Ranking FIS CRL Pucharu Kontynentalnego

atlas
Ranking FIS CRL Pucharu Kontynentalnego na dzień 2024-11-22
DANE POBRANE Z OKRESÓW:
sezon 2024/2025, period 2 (Letni CoC)
sezon 2024/2025, period 1 (Letni CoC)
sezon 2023/2024, period 7
sezon 2023/2024, period 6
sezon 2023/2024, period 5
sezon 2023/2024, period 4
sezon 2023/2024, period 3
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 SCHUSTER Jonas Austria 1511 0 34
2 ORTNER Maximilian Austria 1508 -3 35
3 AIGNER Clemens Austria 1252 -259 18
4 PEDERSEN Robin Norwegia 967 -544 19
5 SCHMID Constantin Niemcy 913 -598 24
6 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 909 -602 22
7 ROTH Luca Niemcy 908 -603 30
8 MOERTH Francisco Austria 895 -616 28
9 LEITNER Clemens Austria 853 -658 27
10 MOGEL Zak Słowenia 843 -668 22
11 BARTOLJ Maksim Słowenia 803 -708 27
12 HOFFMANN Felix Niemcy 762 -749 26
13 EISENBICHLER Markus Niemcy 761 -750 18
14 HUBER Daniel Austria 693 -818 11
15 JOERGENSEN Sindre Ulven Norwegia 567 -944 17
16 OESTVOLD Benjamin Norwegia 539 -972 14
17 HAARE Anders Norwegia 501 -1010 23
18 FETTNER Manuel Austria 405 -1106 6
19 HAMANN Martin Niemcy 394 -1117 19
20 MUELLER Markus Austria 373 -1138 16
21 JOHANSSON Robert Norwegia 364 -1147 13
21 EMBACHER Stephan Austria 364 -1147 8
23 FOUBERT Valentin Francja 349 -1162 14
24 KOT Maciej Polska 313 -1198 11
25 WOLNY Jakub Polska 306 -1205 20
26 TITTEL Adrian Niemcy 293 -1218 14
27 MURAŃKA Klemens Polska 291 -1220 14
28 LANDERER Hannes Austria 280 -1231 13
29 STĘKAŁA Andrzej Polska 273 -1238 20
30 KAHOFER Timon-Pascal Austria 249 -1262 9
31 OLAUSSEN Iver Norwegia 248 -1263 16
32 WĄSEK Paweł Polska 231 -1280 4
33 WOHLGENANNT Ulrich Austria 214 -1297 8
34 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 207 -1304 4
35 JELAR Ziga Słowenia 202 -1309 13
36 BJOERTOMT Paal Haakon Norwegia 196 -1315 5
37 FAISST Jannik Niemcy 195 -1316 16
38 VIDIC Matija Słowenia 194 -1317 20
39 BRAUN Finn Niemcy 190 -1321 19
40 STRAND Soelve Jokerud Norwegia 149 -1362 7
41 WOERGOETTER Marco Austria 146 -1365 8
42 BOMBEK Jan Słowenia 141 -1370 18
43 PREVC Domen Słowenia 140 -1371 2
44 MASLE Rok Słowenia 132 -1379 12
45 WASILJEW Danił Kazachstan 128 -1383 7
46 HEGGLI Bendik Jakobsen Norwegia 127 -1384 7
47 JUROSZEK Kacper Polska 120 -1391 16
48 KOS Lovro Słowenia 118 -1393 5
49 GUNDERSRUD Adrian Thon Norwegia 116 -1395 12
50 BAYER Ben Niemcy 114 -1397 6
51 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 111 -1400 7
52 SMID Julijan Austria 109 -1402 5
53 RAINER Stefan Austria 108 -1403 10
54 WASSER Yanick Szwajcaria 99 -1412 8
55 SATO Keiichi Japonia 94 -1417 8
56 HOYER Eric Niemcy 90 -1421 12
57 HAFNAR Mark Słowenia 89 -1422 16
58 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 86 -1425 9
59 NAITO Tomofumi Japonia 82 -1429 8
60 AMILKIEWICZ Tymoteusz Polska 80 -1431 9
61 NIKAIDO Ren Japonia 71 -1440 2
62 MILESI Enzo Francja 65 -1446 2
63 KASAI Noriaki Japonia 63 -1448 3
64 POELZ Johannes Austria 62 -1449 3
65 PRESECNIK Jernej Słowenia 55 -1456 10
65 MARUSIAK Jewhen Ukraina 55 -1456 3
67 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 53 -1458 6
68 DEAN Decker USA 51 -1460 7
68 TRUNZ Felix Szwajcaria 51 -1460 4
70 KYTOSAHO Niko Finlandia 50 -1461 2
71 ŁUKASZCZYK Łukasz Polska 47 -1464 7
72 CECON Francesco Włochy 44 -1467 2
73 HABDAS Jan Polska 41 -1470 11
74 CHERVET Jules Francja 40 -1471 7
74 OBLAK Rok Słowenia 40 -1471 6
74 AMMANN Simon Szwajcaria 40 -1471 6
77 SCHMID Emanuel Niemcy 34 -1477 5
77 STEINBERGER Simon Austria 34 -1477 3
79 VAGUL Kaimar Estonia 33 -1478 5
80 NIŻNIK Adam Polska 32 -1479 4
80 KLOSS Robin Niemcy 32 -1479 2
82 SPIEWOK Simon Niemcy 29 -1482 4
83 CAMPREGHER Andrea Włochy 28 -1483 2
83 REPELLIN Ari Francja 28 -1483 2
85 BICKNER Kevin USA 26 -1485 2
86 COLBY Jason USA 24 -1487 2
87 AHONEN Mico Finlandia 21 -1490 4
87 LARSON Casey USA 21 -1490 2
89 RINGEN Sondre Norwegia 20 -1491 1
90 SATO Yukiya Japonia 19 -1492 2
91 WESTERHEIM Oscar P Norwegia 18 -1493 2
92 PILCH Tomasz Polska 16 -1495 3
93 JONIAK Klemens Polska 15 -1496 4
93 TAKEUCHI Taku Japonia 15 -1496 2
95 ROMPPAINEN Paavo Finlandia 14 -1497 4
96 URLAUB Andrew USA 13 -1498 4
96 YAMAMOTO Go Japonia 13 -1498 2
98 VOEHRINGER Simon Niemcy 12 -1499 1
99 FUSSENEGGER Andre Austria 11 -1500 2
99 LANGMO Isak Andreas Norwegia 11 -1500 1
101 KESSELI Juri Szwajcaria 10 -1501 3
101 VALTO Kasperi Finlandia 10 -1501 2
101 KAVILO Henri Finlandia 10 -1501 2
101 SAKANO Asahi Japonia 10 -1501 1
105 MYHRE Iver Norwegia 9 -1502 2
105 DRINOVEC Jaka Słowenia 9 -1502 2
105 TOMASIAK Kacper Polska 9 -1502 2
105 HEIKKINEN Kalle Finlandia 9 -1502 1
105 HAAGEN David Austria 9 -1502 1
105 AALTO Antti Finlandia 9 -1502 1
111 HAAGEN Lukas Austria 6 -1505 2
111 INGEBRIGTSVOLL Jesper Nilsen Norwegia 6 -1505 1
113 JANCAR Ziga Słowenia 5 -1506 2
114 HOLUB Benedikt Czechy 4 -1507 1
114 MAATTA Jarkko Finlandia 4 -1507 1
116 NAZARIENKO Swiatosław Kazachstan 3 -1508 2
116 HELD Fabian Austria 3 -1508 1
116 PALOSAARI Vilho Finlandia 3 -1508 1
119 SOLBERG Christian Roeste Norwegia 2 -1509 1
119 BYRSKI Szymon Polska 2 -1509 1
121 STRANDBRAATEN Mats Norwegia 1 -1510 1
121 SIEBER Marius Szwajcaria 1 -1510 1
121 KRZAK Jarosław Polska 1 -1510 1
121 NIEDERBERGER Lean Szwajcaria 1 -1510 1
121 MALTSEV Kevin Estonia 1 -1510 1
atlas