Strona główna • Puchar Kontynentalny

PK w Vikersund: Ziobro i Justin najlepsi na treningu

Jan Ziobro okazał się najlepszy w pierwszej serii treningowej przed inauguracyjnym konkursem Pucharu Kontynentalnego 2016/2017 w norweskim Vikersund (HS117). Reprezentant Polski oddał skok na odległość 108,5 m. W drugim treningu pierwsze miejsce zajął Słoweniec Rok Justin (108,5 m).


Pierwsza seria treningowa została zdominowana przez reprezentantów Polski. Najlepszy okazał się Jan Ziobro (108,5 m), który o 0,4 punktu wyprzedził kolegę z drużyny, Krzysztofa Miętusa (107 m). Trzeci, ze stratą 0,6 pkt. do lidera był Niemiec Marinus Kraus (109 m). Tuż za czołową trójką znaleźli się Słoweńcy Rok Justin (107 m) i Bor Pavlovcic (105,5 m) oraz zawodnik gospodarzy, Joacim Oedegaard Bjoereng (107,5 m).

Siódme miejsce zajął Tom Hilde (104 m), ósmy był Florian Altenburger (105 m), dziewiąty Fredrik Bjerkeengen (100,5 m), a dziesiąty - Andreas Granerud Buskum (102 m).

Stanisław Biela po skoku na odległość 104,5 m zajął trzynastą lokatę. Dwudziesty ósmy był Jakub Wolny (100,5 m), czterdziesty szósty Bartłomiej Kłusek (95 m), pięćdziesiąty drugi Przemysław Kantyka (92,5 m), natomiast sześćdziesiąty trzeci - Krzysztof Biegun (93 m).

Pierwszą serię treningową rozegrano z 7. belki startowej.

W drugiej rundzie treningowej najlepszy okazał się Rok Justin. Słoweniec osiągnął rezultat 108,5 m, dzięki któremu wyprzedził o 3,6 punktu Jana Ziobrę (108 m). Tuż za Polakiem uplasowało się trzech rodaków Justina - Cene Prevc (109,5 m), Anze Semenic (106,5 m) oraz Bor Pavlovcic (107,5 m).

Na szóstej pozycji sklasyfikowany został Florian Altenburger (108 m). Austriak pokonał zawodników gospodarzy - Toma Hilde (107 m) oraz Andreasa Graneruda Buskuma (110 m), a także rodaka, Eliasa Tollingera (108,5 m). Czołową dziesiątkę uzupełnił Sigurd Nymoen Soeberg (108,5 m).

Krzysztof Miętus tym razem był dziewiętnasty po skoku na odległość 102 m. Dwudziesta trzecia lokata przypadła Bartłomiejowi Kłuskowi (101,5 m), a tuż za nim uplasował się Stanisław Biela (105,5 m). Jakub Wolny (103,5 m) był trzydziesty trzeci, Krzysztof Biegun (97,5 m) pięćdziesiąty, natomiast Przemysław Kantyka (99,5 m) - pięćdziesiąty trzeci.

Druga runda treningowa została rozegrana z 8. platformy.

O godzinie 19:30 rozpocznie się pierwsza seria konkursowa. Organizatorzy przygotowali internetową transmisję z zawodów, którą będzie można obejrzeć pod tym linkiem >>

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>

Wyniki I treningu PK w Vikersund (HS117); 09.12.2016
lp.nrzawodnikkrajodl.nota
1 78 ZIOBRO, Jan POL 108.5 78.3
2 67 MIETUS, Krzysztof POL 107.0 77.9
3 51 KRAUS, Marinus GER 109.0 77.7
4 77 JUSTIN, Rok SLO 107.0 75.5
5 52 PAVLOVCIC, Bor SLO 105.5 74.6
6 74 BJOERENG, Joacim Oedegaard NOR 107.5 73.7
7 70 HILDE, Tom NOR 104.0 72.0
8 53 ALTENBURGER, Florian AUT 105.0 70.2
9 61 BJERKEENGEN, Fredrik NOR 100.5 67.8
10 1 BUSKUM, Andreas Granerud NOR 102.0 67.3
11 2 AUNE, Joakim NOR 98.5 67.2
12 47 HAUKEDAL, Richard NOR 104.5 66.7
13 49 BIELA, Stanislaw POL 104.5 66.5
14 62 TOLLINGER, Elias AUT 101.0 65.9
14 21 SEMENIC, Anze SLO 97.5 65.9
16 50 ASIKAINEN, Lauri FIN 102.5 64.8
17 12 PREVC, Cene SLO 97.5 64.2
18 54 NAGLIC, Tomaz SLO 100.0 64.0
19 7 TKACHENKO, Sergey KAZ 97.0 63.9
20 64 HUBER, Stefan AUT 101.5 63.5
20 68 HAMANN, Martin GER 102.5 63.5
22 72 GRANERUD, Halvor Egner NOR 98.5 62.9
23 69 HUBER, Daniel AUT 100.0 62.5
23 55 ASCHENWALD, Philipp AUT 99.0 62.5
25 59 PASCHKE, Pius GER 98.5 62.2
26 18 BOYARINTSEV, Vladislav RUS 99.0 61.6
27 56 REISENAUER, Janni AUT 100.0 61.3
28 34 WOLNY, Jakub POL 100.5 61.2
29 42 KOZISEK, Cestmir CZE 101.5 60.8
30 41 LINDVIK, Marius NOR 100.0 60.2
31 66 ZUPANCIC, Miran SLO 98.5 59.3
32 3 BERGER, Lars Brodshaug NOR 94.5 59.2
33 15 CHOI, Heung-chul KOR 98.5 59.1
34 9 AALTO, Antti FIN 96.0 58.5
35 25 EGLOFF, Luca SUI 100.0 58.3
36 75 COLLOREDO, Sebastian ITA 97.5 57.9
37 31 IPCIOGLU, Fatih Arda TUR 99.5 56.9
38 65 POGRAJC, Andraz SLO 95.0 56.0
39 48 HOFFMANN, Felix GER 98.0 55.8
40 5 ROEE, Espen NOR 95.5 55.5
41 76 BRESADOLA, Davide ITA 97.0 54.6
42 38 SCHULER, Andreas SUI 98.0 53.6
42 17 BAZHENOV, Aleksandr RUS 94.5 53.6
44 46 WOHLGENANNT, Ulrich AUT 98.5 53.4
45 8 ROCH DUPLAND, Thomas FRA 93.0 52.8
46 35 KORHONEN, Janne FIN 96.0 52.5
46 71 KLUSEK, Bartlomiej POL 95.0 52.5
48 63 POLASEK, Viktor CZE 94.0 52.2
49 6 SOEBERG, Sigurd Nymoen NOR 91.5 52.1
50 32 KIM, Hyun-ki KOR 94.0 52.0
51 45 BIRCHLER, Tobias SUI 100.5 51.9
52 57 KANTYKA, Przemyslaw POL 92.5 51.8
53 20 BRASME, Paul FRA 88.5 51.3
54 58 FUCHS, Tim GER 91.5 50.9
54 14 LEAROYD, Jonathan FRA 91.5 50.9
56 16 SAKALA, Filip CZE 94.0 50.2
57 43 KALINICHENKO, Vitaliy UKR 96.0 50.0
57 60 SCHMID, Constantin GER 89.0 50.0
59 4 PEDERSEN, Robin NOR 89.0 48.8
60 40 MAKSIMOCHKIN, Mikhail RUS 95.5 47.8
61 11 CINTIMAR, Muhammet Irfan TUR 88.0 47.6
61 33 AIGRO, Artti EST 92.0 47.6
63 24 BIEGUN, Krzysztof POL 93.0 47.5
63 73 INSAM, Alex ITA 91.5 47.5
65 44 MAURER, Joshua CAN 92.5 47.3
66 27 BROWN, A J USA 94.0 46.3
67 39 HOLIK, Frantisek CZE 94.0 46.1
68 26 TAKEHANA, Kenta JPN 90.5 43.8
69 37 BEDIR, Muhammed Ali TUR 91.5 43.6
70 30 SOKOLENKO, Konstantin KAZ 87.5 41.3
71 22 MALTSEV, Kevin EST 86.5 39.3
72 29 WALLACE, Brian USA 93.5 38.9
73 10 MATTOON, Nicholas USA 82.5 36.0
74 28 REID, Rogan CAN 84.5 35.1
75 19 LAUCHLAN, Nigel CAN 79.5 31.4
76 36 LEE, Ju-Chan KOR 82.5 29.2
76 13 KARPENKO, Nikolay KAZ 80.5 29.2
78 23 MARUSIAK, Yevhen UKR 72.5 11.1

Wyniki II treningu PK w Vikersund (HS117); 09.12.2016
lp.nrzawodnikkrajodl.nota
1 77 JUSTIN, Rok SLO 108.5 89.3
2 78 ZIOBRO, Jan POL 108.0 85.7
3 12 PREVC, Cene SLO 109.5 85.5
4 21 SEMENIC, Anze SLO 106.5 85.2
5 52 PAVLOVCIC, Bor SLO 107.5 83.9
6 53 ALTENBURGER, Florian AUT 108.0 83.0
7 70 HILDE, Tom NOR 107.0 82.6
8 1 BUSKUM, Andreas Granerud NOR 110.0 82.0
9 62 TOLLINGER, Elias AUT 108.5 81.8
10 6 SOEBERG, Sigurd Nymoen NOR 108.5 80.4
11 2 AUNE, Joakim NOR 109.0 79.0
12 59 PASCHKE, Pius GER 106.0 78.6
12 65 POGRAJC, Andraz SLO 105.0 78.6
14 72 GRANERUD, Halvor Egner NOR 104.5 78.2
15 74 BJOERENG, Joacim Oedegaard NOR 103.5 77.9
16 56 REISENAUER, Janni AUT 106.5 77.4
17 68 HAMANN, Martin GER 103.0 76.6
18 31 IPCIOGLU, Fatih Arda TUR 108.0 76.2
19 67 MIETUS, Krzysztof POL 102.0 75.8
20 66 ZUPANCIC, Miran SLO 104.0 75.7
21 61 BJERKEENGEN, Fredrik NOR 103.5 75.5
22 51 KRAUS, Marinus GER 103.0 75.2
23 71 KLUSEK, Bartlomiej POL 101.5 75.1
24 49 BIELA, Stanislaw POL 105.5 74.6
25 46 WOHLGENANNT, Ulrich AUT 107.0 74.0
26 48 HOFFMANN, Felix GER 102.5 73.2
27 69 HUBER, Daniel AUT 101.0 72.3
28 63 POLASEK, Viktor CZE 101.5 72.0
29 9 AALTO, Antti FIN 103.5 71.1
30 5 ROEE, Espen NOR 103.5 71.0
30 64 HUBER, Stefan AUT 100.5 71.0
32 7 TKACHENKO, Sergey KAZ 105.0 70.7
33 75 COLLOREDO, Sebastian ITA 100.0 70.6
34 34 WOLNY, Jakub POL 103.5 70.1
35 40 MAKSIMOCHKIN, Mikhail RUS 105.0 70.0
36 18 BOYARINTSEV, Vladislav RUS 100.5 69.7
37 42 KOZISEK, Cestmir CZE 104.0 69.6
38 17 BAZHENOV, Aleksandr RUS 100.5 69.0
38 25 EGLOFF, Luca SUI 102.0 69.0
40 76 BRESADOLA, Davide ITA 98.0 68.7
41 27 BROWN, A J USA 103.0 68.6
42 60 SCHMID, Constantin GER 101.0 68.5
43 50 ASIKAINEN, Lauri FIN 101.0 68.3
44 41 LINDVIK, Marius NOR 103.0 67.6
45 47 HAUKEDAL, Richard NOR 102.0 67.5
46 38 SCHULER, Andreas SUI 104.0 67.2
47 14 LEAROYD, Jonathan FRA 98.0 66.5
48 55 ASCHENWALD, Philipp AUT 99.0 66.1
49 4 PEDERSEN, Robin NOR 102.0 65.8
50 24 BIEGUN, Krzysztof POL 97.5 65.5
50 45 BIRCHLER, Tobias SUI 101.5 65.5
52 54 NAGLIC, Tomaz SLO 97.5 64.7
53 57 KANTYKA, Przemyslaw POL 99.5 64.3
54 26 TAKEHANA, Kenta JPN 99.5 63.2
55 35 KORHONEN, Janne FIN 103.0 62.6
56 8 ROCH DUPLAND, Thomas FRA 99.0 60.8
57 16 SAKALA, Filip CZE 94.5 60.5
58 20 BRASME, Paul FRA 92.0 60.2
59 3 BERGER, Lars Brodshaug NOR 99.0 59.8
59 43 KALINICHENKO, Vitaliy UKR 97.0 59.8
61 33 AIGRO, Artti EST 97.5 58.9
62 30 SOKOLENKO, Konstantin KAZ 96.5 58.0
63 44 MAURER, Joshua CAN 96.5 57.8
64 73 INSAM, Alex ITA 93.5 57.6
65 13 KARPENKO, Nikolay KAZ 93.5 57.4
66 32 KIM, Hyun-ki KOR 96.0 55.4
66 58 FUCHS, Tim GER 95.0 55.4
68 11 CINTIMAR, Muhammet Irfan TUR 92.5 54.1
69 29 WALLACE, Brian USA 94.5 54.0
70 37 BEDIR, Muhammed Ali TUR 93.0 49.3
71 10 MATTOON, Nicholas USA 88.5 46.4
72 39 HOLIK, Frantisek CZE 89.0 43.8
73 19 LAUCHLAN, Nigel CAN 83.5 41.9
74 28 REID, Rogan CAN 86.0 41.3
75 22 MALTSEV, Kevin EST 80.5 37.1
76 36 LEE, Ju-Chan KOR 86.0 36.1
77 23 MARUSIAK, Yevhen UKR 79.0 33.0
CHOI, Heung-chul KOR DNS