Strona główna • Kobiece Skoki Narciarskie

PŚ Pań w Niżnym Tagile: Runggaldier najlepsza w kwalifikacjach

Elena Runggaldier zwyciężyła w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata pań w rosyjskim Niżnym Tagile (HS100). Reprezentantka Włoch poszybowała na odległość 93 m. Początek zawodów o godzinie 12:00 czasu polskiego.


Kwalifikacje zakończyły się wygraną Eleny Runggaldier. Włoszka triumfowała po locie na 93 metr, pokonując tym samym Svenję Wuerth (88 m), Aleksandrę Kustową (90 m), Yukę Seto (91,5 m), Chiarę Hoelzl (94,5 m) i Spelę Rogelj (89,5 m).

Na kolejnych pozycjach sklasyfikowane zostały Anastasija Barannikowa (86,5 m), Julia Kykkaenen (90 m), Lucile Morat (88 m) i Carina Vogt (93 m).

Z grona prekwalifikowanych zawodniczek najdalej poszybowały Maren Lundby (95 m), Ema Klinec (93,5 m) oraz Sara Takanashi i Maja Vtic (po 92 m).

Kwalifikacje rozgrywano z 19., 18., 17. i 16. belki startowej.

Początek pierwszej serii konkursowej o godzinie 12:00 czasu polskiego.

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>

Wyniki kwalifikacji PŚ Pań w Niżnym Tagile (HS100); 11.12.2016
Lp.NrZawodnikKrajWiatrBelkaKomp.StylOdl.Nota
1 Q 35 RUNGGALDIER E. ITA 0.50 19 -4.0 52.5 93.0 114.5
2 Q 44 WUERTH S. GER -0.86 19 8.3 48.5 88.0 112.8
3 Q 22 KUSTOVA A. RUS -0.11 19 1.1 51.0 90.0 112.1
4 Q 40 SETO Y. JPN 0.21 19 -1.7 50.5 91.5 111.8
4 Q 36 HOELZL C. AUT 0.52 19 -4.2 47.0 94.5 111.8
6 Q 41 ROGELJ S. SLO -0.07 19 0.7 51.5 89.5 111.2
7 Q 29 BARANNIKOVA A. RUS -0.72 19 7.0 51.0 86.5 111.0
8 Q 37 KYKKAENEN J. FIN 0.20 19 -1.6 52.0 90.0 110.4
9 Q 39 MORAT L. FRA -0.36 19 3.5 49.0 88.0 108.5
10 Q 43 VOGT C. GER 0.97 19 -7.8 49.0 93.0 107.2
11 Q 33 HARALAMBIE D. ROU -0.37 19 3.6 49.5 87.0 107.1
12 Q 28 MALSINER M. ITA -0.46 19 4.5 47.0 87.5 106.5
13 Q 31 KRIZNAR N. SLO -0.21 19 2.0 49.0 87.5 106.0
14 Q 34 SEYFARTH J. GER 0.08 19 -0.6 49.0 88.5 105.4
14 Q 32 LEMARE L. FRA -0.35 19 3.4 51.0 85.5 105.4
16 Q 30 TIKHONOVA S. RUS -0.53 19 5.1 49.5 85.0 104.6
17 Q 12 GERAGHTY-MOATS T. USA -0.42 19 4.1 48.0 85.5 103.1
18 Q 23 MORK A. NOR 0.40 19 -3.2 48.0 89.0 102.8
19 Q 18 STRATE A. CAN -0.19 19 1.8 48.5 86.0 102.3
20 Q 42 MATTEL C. FRA -0.28 19 2.7 50.5 84.5 102.2
21 Q 45 HENDRICKSON S. USA 0.11 17 -0.9 51.0 86.0 102.1
22 Q 25 HENRICH T. CAN -0.38 19 3.7 50.0 83.5 100.7
23 Q 21 ENGLUND N. USA 0.12 19 -1.0 49.5 85.5 99.5
24 Q 13 KABLUKOVA K. RUS 0.88 19 -7.0 51.0 87.5 99.0
25 Q 7 PINKELNIG E. AUT 0.47 19 -3.8 49.5 86.5 98.7
26 Q 24 BOGATAJ U. SLO 0.19 19 -1.5 49.0 85.0 97.5
26 Q 15 PESATOVA Z. CZE 0.00 19 0.0 46.5 85.5 97.5
28 Q 26 IWABUCHI K. JPN -0.39 19 3.8 48.0 82.5 96.8
29 Q 20 OPSETH S. NOR -0.04 19 0.4 49.5 83.0 95.9
30 Q 17 BLAZKOVA B. CZE -0.27 19 2.6 47.5 82.5 95.1
31 16 TANAKA A. CAN -0.34 19 3.3 49.5 81.0 94.8
32 10 BODNARCHUK N. CAN -0.28 19 2.7 46.0 83.0 94.7
33 8 MAURER N. CAN -0.75 19 7.3 48.0 79.5 94.3
34 5 MALSINER L. ITA -0.26 19 2.5 47.5 82.0 94.0
35 4 POZUN K. SLO 0.29 19 -2.3 47.5 84.0 93.2
36 9 LUSSI N. USA -1.12 19 10.8 48.0 77.0 92.8
37 3 IAKOVLEVA M. RUS 0.09 19 -0.7 44.5 83.5 90.8
38 19 D AGOSTINA R. ITA -0.12 19 1.2 47.0 80.5 89.2
39 27 INSAM E. ITA -0.21 19 2.0 48.5 78.5 87.5
40 6 SEPANDJ J. CAN 0.37 19 -3.0 48.0 79.5 84.0
41 38 STRAUB R. GER 0.14 19 -1.1 46.0 78.5 81.9
42 2 IAKOVLEVA L. RUS -0.42 19 4.1 44.0 75.0 78.1
43 14 SDERZHIKOVA V. KAZ 0.46 19 -3.7 46.5 75.5 73.8
44 11 WINDMUELLER S. SUI -0.09 19 0.9 47.0 72.5 72.9
PQ 55 TAKANASHI S. JPN 0.01 16 -0.1 92.0
PQ 54 ITO Y. JPN -1.20 17 11.6 83.0
PQ 52 SEIFRIEDSBERGER J. AUT -0.70 17 6.8 86.0
PQ 51 LUNDBY M. NOR 0.11 17 -0.9 95.0
PQ 49 VTIC M. SLO 0.44 17 -3.5 92.0
PQ 48 AVVAKUMOVA I. RUS -0.20 17 1.9 89.0
PQ 47 KLINEC E. SLO 0.66 18 -5.3 93.5
PQ 46 ALTHAUS K. GER 0.69 18 -5.5 89.5
1 ZHUKOVA A. RUS DSQ
PQ 53 IRASCHKO-STOLZ D. AUT DNS