ZIO w Pjongczangu: Niedzielny trening dla Takanashi, Lundby i Althaus
- 2018-02-11 13:40
Sara Takanashi, Maren Lundby i Katharina Althaus wygrały niedzielne serie treningowe przed poniedziałkowym konkursem kobiet w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Zawody rozpoczną się jutro o 13:50 czasu polskiego.
I seria:
Czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli z 23. belki startowej skoczyła 103,5 metra. Drugą notę uzyskała Carina Vogt (23. belka), która doleciała do 103. metra, a do Japonki straciła pół punktu. Czołową trójkę uzupełniła Maren Lundby (103 metry). Liderka tegorocznej edycji Pucharu Świata z 22. belki poszybowała na 103. metr.
Czwartym rezultatem mogła pochwalić się Japonka Yuki Ito (102,5 metra; 23. belka), piątym Nika Kriznar ze Słowenii (109 metrów; 25. belka), a szóstym Katharina Althaus (103,5 metra; 23. belka).
Na rozbiegu zabrakło Danieli Iraschko-Stolz z Austrii.
II seria:
W drugiej niedzielnej rundzie do głosu doszła Lundby. Zwyciężczyni wszystkich czwartkowych serii z 23. belki poszybowała na 111. metr. Druga była Kriznar, która w bardziej sprzyjających warunkach zakończył lot na 110. metrze. Trzecia finiszowała Vogt (109 metrów).
Na miejscach 4-6 uplasowały się kolejno: Takanashi (105,5 metra), Ito (101 metrów) oraz Althaus (102 metry).
III seria:
Ze skoków w ostatniej rundzie zrezygnowało sześć sportsmenek. Do wioski olimpijskiej udały się m.in. Kriznar, Vogt, Takanashi oraz Lundby.
W okrojonej stawce najlepiej wypadła Althaus. Niemka oddała skok mierzący 104 metry, a za jej plecami zameldowały się Iraschko-Stolz (103,5 metra) i Ema Klinec ze Słowenii (102 metry).
Wyniki I treningu pań ZIO w Pjongczangu (HS109); 11.02.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | TAKANASHI Sara | 103.5 | 23 | 85.4 | -8.2 | 69.2 | ||||
2 | 30 | VOGT Carina | 103.0 | 23 | 86.5 | -7.7 | 68.7 | ||||
3 | 35 | LUNDBY Maren | 103.0 | 22 | 86.3 | -12.7 | 67.0 | ||||
4 | 32 | ITO Yuki | 102.5 | 23 | 85.3 | -9.4 | 66.0 | ||||
5 | 26 | KRIZNAR Nika | 109.0 | 25 | 86.5 | -17.1 | 64.9 | ||||
6 | 34 | ALTHAUS Katharina | 103.5 | 23 | 86.3 | -14.6 | 62.8 | ||||
7 | 25 | SEYFARTH Juliane | 106.5 | 27 | 87.2 | -15.5 | 55.1 | ||||
8 | 31 | AVVAKUMOVA Irina | 95.0 | 23 | 85.8 | -11.3 | 49.1 | ||||
9 | 21 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 96.5 | 27 | 87.0 | -7.1 | 43.5 | ||||
10 | 7 | KUSTOVA Alexandra | 97.5 | 27 | 86.9 | -9.8 | 42.8 | ||||
11 | 23 | IWABUCHI Kaori | 100.5 | 27 | 86.4 | -16.8 | 41.8 | ||||
12 | 20 | MALSINER Lara | 101.0 | 27 | 87.0 | -18.6 | 41.0 | ||||
13 | 3 | HENDRICKSON Sarah | 97.0 | 27 | 86.5 | -10.7 | 40.9 | ||||
14 | 22 | STRAUB Ramona | 97.5 | 27 | 87.1 | -12.9 | 39.7 | ||||
15 | 29 | HOELZL Chiara | 88.5 | 23 | 85.3 | -8.2 | 39.2 | ||||
16 | 15 | OPSETH Silje | 97.0 | 27 | 86.9 | -13.2 | 38.4 | ||||
17 | 27 | KLINEC Ema | 87.5 | 23 | 85.6 | -8.3 | 37.1 | ||||
18 | 16 | CHANG Xinyue | 96.5 | 27 | 85.9 | -15.7 | 34.9 | ||||
19 | 10 | BARANNIKOVA Anastasiya | 91.5 | 27 | 86.1 | -6.3 | 34.3 | ||||
20 | 28 | BOGATAJ Ursa | 84.0 | 23 | 85.3 | -7.4 | 31.0 | ||||
21 | 8 | RUNGGALDIER Elena | 92.5 | 27 | 86.3 | -12.0 | 30.6 | ||||
22 | 24 | SETO Yuka | 92.5 | 27 | 86.8 | -12.7 | 29.9 | ||||
23 | 12 | HARALAMBIE Daniela | 91.0 | 27 | 86.6 | -12.0 | 27.6 | ||||
24 | 11 | KYKKANEN Julia | 90.5 | 27 | 86.1 | -11.8 | 26.8 | ||||
25 | 13 | LEMARE Lea | 90.5 | 27 | 86.6 | -12.6 | 26.0 | ||||
26 | 17 | MALSINER Manuela | 90.5 | 27 | 86.9 | -12.8 | 25.8 | ||||
27 | 14 | TIKHONOVA Sofia | 88.5 | 27 | 86.7 | -10.8 | 23.8 | ||||
28 | 9 | MORAT Lucile | 86.0 | 27 | 86.6 | -11.8 | 17.8 | ||||
29 | 18 | ROGELJ Spela | 86.0 | 27 | 87.0 | -14.8 | 14.8 | ||||
29 | 5 | HENRICH Taylor | 85.0 | 27 | 86.2 | -12.8 | 14.8 | ||||
31 | 4 | ENGLUND Nita | 80.0 | 27 | 87.0 | -4.2 | 13.4 | ||||
32 | 6 | RINGQUIST Abby | 75.5 | 27 | 87.2 | -18.9 | |||||
32 | 2 | PARK Guylim | 69.0 | 27 | 85.4 | -12.8 | |||||
32 | 1 | INSAM Evelyn | 66.5 | 25 | 85.7 | 1.5 | |||||
19 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | DNS |
Wyniki II treningu pań ZIO w Pjongczangu (HS109); 11.02.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | LUNDBY Maren | 111.0 | 23 | 86.9 | -10.9 | 81.5 | ||||
2 | 26 | KRIZNAR Nika | 110.0 | 23 | 86.3 | -15.9 | 74.5 | ||||
3 | 30 | VOGT Carina | 109.0 | 23 | 86.5 | -18.1 | 70.3 | ||||
4 | 33 | TAKANASHI Sara | 105.5 | 23 | 85.5 | -14.9 | 66.5 | ||||
5 | 32 | ITO Yuki | 101.0 | 23 | 85.3 | -6.5 | 65.9 | ||||
6 | 34 | ALTHAUS Katharina | 102.0 | 23 | 86.4 | -12.2 | 62.2 | ||||
7 | 29 | HOELZL Chiara | 101.0 | 23 | 85.4 | -15.4 | 57.0 | ||||
8 | 19 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 97.5 | 23 | 86.0 | -8.7 | 56.7 | ||||
9 | 27 | KLINEC Ema | 100.0 | 23 | 85.8 | -13.9 | 56.5 | ||||
10 | 22 | STRAUB Ramona | 99.0 | 25 | 86.3 | -11.0 | 51.0 | ||||
11 | 31 | AVVAKUMOVA Irina | 95.0 | 23 | 85.6 | -9.6 | 50.8 | ||||
12 | 9 | MORAT Lucile | 97.5 | 25 | 86.0 | -12.1 | 46.9 | ||||
13 | 24 | SETO Yuka | 93.0 | 25 | 86.7 | -6.1 | 43.9 | ||||
14 | 25 | SEYFARTH Juliane | 93.0 | 25 | 86.5 | -6.5 | 43.5 | ||||
15 | 3 | HENDRICKSON Sarah | 95.5 | 25 | 85.5 | -13.8 | 41.2 | ||||
16 | 28 | BOGATAJ Ursa | 88.0 | 23 | 85.2 | -6.9 | 39.5 | ||||
17 | 11 | KYKKANEN Julia | 93.5 | 25 | 85.8 | -11.8 | 39.2 | ||||
18 | 18 | ROGELJ Spela | 91.5 | 25 | 86.7 | -9.4 | 37.6 | ||||
19 | 17 | MALSINER Manuela | 93.5 | 25 | 86.3 | -14.2 | 36.8 | ||||
20 | 23 | IWABUCHI Kaori | 89.0 | 25 | 86.1 | -5.8 | 36.2 | ||||
21 | 4 | ENGLUND Nita | 94.5 | 25 | 86.8 | -17.3 | 35.7 | ||||
22 | 21 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 89.0 | 25 | 86.5 | -8.1 | 33.9 | ||||
23 | 20 | MALSINER Lara | 90.5 | 25 | 86.9 | -12.1 | 32.9 | ||||
24 | 7 | KUSTOVA Alexandra | 88.5 | 25 | 86.1 | -10.5 | 30.5 | ||||
25 | 12 | HARALAMBIE Daniela | 84.0 | 25 | 86.2 | -5.0 | 27.0 | ||||
25 | 5 | HENRICH Taylor | 89.5 | 25 | 85.7 | -16.0 | 27.0 | ||||
27 | 15 | OPSETH Silje | 84.5 | 25 | 86.6 | -9.8 | 23.2 | ||||
28 | 10 | BARANNIKOVA Anastasiya | 85.0 | 25 | 85.4 | -12.2 | 21.8 | ||||
29 | 8 | RUNGGALDIER Elena | 84.0 | 25 | 85.3 | -14.2 | 17.8 | ||||
30 | 14 | TIKHONOVA Sofia | 83.0 | 25 | 86.5 | -13.7 | 16.3 | ||||
30 | 13 | LEMARE Lea | 81.0 | 25 | 86.2 | -9.7 | 16.3 | ||||
32 | 16 | CHANG Xinyue | 78.5 | 25 | 84.9 | -10.2 | 10.8 | ||||
33 | 6 | RINGQUIST Abby | 75.0 | 25 | 86.5 | -9.8 | 4.2 | ||||
34 | 2 | PARK Guylim | 60.5 | 25 | 84.1 | -12.7 | |||||
34 | 1 | INSAM Evelyn | 72.0 | 25 | 85.6 | -11.6 |
Wyniki III treningu pań ZIO w Pjongczangu (HS109); 11.02.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | ALTHAUS Katharina | 104.0 | 21 | 85.5 | -13.6 | 71.3 | ||||
2 | 19 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 103.5 | 21 | 85.3 | -14.7 | 69.2 | ||||
3 | 27 | KLINEC Ema | 102.0 | 21 | 84.9 | -15.7 | 65.2 | ||||
4 | 31 | AVVAKUMOVA Irina | 97.5 | 21 | 85.2 | -12.6 | 59.3 | ||||
5 | 32 | ITO Yuki | 93.0 | 21 | 84.3 | -8.6 | 54.3 | ||||
6 | 9 | MORAT Lucile | 101.0 | 23 | 85.9 | -18.6 | 53.8 | ||||
7 | 7 | KUSTOVA Alexandra | 100.5 | 25 | 86.7 | -15.9 | 49.1 | ||||
8 | 23 | IWABUCHI Kaori | 90.5 | 21 | 84.9 | -11.4 | 46.5 | ||||
9 | 29 | HOELZL Chiara | 90.5 | 21 | 84.9 | -12.2 | 45.7 | ||||
10 | 17 | MALSINER Manuela | 95.0 | 23 | 86.0 | -15.4 | 45.0 | ||||
11 | 18 | ROGELJ Spela | 92.0 | 23 | 86.1 | -12.1 | 42.3 | ||||
12 | 20 | MALSINER Lara | 91.0 | 21 | 85.6 | -18.1 | 40.8 | ||||
13 | 14 | TIKHONOVA Sofia | 92.0 | 23 | 85.9 | -13.8 | 40.6 | ||||
14 | 25 | SEYFARTH Juliane | 86.0 | 21 | 85.3 | -12.0 | 36.9 | ||||
15 | 24 | SETO Yuka | 83.5 | 21 | 85.1 | -10.4 | 33.5 | ||||
16 | 16 | CHANG Xinyue | 83.5 | 23 | 84.5 | -4.0 | 33.4 | ||||
17 | 3 | HENDRICKSON Sarah | 90.5 | 25 | 85.7 | -12.6 | 32.4 | ||||
18 | 10 | BARANNIKOVA Anastasiya | 84.5 | 23 | 84.8 | -11.0 | 28.4 | ||||
19 | 28 | BOGATAJ Ursa | 82.5 | 21 | 84.8 | -14.4 | 27.5 | ||||
20 | 8 | RUNGGALDIER Elena | 86.5 | 23 | 85.8 | -17.2 | 26.2 | ||||
21 | 12 | HARALAMBIE Daniela | 85.0 | 23 | 85.4 | -14.8 | 25.6 | ||||
22 | 13 | LEMARE Lea | 83.0 | 23 | 85.6 | -12.9 | 23.5 | ||||
23 | 6 | RINGQUIST Abby | 86.0 | 25 | 87.0 | -12.6 | 23.4 | ||||
24 | 21 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 80.0 | 21 | 85.4 | -13.6 | 23.3 | ||||
25 | 15 | OPSETH Silje | 82.0 | 23 | 85.5 | -12.2 | 22.2 | ||||
26 | 5 | HENRICH Taylor | 85.0 | 25 | 86.1 | -17.5 | 16.5 | ||||
27 | 1 | INSAM Evelyn | 79.0 | 25 | 84.8 | -15.5 | 6.5 | ||||
28 | 4 | ENGLUND Nita | 73.0 | 25 | 85.6 | -6.6 | 3.4 | ||||
29 | 2 | PARK Guylim | 57.0 | 25 | 83.8 | -13.8 | |||||
11 | KYKKANEN Julia | DNS | |||||||||
22 | STRAUB Ramona | DNS | |||||||||
26 | KRIZNAR Nika | DNS | |||||||||
30 | VOGT Carina | DNS | |||||||||
33 | TAKANASHI Sara | DNS | |||||||||
35 | LUNDBY Maren | DNS |
-
pawel96 profesor
Abby Ringquist zapowiedziała, że jutrzejsze zawody są ostatnimi w jej karierze.
-
Oreo profesor
Koreanka widzę w formie.
-
thestasiex12 stały bywalec
Co może być jeśli złoto wygra nie Vogt ani Lundby a Iraschko je zdobędzie? To będzie oznaczać że Daniela będzie już miała wszystko wygrane co do wygrania?
-
madrek doświadczony
Sam nie wiem czemu, ale kibicuję Vogt. Oglądałem kilka programów z nią na youtubie i wydaje się być zwykłą, sympatyczną osobą. Jeśli jutro wygra, to rywalki mają prawo się załamać. To by było coś tak absurdalnie niesamowitego, że aż trudno to opisać.
-
Zwolennik_Kobiet bywalec
Carina niebezpiecznie się zbliża
Nie jestem fanem jej skoków (to taki Freund w spódnicy), ale imponuje mi strasznie.
Generalnie uważam, że im wyższy będzie poziom konkursu, tym mniejsze szanse będzie mieć Niemka.
Althaus skacze z dużo większą lekkością, tak samo Sara czy Maren.
Z wiatrem pod narty na medal ma szansę Kriznar, ona jest jak delikatny latawiec, liczę na nią.
Mam nadzieję, że Vogt nie sięgnie po złoto, to byłoby okrucieństwem dla innych dziewczyn i w ogóle czymś absurdalnym, dałbym jej brąz max, ale zobaczymy co pokaże konkurs.
Widziałem parę programów z Vogt w niemieckiej telewizji, po tym jak zdobywała mistrzowskie tytuły.
Ona ma niesamowitą siłę psychiczną, nerwy ze stali, a 3 mistrzowskie tytuły z rzędu (z których każdy był niespodzianką/sensacją) jeszcze ją wzmacniają. Inne dziewczyny mają mega presję.
Tylko jedna szansa na medal olimpijski, co cztery lata, to nie fair (wyobraźmy sobie że polscy skoczkowie właśnie wracają z Korei heh)
Carina obwieszona złotem może sobie skakać na totalnym luzie.
Na dodatek niemiecką nadzieją na medal jest przede wszystkim Althaus która w PŚ ją demoluje.
Duża presja jest na Maren, jest dominatorką którą właśnie inne doganiają, w dodatku ciąży jej Lahti, gdzie prowadziła po pierwszej serii a skończyła poza pudłem.
Kibicuję Lundby, która dała "dobrą zmianę" w kobiecych skokach.
Kto by pomyślał że Sara może nie wygrać konkursu w sezonie.
W oczy rzucają się też wyniki które notuje w treningach Sarah, 13, 15 i 17 to "ponad stan". Chciałbym, żeby jakimś cudem zrobiła 10 miejsce, jest ciężko doświadczona przez los. Tak samo kibicowałem Ammannowi i zrobił 11.
-
Ad1K weteran
Niesamowite. Czyżby Vogt znowu chciała wszystkich pogodzić. Dziś nie ma już dominacji Lundby. Niewiarygodne!
-
madrek doświadczony
Carina Vogt
Kiedy pierwszego dnia treningów była poza top 10, to pomyślałem sobie, że z każdym kolejnym dniem będzie przesuwać się coraz wyżej aż na 1 miejsce w poniedziałek. Tylko, że nie pomyślałem tego do końca na serio. Tymczasem ona w dwa dni doskoczyła do poziomu top 3. Jak dla mnie walka jutro, między Lundby, a Takanashi po srebrny medal. Złoto zarezerwowane dla Niemki.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się