Espen Jacobsen z Norwegii oddał najdłuższy skok pierwszej serii treningowej przed sobotnimi zawodami rangi FIS Cup w Zakopanem. W drugiej najlepiej spisał się Austriak Stefan Rainer. Najwyżej spośród Biało-Czerwonych dwukrotnie plasował się kombinator norweski - Szczepan Kupczak. Start zawodów na Wielkiej Krokwi w samo południe.
Wyniki NA ŻYWO możecie śledzić >>>TUTAJ<<<
I seria treningowa:
21-latek z miejscowości Orkdal, który po raz ostatni na arenie międzynarodowej wystąpił blisko dwa lata temu - właśnie w Zakopanem, poszybował z 22. platformy startowej na odległość 135,5 metra. Na drugiej pozycji znalazł się Słoweniec Rok Tarman (126 metrów; 20. belka), a trzecie miejsce przypadło Thomasowi Lacknerowi z Austrii (125,5 metra; 20. belka).
Szczepan Kupczak, kombinator norweski gościnnie występujący w ten weekend pośród skoczków, z 22. belki doleciał do 131. metra. Kolejnym z naszych rodaków na liście wyników porannej serii jest Jarosław Krzak (19. miejsce; 114,5 metra).
II seria treningowa:
Druga runda została zdominowana przez Austriaków. Najwyższą notę uzyskał Stefan Rainer (131,5 metra). Tuż za nim znaleźli się jego rodacy - Jannie Reisenauer (127 metrów) oraz Mika Schwann (125 metrów). Wszyscy najeżdżali na próg z 20. belki.
Raz jeszcze najlepszym z Polaków był Kupczak. 27-letni dwuboista oddał skok mierzący 118,5 metra (20. belka), co tym razem dało mu dopiero 22. lokatę. W trzeciej dziesiątce wylądował jeszcze Krzak (123,5 metra; 22. belka).
Kliknij, aby zobaczyć protokół FIS z wynikami oficjalnego treningu >>>
Wyniki I treningu FC w Zakopanem (HS140); 18.01.2020 | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | JACOBSEN Espen | 135.5 | 22 | 93.5 | 3.7 | 96.9 | |||||
2 | 51 | TARMAN Rok | 126.0 | 20 | 92.7 | 8.1 | 93.7 | |||||
3 | 49 | LACKNER Thomas | 125.5 | 20 | 93.1 | 8.0 | 92.7 | |||||
4 | 15 | KUPCZAK Szczepan | 131.0 | 22 | 94.3 | 5.5 | 90.6 | |||||
5 | 66 | MOGEL Zak | 126.0 | 20 | 92.8 | 4.7 | 90.3 | |||||
6 | 22 | RITZER Josef | 130.0 | 22 | 93.8 | 5.9 | 89.2 | |||||
7 | 42 | VODUSEK Lovro | 123.5 | 20 | 92.7 | 6.3 | 87.4 | |||||
8 | 68 | AIGRO Artti | 121.5 | 20 | 92.5 | 6.8 | 84.3 | |||||
9 | 75 | LIENHER Maximilian | 120.5 | 20 | 92.1 | 8.4 | 84.1 | |||||
10 | 54 | HOFER Thomas | 121.0 | 20 | 93.3 | 7.3 | 83.9 | |||||
11 | 64 | KOS Lovro | 120.5 | 17 | 91.7 | 5.1 | 80.8 | |||||
12 | 41 | NOMME Martti | 120.5 | 20 | 92.6 | 4.4 | 80.1 | |||||
13 | 37 | DOLEZEL Dusan | 118.0 | 20 | 92.7 | 7.7 | 78.9 | |||||
14 | 44 | MARUSIAK Yevhen | 119.0 | 20 | 92.1 | 5.1 | 78.1 | |||||
15 | 55 | BOMBEK Jan | 117.0 | 20 | 93.7 | 7.3 | 76.7 | |||||
16 | 25 | KALINICHENKO Vitaliy | 118.0 | 20 | 92.6 | 4.6 | 75.8 | |||||
17 | 60 | PURTOV Mikhail | 117.0 | 20 | 93.0 | 6.3 | 75.7 | |||||
18 | 63 | DEAN Decker | 115.5 | 20 | 92.7 | 7.8 | 74.5 | |||||
19 | 34 | KRZAK Jaroslaw | 114.5 | 20 | 92.9 | 9.5 | 74.4 | |||||
20 | 58 | PRISLIC Ernest | 115.5 | 20 | 92.9 | 7.1 | 73.8 | |||||
21 | 62 | IPCIOGLU Fatih Arda | 115.5 | 20 | 92.0 | 6.5 | 73.2 | |||||
21 | 45 | KOLOBOV Maksim | 116.0 | 20 | 93.0 | 5.6 | 73.2 | |||||
23 | 72 | MOERTH Francisco | 114.5 | 20 | 92.8 | 7.6 | 72.5 | |||||
24 | 43 | GASIENICA Patrick | 115.5 | 20 | 92.8 | 5.6 | 72.3 | |||||
25 | 47 | KAVILO Henri | 113.5 | 20 | 93.3 | 8.2 | 71.3 | |||||
25 | 21 | TAEHKAEVUORI Frans | 119.5 | 22 | 93.8 | 6.9 | 71.3 | |||||
27 | 50 | SAMEC Matevz | 113.0 | 20 | 92.2 | 7.4 | 69.6 | |||||
28 | 52 | JOJKO Szymon | 112.0 | 20 | 92.8 | 8.6 | 69.0 | |||||
29 | 70 | LARSON Casey | 112.5 | 20 | 92.6 | 7.6 | 68.9 | |||||
30 | 59 | BARTOLJ Maksim | 111.0 | 20 | 92.9 | 9.0 | 67.6 | |||||
31 | 65 | SOUKUP Matthew | 112.0 | 20 | 92.9 | 6.7 | 67.1 | |||||
31 | 26 | REP Marcel | 114.0 | 20 | 92.9 | 3.1 | 67.1 | |||||
33 | 53 | URLAUB Andrew | 112.0 | 20 | 93.3 | 6.1 | 66.5 | |||||
34 | 38 | CINTIMAR Muhammet Irfan | 111.0 | 20 | 92.5 | 7.6 | 66.2 | |||||
35 | 27 | RYDL Radek | 113.5 | 20 | 93.4 | 2.7 | 65.8 | |||||
36 | 69 | CACINA Daniel Andrei | 111.0 | 20 | 92.9 | 6.7 | 65.3 | |||||
37 | 39 | SELCER Radek | 110.5 | 20 | 92.8 | 7.3 | 65.0 | |||||
38 | 35 | STOSEL Kacper | 109.0 | 20 | 92.2 | 8.9 | 63.9 | |||||
39 | 48 | JOJKO Arkadiusz | 108.5 | 20 | 92.3 | 9.1 | 63.2 | |||||
40 | 28 | JEGLIC Timotej | 110.0 | 20 | 91.1 | 5.6 | 62.4 | |||||
41 | 56 | MALTSEV Kevin | 108.0 | 20 | 93.0 | 7.1 | 60.3 | |||||
42 | 19 | KIETA Krzysztof | 115.5 | 22 | 93.3 | 3.0 | 60.2 | |||||
43 | 8 | RZADKOSZ Jan | 121.0 | 25 | 94.6 | 7.3 | 60.1 | |||||
44 | 20 | KHODYKIN Dmitry | 114.5 | 22 | 92.9 | 4.2 | 59.6 | |||||
45 | 33 | KELLERMANN Sebastian | 104.5 | 20 | 92.1 | 9.5 | 56.4 | |||||
46 | 61 | PEKALA Wiktor | 106.5 | 20 | 93.1 | 4.8 | 55.3 | |||||
47 | 46 | FELDOREAN Andrei | 105.0 | 20 | 92.6 | 7.2 | 55.0 | |||||
48 | 32 | CISZEK Stanislaw | 103.5 | 20 | 92.8 | 8.0 | 53.1 | |||||
49 | 13 | NIEMCZYK Karol | 113.5 | 25 | 95.0 | 9.0 | 48.3 | |||||
50 | 24 | SCHARFFS Greyson | 103.5 | 20 | 92.4 | 1.6 | 46.7 | |||||
51 | 9 | MAJERCZYK Stanislaw | 112.5 | 25 | 94.2 | 8.9 | 46.4 | |||||
51 | 4 | LEJA Krzysztof | 113.0 | 25 | 94.4 | 8.0 | 46.4 | |||||
53 | 40 | SPULBER Mihnea Alexandru | 101.5 | 20 | 93.1 | 4.8 | 46.3 | |||||
54 | 36 | GUNGEN Muhammed Munir | 99.5 | 20 | 92.3 | 8.0 | 45.9 | |||||
55 | 31 | SIKOLA Jakub | 99.0 | 20 | 93.1 | 7.7 | 44.7 | |||||
56 | 17 | GIBSON Hunter | 103.0 | 22 | 94.0 | 6.1 | 40.8 | |||||
57 | 7 | GALICA Jan | 109.5 | 25 | 94.7 | 8.4 | 40.5 | |||||
58 | 18 | ZAPOTOCZNY Szymon | 102.5 | 22 | 93.3 | 6.5 | 40.3 | |||||
59 | 30 | LASOTA Damian | 97.0 | 20 | 92.6 | 6.8 | 40.2 | |||||
60 | 14 | HOLUB Benedikt | 110.0 | 25 | 94.0 | 6.1 | 39.1 | |||||
61 | 57 | DUKA Maksim | 95.0 | 20 | 92.4 | 9.1 | 38.9 | |||||
62 | 5 | WEGRZYNKIEWICZ Wiktor | 106.0 | 25 | 94.7 | 8.5 | 34.3 | |||||
63 | 10 | WILKINSON Canden | 105.0 | 25 | 94.2 | 9.5 | 33.5 | |||||
64 | 73 | REISENAUER Janni | 20 | 0.0 | 8.4 | 32.2 | ||||||
65 | 3 | RUDA Adam | 104.0 | 25 | 94.3 | 8.0 | 30.2 | |||||
66 | 29 | SHERSTNEV Mikhail | 90.0 | 20 | 92.1 | 6.1 | 26.9 | |||||
67 | 6 | FICKOWSKI Wiktor | 101.5 | 25 | 94.6 | 8.0 | 25.7 | |||||
68 | 2 | BUKOWSKI Jan | 100.0 | 25 | 94.2 | 7.6 | 22.6 | |||||
69 | 1 | RYS Robert | 84.0 | 25 | 92.7 | 8.1 |
Wyniki II treningu FC w Zakopanem (HS140); 18.01.2020 | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | RAINER Stefan | 131.5 | 20 | 93.0 | 8.9 | 80.6 | |||||
2 | 73 | REISENAUER Janni | 127.0 | 20 | 93.2 | 7.2 | 70.8 | |||||
3 | 71 | SCHWANN Mika | 125.0 | 20 | 93.3 | 7.8 | 67.8 | |||||
4 | 53 | URLAUB Andrew | 133.0 | 22 | 94.2 | 2.5 | 67.4 | |||||
5 | 51 | TARMAN Rok | 132.0 | 22 | 93.5 | 4.2 | 67.3 | |||||
6 | 74 | STEINER Maximilian | 125.0 | 20 | 92.9 | 7.2 | 67.2 | |||||
7 | 66 | MOGEL Zak | 126.0 | 20 | 92.4 | 5.2 | 67.0 | |||||
8 | 11 | BACHLINGER Niklas | 125.5 | 20 | 92.5 | 2.2 | 63.1 | |||||
9 | 42 | VODUSEK Lovro | 127.5 | 22 | 93.6 | 5.2 | 60.2 | |||||
10 | 65 | SOUKUP Matthew | 123.5 | 20 | 93.1 | 2.2 | 59.5 | |||||
11 | 49 | LACKNER Thomas | 127.0 | 22 | 93.7 | 4.7 | 58.8 | |||||
12 | 68 | AIGRO Artti | 121.0 | 20 | 92.4 | 5.6 | 58.4 | |||||
12 | 23 | JACOBSEN Espen | 123.0 | 20 | 92.5 | 2.0 | 58.4 | |||||
14 | 63 | DEAN Decker | 126.0 | 22 | 93.6 | 6.0 | 58.3 | |||||
15 | 22 | RITZER Josef | 123.0 | 20 | 92.9 | 1.6 | 58.0 | |||||
16 | 62 | IPCIOGLU Fatih Arda | 127.5 | 22 | 92.8 | 2.9 | 57.9 | |||||
17 | 72 | MOERTH Francisco | 119.5 | 20 | 92.8 | 7.2 | 57.3 | |||||
18 | 56 | MALTSEV Kevin | 125.5 | 22 | 93.7 | 5.6 | 57.0 | |||||
19 | 54 | HOFER Thomas | 125.5 | 22 | 94.1 | 5.0 | 56.4 | |||||
20 | 64 | KOS Lovro | 119.5 | 20 | 92.7 | 4.8 | 54.9 | |||||
20 | 41 | NOMME Martti | 125.5 | 22 | 93.4 | 3.5 | 54.9 | |||||
22 | 38 | CINTIMAR Muhammet Irfan | 123.5 | 22 | 93.4 | 5.1 | 52.9 | |||||
22 | 15 | KUPCZAK Szczepan | 118.5 | 20 | 93.3 | 4.6 | 52.9 | |||||
24 | 44 | MARUSIAK Yevhen | 124.5 | 22 | 92.6 | 3.1 | 52.7 | |||||
25 | 75 | LIENHER Maximilian | 116.0 | 20 | 92.9 | 8.2 | 52.0 | |||||
26 | 50 | SAMEC Matevz | 123.0 | 22 | 92.7 | 4.2 | 51.1 | |||||
26 | 37 | DOLEZEL Dusan | 122.5 | 22 | 93.3 | 5.1 | 51.1 | |||||
28 | 69 | CACINA Daniel Andrei | 116.0 | 20 | 92.8 | 7.2 | 51.0 | |||||
29 | 34 | KRZAK Jaroslaw | 123.5 | 22 | 93.6 | 2.0 | 49.8 | |||||
30 | 60 | PURTOV Mikhail | 124.0 | 22 | 93.7 | 0.0 | 48.7 | |||||
31 | 55 | BOMBEK Jan | 122.0 | 22 | 94.5 | 2.9 | 48.0 | |||||
32 | 47 | KAVILO Henri | 121.0 | 22 | 94.0 | 4.3 | 47.6 | |||||
33 | 45 | KOLOBOV Maksim | 120.5 | 22 | 93.8 | 4.7 | 47.1 | |||||
34 | 48 | JOJKO Arkadiusz | 119.0 | 22 | 93.2 | 5.4 | 45.1 | |||||
35 | 52 | JOJKO Szymon | 119.5 | 22 | 93.6 | 4.2 | 44.8 | |||||
36 | 21 | TAEHKAEVUORI Frans | 114.5 | 20 | 93.1 | 2.1 | 43.2 | |||||
37 | 43 | GASIENICA Patrick | 119.0 | 22 | 93.1 | 3.4 | 43.1 | |||||
38 | 67 | HOLIK Frantisek | 110.5 | 20 | 92.4 | 8.5 | 42.4 | |||||
39 | 35 | STOSEL Kacper | 119.0 | 22 | 93.3 | 2.6 | 42.3 | |||||
40 | 26 | REP Marcel | 118.5 | 22 | 93.8 | 3.0 | 41.8 | |||||
41 | 20 | KHODYKIN Dmitry | 113.5 | 20 | 92.1 | -0.8 | 38.5 | |||||
42 | 28 | JEGLIC Timotej | 115.5 | 22 | 92.7 | 3.4 | 36.8 | |||||
43 | 36 | GUNGEN Muhammed Munir | 115.0 | 22 | 93.3 | 3.9 | 36.4 | |||||
44 | 59 | BARTOLJ Maksim | 115.0 | 22 | 93.7 | 3.3 | 35.8 | |||||
45 | 27 | RYDL Radek | 114.5 | 22 | 94.0 | 3.3 | 34.9 | |||||
46 | 25 | KALINICHENKO Vitaliy | 109.0 | 20 | 92.4 | 3.4 | 34.6 | |||||
47 | 39 | SELCER Radek | 114.0 | 22 | 93.6 | 3.7 | 34.4 | |||||
48 | 19 | KIETA Krzysztof | 110.5 | 20 | 92.8 | -0.2 | 33.7 | |||||
49 | 40 | SPULBER Mihnea Alexandru | 114.0 | 22 | 93.7 | 2.5 | 33.2 | |||||
50 | 8 | RZADKOSZ Jan | 107.0 | 20 | 92.5 | 5.2 | 32.8 | |||||
51 | 32 | CISZEK Stanislaw | 112.0 | 22 | 93.6 | 2.9 | 30.0 | |||||
52 | 24 | SCHARFFS Greyson | 106.5 | 20 | 92.6 | 2.9 | 29.6 | |||||
53 | 70 | LARSON Casey | 104.5 | 20 | 92.9 | 6.3 | 29.4 | |||||
54 | 46 | FELDOREAN Andrei | 110.0 | 22 | 93.4 | 5.6 | 29.1 | |||||
55 | 33 | KELLERMANN Sebastian | 111.5 | 22 | 93.6 | 2.1 | 28.3 | |||||
56 | 12 | HAUSER Krystof | 104.0 | 20 | 92.8 | 3.7 | 25.9 | |||||
57 | 13 | NIEMCZYK Karol | 103.5 | 20 | 93.1 | 3.0 | 24.3 | |||||
58 | 61 | PEKALA Wiktor | 108.0 | 22 | 93.9 | 3.0 | 22.9 | |||||
59 | 9 | MAJERCZYK Stanislaw | 102.0 | 20 | 92.3 | 3.3 | 21.9 | |||||
60 | 58 | PRISLIC Ernest | 107.5 | 22 | 93.5 | 2.1 | 21.1 | |||||
61 | 18 | ZAPOTOCZNY Szymon | 102.5 | 20 | 93.0 | 1.0 | 20.5 | |||||
62 | 10 | WILKINSON Canden | 100.0 | 20 | 92.6 | 3.0 | 18.0 | |||||
63 | 14 | HOLUB Benedikt | 99.5 | 20 | 91.9 | 3.4 | 17.5 | |||||
64 | 4 | LEJA Krzysztof | 99.5 | 20 | 92.6 | 2.9 | 17.0 | |||||
65 | 31 | SIKOLA Jakub | 105.0 | 22 | 93.8 | 1.7 | 16.2 | |||||
66 | 30 | LASOTA Damian | 104.0 | 22 | 93.5 | 1.7 | 14.4 | |||||
67 | 57 | DUKA Maksim | 100.0 | 22 | 92.9 | 3.0 | 8.5 | |||||
67 | 7 | GALICA Jan | 93.5 | 20 | 92.6 | 5.2 | 8.5 | |||||
69 | 17 | GIBSON Hunter | 96.0 | 20 | 93.3 | -0.5 | 7.3 | |||||
70 | 6 | FICKOWSKI Wiktor | 93.5 | 20 | 92.9 | 3.9 | 7.2 | |||||
71 | 5 | WEGRZYNKIEWICZ Wiktor | 93.0 | 20 | 92.9 | 4.4 | 6.8 | |||||
72 | 29 | SHERSTNEV Mikhail | 96.0 | 22 | 93.3 | 1.6 | ||||||
72 | 3 | RUDA Adam | 89.0 | 20 | 92.1 | 3.4 | ||||||
72 | 2 | BUKOWSKI Jan | 88.5 | 20 | 92.3 | 3.1 | ||||||
72 | 1 | RYS Robert | 82.5 | 20 | 90.2 | 2.4 |
-
-
Radek95 stały bywalec
Czy Gibson Hunter to jakaś rodzina Mela Gibsona?
-
Bajlandopl doświadczony
@Tomeson
Bo to jest ryś na miarę naszych (zapleczowych) możliwości. Ty wiesz co my robimy tym rysiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze, przez nas wyszkolone i to nie jest nasze ostatnie słowo!
-
Radek95 stały bywalec
Jaki dramat, jaki dramat... płakać się chce. Trzeba chuchać i dmuchać na Dawida aby jak najdłużej ciągnął, modlić się o odbudowanie Kota i Wolnego oraz dojścia do jakiejś niezłej dyspozycji Stękały, Zniszczoła, Murańki i naszych juniorów. Jedyną nadzieją na przyszłość jest to żeby oni byli nieźli i "długowieczni" a potem co? pozostaje mieć nadzieję, że za x lat znowu pojawi się masa talentów. Te miernoty co skaczą w Zakopanem nadają się co najwyżej do pewnej popularnej restauracji z tanim jedzeniem, nie wspomnając o ich trenerze, równie dobrym skoczniem jak jego podopieczni czyli Toporze
-
Tomeson weteran
Skąd oni wytrzasnęli tego Rysia? Pierwszy raz go widzę na zawodach fisowskich, a skoczyć 84 metry na zawodach Fis Cup gdzie hs skoczni to 140 metrów, trochę słabo, jeszcze odstaje od reszty.
-
-
AWESOME bywalec
Macie swojego Kupczaka.Skacze na poziomie Ukraińców
-
Adam90 profesor
@gracz75
Ale hmm dlaczego dramat poza kadrą A.
A w kadrze A to jest w porządku ? Gdyby nie Kubacki, Stoch, Żyła to byśmy byli gorsi niż Szwajcarze a nawet Czechy razem wzięte.
Oczywiscie musza zainwestować kadrę B, ale spokojnie, jest zaplecze, tylko brak wyników :)
Tylko prosze nie zrozumieć źle mojej wypowiedzi i nie szukać sensacji :) -
gracz75 stały bywalec
@Złoty Orzeł
Kupczak jest dobry w skokach to fakt , ale bez przesady ze sie marnuje w kombinacji
trzeba pamietać ze w FC skacza z belek dużo wyższych , ciekawe jak by sobie poradził w PK czy PŚ gdzie startuja z niskiego rozbiegu ?
tak czy inaczej Tajnery i Małysze zamiast bredzić w telewizji czy gazetach jak to jest fajnie powinni sie zainteresować tym co dzieje sie poza kadra A , a tam to jest czysty dramat , co dobitnie pokazuje te treningi -
alo profesor
Proponuję by trenerem kadry juniorów był Klimowski albo Szturc
-
W_S profesor
Dramat... Kadra B jest średnia/słaba, ale kadra C jest już dramatycznie słaba. Topór powinien ponownie być asystentem, a nie trenerem głównym, nie radzi sobie w tej roli, trzeba czym prędzej zatrudnić fachowca do juniorów, bo obudzimy się za 3-4 lata z ręką w nocniku, będzie wtedy tak jak było po odejściu na emeryturę Fijasa.
-
unnameduser stały bywalec
@Xander1
No właśnie, takiej żenady pod nieobecność tych dwóch ekip się nie spodziewałem... Nic dziwnego, że nie skacze siostrzeniec, bo jeszcze by wyszło na to, że jego powołanie do kadr jest bezzasadne...
-
Miszczbuloklep początkujący
Efekt Horngachera / Tajnera / Małysza *niepotrzebne skreślić
No to mamy efekty Towarzystwa Wzajemnej Adoracji. Cała kasa szła na sześciu wspaniałych, na pieluchy dla noworodka, na dyrektora od noszenia sprzętu, na wycieczki dla siostrzeńca i paru innych z Wisły, a co zostało to na premie dla działaczy albo dokładanie do nierentownych dyscyplin, gdzie walczą dzieci kolegów.
Okazuje się, że chwilę dobrze żarło choć krótko, ale właśnie zdechło.
Dla zaplecza chytrzą kasę nawet na wyjazdy na zawody; zamiast dziesięciu na zawody jedzie jeden busik z sześcioma zawodnikami, bo pieniądze potrzebne na pieluchy, bo kadra A, bo działacze, bo koledzy z firm od sprzętu, hoteli itp.
To jak się ma rozwijać zaplecze, gdy każdy patrzy żeby coś urwać dla siebie?
A miało być tak pięknie. -
alo profesor
Nie ma lepszego juniora od tego Rysia? Gościu skacze 80m w Fis Cupie....
-
Xander1 profesor
Obraz nędzy dobija jeszcze fakt że brakuje tu Niemców i Norwegów.
-
pablito weteran
przecież to jest kompromitacja Stękała kelner przy nich to jest mistrz świata
-
Xander1 profesor
@gyurcsops93
Wystarczy już teraz odjąć wyniki Stocha, Żyły i Kubackiego i widzimy jaki jest poziom naszych skoków. A nie zapowiada się żeby ci młodzi jakoś wyraźnie poprawili się w najbliższych latach i próbowali dorównać tym najlepszym. Można pokładać nadzieje na przykład w Wolnym, ale czy bedzie to skoczek na czołówkę. Cieżko powiedzieć.
-
Malopolska doświadczony
Brawo Kupczak
-
gyurcsops93 początkujący
mlodzi
a co ty sie dziwisz . widac od lat że jak Żyła Kubacki i Stoch zakoncza kariery to nie ma zaplecza . żaden junior ani z kadry B nie jest w stanie dorównać tej trójce . za 3-4 lata bedziemy poziomem Finow Rosjan i Czech
-
Bajlandopl doświadczony
@sowa123
medias4.fis-ski.com/pdf/2020/NK/4139/2020NK4139PR.pdf Zarobki wyższe niż w PŚ w skokach kobiet.
-
atomek81 stały bywalec
@przemek11008
Kupczak ma 28 lat. Po za tym zobacz z kim on przegrywa (zobaczymy jeszcze jak w konkursie) Decker Dean, Andrew Urlaub, Matthew Soukup...
-
Xander1 profesor
Co śmieszniejsze to nawet Rosjanie mają dużo bardziej obiecującą młodzież niż my. W Zakopanem zapunktuje więcej Rosjan niż Polaków.
Już w tym sezonie wyślemy kiepską drużynę na MŚJ, a za trzy lata to będzie chyba nawet problem powalczyć o drugą serię. -
Shoutaro doświadczony
Spodziewałem się, że Kupczak pewnie przegoni naszych juniorów, ale ta przepaść przekroczyła moje najśmielsze oczekiwania.
-
Pietrek03 stały bywalec
Reszta
Spodziewałbym się lepszych wyników od Rudego, Leji, Niemczyka,Pekali,Kiety,Stosla,
-
przemek11008 bywalec
Krupczak niech zajmie się skokami to będzie następny talent
-
Xander1 profesor
Ależ żenada w wykonaniu Polaków. Czy naprawdę Tajner nie widzie tego co się dzieje? Nie wiem czy ci junorzy są aż tak beznadziejni czy trenerzy nie mają żadnego pojęcia na temat trenowania. Okropnie to wygląda. Ale Tajner oczywiście powie że Polskie skoki widzi w jasnych barwach, bo mamy Pilcha, Wąska, Niżnika i wiecznie utalentowanych 25 - latków. No naprawdę bardzo pocieszające. Kadra C nie istanieje i to już kolejny rok są takie wyniki, ale Topór na stanowisku nie zmieniony. To że idziemy drogą Finlandii to jest widoczne dla wszystkich. Pojawiła się nam tak ogromna dziura, że ciężko będzie to pozbierac do kupy. Tu by się przydał jakiś dobry fachowiec, bo nie wierzę że nasi juniorzy są aż tak kiepscy. Przecież idzie tyle kasy na skoki, a mimo to musimy oglądac taką żenadę i to na własnej skoczni. Ratować tyłek nam będzie kombintaor norweski, który wcale nie błyszczy w tym sezonie na skoczni.
Co w kadrze robi kolejny rok Niemczyk. Chłopak nie robi żadnego progresu i to się napewno nie zmieni. A mimo to jest w kadrze. Chyba tylo za ładny uśmiech, bo nie za wynki. -
Pietrek03 stały bywalec
@alo
Kupczak skacze w PŚ więc ma już doświadczenia nie raz był tam w TOP10 w skokach.
-
alo profesor
Kombinator leje skoczkow juniorów. Dramat.
Ciekawe czy ten Jacobsen jest spokrewniony z Andersem -
FankaPilcha stały bywalec
@sowa123
Tylko pierwszych 20 zawodników dostaje wynagrodzenie. Za zwycięstwo dostaje się 5 tysięcy franków szwajcarskich, za 2 miejsce 4 tysiące, a za 3 - 3 tysiące, nie wiem jak to wygląda niżej.
-
sowa123 stały bywalec
wie ktoś może jakie zarobki są w kombinacji?
-
Zwei doświadczony
Henri Kavilo odpalił wiedźmiński zmysł chyba.
-
Złoty Orzeł profesor
Kupczak się w kombinacji marnuje, chłopak ma potencjał do skoków.
-
szczurnik stały bywalec
Tam Turek - Ukraińcy to dopiero bezpośrednie i dokładne porównanie PŚ i FC... Tak, byli w Predazzo. Tydzień temu. Gąsienica też.
-
Bajlandopl doświadczony
Ubaw po pachy z naszych.
-
Major_Kuprich profesor
Jan Bukowski
To brat Łukasza?
Ruda próbuje wrócić ale prezentuje poziom mizerny.
Leja także dramat.
Kupczak spodziewanie najlepszy z naszych. -
gracz75 stały bywalec
to co sie dzieje w naszych skokach poza kadra A i B to jest jakis dramat , kombinator norweski najlepszy z naszych
-
AWESOME bywalec
Nasze nieloty przegrywają nawet z POTĘŻNYM Turkiem. Coś pięknego
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
