PK w Klingenthal: Trening dla Eriksena, seria próbna dla Fettnera
- 2021-02-13 15:29
Sander Vossan Eriksen był najlepszy w rundzie treningowej przed sobotnim konkursem Pucharu Kontynentalnego na Vogtland Arenie (HS140) w Klingenthal. Reprezentant Norwegii oddał skok na odległość 134,5 metra. W serii próbnej najwyższą notę punktową uzyskał Austriak Manuel Fettner (134 m).
W serii treningowej Sander Vossan Eriksen poszybował na odległość 134,5 metra i wyprzedził Junshiro Kobayashiego (131,5 m) oraz Sondre Ringena (131,5 m). Czwarty był Cene Prevc (130,5 m), piąty Sandro Hauswirth (135,5 m), a szósty Yuken Iwasa (129,5 m).
Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali Robin Pedersen (127,5 m), David Siegel (133,5 m) oraz Andreas Schuler (130,5 m). Czołową dziesiątkę zamknął Anders Ladehaug (136,5 m).
Trening rozegrano z 16., 15., 14. i 13. belki. Na starcie zabrakło reprezentantów Austrii.
W serii próbnej pierwsze miejsce zajął Manuel Fettner (134 m), a tuż za nim znaleźli się Gregor Schlierenzauer (133,5 m) oraz Cene Prevc (124 m). Czwarty był Sondre Ringen (129 m), piąty Anze Semenic (126 m), a szósty Anders Ladehuag (137,5 m).
Czołową dziesiątkę uzupełnili Markus Schiffner (136,5 m), Jarkko Maatta (123 m), Roman Siergiejewicz Trofimow (134,5 m) oraz Matias Braathen (134 m).
Serię próbną przeprowadzono z 18., 16. i 14. platformy.
Początek sobotniego konkursu w Klingenthal o 17:00.
Wyniki "na żywo" będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
lub relacji Berkutschi >>
Wyniki treningu PK w Klingenthal (HS140); 13.02.2021 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | ERIKSEN Sander Vossan | 134.5 | 13 | 89.1 | -10.9 | 76.8 | ||||||
2 | 35 | KOBAYASHI Junshiro | 131.5 | 13 | 89.5 | -6.7 | 75.6 | ||||||
3 | 43 | RINGEN Sondre | 131.5 | 13 | 88.8 | -6.8 | 75.5 | ||||||
4 | 40 | PREVC Cene | 130.5 | 13 | 89.4 | -6.4 | 74.1 | ||||||
5 | 24 | HAUSWIRTH Sandro | 135.5 | 14 | 90.1 | -17.9 | 68.1 | ||||||
6 | 32 | IWASA Yuken | 129.5 | 13 | 89.4 | -12.6 | 66.1 | ||||||
7 | 38 | PEDERSEN Robin | 127.5 | 13 | 89.3 | -9.1 | 66.0 | ||||||
8 | 19 | SIEGEL David | 133.5 | 15 | 90.5 | -13.6 | 65.2 | ||||||
9 | 23 | SCHULER Andreas | 130.5 | 14 | 90.5 | -12.2 | 64.8 | ||||||
10 | 21 | LADEHAUG Anders | 136.5 | 15 | 89.9 | -20.7 | 63.5 | ||||||
11 | 15 | SOUKUP Matthew | 136.0 | 16 | 90.9 | -17.2 | 62.6 | ||||||
12 | 30 | SEMENIC Anze | 126.5 | 13 | 90.3 | -11.7 | 61.6 | ||||||
13 | 34 | RAIMUND Philipp | 124.0 | 13 | 89.7 | -7.3 | 61.5 | ||||||
14 | 36 | FREITAG Richard | 124.5 | 13 | 89.8 | -8.4 | 61.3 | ||||||
15 | 25 | MAERKL Kilian | 128.0 | 13 | 88.9 | -15.2 | 60.8 | ||||||
16 | 31 | MAATTA Jarkko | 126.0 | 13 | 89.4 | -12.0 | 60.4 | ||||||
17 | 26 | JUSTIN Rok | 125.5 | 13 | 89.6 | -12.9 | 58.6 | ||||||
18 | 44 | HAARE Anders | 120.0 | 13 | 89.8 | -5.3 | 56.3 | ||||||
19 | 16 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 126.5 | 15 | 89.3 | -12.3 | 53.9 | ||||||
20 | 39 | NOUSIAINEN Eetu | 118.5 | 13 | 89.4 | -5.2 | 53.7 | ||||||
21 | 11 | LARSON Casey | 128.0 | 16 | 90.1 | -13.7 | 51.7 | ||||||
22 | 22 | SELL Adrian | 126.0 | 14 | 90.2 | -17.5 | 51.4 | ||||||
23 | 4 | BRAATHEN Matias | 121.5 | 16 | 90.2 | -3.3 | 50.4 | ||||||
24 | 20 | ROTH Luca | 128.5 | 15 | 89.8 | -19.8 | 50.0 | ||||||
25 | 42 | KOS Lovro | 114.0 | 13 | 89.6 | -7.9 | 42.9 | ||||||
26 | 3 | FELDOREAN Andrei | 117.5 | 16 | 89.6 | -3.9 | 42.6 | ||||||
27 | 5 | GASIENICA Patrick | 116.5 | 16 | 90.1 | -3.3 | 41.4 | ||||||
28 | 18 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 115.5 | 15 | 89.2 | -7.1 | 39.3 | ||||||
29 | 12 | BEDIR Muhammed Ali | 120.5 | 16 | 89.6 | -14.1 | 37.8 | ||||||
30 | 9 | HOFFMANN Felix | 120.0 | 16 | 90.2 | -14.8 | 36.2 | ||||||
31 | 14 | STRZINAR Marcel | 113.0 | 16 | 89.7 | -6.7 | 31.7 | ||||||
32 | 17 | GRILC Tjas | 109.0 | 15 | 89.6 | -3.5 | 31.2 | ||||||
33 | 7 | MITROFAN Nicolae Sorin | 110.0 | 16 | 89.4 | -6.9 | 26.1 | ||||||
34 | 1 | CINTIMAR Muhammet Irfan | 101.0 | 16 | 89.3 | -6.6 | 10.2 | ||||||
35 | 6 | IPCIOGLU Fatih Arda | 96.5 | 16 | 89.5 | -1.9 | 6.8 | ||||||
36 | 13 | SPULBER Mihnea Alexandru | 87.5 | 16 | 88.8 | -6.0 | 0.0 | ||||||
36 | 10 | KRAVTSOV Sergey | 87.5 | 16 | 89.2 | -15.2 | 0.0 | ||||||
36 | 8 | TURSUNZHANOV Nurshat | 90.5 | 16 | 89.3 | -10.8 | 0.0 | ||||||
36 | 2 | DEVYATKIN Nikita | 93.5 | 16 | 88.8 | -3.3 | 0.0 |
Wyniki serii próbnej PK w Klingenthal (HS140); 13.02.2021 | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | FETTNER Manuel | 134.0 | 14 | 90.3 | 11.8 | 102.0 | ||||||
2 | 33 | SCHLIERENZAUER Gregor | 133.5 | 14 | 90.4 | 9.0 | 98.3 | ||||||
3 | 40 | PREVC Cene | 124.0 | 14 | 90.2 | 10.8 | 83.0 | ||||||
4 | 43 | RINGEN Sondre | 129.0 | 14 | 89.4 | 1.6 | 82.8 | ||||||
5 | 30 | SEMENIC Anze | 126.0 | 14 | 91.0 | 5.8 | 81.6 | ||||||
6 | 21 | LADEHAUG Anders | 137.5 | 16 | 90.7 | -11.1 | 78.4 | ||||||
7 | 45 | SCHIFFNER Markus | 126.5 | 14 | 90.6 | 0.8 | 77.5 | ||||||
8 | 31 | MAATTA Jarkko | 123.0 | 14 | 90.0 | 5.8 | 76.2 | ||||||
9 | 16 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 134.5 | 16 | 90.2 | -8.4 | 75.7 | ||||||
10 | 4 | BRAATHEN Matias | 134.0 | 18 | 91.1 | -2.2 | 74.0 | ||||||
11 | 46 | RAINER Stefan | 125.5 | 14 | 89.7 | -1.7 | 73.2 | ||||||
12 | 23 | SCHULER Andreas | 127.0 | 14 | 90.5 | -5.3 | 72.3 | ||||||
13 | 34 | RAIMUND Philipp | 118.5 | 14 | 90.2 | 9.4 | 71.7 | ||||||
14 | 18 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 134.0 | 16 | 90.3 | -12.4 | 70.8 | ||||||
15 | 3 | FELDOREAN Andrei | 129.5 | 18 | 90.5 | 1.3 | 69.4 | ||||||
16 | 26 | JUSTIN Rok | 126.5 | 14 | 90.2 | -8.0 | 68.7 | ||||||
17 | 24 | HAUSWIRTH Sandro | 126.5 | 14 | 90.3 | -8.4 | 68.3 | ||||||
18 | 39 | NOUSIAINEN Eetu | 114.0 | 14 | 90.1 | 13.9 | 68.1 | ||||||
18 | 32 | IWASA Yuken | 117.0 | 14 | 90.0 | 8.5 | 68.1 | ||||||
20 | 38 | PEDERSEN Robin | 113.0 | 14 | 90.0 | 14.5 | 66.9 | ||||||
21 | 35 | KOBAYASHI Junshiro | 113.0 | 14 | 89.9 | 14.1 | 66.5 | ||||||
22 | 29 | ERIKSEN Sander Vossan | 119.0 | 14 | 90.0 | 3.0 | 66.2 | ||||||
23 | 44 | HAARE Anders | 117.0 | 14 | 90.5 | 5.2 | 64.8 | ||||||
24 | 36 | FREITAG Richard | 112.5 | 14 | 90.1 | 9.5 | 61.0 | ||||||
25 | 42 | KOS Lovro | 114.0 | 14 | 90.1 | 5.8 | 60.0 | ||||||
26 | 28 | RESINGER Peter | 114.5 | 14 | 90.1 | 4.7 | 59.8 | ||||||
27 | 41 | STEINER Maximilian | 110.5 | 14 | 89.8 | 10.2 | 58.1 | ||||||
28 | 15 | SOUKUP Matthew | 127.5 | 16 | 90.7 | -15.2 | 56.3 | ||||||
29 | 19 | SIEGEL David | 131.5 | 16 | 91.1 | -22.7 | 56.0 | ||||||
30 | 22 | SELL Adrian | 121.0 | 14 | 90.4 | -10.9 | 55.9 | ||||||
31 | 20 | ROTH Luca | 125.5 | 16 | 90.7 | -16.0 | 51.9 | ||||||
32 | 27 | KAHOFER Timon-Pascal | 117.5 | 14 | 90.1 | -9.7 | 50.8 | ||||||
33 | 5 | GASIENICA Patrick | 121.0 | 16 | 90.3 | -10.6 | 49.2 | ||||||
34 | 25 | MAERKL Kilian | 116.0 | 14 | 89.4 | -9.5 | 48.3 | ||||||
35 | 17 | GRILC Tjas | 117.5 | 16 | 90.3 | -8.3 | 45.2 | ||||||
36 | 6 | IPCIOGLU Fatih Arda | 118.5 | 16 | 89.4 | -10.3 | 45.0 | ||||||
37 | 12 | BEDIR Muhammed Ali | 118.5 | 16 | 89.5 | -10.9 | 44.4 | ||||||
38 | 14 | STRZINAR Marcel | 119.5 | 16 | 89.9 | -13.0 | 44.1 | ||||||
39 | 1 | CINTIMAR Muhammet Irfan | 111.5 | 18 | 90.4 | 4.1 | 39.8 | ||||||
40 | 9 | HOFFMANN Felix | 112.5 | 16 | 90.3 | -11.1 | 33.4 | ||||||
41 | 7 | MITROFAN Nicolae Sorin | 110.0 | 16 | 89.6 | -12.1 | 27.9 | ||||||
42 | 2 | DEVYATKIN Nikita | 89.0 | 18 | 89.4 | 5.0 | 0.2 | ||||||
43 | 13 | SPULBER Mihnea Alexandru | 94.0 | 16 | 88.6 | -12.5 | 0.0 | ||||||
43 | 11 | LARSON Casey | 87.5 | 16 | 89.4 | -13.7 | 0.0 | ||||||
43 | 10 | KRAVTSOV Sergey | 93.5 | 16 | 89.1 | -19.0 | 0.0 | ||||||
43 | 8 | TURSUNZHANOV Nurshat | 93.0 | 16 | 89.5 | -14.6 | 0.0 |
-
Arsendis doświadczony
Manuel w takim wieku że już spokojnie może sic na eme
-
KX_Keytinho stały bywalec
@kwak11234@wp.pl
Zaraz z tego będzie jakaś Klątwa Kwaka. Jutro też pewnie będzie na styku, seria próbna pokazuje potencjał.
-
kwak11234@wp.pl profesor
Noi brakło przez wiatr, lub 2m
Jak zawsze szkoda.
Jutro pewnie będzie gorzej, takie życie.
Emocje dla mnie już się skończyły.
Nawet nie wiem kto prowadzi, bo kibicowałem żeby psuli ;p -
Nitsurc bywalec
Choć niestety prawdopodobnie znowu zabraknie do awansu 2-3pkt :/
-
KX_Keytinho stały bywalec
@kwak11234@wp.pl
Nie chodzi o metry, a o warunki i prędkość najazdową (wolniejszy o 0.5-1.0 od innych). Feldorean miał -6 za wiatr a Maksimochkin, Roth i Grilc po +6. Gdyby nie to, byłyby punkty.
-
Nitsurc bywalec
@kwak11234@wp.pl
Jeszcze nic nie wiadomo, wiatr kręci, do tego może jakieś DSQ będzie.
-
-
-
kwak11234@wp.pl profesor
Zabrakło znowu metrów.
Bez awansu :)
Oby nie bylo tej DSQ cholernej... a beda szanse -
butczan1 weteran
Feldorean jeszcze walczy o Rasnov.
-
KX_Keytinho stały bywalec
No Feldorean fajnie teraz, liczę na punkty. Myślę, że warto wspierać zawodników ze słabszych skokowo nacji i fajnie wiedzieć jaka jest sytuacja skoków w ich krajach, ale niektórzy komentujący zachowują się jakby byli z nimi najlepszymi kumplami i znali się całe życie...
-
kwak11234@wp.pl profesor
Feldorean takimi skokami bedzie mial punkty, ale musi uwazac na stroj...
Boi sie o DSQ -
Meier_Welle bywalec
Gdzie są austriacy? Wydaje mi się, że byli tam przynajmniej Fettner i Szliri
-
FanSN stały bywalec
Wynalezienie rang
to ogólnie najgorszy wynalazek tego serwisu, nagle zrobiło się korpo i nabijanie postów na akord przez mnóstwo kont, a płakanie o spadek tych rang tylko to potwierdza :D
-
Kocurello2 doświadczony
Nic tylko teraz czekać na konkurs. Komplet Niemiaszków z punktami tak jak w I treningu brałbym w ciemno.
-
-
Fan Tkaczenki i Aalto profesor
#PunktyDlaRumunówiTurków
-
kwak11234@wp.pl profesor
Dlaczego zmieniono mi range z bywalec na " początkujący"
lekko żałosne, przez to 10 min muszę czekać na komentarz.
Tak, Feldorean to mój ulubieniec i ma dobrą energię. Punkty będą, oby dziś. Bez presji jutro
ANDREIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII tak -
FanSN stały bywalec
@Prekursor Skoczni Vip
Przy powtórce ani jeden, ani drugi nie zdobędzie punktów, przecież 6 nie skakało, ale oby się Feldo poprawił, Kwak tak się nakręca na jego dobre wyniki że i mi się udzieliło kibicowanie :D
-
-
kwak11234@wp.pl profesor
Feldorean skoczył bardzo słabo, jak mówi mógł spokojnie skoczyć za 125m.
Poprawi to w serii próbnej
Austriacy są w Klingental, powiedział Feldo -
KX_Keytinho stały bywalec
W treningu nie wystartowało 7 Austriaków. Może nie będzie ich w konkursie? Wtedy szanse Feldoreana i Bedira znacząco rosną. A tak, to pewnie będzie skończą na miejscach 32-38
-
pawel96 profesor
Austriacy taktyczne odpuścili, problemy z bagażem, czy test?
-
Prekursor Skoczni Vip weteran
Powtorka w konkursie mile widziana dla Bedira i Feldoreana
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się