FC w Villach: Austriacka dominacja w serii próbnej

  • 2021-09-19 12:49

Janni Reisenauer popisał się najdłuższym skokiem niedzielnej serii próbnej przed zawodami z cyklu FIS Cup w Villach (HS98). W czołowej "10" podczas rundy poprzedzającej konkurs zameldowało się aż siedmiu reprezentantów gospodarzy. Szymon Zapotoczny - najwyżej sklasyfikowany spośród Polaków - był 17. Pierwsza seria oceniana rozpocznie się o 13:15.

Kliknij, aby śledzić wyniki na żywo >>>

Zwycięzca wczorajszych zawodów w popołudniowej próbie treningowej wylądował na 98. metrze, czyli na linii wyznaczającej rozmiar normalnego obiektu w Karyntii. Drugi wynik uzyskał Artti Aigro z Estonii (96,5 metra), a trzecie miejsce przypadło Clemensowi Leitnerowi (93,5 metra).

W najlepszej "30" serii próbnej znalazło się czterech Polaków. Najbliżej osiągnięcia punktu konstrukcyjnego był Szymon Zapotoczny (88,5 metra; 17. lokata).

Wyniki serii próbnej FC w Villach (HS98)
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 80 REISENAUER Janni 98.0 7 83.0 -11.4 64.6
2 70 AIGRO Artti 96.5 7 82.2 -11.0 62.0
3 72 LEITNER Clemens 93.5 7 83.0 -6.0 61.0
4 66 LANDERER Hannes 94.0 7 82.6 -8.0 60.0
5 81 MOERTH Francisco 94.0 7 82.5 -8.5 59.5
6 75 DIETHART Thomas 93.0 7 82.3 -8.6 57.4
7 71 MEDWED Elias 92.5 7 82.7 -7.8 57.2
8 74 LACKNER Thomas 93.5 7 82.8 -10.2 56.8
9 54 KYTOSAHO Niko 89.5 7 82.5 -4.3 54.7
10 76 ROTH Luca 92.0 7 83.6 -9.8 54.2
11 60 FUSSENEGGER Andre 90.5 7 83.0 -8.5 52.5
12 73 SMID Julijan 91.0 7 82.7 -10.1 51.9
13 79 BARTOLJ Maksim 91.5 7 82.8 -12.2 50.8
14 68 ORTNER Maximilian 90.0 7 82.2 -9.4 50.6
15 14 HAFNAR Mark 90.5 7 82.0 -10.7 50.3
16 6 POHJOLA Arttu 89.5 7 82.1 -9.0 50.0
17 63 ZAPOTOCZNY Szymon 88.5 7 82.8 -7.4 49.6
18 78 HOFFMANN Felix 89.0 7 82.4 -8.6 49.4
19 56 VIDIC Matija 89.5 7 82.3 -9.7 49.3
20 77 HABDAS Jan 88.0 7 82.7 -8.2 47.8
21 25 OSTERC Aljaz 86.5 7 83.0 -5.4 47.6
22 67 NIZNIK Adam 88.0 7 82.7 -8.6 47.4
23 61 ZHOU Xiaoyang 86.5 7 82.2 -5.7 47.3
24 46 MITTENDORFER Florian 85.5 7 82.9 -3.9 47.1
25 16 HAUSER Krystof 86.5 7 82.1 -6.2 46.8
26 64 VITEZ Patrik 85.5 7 82.6 -4.5 46.5
27 69 WOERGOETTER Marco 88.5 7 82.5 -10.7 46.3
28 55 JOJKO Szymon 86.0 7 82.2 -6.3 45.7
29 59 EKART Taj 85.5 7 83.4 -5.4 45.6
30 65 MOGEL Zak 88.0 7 82.2 -10.5 45.5
31 47 WIENERROITHER Julian 86.0 7 82.7 -7.6 44.4
32 58 WROBEL Marcin 85.0 7 82.5 -5.8 44.2
33 32 ROBNIK Luka 83.0 7 82.9 -2.8 43.2
34 34 SELL Adrian 84.0 7 83.0 -5.0 43.0
35 51 MAERKL Kilian 84.5 7 82.3 -6.3 42.7
36 45 LIENHER Maximilian 83.5 7 82.8 -4.5 42.5
37 30 WASSER Yanick 86.5 7 83.1 -10.7 42.3
38 33 IPCIOGLU Fatih Arda 84.5 7 82.7 -7.3 41.7
39 2 ZIMMERMANN Raffael 85.0 7 82.0 -8.9 41.1
40 62 KRAUS Marinus 84.0 7 81.7 -7.2 40.8
41 1 HOFER-ZAUNER Michael 85.5 7 82.6 -11.2 39.8
42 49 KINDLIMANN Lars 82.0 7 82.8 -4.6 39.4
43 24 KRZAK Jaroslaw 81.5 7 81.6 -4.7 38.3
44 27 MYHRE Iver 85.5 7 80.9 -13.0 38.0
45 38 CINTIMAR Muhammet Irfan 80.5 7 82.8 -4.5 36.5
46 39 STROEM Joergen Oliver 82.0 7 82.8 -8.3 35.7
47 36 ZUPAN Ozbe 78.5 7 82.5 -1.4 35.6
48 8 RYDL Radek 82.5 7 82.9 -9.8 35.2
49 28 MORODER Daniel 80.0 7 83.2 -5.4 34.6
50 57 WEIGEL Cedrik 80.5 7 82.5 -7.2 33.8
50 41 LYU YIxin 81.0 7 82.0 -8.2 33.8
52 50 ZHEN Weijie 80.0 7 82.3 -6.6 33.4
53 44 FUCHS Eric 82.0 7 82.7 -10.7 33.3
53 35 OBERSTEINER Louis 75.0 7 83.3 3.3 33.3
55 52 SONG Qiwu 81.0 7 81.8 -9.3 32.7
56 11 GALIANI Mattia 82.5 7 82.7 -12.4 32.6
57 12 LIU Xin 83.0 7 81.3 -13.6 32.4
58 40 KULMITZER Dominik 81.0 7 82.8 -9.8 32.2
59 17 BRAATEN Jostein Saglien 78.0 7 82.8 -4.1 31.9
60 53 JONIAK Klemens 80.5 7 81.5 -9.3 31.7
61 48 IMHOF Remo 78.0 7 82.0 -6.1 29.9
62 4 BEDIR Muhammed Ali 80.5 7 82.1 -11.4 29.6
63 29 HEBERLE Nik 79.5 7 81.5 -9.8 29.2
64 9 CHEN Zhe 78.0 7 81.9 -7.0 29.0
65 37 AIGNER Xaver 79.5 7 82.2 -10.1 28.9
66 31 LACROIX Olan 77.5 7 82.7 -6.8 28.2
67 22 FRIES Philipp 77.5 7 82.4 -7.0 28.0
68 18 DEVYATKIN Nikita 77.0 7 81.1 -6.8 27.2
69 15 SELBEKK-HANSEN Richard 79.0 7 82.1 -11.0 27.0
70 23 STEINBEISSER Simon 74.5 7 82.0 -5.7 23.3
71 13 KESSELI Juri 77.0 7 82.6 -11.4 22.6
72 20 ZHU Honglin 74.5 7 81.0 -7.5 21.5
73 42 CAMPREGHER Andrea 76.0 7 82.6 -11.6 20.4
74 21 HUANG Xuyu 74.0 7 82.1 -7.8 20.2
75 3 KRAVTSOV Sergey 70.0 7 82.6 -4.2 15.8
76 43 AARDAL Johannes 68.5 7 82.5 -2.0 15.0
77 26 SIEBER Marius 72.0 7 82.3 -9.7 14.3
78 7 CUI Qihang 71.5 7 82.0 -9.5 13.5
79 19 TURSUNZHANOV Nurshat 70.0 7 81.4 -7.3 12.7
80 5 WANG Rui 70.0 7 82.3 -8.4 11.6
  10 AALTO Antti         DNS

Dominik Formela, źródło: Informacja własna
oglądalność: (2199) komentarze: (1)

Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu

Zaloguj się

wątki wyłączone

Komentarze

  • kibicsportu profesor

    Joniak w końcu dobry skok w konkursie.
    Duży ma potencjał. Widać, że jeszcze jest młody, bo skacze w kratke. Niektóre skoki ma naprawdę niezłe. Ja tam się cieszę, że dostaje Klemens szansę w FIS Cup. To u niego zaprocentuje w przyszłości.

Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl