PŚ w Engelbergu: Rune Velta wygrywa kwalifikacje
Rune Velta wygrał kwalifikacje do dzisiejszego konkursu PŚ na Gross-Titliz (HS-137) w Engelbergu, Norweg uzyskał 133,5 metr (130,1 punktu).
Drugi ze stratą prawie 6 punktów był Stephan Hocke, który lądował na 129. metrze. Na trzeciej pozycji sklasyfikowany został drugi najlepszy zawodnik wczorajszego konkursu, Martin Koch, który podobnie jak Niemiec skoczył 129 metrów. Zaledwie pół metra krótszy skok oddał Tom Hilde, co dało mu 4. lokatę. Bardzo wysokie, piąte miejsce zajął Sebastian Colloredo, coraz lepiej radzący sobie w PŚ Włoch osiągnął odległość 127,5 metra.
W najlepszej "10" znaleźli się również Vegard Sklett (125 metrów), Lukas Hlava (125 metrów), Matti Hautamaeki (125 metrów), Michael Neumayer (127 metrów) i Denis Korniłow (125,5 metra).
W konkursie głównym zobaczymy czterech polskich skoczków. Maciej Kot zajął 20. miejsce ex aequo z Simonem Ammannem, zakopiańczyk uzyskał 122,5 metra. Nieco słabiej niż zwykle skoczył Piotr Żyła, który był 28. po skoku na 121 metrów. Pechowe, 41. miejsce przypadło Stefanowi Huli, ale ostatecznie 116 metrów dało Polakowi występ w pierwszej serii, gdyż zdyskwalifikowany został Włoch Andrea Morassi. O braku formy mogą mówić pozostali nasi reprezentanci, Dawid Kubacki był 47. z rezultatem 114,5 metra, Marcin Bachleda 49. po skoku na 113. metrów, a Jan Ziobro zajął przedostatnie miejsce skacząc zaledwie 109,5 metra.
Wśród zawodników, którzy kwalifikować się nie musieli najdalej skoczył Anders Bardal, zwycięzca wczorajszego konkursu uzyskał 131 metrów. Dwa metry bliżej wylądował Thomas Morgenstern, a trzeci wynik należał do Kamila Stocha - 128 metrów.
Wyniki kwalifikacji, Engelberg 18.12.2011 | ||||||
Lp. | Status | Nr | Zawodnik | Kraj | Odl. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 24 | VELTA, Rune | NOR | 133.5 | 130.1 |
2 | Q | 22 | HOCKE, Stephan | GER | 129.0 | 124.2 |
3 | Q | 53 | KOCH, Martin | AUT | 129.0 | 123.7 |
4 | Q | 50 | HILDE, Tom | NOR | 128.5 | 121.9 |
5 | Q | 37 | COLLOREDO, Sebastian | ITA | 127.5 | 120.4 |
6 | Q | 40 | SKLETT, Vegard-Haukoe | NOR | 125.0 | 118.5 |
7 | Q | 54 | HLAVA, Lukas | CZE | 126.0 | 117.5 |
8 | Q | 33 | HAUTAMAEKI, Matti | FIN | 126.0 | 117.1 |
9 | Q | 47 | NEUMAYER, Michael | GER | 127.0 | 116.4 |
10 | Q | 49 | KORNILOV, Denis | RUS | 125.5 | 116.1 |
11 | Q | 26 | KALINICZENKO, Anton | RUS | 124.5 | 114.6 |
12 | Q | 41 | MECHLER, Maximilian | GER | 123.0 | 114.3 |
13 | Q | 32 | LOITZL, Wolfgang | AUT | 124.0 | 113.4 |
14 | Q | 36 | JANDA, Jakub | CZE | 123.0 | 111.7 |
15 | Q | 34 | WANK, Andreas | GER | 122.5 | 111.6 |
15 | Q | 43 | KOIVURANTA, Anssi | FIN | 122.0 | 111.6 |
17 | Q | 31 | KOBAYASHI, Junshiro | JPN | 122.5 | 111.5 |
18 | Q | 30 | SINKOVEC, Jure | SLO | 122.5 | 111.4 |
19 | Q | 23 | KOT, Maciej | POL | 122.5 | 111.1 |
19 | Q | 52 | AMMANN, Simon | SUI | 122.0 | 111.1 |
21 | Q | 25 | IPATOV, Dimitry | RUS | 122.0 | 110.1 |
21 | Q | 48 | ZAUNER, David | AUT | 125.5 | 110.1 |
23 | Q | 42 | PREVC, Peter | SLO | 121.5 | 109.8 |
24 | Q | 2 | BRESADOLA, Davide | ITA | 122.5 | 108.9 |
25 | Q | 38 | TAKEUCHI, Taku | JPN | 121.0 | 108.7 |
26 | Q | 27 | ROMOEREN, Bjoern Einar | NOR | 122.5 | 108.5 |
27 | Q | 51 | ŻYŁA, Piotr | POL | 121.0 | 108.0 |
28 | Q | 44 | TEPES, Jurij | SLO | 120.5 | 107.9 |
29 | Q | 35 | ZOGRAFSKI, Władimir | BUL | 121.0 | 107.8 |
30 | Q | 17 | DESCOMBES SEVOIE, Vincent | FRA | 121.0 | 107.5 |
31 | Q | 3 | INGVALDSEN, Ole Marius | NOR | 119.5 | 104.4 |
32 | Q | 5 | SEDLAK, Borek | CZE | 118.0 | 103.0 |
33 | Q | 39 | HAPPONEN, Janne | FIN | 118.0 | 102.8 |
34 | Q | 45 | DAMJAN, Jernej | SLO | 118.0 | 102.5 |
35 | Q | 28 | MATURA, Jan | CZE | 119.5 | 102.3 |
36 | Q | 18 | JUDEZ, Dejan | SLO | 118.0 | 101.1 |
37 | Q | 21 |
WASILJEW, Dmitrij |
RUS | 117.5 | 100.8 |
38 | Q | 16 | NURMSALU, Kaarel | EST | 116.5 | 99.6 |
39 | Q | 12 | BODMER, Pascal | GER | 116.0 | 98.2 |
40 | Q | 4 | HULA, Stefan | POL | 116.0 | 97.9 |
41 | NQ | 20 | MAYER, Nicolas | FRA | 115.5 | 97.7 |
42 | NQ | 1 | GRIGOLI, Marco | SUI | 117.0 | 97.6 |
43 | NQ | 29 | TOCHIMOTO, Shohei | JPN | 115.5 | 96.1 |
44 | NQ | 19 | CHEDAL, Emmanuel | FRA | 114.0 | 93.6 |
45 | NQ | 7 | DESCHWANDEN, Gregor | SUI | 113.0 | 93.5 |
46 | NQ | 13 | KUBACKI, Dawid | POL | 114.5 | 92.9 |
47 | NQ | 8 | MUOTKA, Olli | FIN | 112.5 | 91.8 |
48 | NQ | 14 | BACHLEDA, Marcin | POL | 113.0 | 90.0 |
49 | NQ | 10 | SHIMIZU, Reruhi | JPN | 111.0 | 89.6 |
50 | NQ | 6 | YUMOTO, Fumihisa | JPN | 111.0 | 88.8 |
51 | NQ | 15 | CHOI, Heung-Chul | KOR | 111.0 | 87.4 |
52 | NQ | 11 | ZIOBRO, Jan | POL | 109.5 | 85.0 |
53 | NQ | 9 | KIM, Hyun-Ki | KOR | 106.0 | 78.9 |
DSQ | NQ | 46 | MORASSI, Andrea | ITA | 123.5 | 112.5 |