Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Lahti: Maciej Kot wygrywa kwalifikacje, wszyscy Polacy w konkursie!

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Lahti wygrał skokiem na odległość 124 metrów Maciej Kot. Za swój skok Polak otrzymał notę 131,7 punktu.

Na drugiej pozycji uplasował się Taku Takeuchi, Japończyk również uzyskał 124 metry, ale otrzymał za swój skok 2,1 punktu mniej niż Maciek. Trzecie miejsce zajął Andreas Stjernen, który skoczył 122 metry. Czwarta lokata przypadła Piotrowi Żyle, kolejny z naszych reprezentantów osiągnął aż 125 metrów, ale skakał przy wietrze pod narty, za co odjęto mu punkty. Na kolejnych pozycjach znaleźli się Junshiro Kobayashi (116,5 metra), Manuel Fettner (122 metry) i Karl Geiger (120 metrów).

Awans do pierwszej serii zawodów indywidualnych wywalczyli wszyscy Polacy. Obok Macieja Kota, Piotr Żyły i Kamila Stocha w konkursie zobaczymy także Krzysztofa Miętusa, Dawida Kubackiego i Stefana Hulę. Krzysiek w swoim kwalifikacyjnym skoku uzyskał 118 metrów, co dało mu 15. pozycję, Dawid osiągnął 112 metrów (18. miejsce), a tylko pół metra bliżej lądował Stefan Hula (27. miejsce).

W gronie zawodników, którzy start w konkursie mają zapewniony najdalej poszybował Gregor Schlierenzauer, Austriak skoczył 127,5 metra. Dalekie skoki oddali również Jan Matura - 125,5 metra oraz Richard Freitag - 123,5 metra. Zgodnie z zapowiedziami, po dwóch fenomenalnych skokach treningowych, w kwalifikacjach nie wziął udziału Kamil Stoch.


Wyniki kwalfikacji
Lp. Zawodnik Kraj Odl. Pkt. Status
1 KOT Maciej POL 124.0 131.7 Q
2 TAKEUCHI Taku JPN 124.0 129.6 Q
3 STJERNEN Andreas NOR 122.0 126.9 Q
4 ZYLA Piotr POL 125.0 125.9 Q
5 KOBAYASHI Junshiro JPN 116.5 124.6 Q
6 FETTNER Manuel AUT 122.0 123.2 Q
7 GEIGER Karl GER 120.0 122.8 Q
8 HAYBOECK Michael AUT 119.5 121.0 Q
9 LOITZL Wolfgang AUT 117.5 119.6 Q
10 WANK Andreas GER 118.5 119.4 Q
11 NEUMAYER Michael GER 118.0 117.6 Q
12 NURMSALU Kaarel EST 118.5 117.3 Q
13 BENEDIK Matic SLO 116.0 116.3 Q
14 HLAVA Lukas CZE 114.5 115.6 Q
15 MIETUS Krzysztof POL 118.0 115.2 Q
16 ITO Daiki JPN 114.5 113.7 Q
17 HILDE Tom NOR 115.5 113.6 Q
18 KUBACKI Dawid POL 112.0 112.2 Q
18 KRAFT Stefan AUT 117.0 112.2 Q
20 VELTA Rune NOR 116.5 112.0 Q
21 TEPES Jurij SLO 113.5 110.9 Q
22 DELLASEGA Roberto ITA 114.0 109.7 Q
23 ROENSEN Atle Pedersen NOR 111.5 109.2 Q
24 KASAI Noriaki JPN 112.0 109.1 Q
25 COLLOREDO Sebastian ITA 114.0 108.8 Q
26 QUECK Danny GER 110.5 107.5 Q
27 HULA Stefan POL 111.5 107.2 Q
28 KORNILOV Denis RUS 111.0 106.9 Q
29 MUOTKA Olli FIN 113.0 106.7 Q
30 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 112.5 106.2 Q
31 WATASE Yuta JPN 112.0 105.4 Q
32 ROMASHOV Alexey RUS 110.0 104.8 Q
33 KOUDELKA Roman CZE 110.5 103.9 Q
34 DESCHWANDEN Gregor SUI 110.5 103.5 Q
35 WELLINGER Andreas GER 108.0 100.3 Q
36 PUNGERTAR Matjaz SLO 108.5 100.2 Q
37 KOFLER Andreas AUT 106.5 99.8 Q
38 ASIKAINEN Lauri FIN 107.0 99.3 Q
39 HVALA Jaka SLO 106.5 96.4 Q
40 POGRAJC Andraz SLO 106.0 96.3 Q
41 LAMY CHAPPUIS Ronan FRA 108.0 95.7 NQ
42 ROSLIAKOV Ilja RUS 107.0 93.2 NQ
43 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 104.0 92.6 NQ
44 KANG Chil-ku KOR 103.5 86.8 NQ
45 KOIVURANTA Anssi FIN 100.5 84.8 NQ
46 JANDA Jakub CZE 100.0 84.4 NQ
47 MORASSI Andrea ITA 98.0 75.7 NQ
48 BRESADOLA Davide ITA 96.5 75.6 NQ
49 FANNEMEL Anders NOR 97.0 75.0 NQ
50 SHIMIZU Reruhi JPN 92.0 71.1 NQ
51 CHOI Heung-Chul KOR 83.0 48.0 NQ
DSQ LARINTO Ville FIN 102.5 92.3 NQ
DNS VASSILIEV Dimitry RUS NQ
- - - - - -
54 AMMANN Simon SUI 112.0 PQ
55 PREVC Peter SLO 120.5 PQ
56 MATURA Jan CZE 125.5 PQ
57 FREITAG Richard GER 123.5 PQ
58 KRANJEC Robert SLO 119.5 PQ
59 STOCH Kamil POL DNS PQ
60 FREUND Severin GER 120.5 PQ
61 JACOBSEN Anders NOR 114.0 PQ
62 BARDAL Anders NOR 122.5 PQ
63 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 127.5 PQ