Strona główna • Puchar Świata

TCS w Innsbrucku: Anders Fannemel wygrywa kwalifikacje, pięciu Polaków w konkursie

Anders Fannemel wygrał kwalifikacje do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Norweg uzyskał 127 m (126.8 pkt).

Na drugim miejscu uplasował się Thomas Diethart. Lider klasyfikacji TCS lądował na 123,5 m (126,4 pkt). Trzecie miejscu zajął jego starszy kolega z drużyny Wolfgang Loitzl, który oddal skok o długości 126,5 m (124,4 pkt).


Z Polaków najlepiej zaprezentował się Kamil Stoch, któremu 122 metry dały 6. pozycję. Na 15. lokacie znalazł się Dawid Kubacki, który uzyskał 118,5m, Klemens Murańka uplasował się na 13. miejscu (121,5m), Maciej Kot był 35. (120m), a Jan Ziobro 38. (118m).

Jedynym naszym reprezentantem który nie awansował do sobotniego konkursu jest Krzysztof Biegun. Po słabszym skoku uplasował się dopiero na 50. pozycji (113m).

Wyniki serii kwalifikacyjnej
LpBibZawodnikKrajOdlNota
1 56 FANNEMEL A. NOR 127.0 126.8
2 66 DIETHART T. AUT 123.5 126.4
3 53 LOITZL W. AUT 126.5 124.4
4 65 KRAUS M. GER 127.0 121.2
5 73 BARDAL A. NOR 123.5 121.1
6 75 STOCH K. POL 122.0 119.6
7 34 JACOBSEN A. NOR 124.0 118.5
8 44 HVALA J. SLO 121.5 116.9
9 36 KORNILOV D. RUS 128.5 116.8
10 64 PREVC P. SLO 114.5 115.6
11 68 FREUND S. GER 120.0 115.4
12 26 NAGLIC T. SLO 119.5 115.3
13 47 MURANKA K. POL 121.5 114.8
14 45 DESCHWANDE G. SUI 127.0 114.7
15 42 KUBACKI D. POL 118.5 114.5
16 62 ITO D. JPN 121.5 114.0
17 35 WATASE Y. JPN 118.5 113.8
18 31 JUSTIN R. SLO 120.5 113.7
19 48 VELTA R. NOR 118.0 113.4
20 49 KOFLER A. AUT 118.0 113.2
21 70 WELLINGER A. GER 120.0 112.1
22 37 KOIVURANTA A. FIN 122.0 111.4
43 GEIGER K. GER 117.0 111.4
24 54 WANK A. GER 118.5 110.5
25 6 HAZETDINOV I. RUS 120.5 110.2
26 74 SCHLIERENZ G. AUT 119.5 109.5
27 40 MATURA J. CZE 114.5 109.4
28 69 KASAI N. JPN 114.5 109.3
29 24 HAJEK A. CZE 115.5 109.2
30 41 HAYBOECK M. AUT 119.0 109.1
31 58 AHONEN J. FIN 113.0 108.6
32 59 FREITAG R. GER 117.0 108.0
33 52 NEUMAYER M. GER 118.5 107.8
34 29 MAEAETTAE J. FIN 115.5 107.5
35 60 KOT M. POL 120.0 107.3
36 27 DELLASEGA R. ITA 118.0 107.1
37 1 SCHIFFNER M. AUT 115.0 106.2
38 63 ZIOBRO J. POL 118.0 106.1
39 50 KRAFT S. AUT 115.5 105.2
40 11 LAMY CHAPP R. FRA 118.0 104.8
13 FRENETTE P. USA 114.0 104.8
42 10 COLLOREDO S. ITA 118.0 104.6
43 28 HLAVA L. CZE 114.5 104.1
44 38 FETTNER M. AUT 116.0 103.4
45 32 BOYD-CLOWE M. CAN 115.0 103.0
46 67 TAKEUCHI T. JPN 110.0 102.8
47 18 KOZISEK C. CZE 111.5 102.7
48 61 KRANJEC R. SLO 116.5 102.6
49 5 POPPINGER M. AUT 117.5 102.3
50 55 BIEGUN K. POL 113.0 101.8
51 23 FAIRALL N. USA 115.0 100.7
52 57 TEPES J. SLO 109.0 99.6
53 25 DAMJAN J. SLO 110.5 98.3
54 51 JANDA J. CZE 111.5 98.2
55 22 KAELIN P. SUI 105.5 97.8
56 46 INGVALDSEN O. NOR 111.0 95.9
57 8 NIEMI S. FIN 108.0 95.5
58 33 DESCOMBES V. FRA 112.0 93.4
59 30 ROMASHOV A. RUS 108.0 93.3
60 7 OKABE T. JPN 115.0 92.8
61 21 MAKSIMOCHK M. RUS 113.0 92.5
62 14 MUMINOV S. KAZ 112.0 91.2
63 39 HILDE T. NOR 109.0 91.0
64 12 KANG C. KOR 109.5 89.8
65 3 STAUDER C. AUT 100.5 85.3
66 16 ZHAPAROV M. KAZ 108.5 84.1
67 4 GREIDERER S. AUT 101.5 78.0
68 19 POLYCHRONI N. GRE 101.5 77.5
69 20 NURMSALU K. EST 101.5 76.1
70 15 CIKL M. CZE 96.0 70.6
71 17 KIM H. KOR 92.5 67.9
72 9 KARLEN G. SUI 93.0 59.3
DQ 2 ALTENBURGE F. AUT
DNS 71 MORGENSTER T. AUT
DNS 72 AMMANN S. SUI