FC Pań w Hinterzarten: Treningi dla Althaus i Graessler
Reprezentantki Niemiec wygrały obie oficjalne serie treningowe przed sobotnim konkursem z cyklu FIS Cup Pań. W swojej pierwszej dzisiejszej próbie, bardzo dobrze spisała się Magdalena Pałasz.
I trening:
Ze względu na dużą ilość zawodniczek niemieckiej kadry A, jury ostrożnie ustawiło długość najazdu, który sukcesywnie zwiększano z biegiem serii. Najdalej z 28. belki poszybowała Katharina Althaus. Liderka cyklu jako jedyno przekroczyła 100. metr. Jej rezultat to 101,5 metra. Drugą pozycję zajęła niespełna 16-letnia Gianina Ernst (96,5 metra). Świetnie spisała się Magdalena Pałasz. Podopieczna Sławomira Hankusa skoczyła 89,5 metra, co dało jej miejsce w czołowej trójce.
Z niskim rozbiegiem nie poradziła sobie Joanna Szwab. Młodsza z naszych reprezentantek uzyskała 64,5 metra, co dało jej 18. miejsce.
II trening:
W drugiej serii wszystkie zawodniczki ruszały z jednakowej długości najazdu, przez co wyniki mogą być nieco bardziej obiektywne. Najdalej poszybowała Ulrike Graessler. 27-latka skoczyła 96,5 metra. Dwa metry bliżej lądowały jej rodaczki - Svenja Wuerth oraz Carina Vogt.
Magdalena Pałasz (84,5 metra) była 13., a dwie pozycje niżej sklasyfikowano Joannę Szwab (78 metrów).
Sobotni konkurs kobiet z udziałem 22 zawodniczek powinien rozpocząć się o godzinie 19:00. Godzinę wcześniej powinna rozpocząć się seria próbna.
Skrócone wyniki I treningu FC Pań w Hinterzarten (HS 108); 08.08.2014 | ||||
Nr | Zawodniczka | Kraj | Odl. | Belka |
---|---|---|---|---|
1 | Katharina Althaus | GER | 101.5 | 28 |
2 | Gianina Ernst | GER | 96.5 | 28 |
3 | Magdalena Pałasz | POL | 89.5 | 28 |
4 | Eva Pinkelnig | AUT | 88.0 | 28 |
5 | Anna Haefele | GER | 86.5 | 28 |
5 | Lisa Wiegele | AUT | 86.5 | 28 |
5 | Carina Vogt | GER | 86.5 | 24 |
5 | Chiara Hoelzl | AUT | 86.5 | 24 |
9 | Svenja Wuerth | GER | 86.0 | 26 |
9 | Juliane Seyfarth | GER | 86.0 | 24 |
18 | Joanna Szwab | POL | 64.5 | 24 |
Skrócone wyniki II treningu FC Pań w Hinterzarten (HS 108); 08.08.2014 | ||||
Nr | Zawodniczka | Kraj | Odl. | Belka |
---|---|---|---|---|
1 | Ulrike Graessler | GER | 96.5 | 28 |
2 | Svenja Wuerth | GER | 94.5 | 28 |
2 | Carina Vogt | GER | 94.5 | 28 |
4 | Gianina Ernst | GER | 92.5 | 28 |
4 | Eva Pinkelnig | AUT | 92.5 | 28 |
4 | Juliane Seyfarth | GER | 92.5 | 28 |
7 | Chiara Hoelzl | AUT | 91.0 | 28 |
8 | Katharina Althaus | GER | 90.5 | 28 |
9 | Anna Haefele | GER | 87.5 | 28 |
9 | Anna Rupprecht | GER | 87.5 | 28 |
13 | Magdalena Pałasz | POL | 84.5 | 28 |
15 | Joanna Szwab | POL | 78.0 | 28 |
Pełne wyniki treningów w formacie PDF dostępne są >>>TUTAJ<<<
autor: Dominik Formela, źródło: Informacja własna weź udział w dyskusji: 2