LGP w Hakubie: Już o 10:00 oficjalny trening (lista startowa)
Cykl Letniej Grand Prix zawitał do Azji. Już w najbliższy weekend, na olimpijskim obiekcie w Hakubie (HS 131), odbędą się kolejne dwa konkursy na igelicie. Do Japonii wraz z trenerem Maciejem Maciusiakiem poleciało pięciu członków kadry B.
Początek pierwszej serii treningowej przewidziano na godzinę 10:00 czasu polskiego. Z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych zawodników, kwalifikacje zostaną prawdopodobnie zastąpione dodatkową serią treningową.
Niemal cała czołówka klasyfikacji generalnej zrezygnowała z dalekiej wyprawy samolotem. Naturalnymi faworytami zawodów na obiekcie HS 131 będą reprezentanci gospodarzy, których po raz pierwszy tego lata zobaczymy w najsilniejszym składzie, z 42-letnim Noriakim Kasai na czele. O miejsce na podium powalczą z pewnością również Phillip Sjoeen, Jernej Damjan, Simon Ammann czy Daniel-Andre Tande.
My liczymy na dalekie skoki zaplecza kadry A. Szansę startu w Azji otrzymali: Krzysztof Biegun, Stefan Hula, Bartłomiej Kłusek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł.
Oficjalnym letnim rekordzistą skoczni jest Simon Ammann. Czterokrotny mistrz olimpijski w 2009 roku poszybował na odległość 136 metrów.
Rekordowy lot dostępny jest >>>TUTAJ<<<.
Przypomnijmy sobie jak wyglądała rywalizacja w Hakubie, w dwóch poprzednich sezonach:
LGP w Hakubie (HS 131); 24.08.2013 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noriaki Kasai | JPN | 125.5 | 129.5 | 261.2 |
1 | Jernej Damjan | SLO | 119.5 | 130.0 | 261.2 |
3 | Jan Ziobro | POL | 124.0 | 131.5 | 261.1 |
4 | Cestmir Kozisek | CZE | 124.5 | 128.0 | 258.4 |
5 | Rok Justin | SLO | 128.5 | 126.5 | 257.9 |
6 | Krzysztof Biegun | POL | 123.5 | 128.5 | 255.2 |
7 | Klemens Murańka | POL | 119.0 | 130.5 | 252.1 |
13 | Bartłomiej Kłusek | POL | 128.5 | 120.5 | 244.1 |
16 | Aleksander Zniszczoł | POL | 128.0 | 118.0 | 240.0 |
21 | Grzegorz Miętus | POL | 123.0 | 122.0 | 235.1 |
26 | Krzysztof Leja | POL | 119.5 | 121.5 | 224.3 |
LGP w Hakubie (HS 131); 23.08.2013 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Biegun | POL | 130.0 | 129.0 | 264.6 |
2 | Simon Ammann | SUI | 132.0 | 125.5 | 264.1 |
3 | Cestmir Kozisek | CZE | 128.5 | 126.0 | 263.6 |
4 | Jan Ziobro | POL | 132.0 | 123.0 | 260.6 |
5 | Noriaki Kasai | JPN | 128.5 | 124.0 | 258.8 |
7 | Klemens Murańka | POL | 128.0 | 126.0 | 254.5 |
9 | Aleksander Zniszczoł | POL | 131.0 | 119.0 | 249.7 |
10 | Bartłomiej Kłusek | POL | 128.0 | 119.5 | 245.8 |
30 | Grzegorz Miętus | POL | 121.0 | 108.0 | 198.2 |
40 | Krzysztof Leja | POL | 110.5 | - | 97.0 |
LGP w Hakubie (HS 131); 26.08.2012 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Wank | GER | 125.5 | 118.0 | 245.2 |
2 | Jurij Tepes | SLO | 117.0 | 119.0 | 233.0 |
3 | Dawid Kubacki | POL | 113.0 | 127.0 | 229.4 |
4 | Władimir Zografski | BUL | 112.5 | 122.5 | 229.2 |
5 | Simon Ammann | SUI | 122.5 | 110.0 | 228.6 |
8 | Bartłomiej Kłusek | POL | 119.5 | 115.5 | 222.7 |
14 | Aleksander Zniszczoł | POL | 115.0 | 126.0 | 215.0 |
35 | Krzysztof Miętus | POL | 102.0 | - | 78.7 |
46 | Krzysztof Biegun | POL | 93.5 | - | 63.5 |
LGP w Hakubie (HS 131); 25.08.2012 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Wank | GER | 130.5 | 126.0 | 259.8 |
2 | Simon Ammann | SUI | 126.5 | 125.5 | 251.1 |
3 | Noriaki Kasai | JPN | 124.5 | 126.0 | 248.3 |
4 | Michael Neumayer | GER | 123.0 | 126.0 | 246.1 |
5 | Dawid Kubacki | POL | 120.5 | 129.5 | 245.9 |
14 | Bartłomiej Kłusek | POL | 120.5 | 121.5 | 232.3 |
23 | Krzysztof Miętus | POL | 115.0 | 122.0 | 223.4 |
38 | Krzysztof Biegun | POL | 111.0 | - | 96.1 |
43 | Aleksander Zniszczoł | POL | 107.5 | - | 91.0 |
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy do komentowania skoków na naszym czacie ». Jednocześnie prosimy, by nie robić tego w komentarzach.
Program zawodów:
22.08.2014 (piątek):
10:00 - oficjalny trening
23.08.2014 (sobota):
10:30 - seria próbna
11:30 - pierwsza seria konkursowa
24.08.2014 (niedziela):
02:00 - seria próbna
03:00 - pierwsza seria konkursowa
Lista startowa treningu LGP w Hakubie (HS 131); 22.08.2014 | ||
Nr | Zawodnik | Kraj |
---|---|---|
1 | TAKAHASHI Daito | JPN |
2 | SUZUKI Sho | JPN |
3 | SAKUYAMA Kento | JPN |
4 | HOSOYAMA Shusaku | JPN |
5 | TOCHIMOTO Shohei | JPN |
6 | WATASE Yuta | JPN |
7 | CHOI Seou | KOR |
8 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL |
9 | SZUWAŁOW Aleksander | RUS |
10 | MAEAETTAE Jarkko | FIN |
11 | KŁUSEK Bartłomiej | POL |
12 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL |
13 | HVALA Jaka | SLO |
14 | AIGNER Clemens | AUT |
15 | TAKEUCHI Taku | JPN |
16 | BOJARINCEW Władysław | RUS |
17 | HLAVA Lukas | CZE |
18 | BIEGUN Krzysztof | POL |
19 | DEZMAN Nejc | SLO |
20 | KORNIŁOW Denis | RUS |
21 | JUSTIN Rok | SLO |
22 | KOZISEK Cestmir | CZE |
23 | ASIKAINEN Lauri | FIN |
24 | CIKL Martin | CZE |
25 | ZUPANCIC Miran | SLO |
26 | HUBER Daniel | AUT |
27 | KASAI Noriaki | JPN |
28 | LEYHE Stephan | GER |
29 | CHOI Heung-Chul | KOR |
30 | MAKSIMOCZKIN Michaił | RUS |
31 | WOLNY Jakub | POL |
32 | ITO Kenshiro | JPN |
33 | NAGLIC Tomaz | SLO |
34 | PUNGERTAR Matjaz | SLO |
35 | HULA Stefan | POL |
36 | EISENBICHLER Markus | GER |
37 | SHIMIZU Reruhi | JPN |
38 | NIEMI Sami | FIN |
39 | NEUMAYER Michael | GER |
40 | GEIGER Karl | GER |
41 | HAJEK Antonin | CZE |
42 | DESCHWANDEN Gregor | SUI |
43 | WENIG Daniel | GER |
44 | AMMANN Simon | SUI |
45 | KOBAYASHI Junshiro | JPN |
46 | TANDE Daniel-Andre | NOR |
47 | DAMJAN Jernej | SLO |
48 | SJOEEN Phillip | NOR |