FIS Cup w Rasnovie: Szansa dla reprezentantów Polski (listy startowe)
Już dziś odbędą się kolejne zawody z cyklu FIS Cup. W rumuńskim Rasnovie rywalizować będzie 14 pań z 6 państw, a także 64 skoczków reprezentujących 10 krajów. Na starcie nie zabraknie Biało-Czerwonych, dla których to doskonała szansa na efektowne zakończenie sezonu letniego.
Łącznie na rumuńskich obiektach powalczy 14-osobowa kadra Polski. W konkursie kobiet powalczą cztery Polki (w tym debiutujące Joanna Kil oraz Kamila Karpiel), natomiast w egzotycznie obsadzonych zawodach mężczyzn ujrzymy dziesięciu polskich juniorów.
27 września, sobota
09:00 – trening oficjalny kobiet (2 serie) HS-71
10:30 – seria próbna (kobiety)
11:00 – pierwsza seria konkursowa (kobiety)
12.30 – oficjalny trening mężczyzn (2 serie) HS-100
14:00 – seria próbna (mężczyźni)
15:00 – pierwsza seria konkursowa (mężczyźni)
28 września, niedziela
09:00 – seria próbna (kobiety)
10:30 – pierwsza seria konkursowa (kobiety)
12:30 – seria próbna (mężczyźni)
14:00 – pierwsza seria konkursowa (mężczyźni)
Lista startowa FC Pań w Rasnovie (HS 71); 27.09.2014 | ||
Nr | Zawodniczka | Kraj |
---|---|---|
1 | IGARASHI Ayaka | JPN |
2 | KIL Joanna | POL |
3 | SIPOS GAUDI Andreea | ROU |
4 | DRONIAK Krystyna | UKR |
5 | KARPIEL Kamila | POL |
6 | STEFAN Raluca Iulia | ROU |
7 | RAJDA Kinga | POL |
8 | SDERZHIKOVA Valentina | KAZ |
9 | TWARDOSZ Anna | POL |
10 | STEFANUTA Bianca Elena | ROU |
11 | MILITARU Carina Alexandra | ROU |
12 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU |
13 | WIEGELE Lisa | AUT |
14 | HARALAMBIE Daniela Vasilica | ROU |
Lista startowa FC w Rasnovie (HS 100); 27.09.2014 | ||
Nr | Zawodnik | Kraj |
---|---|---|
1 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU |
2 | MOCANITA Alexandru | ROU |
3 | GRIGORE Adrian | ROU |
4 | CACINA Daniel Andrei | ROU |
5 | BAILA Ovidiu | ROU |
6 | HRISTOV Viktor | BUL |
7 | KARTA Samet | TUR |
8 | URBAŚ Tymoteusz | POL |
9 | SIMITCZIJSKI Krasimir | BUL |
10 | KALINCZUK Andrij | UKR |
11 | TKACZENKO Siergiej | KAZ |
12 | ZELENCHUK Ivan | UKR |
13 | KOŁODZIEJ Krystian | POL |
14 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL |
15 | BLEGA Stefan Valentin | ROU |
16 | SAITO Shota | JPN |
17 | CINTIMAR Muhammet Irfan | TUR |
18 | ANCZUGIN Stanisław | KAZ |
19 | NOGIN Roman | KAZ |
20 | ERIKSSON Anton | SWE |
21 | FELDOREANU Andrei | ROU |
22 | KRATOW Ilja | KAZ |
23 | PACURAR Radu Mihai | ROU |
24 | MARUSYAK Yevgen | UKR |
25 | ADILOV Akram | KAZ |
26 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR |
27 | DEVALL Sebastian | SWE |
28 | MITEV Evelin | BUL |
29 | GUNGEN Munir | TUR |
30 | FARKAS Hunor | ROU |
31 | JAKIBJUK Igor | UKR |
32 | SOLCAN Mihai Andrei | ROU |
33 | FLEMSTROEM Marcus | SWE |
34 | TATU Robert Valentin | ROU |
35 | SATO Keiichi | JPN |
36 | YUKSEL Faik | TUR |
37 | KINOSHITA Yuto | JPN |
38 | DEMIR Ayberk | TUR |
39 | ZYRYANOV Sergey | KAZ |
40 | BUZESCU PURICE Constantin Robert | ROU |
41 | SHEYNOV Vasil | BUL |
42 | BEDIR Muhammed Ali | TUR |
43 | ZOGRAFSKI Martin | BUL |
44 | KALINICZENKO Witalij | UKR |
45 | WĄSEK Paweł | POL |
46 | OZTASYONAR Mustafa | TUR |
47 | IWASA Yuken | JPN |
48 | KARATSUPA Stanisław | KAZ |
49 | KASTELIK Dominik | POL |
50 | MITROFAN Nicolae Sorin | ROU |
51 | WIT DE Ruben | NED |
52 | PASICZNYK Stepan | UKR |
53 | KŁYMCZUK Andrij | UKR |
54 | PITEA Sorin Iulian | ROU |
55 | ANTONISSEN Lars | NED |
56 | TOROK Eduard | ROU |
57 | KOCH Bjoern | AUT |
58 | GUT Paweł | POL |
59 | HUBER Stefan | AUT |
60 | JARZĄBEK Dawid | POL |
61 | KANTYKA Przemysław | POL |
62 | RUDA Adam | POL |
63 | PODŻORSKI Łukasz | POL |
64 | LEJA Krzysztof | POL |
autor: Dominik Formela, źródło: Informacja własna weź udział w dyskusji: 2