Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Vikersund: Fannemel wygrywa kwalifikacje

Kwalifikacje do sobotniego konkursu PŚ na Vikersundbakken (HS-225) wygrał Anders Fannemel. Norweg w swoim skoku poszybował na odległość aż 246 metrów, co jest wynikiem zaledwie o pół metra gorszym od rekordu skoczni będącego jednocześnie rekordem świata w długości lotu.


Drugi wynik należał do Andreasa Stjernena, reprezentant gospodarzy wylądował na 224. metrze, a jego strata do zwycięzcy wynosiła ponad 20 punktów. Trzeci po skoku na 216,5 metra był Daiki Ito, a dwa metry krótszy skok oddał Marinus Kraus. Po udanych treningach, dobrze w kwalifikacjach zaprezentował się także Dimitrij Wasiljew, doświadczony Rosjanin skoczył 212 metrów i był piąty.

Z Polaków najlepiej spisał się Aleksander Zniszczoł, który jako jedyny przebrnął przez kwalifikacje (Piotr Żyła kwalifikować się nie musiał), nasz reprezentant zanotował 183,5 metra, co dało mu 24. lokatę. Pozostali reprezentanci Polski zaliczyli słabe skoki i nie wywalczyli awansu do sobotnich zawodów - Krzysztof Biegun uzyskał 163 metry, Bartłomiej Kłusek skoczył 150,5 metra, a Stefan Hula osiągnął 157 metrów.

W gronie zawodników, którzy udział w konkursie mieli zapewniony najdalej poszybował Peter Prevc, Słoweniec zanotował 245,5 metra (nowy rekord życiowy). Daleki skok oddał także Noriaki Kasai, który lądując na 235 metrze aż o 10 metrów poprawił swój rekord życiowy. Piotr Żyła wylądował na 210. metrze.

Wyniki kwalifikacji
lp.nrzawodnikkrajodl.1pkt.1notastatus
1 19 FANNEMEL, Anders NOR 246.0 223.4 223.4 Q
2 6 STJERNEN, Andreas NOR 224.0 202.3 202.3 Q
3 46 ITO, Daiki JPN 216.5 194.9 194.9 Q
4 25 KRAUS, Marinus GER 214.5 190.8 190.8 Q
5 8 VASSILIEV, Dimitry RUS 212.0 186.8 186.8 Q
6 49 TAKEUCHI, Taku JPN 208.0 185.0 185.0 Q
7 3 GANGNES, Kenneth NOR 201.5 181.0 181.0 Q
8 18 LEYHE, Stephan GER 201.0 176.6 176.6 Q
9 5 TANDE, Daniel Andre NOR 200.5 174.9 174.9 Q
10 26 SJOEEN, Phillip NOR 203.5 174.4 174.4 Q
11 23 TOCHIMOTO, Shohei JPN 198.5 174.2 174.2 Q
12 11 DEZMAN, Nejc SLO 196.5 173.2 173.2 Q
13 45 DESCHWANDEN, Gregor SUI 201.5 171.4 171.4 Q
14 15 KRANJEC, Robert SLO 189.5 164.0 164.0 Q
15 50 JACOBSEN, Anders NOR 194.0 163.5 163.5 Q
16 2 INGVALDSEN, Ole Marius NOR 182.5 155.3 155.3 Q
17 28 GREIDERER, Simon AUT 188.5 154.8 154.8 Q
18 38 HILDE, Tom NOR 182.0 152.6 152.6 Q
19 17 NAGLIC, Tomaz SLO 178.5 152.4 152.4 Q
20 14 SAKUYAMA, Kento JPN 176.5 152.1 152.1 Q
21 36 ZOGRAFSKI, Vladimir BUL 183.5 151.9 151.9 Q
22 39 WOHLGENANNT, Ulrich AUT 180.5 151.7 151.7 Q
23 1 BJOERENG, Joacim Oedegaard NOR 179.5 150.8 150.8 Q
24 44 ZNISZCZOL, Aleksander POL 183.5 150.7 150.7 Q
25 34 LAMY CHAPPUIS, Ronan FRA 186.0 150.2 150.2 Q
26 9 SEMENIC, Anze SLO 177.5 146.9 146.9 Q
27 10 POPPINGER, Manuel AUT 176.5 146.0 146.0 Q
28 35 PASCHKE, Pius GER 181.5 143.0 143.0 Q
29 4 JOHANSSON, Robert NOR 177.0 142.1 142.1 Q
30 31 OLLI, Harri FIN 172.0 141.0 141.0 Q
PQ 58 PREVC, Peter SLO 245.5 - - PQ
PQ 57 KASAI, Noriaki JPN 235.0 - - PQ
PQ 60 FREUND, Severin GER 222.5 - - PQ
PQ 51 FORFANG, Johann Andre NOR 221.5 - - PQ
PQ 59 TEPES, Jurij SLO 219.5 - - PQ
PQ 56 VELTA, Rune NOR 216.5 - - PQ
PQ 53 EISENBICHLER, Markus GER 212.5 - - PQ
PQ 54 ZYLA, Piotr POL 210.0 - - PQ
PQ 55 DAMJAN, Jernej SLO 198.5 - - PQ
PQ 52 NEUMAYER, Michael GER 197.5 - - PQ
41 48 KOBAYASHI, Junshiro JPN 174.0 137.9 137.9 NQ
42 47 DESCOMBES SEVOIE, Vincent FRA 172.0 134.8 134.8 NQ
43 42 HAJEK, Antonin CZE 166.0 132.6 132.6 NQ
44 43 HAUER, Joachim NOR 162.0 124.3 124.3 NQ
45 27 BIEGUN, Krzysztof POL 163.0 121.9 121.9 NQ
46 37 HULA, Stefan POL 157.0 119.0 119.0 NQ
47 30 SCHIFFNER, Markus AUT 152.5 117.0 117.0 NQ
48 33 MORASSI, Andrea ITA 155.5 112.5 112.5 NQ
49 13 KOZISEK, Cestmir CZE 148.5 110.9 110.9 NQ
50 12 KLUSEK, Bartlomiej POL 150.5 109.5 109.5 NQ
51 16 KORNILOV, Denis RUS 135.0 101.2 101.2 NQ
52 20 KADLEC, Milos CZE 149.0 98.8 98.8 NQ
53 21 AIGNER, Clemens AUT 144.0 98.6 98.6 NQ
54 7 GLASDER, Michael USA 143.0 98.0 98.0 NQ
55 29 KLINGA, Sebastian FIN 140.5 95.8 95.8 NQ
56 24 MORRICE, Trevor CAN 134.5 89.5 89.5 NQ
57 40 HEISKANEN, Sami FIN 128.5 82.6 82.6 NQ
58 22 JOHNSON, Anders USA 125.0 70.0 70.0 NQ
59 41 SAKALA, Filip CZE 106.0 54.7 54.7 NQ
DNS 32 ALTENBURGER, Florian AUT 139.0 66.3 DNS NQ