Strona główna • Mistrzostwa Świata

MŚ w Falun: Seria próbna dla Bardala, Stoch 15.

Powracający do rywalizacji Anders Bardal wygrał serię próbną przed wieczornymi kwalifikacjami mężczyzn na obiekcie HS 100 w Falun. Jedynym Polakiem, który pojawił się na rozbiegu był Kamil Stoch. Dwukrotny mistrz olimpijski zajął 15. miejsce.


Trzy czołowe pozycje w tej serii zajęli skoczkowie, którzy ostatnie tygodnie spędzili na rehabilitacji po ciężkich upadkach w pierwszej części sezonu. Ta seria potwierdziła, że doszli już do pełnej dyspozycji. Wygrał obrońca tytułu mistrzowskiego z Val di Fiemme - Anders Bardal. Norweg wylądował na 94. metrze. Taką samą odległość osiągnął Andreas Wellinger. Wicemistrz świata juniorów skakał w bardziej sprzyjających warunkach, przez co przegrał z Bardalem o 2,1 pkt. Trzeci Simon Ammann uzyskał 91,5 metra.

Łukasz Kruczek postanowił dać odpocząć większości swoich podopiecznych. Na skoczni zobaczyliśmy tylko Kamila Stocha, który doleciał do 88. metra. Dało mu to 15. miejsce.

Łącznie z próbnego skoku zrezygnowało 16 skoczków. Teraz obiekt HS 100 przejmują kobiety, które od 17:00 będą walczyły o medale w rywalizacji indywidualnej. Za kilka minut rozpocznie się seria próbna pań. Kwalifikacje mężczyzn rozpoczną się o godzinie 19:00.

Transmisja z konkursu kobiet i kwalifikacji mężczyzn w TVP Sport i Eurosporcie.

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>

lub relacji Berkutschi >>

Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy do komentowania skoków na naszym czacie >>. Jednocześnie prosimy, by nie robić tego w komentarzach.

Wyniki serii próbnej MŚ w Falun (HS 100); 20.02.2015
Lp. NrZawodnikKrajWiatrBelkaKomp.Odl.Nota
1 51 BARDAL A. NOR 0.65 14 -4.2 94.0 66.9
2 41 WELLINGER A. GER 0.98 14 -6.3 94.0 64.8
3 59 AMMANN S. SUI 0.27 14 -1.7 91.5 64.4
4 66 FANNEMEL A. NOR 0.48 14 -3.1 91.0 62.0
5 68 KRAFT S. AUT 0.37 14 -2.4 90.5 61.7
6 63 KASAI N. JPN 0.42 14 -2.7 90.0 60.4
7 69 PREVC P. SLO 0.44 14 -2.8 89.5 59.3
7 67 FREUND S. GER 0.60 14 -3.8 90.0 59.3
7 61 SCHLIERENZAUER G. AUT 0.12 14 -0.8 88.5 59.3
10 48 DEZMAN N. SLO 0.89 14 -5.7 90.5 58.4
11 38 KOBAYASHI J. JPN 1.25 14 -8.0 91.5 58.1
12 64 HAYBOECK M. AUT 0.24 14 -1.5 88.0 57.6
13 31 MAKSIMOCHKIN M. RUS 0.94 14 -6.0 90.0 57.1
14 54 KRAUS M. GER 0.80 14 -5.1 89.5 57.0
15 62 STOCH K. POL 0.38 14 -2.4 88.0 56.7
16 46 VASSILIEV D. RUS 0.80 14 -5.1 89.0 56.0
17 26 ZOGRAFSKI V. BUL 1.48 15 -9.5 92.5 55.5
18 44 DESCHWANDEN G. SUI 1.04 14 -6.7 89.5 55.4
19 60 VELTA R. NOR 0.46 14 -2.9 87.5 55.2
20 27 HLAVA L. CZE 1.43 15 -9.2 92.0 54.8
21 55 JACOBSEN A. NOR 0.68 14 -4.4 88.0 54.7
22 20 CHOI S. KOR 2.02 15 -12.9 93.5 54.1
23 57 DAMJAN J. SLO 0.41 14 -2.6 86.5 53.5
24 52 TEPES J. SLO 0.90 14 -5.8 87.5 52.3
25 49 FORFANG J. NOR 0.76 14 -4.9 87.0 52.2
26 42 MATURA J. CZE 1.35 14 -8.6 88.5 51.5
27 29 LAMY CHAPPUIS R. FRA 1.41 14 -9.0 88.5 51.1
28 45 DESCOMBES SEVOIE V. FRA 0.39 14 -2.5 85.0 50.6
29 33 JANDA J. CZE 2.23 14 -14.3 90.5 49.8
30 39 DIETHART T. AUT 1.49 14 -9.5 88.0 49.6
31 28 ALEXANDER N. USA 1.55 15 -9.9 89.0 48.1
32 40 BOYARINTSEV V. RUS 1.23 14 -7.9 86.0 47.2
33 30 PEIER K. SUI 1.27 14 -8.1 85.5 46.0
34 32 HAZETDINOV I. RUS 1.33 14 -8.5 85.0 44.6
35 19 KLYMCHUK A. UKR 1.75 15 -11.2 87.0 42.8
36 9 NOMME M. EST 0.35 15 -2.2 81.0 39.8
37 6 KANG C. KOR 0.84 15 -5.4 82.5 39.6
38 24 KIM H. KOR 0.89 15 -5.7 82.5 39.3
39 21 RHOADS W. USA 1.48 15 -9.5 83.5 37.5
39 16 CHOI H. KOR 1.96 15 -12.5 85.0 37.5
41 3 EGLOFF L. SUI 0.94 15 -6.0 81.0 36.0
42 15 SAMMELSELG S. EST 1.11 15 -7.1 81.5 35.9
43 1 KALINICHENKO V. UKR 1.05 15 -6.7 81.0 35.3
44 11 NORDIN C. SWE 0.12 15 -0.8 77.5 34.2
45 13 PASICHNYK S. UKR 0.52 15 -3.3 78.0 32.7
46 12 POLYCHRONIDIS N. GRE 1.11 15 -7.1 79.0 30.9
47 22 MUMINOV S. KAZ 0.34 15 -2.2 75.5 28.8
48 18 SANDELL J. SWE 1.35 15 -8.6 76.0 23.4
49 4 INNGJERDINGEN C. SWE 0.89 15 -5.7 72.5 19.3
50 10 ZHAPAROV R. KAZ 0.21 15 -1.3 69.0 16.7
51 14 TKACHENKO S. KAZ 0.95 15 -6.1 70.0 13.9
52 17 KELEMEN P. HUN 1.36 15 -8.7 58.5 0.0
52 5 NEZHBORTS K. LAT 1.15 15 -7.4 59.0 0.0
2 VARESCO D. ITA DNS
7 CECON F. ITA DNS
8 ZHAPAROV M. KAZ DNS
23 COLLOREDO S. ITA DNS
25 AHONEN J. FIN DNS
34 MURANKA K. POL DNS
35 LARINTO V. FIN DNS
36 BRESADOLA D. ITA DNS
37 ZIOBRO J. POL DNS
43 MAEAETTAE J. FIN DNS
47 ASIKAINEN L. FIN DNS
50 TAKEUCHI T. JPN DNS
53 ZYLA P. POL DNS
56 ITO D. JPN DNS
58 FREITAG R. GER DNS
65 KOUDELKA R. CZE DNS