Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Pjongczangu: Jan Ziobro wygrywa kwalifikacje!

Jan Ziobro został zwycięzcą kwalifikacji do środowego konkursu Pucharu Świata w południowokoreańskim Pjongczangu. Reprezentant Polski triumfował po skoku na odległość 134,5 m, który jest pierwszym oficjalnym rekordem skoczni Alpensia Jumping Park (HS140). W pierwszej serii zawodów wystąpi komplet sześciu Biało-Czerwonych.


Wtorkowa sesja kwalifikacyjna zakończyła się zwycięstwem Jana Ziobry. Reprezentant Polski poszybował na odległość 134,5 m, dzięki czemu wyprzedził Słoweńca Anze Laniska (131,5 m) oraz swojego rodaka, Dawida Kubackiego (130,5 m). Tuż za czołową trójką uplasowali się Andreas Stjernen (127,5 m), Noriaki Kasai (128 m) i Stephan Leyhe (128 m).

W czołowej dziesiątce kwalifikacji uplasowali się również Robert Johansson (127 m), Jewgienij Klimow (128 m), Andreas Wank (127,5 m) i Karl Geiger (125,5 m).

Reprezentacja Polski w komplecie przeszli kwalifikacje do środowego konkursu. Awans uzyskał również dwudziesty czwarty Stefan Hula (120 m).

Z grona prekwalifikowanych zawodników najdalej poszybowali Maciej Kot (134 m), Peter Prevc (134 m) i Kamil Stoch (132 m z 21. belki). Piotr Żyła wylądował na 124 metrze.

Kwalifikacje rozegrano z 22. belki startowej. Kamil Stoch jako jedyny oddawał swoją próbę z 21. platformy.

Początek środowego konkursu w Pjongczangu o godzinie 12:00 czasu polskiego. Rywalizację poprzedzi seria próbna (11:00 naszego czasu).

Wyniki kwalifikacji PŚ w Pjongczangu (HS140); 14.02.2017
lp.nrimię i nazwiskokrajodl.belkapręd.stylkomp.nota
1 Q 39 ZIOBRO Jan POL 134.5 22 89.6 54.0 0.0 131.1
2 Q 21 LANISEK Anze SLO 131.5 22 89.8 54.0 -0.3 125.4
3 Q 45 KUBACKI Dawid POL 130.5 22 90.2 53.5 1.0 124.4
4 Q 49 STJERNEN Andreas NOR 127.5 22 90.5 54.0 4.0 122.5
5 Q 41 KASAI Noriaki JPN 128.0 22 89.5 54.0 2.3 121.7
6 Q 42 LEYHE Stephan GER 128.0 22 90.1 53.0 2.4 120.8
7 Q 43 JOHANSSON Robert NOR 127.0 22 90.4 53.0 3.4 120.0
8 Q 47 KLIMOV Evgeniy RUS 128.0 22 90.0 52.0 1.9 119.3
9 Q 29 WANK Andreas GER 127.5 22 90.3 52.5 -2.2 114.8
10 Q 46 GEIGER Karl GER 125.5 22 89.9 52.5 1.2 114.6
11 Q 37 DAMJAN Jernej SLO 125.0 22 89.1 52.5 1.7 114.2
12 Q 50 FREITAG Richard GER 125.0 22 89.5 52.0 1.7 113.7
13 Q 40 KOUDELKA Roman CZE 125.0 22 89.6 52.0 1.2 113.2
14 Q 33 JANDA Jakub CZE 126.5 22 89.2 52.5 -2.2 113.0
15 Q 34 AMMANN Simon SUI 128.0 22 89.9 49.0 -2.0 112.4
16 Q 31 PREVC Cene SLO 126.5 22 89.8 52.5 -3.8 111.4
17 Q 32 SCHIFFNER Markus AUT 126.0 22 89.6 51.0 -1.5 111.3
18 Q 18 HUBER Stefan AUT 125.0 22 89.4 52.0 -0.9 111.1
19 Q 48 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 123.0 22 89.5 52.5 -0.4 108.5
20 Q 25 MAEAETTAE Jarkko FIN 123.0 22 89.7 52.0 -0.7 107.7
21 Q 12 NURMSALU Kaarel EST 122.5 22 89.7 52.0 -0.5 107.0
22 Q 14 GRANERUD Halvor Egner NOR 120.5 22 89.7 51.0 3.6 106.5
23 Q 22 VANCURA Tomas CZE 122.0 22 89.4 51.0 0.3 105.9
24 Q 38 HULA Stefan POL 120.0 22 89.5 50.0 2.8 103.8
25 Q 19 LARINTO Ville FIN 121.5 22 89.8 51.0 -1.0 103.7
26 Q 23 AIGNER Clemens AUT 120.5 22 89.7 51.5 -0.3 103.1
27 Q 36 TAKEUCHI Taku JPN 120.0 22 89.6 51.0 0.9 102.9
28 Q 20 SEMENIC Anze SLO 120.5 22 89.9 49.5 -0.3 101.1
29 Q 44 TEPES Jurij SLO 118.0 22 89.9 52.0 1.5 100.9
30 Q 15 ROMASHOV Alexey RUS 120.0 22 89.4 51.0 -1.6 100.4
31 Q 28 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 118.0 22 89.9 50.0 2.8 100.2
31 Q 27 BICKNER Kevin USA 122.0 22 89.6 49.0 -3.4 100.2
33 Q 24 KOBAYASHI Junshiro JPN 120.0 22 88.9 51.0 -2.5 99.5
34 Q 6 PEIER Killian SUI 118.0 22 89.3 50.5 0.9 98.8
35 Q 5 PASCHKE Pius GER 119.5 22 89.1 49.0 -1.6 97.5
36 Q 17 SAKUYAMA Kento JPN 117.5 22 89.6 49.5 1.4 97.4
37 Q 11 KOBAYASHI Ryoyu JPN 117.5 22 89.8 50.0 0.7 97.2
38 Q 26 HLAVA Lukas CZE 118.0 22 89.0 50.5 -3.6 94.3
39 Q 30 KORNILOV Denis RUS 115.0 22 89.3 49.0 0.5 91.5
40 Q 9 ASCHENWALD Philipp AUT 110.0 22 89.6 48.0 5.4 86.4
41 1 CHOI Heung-Chul KOR 112.0 22 89.2 49.5 -0.7 85.4
42 13 GLASDER Michael USA 111.5 22 89.8 47.5 0.9 84.1
43 2 BAZHENOV Aleksandr RUS 111.0 22 89.3 48.0 -1.1 81.7
44 8 KIM Hyun-Ki KOR 108.0 22 89.4 48.0 2.2 79.6
45 16 DESCHWANDEN Gregor SUI 108.5 22 89.1 48.0 -0.7 77.6
46 4 CHOI Seou KOR 110.0 22 88.4 48.0 -3.5 77.5
47 7 ZHAPAROV Marat KAZ 104.5 22 88.9 46.5 4.6 74.2
48 10 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 103.5 22 88.9 47.5 0.5 69.3
49 3 TKACHENKO Sergey KAZ 106.5 22 89.0 44.5 -5.4 65.8
50 35 STURSA Vojtech CZE 96.5 22 89.0 46.0 0.0 54.7
PQ 60 STOCH Kamil POL 132.0 21 89.5 1.8
PQ 58 TANDE Daniel Andre NOR 129.0 22 90.2 0.3
PQ 57 PREVC Domen SLO 105.0 22 89.4 0.2
PQ 56 KOT Maciej POL 134.0 22 90.0 -0.9
PQ 54 HAYBOECK Michael AUT 127.5 22 90.1 3.2
PQ 53 FETTNER Manuel AUT 131.5 22 89.8 1.0
PQ 52 ZYLA Piotr POL 124.0 22 89.6 1.0
PQ 51 PREVC Peter SLO 134.0 22 89.7 0.0
PQ 55 WELLINGER Andreas GER DNS
PQ 59 KRAFT Stefan AUT DNS