FC w Park City: Egloff i Kanadyjki górą w seriach treningowych
W nocy z wtorek na środę czasu polskiego przeprowadzone zostały oficjalne serie treningowe poprzedzające przedświąteczne zawody rangi FIS Cup w amerykańskim Park City. W stawce kobiet najlepiej prezentowały się przedstawicielki Kanady, natomiast wśród mężczyzn najdalej latał Luca Egloff ze Szwajcarii.
Kobiety:
Do wtorkowego treningu pań przystąpiło 10 z 17 zgłoszonych skoczkiń. W pierwszej serii najlepszą notę uzyskała Abigail Strate z Kanady (85,5 metra), która o zaledwie 0,2 pkt. wyprzedziła swoją rodaczkę - Natalie Eilers (84,5 metra). Trzecie miejsce przypadło Annice Belshaw z USA (83,5 metra).
W drugiej rundzie zdecydowanie najdłuższym skokiem popisała się Eilers (89,5 metra). Drugie miejsce zajęła Belshaw (80,5 metra), a na trzeciej pozycji znalazła się Kanadyjka Natasha Bodnarchuk (81 metrów).
Na rozbiegu pojawiły się reprezentantki tylko tych dwóch krajów. Pierwszą rundę rozegrano z 27. platformy startowej, a drugą z 29.
Kliknij, aby zobaczyć protokół FIS z wynikami oficjalnego treningu kobiet >>>
Skrócone wyniki I treningu FC Pań w Park City (HS100); 18.12.2018 | ||||
Lp. | Zawodniczka | Kraj | Odl. | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | STRATE Abigail | 85.5 | 56.2 | |
2 | EILERS Natalie | 84.5 | 56.0 | |
3 | BELSHAW Annika | 83.5 | 53.1 | |
4 | BODNARCHUK Natasha | 80.0 | 44.3 | |
5 | SANKEY Logan | 76.5 | 40.0 | |
6 | MACUGA Samantha | 74.5 | 32.6 | |
7 | HOFFMANN Anna | 72.5 | 30.9 | |
8 | JONES Paige | 71.5 | 30.4 | |
9 | IMMENS Mollie | 62.0 | 9.2 | |
10 | NESTER Sophia | 60.0 | 5.4 |
Skrócone wyniki II treningu FC Pań w Park City (HS100); 18.12.2018 | ||||
Lp. | Zawodniczka | Kraj | Odl. | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | EILERS Natalie | 89.5 | 67.0 | |
2 | BELSHAW Annika | 80.5 | 57.4 | |
3 | BODNARCHUK Natasha | 81.0 | 55.5 | |
4 | JONES Paige | 76.0 | 51.4 | |
5 | HOFFMANN Anna | 78.5 | 43.0 | |
6 | MACUGA Samantha | 74.0 | 38.1 | |
7 | SANKEY Logan | 73.0 | 35.8 | |
8 | STRATE Abigail | 70.0 | 33.6 | |
9 | IMMENS Mollie | 62.5 | 12.0 | |
10 | NESTER Sophia | 58.5 | 4.3 |
Mężczyźni:
Znacznie lepiej wyglądała frekwencja podczas treningu panów. W obu seriach bezkonkurencyjny okazał się Luca Egloff. Szwajcar w pierwszej próbie oddał skok mierzący 95,5 metra (20. belka), a w drugiej wylądował trzy metry bliżej (18. belka).
Kto plasował się w czołówce? Niespodzianką było drugie miejsce Yanga Guanga w treningu nr 1. 34-letni Chińczyk, będący olimpijczykiem z 2006 roku, poszybował na odległość 92,5 metra (18. belka), co dało mu drugą notę. W drugiej serii doleciał do 85. metra (18. belka) i zamknął czołową "10".
Trzecią i drugą notę poszczególnych rund zebrał Federico Cecon. Wyniki Włocha to odpowiednio 86,5 metra (18. belka) oraz 92 metry (20. belka).
W drugich skokach do głosu doszli Andrew Urlaub z USA (91,5 metra; 20. belka) oraz Hiroaki Watanabe z Japonii (91,5 metra). Ta dwójka w omawianej serii zajęła lokaty 2-3. Warto dodać, że 6. był jedyny Węgier na liście startowej - Florian Molnar (90,5 metra; 20. belka).
Kliknij, aby zobaczyć protokół FIS z wynikami oficjalnego treningu mężczyzn >>>
Skrócone wyniki I treningu FC w Park City (HS100); 18.12.2018 | ||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl. | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | EGLOFF Luca | 95.5 | 79.5 | |
2 | YANG Guang | 92.5 | 73.6 | |
3 | CECON Federico | 86.5 | 70.8 | |
4 | SOUKUP Matthew | 86.5 | 68.5 | |
5 | URLAUB Andrew | 94.5 | 64.3 | |
6 | WATANABE Hiroaki | 86.5 | 63.3 | |
7 | CECON Francesco | 80.5 | 63.0 | |
8 | DEAN Decker | 93.5 | 62.7 | |
9 | GASIENICA Patrick | 84.0 | 57.1 | |
10 | LARSON Casey | 82.5 | 54.6 |
Skrócone wyniki II treningu FC w Park City (HS100); 18.12.2018 | ||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl. | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | EGLOFF Luca | 92.5 | 75.4 | |
2 | URLAUB Andrew | 91.5 | 75.2 | |
3 | WATANABE Hiroaki | 92.5 | 74.9 | |
4 | CECON Federico | 92.0 | 72.8 | |
5 | CECON Francesco | 91.0 | 70.9 | |
6 | MOLNAR Florian | 90.5 | 70.5 | |
7 | SOUKUP Matthew | 90.5 | 68.1 | |
8 | LAUCHLAN Nigel | 88.5 | 65.7 | |
9 | LARSON Casey | 88.0 | 65.5 | |
10 | YANG Guang | 85.0 | 61.4 |
Początek pierwszego konkursu już w środę o 18:00 czasu lokalnego, a więc o 2:00 czasu polskiego ze środy na czwartek.
autor: Dominik Formela, źródło: Informacja własna weź udział w dyskusji: 36