Daniela Iraschko wygrywa
W austriackim Bischofshofen, które jest corocznie gospodarzem Turnieju Czterech Skoczni, odbył się konkurs Letniego Grand Prix w skokach kobiet. Do zawodów zgłoszono 44 panie, które rywalizowały na skoczni o punkcie kalkulacyjnym K 65. Skoki były oceniane przez pięciu sędziów pochodzenia austriackiego.
Zwyciężyła Daniela Iraschko z Austrii, pokonując o 2,1 reprezentantkę Norwegii, Anette Sagen. Austriaczka uzyskała w drugim skoku 71 metrów, ale jej skok był technicznie lepszy od rywalki ze Skandynawii. Mimo, iż Sagen poszybowała na 72 metr nie była w stanie pokonać Danieli.
Na najniższym stopniu podium stanęła zawodniczka ze Słowenii, Monika Pogladic, która dzięki skokom na odległość 72, 5m oraz 68 m otrzymała łączną ilość punktów 254,7. Na czwartej pozycji uplasowała się Lindsey Van ze Stanów Zjednoczonych, oddając dwa równe skoki na 69 metrów.
Najdłuższy skok konkursu należał do Pogladic oraz Austriaczki, Evy Ganster. Polki nie startowały w Bischofshofen.
A oto pełne wyniki konkursu:
Bischofshofen FIS- Ladies- Cup K65 8.08.2004 | ||||||
Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Rocznik | Odl1 | Odl2 | Nota |
1. | IRASCHKO Daniela | AUT | 83 | 69 | 71 | 258 |
2. | SAGEN Anette | NOR | 85 | 69 | 72 | 255,9 |
3. | POGLADIC Monika | SLO | 87 | 68 | 72,5 | 254,7 |
4. | VAN Lindsey | USA | 84 | 69 | 69 | 252,7 |
5. | GANSTER Eva | AUT | 78 | 67,5 | 72,5 | 252,5 |
6. | JAHR Line | NOR | 87 | 68 | 69 | 248,8 |
7. | DRAGE Tanja | AUT | 87 | 67 | 70 | 247,8 |
8. | HUGHES Abby | USA | 89 | 66,5 | 66,5 | 234,7 |
9. | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 91 | 62,5 | 67 | 231,3 |
10. | SMEBY Henriette | NOR | 86 | 63 | 69,5 | 231 |
10. | JOHNSON Alyssa | USA | 87 | 66,5 | 66 | 231 |
12. | WILLIS Katie | CAN | 91 | 66,5 | 65 | 230,6 |
13. | DEMETZ Lisa | ITA | 89 | 62,5 | 68,5 | 229,9 |
14. | KANCILIJA Tamara | SLO | 87 | 63,5 | 68 | 228,6 |
15. | MOHR Jenna | GER | 87 | 61 | 66,5 | 224 |
16. | HILS Carina | GER | 87 | 62,5 | 65 | 223 |
17. | STEFANER Katrin | AUT | 87 | 62,5 | 66 | 222,4 |
18. | SCHMIDT Kristin | GER | 83 | 61,5 | 66,5 | 218,2 |
19. | SEYFAHRT Juliane | GER | 90 | 60,5 | 66,5 | 217,8 |
20. | VTIC Maja | SLO | 88 | 62,5 | 62,5 | 214 |
21. | LOGAR Eva | SLO | 91 | 64 | 60,5 | 211,8 |
22. | ELLIS Brenna | USA | 88 | 61 | 63,5 | 209,3 |
23. | FAISST Melanie | GER | 90 | 60,5 | 63,5 | 209,1 |
24. | STUFFER Barbara | ITA | 89 | 60 | 66,5 | 208,6 |
25. | PUSTKOVA Vladena | CZE | 92 | 63 | 61 | 208,6 |
26. | BENEDIK Petra | SLO | 90 | 59 | 63 | 206,3 |
27. | HERMANN Carmen | GER | 89 | 63 | 62,5 | 204,2 |
28. | RUNGALDIER | ITA | 90 | 60,5 | 60 | 200,2 |
29. | HAUER Nicole | GER | 87 | 60,5 | 59,5 | 200 |
30. | TEMME Andrea | GER | 81 | 60 | 61 | 199,4 |
31. | D`AGOSTINA Roberta | ITA | 91 | 60 | 63 | 199,2 |
32. | SUPPER Christina | GER | 89 | 62 | 61,5 | 197,9 |
33. | PRUCKER Valentine | ITA | 89 | 58,5 | 62,5 | 197,9 |
34. | TEPES Anja | SLO | 91 | 61,5 | 60 | 196,6 |
35. | TUSS Birgit | GER | 85 | 59,5 | 59 | 192,9 |
35. | POZUN Katja | SLO | 93 | 60 | 58,5 | 192,9 |
37. | HÄFELE Anna | GER | 89 | 60,5 | 58,5 | 191,1 |
38. | BACKE Mari | NOR | 87 | 58,5 | 56,5 | 185,5 |
39. | KEPIC Nika | SLO | 90 | 55 | 55 | 168,5 |
40. | POCK Verena | AUT | 93 | 51,5 | 58 | 163,3 |
41. | PERATHONER Jenni | ITA | 90 | 54 | 55 | 156,6 |
42. | POGRAJC Manja | SLO | 94 | 48 | 53 | 139,9 |
43. | REISCHL Steffi | GER | 91 | 45,5 | 51 | 124,1 |
44. | MARKOVICS Borbola | HUN | 87 | 31 | 34 | 42,5 |
Następne zawody z cyklu LGP odbedą się w Klingethal.
Źródło: sportsplanet.at
autor: Skia, źródło: Informacja własna weź udział w dyskusji: 12