Com Plus Cup w Libercu
W dniach 26-27 sierpnia, na skoczniach K18 i K31 w Libercu, odbył się międzynarodowy turniej Com Plus Cup, w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej. Oprócz licznej reprezentacji gospodarzy, na skoczniach rywalizowali młodzi zawodnicy ze Słowacji i Słowenii.
Dzieci z roczników 95-98 startowały na mniejszym obiekcie - K20. Skoczkowie urodzeni w latach 93-94 (dzieci starsze) i 91-92 (młodzicy) rywalizowali na skoczni K31.
W pierwszym dniu zmagań na skoczni K20 najlepszy okazał się Tomas Portyk z Lomnicy. Dwa skoki długości 18,5 m zapewniły mu zwycięstwo, z przewagą 14,2 pkt nad drugim w klasyfikacji, Tomasem Friedrichem. Starsi zawodnicy rywalizowali na K31. W obydwu kategoriach wiekowych zwyciężyli skoczkowie z Harrachova - Vitek Hacek i Miroslav Danek.
Com Plus Cup w Libercu, K20, roczniki 95-98, 26.08.2004 | ||||||
Miejsce | Zawodnik | Klub | Rocznik | Odl1 | Odl2 | Nota |
1 | Portyk Tomas | LOM | 96 | 18,5 | 18,5 | 205,6 |
2 | Friedrich Tomas | JEL | 95 | 17 | 18,5 | 191,4 |
3 | Brezar Radek | DES | 95 | 18 | 16,5 | 189,1 |
4 | Krajncan Urh | VEL | 95 | 19 | 18,5 | 188,5 |
5 | Petras Peter | PLA | 95 | 17,5 | 17,5 | 188 |
6 | Holan Tomas | LOM | 96 | 17 | 17 | 183,2 |
6 | Dufek Martin | LOM | 96 | 17,5 | 16,5 | 183,2 |
8 | Danek Lukas | HAR | 95 | 17,5 | 16 | 176,8 |
9 | Kvasnicka Tomas | SLL | 95 | 14,5 | 16,5 | 167,8 |
10 | Kozlik Michal | DES | 95 | 16 | 15 | 163,8 |
Com Plus Cup w Libercu, K31, roczniki 93-94, 26.08.2004 | ||||||
Miejsce | Zawodnik | Klub | Rocznik | Odl1 | Odl2 | Nota |
1 | Hacek Vitek | HAR | 94 | 29,5 | 29,5 | 212,5 |
2 | Tiser Krystof | LOM | 93 | 30 | 30 | 208,5 |
3 | Hlebanja Ales | PLA | 93 | 28,5 | 28,5 | 200,5 |
3 | Horinek Martin | HAR | 93 | 28,5 | 29,5 | 200,5 |
5 | Berka Radim | JEL | 93 | 28,5 | 28,5 | 199 |
6 | Dedek Jakub | HAR | 93 | 29,5 | 28 | 197,5 |
7 | Soucek Jan | LOM | 94 | 28,5 | 27,5 | 186 |
8 | Jelen Patrik | VEL | 93 | 28,5 | 26,5 | 185 |
9 | Oblak Ziga | PLA | 93 | 27 | 27,5 | 184,5 |
9 | Lavicky Martin | PLA | 93 | 28 | 26,5 | 184,5 |
Com Plus Cup w Libercu, K31, roczniki 91-92, 26.08.2004 | ||||||
Miejsce | Zawodnik | Klub | Rocznik | Odl1 | Odl2 | Nota |
1 | Danek Miroslav | HAR | 92 | 31 | 30,5 | 218,5 |
2 | Blaha Hubert | LOM | 92 | 30,5 | 30 | 212 |
3 | Bitala Ondrej | ROZ | 92 | 29,5 | 29 | 211 |
4 | David Martin | HAR | 91 | 30,5 | 29,5 | 208,5 |
5 | Brezar Ondrej | DES | 92 | 29 | 30 | 207 |
6 | Solansky Robert | ROZ | 91 | 29 | 29,5 | 202,5 |
7 | Drahonovsky Michal | LOM | 91 | 28,5 | 28,5 | 198 |
8 | Tarman Tilen | PLA | 92 | 28 | 27 | 195 |
9 | Farkas Pawel | DES | 91 | 27,5 | 29,5 | 193,5 |
10 | Medek Daniel | HAR | 92 | 28,5 | 27,5 | 192,5 |
Dzień później zawodnicy mieli okazję rywalizować ze sobą po raz drugi. Na K20 ponownie triumfował Tomas Portyk, jednak tym razem jego przewaga nad Słoweńcem Urhem Krajncanem wyniosła już tylko 1 punkt. Obydwaj ci skoczkowie osiągnęli identyczne odległości - po 18,5 m. Niespodzianek nie było też na większym obiekcie, zwycięzcy z dnia poprzedniego odnieśli drugi triumf w swoich kategoriach wiekowych.
Com Plus Cup w Libercu, K20, roczniki 95-98, 27.08.2004 | ||||||
Miejsce | Zawodnik | Klub | Rocznik | Odl1 | Odl2 | Nota |
1 | Portyk Tomas | LOM | 96 | 18,5 | 18,5 | 202,6 |
2 | Krajncan Urh | VEL | 95 | 18,5 | 18,5 | 201,6 |
3 | Friedrich Tomas | JEL | 95 | 17,5 | 18 | 193,9 |
4 | Petras Peter | PLA | 95 | 18 | 17,5 | 189,4 |
4 | Brezar Radek | DES | 95 | 17,5 | 18 | 189,4 |
6 | Dufek Martin | LOM | 96 | 17 | 17 | 178,7 |
7 | Holan Tomas | LOM | 96 | 17,5 | 16,5 | 176,2 |
8 | Kvasnicka Tomas | SLL | 95 | 16,5 | 16,5 | 172,9 |
9 | Stursa Vojtech | NMM | 95 | 16,5 | 16 | 167 |
10 | Danek Lukas | HAR | 95 | 16 | 16 | 166,6 |
Com Plus Cup w Libercu, K31, roczniki 93-94, 27.08.2004 | ||||||
Miejsce | Zawodnik | Klub | Rocznik | Odl1 | Odl2 | Nota |
1 | Hacek Vitek | HAR | 94 | 29 | 29 | 209,5 |
2 | Jelen Patrik | VEL | 93 | 28,5 | 28,5 | 197,5 |
2 | Horinek Martin | HAR | 93 | 28 | 29 | 197,5 |
4 | Tiser Krystof | LOM | 93 | 29 | 28 | 196,5 |
5 | Hlebanja Ales | PLA | 93 | 27,5 | 28 | 192 |
6 | Berka Radim | JEL | 93 | 26,5 | 27 | 179 |
7 | Dedek Jakub | HAR | 93 | 26,5 | 26 | 174,5 |
8 | Soucek Jan | LOM | 94 | 26,5 | 26,5 | 173 |
9 | Lavicky Martin | LOM | 93 | 25,5 | 26,5 | 170,5 |
10 | Oplistil Adam | SLL | 93 | 26,5 | 26 | 168 |
Com Plus Cup w Libercu, K31, roczniki 91-92, 27.08.2004 | ||||||
Miejsce | Zawodnik | Klub | Rocznik | Odl1 | Odl2 | Nota |
1 | Danek Miroslav | HAR | 92 | 30 | 29 | 214 |
2 | Blaha Hubert | LOM | 92 | 28,5 | 28,5 | 204 |
3 | Brezar Ondrej | DES | 92 | 28,5 | 29 | 202,5 |
3 | Farkas Pavel | DES | 91 | 29,5 | 29 | 202,5 |
3 | David Martin | HAR | 91 | 29 | 29,5 | 202,5 |
6 | Medek Daniel | HAR | 92 | 28,5 | 28 | 197,5 |
7 | Tarman Tilen | PLA | 92 | 26,5 | 27,5 | 190,5 |
8 | Drahonovsky Michal | LOM | 91 | 26 | 28 | 183,5 |
9 | Baroch Leos | LOM | 91 | 25,5 | 26 | 183,5 |
10 | Blazek Jan | JEL | 92 | 26,5 | 27,5 | 178 |
Za wyniki dziękuję panu Alesowi Maslo z serwisu Skicomp
autor: Barbara Niewiadomska, źródło: Informacja własna weź udział w dyskusji: 1