Przed nami jubileuszowy konkurs Letniego Grand Prix
Tegoroczna edycja Letniego Grand Prix wyrusza w najbliższy weekend do Azji. Cykl tradycyjnie zawita do Hakuby. Szczególnie wyjątkowy będzie pierwszy, piątkowy konkurs na Skoczni Olimpijskiej. Będą to bowiem jubileuszowe, 200. zawody indywidualne w historii tej imprezy.
28 sierpnia 1994 roku w Hinterzarten rozegrano pierwszy w historii konkurs Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Zwycięzcą niemieckich zawodów został Japończyk Takakobu Okabe. Od tego momentu minęło niemal dokładnie ćwierć wieku, podczas którego udało się rozegrać 199 zawodów indywidualnych, 24 konkursy drużynowe oraz sześć rywalizacji mikstów.
Tym samym najbliższy konkurs Letniego Grand Prix przejdzie do historii jako jubileuszowe zawody indywidualne nr 200 w ramach tego cyklu. Jeśli pogoda pozwoli, to wspomniane wydarzenie nastąpi już w piątek, 23 sierpnia w Hakubie.
Warto dodać, iż o wiele większy jubileusz czeka nas zimą, kiedy to ma zostać rozegrany 1000. konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jeżeli wszystkie planowane zawody odbędą się zgodnie z planem, to jubileuszowa rywalizacja będzie miała miejsce 22 lutego 2020 roku w Rasnovie.
Zwycięzcy jubileuszowych konkursów indywidualnych LGP | |||||
Nr | Data | Miasto | K | Zwycięzca | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.08.1994 | Hinterzarten (GER) | K-90 | OKABE Takanobu | |
10 | 25.08.1996 | Hinterzarten (GER) | K-90 | NIKKOLA Ari-Pekka | |
25 | 14.08.1999 | Courchevel (FRA) | K-120 | WIDHOELZL Andreas | |
50 | 10.08.2003 | Hinterzarten (GER) | K-95 | MORGENSTERN Thomas | |
100 | 12.08.2009 | Pragelato (ITA) | K-125 | AMMANN Simon | |
150 | 15.08.2014 | Courchevel (FRA) | K-120 | STJERNEN Andreas | |
200 | 23.08.2019 | Hakuba (JPN) | K-120 | ? |
Dotychczasowe 199 konkursów indywidualnych Letniego Grand Prix przyniosło nam 73 zwycięzców i 128 zawodników na podium, reprezentujących trzynaście państw. Trzykrtonie zawody kończyły się wygraną ex aequo dwójki zawodników. Podobna sytuacja tyczyła się trzy razy drugiej pozycji oraz sześć razy trzeciej lokaty.
W klasyfikacji medalowej na czele znajduje się Gregor Schlierenzauer z dorobkiem 13 wygranych, 9 drugich miejsc oraz 4 trzecich lokat. Austriak został liderem tabeli trzy tygodnie temu, kiedy to zakończył zawody w Hinterzarten na drugiej pozycji. Tym samym zepchnął Adama Małysza (13-8-7), który pozostaje najlepszy w liczbie miejsc na podium. "Orzeł z Wisły" 28-krotnie kończył bowiem zawody LGP w czołowej trójce. Trzeci jest Kamil Stoch, który minionej niedzieli odniósł jedenaste zwycięstwo w karierze.
Tabela medalowa konkursów indywidualnych LGP | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | I | II | III | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHLIERENZAUER Gregor | 13 | 9 | 4 | 26 | |
2 | MAŁYSZ Adam | 13 | 8 | 7 | 28 | |
3 | STOCH Kamil | 11 | 5 | 7 | 23 | |
4 | MORGENSTERN Thomas | 10 | 10 | 6 | 26 | |
5 | HARADA Masahiko | 10 | 3 | 1 | 14 | |
6 | WIDHOELZL Andreas | 9 | 2 | 1 | 12 | |
7 | KUBACKI Dawid | 7 | 5 | 2 | 14 | |
8 | KOT Maciej | 7 | 5 | 1 | 13 | |
9 | AMMANN Simon | 6 | 4 | 5 | 15 | |
10 | AHONEN Janne | 5 | 11 | 3 | 19 | |
11 | JANDA Jakub | 5 | 1 | 5 | 11 | |
12 | WELLINGER Andreas | 4 | 2 | 4 | 10 | |
13 | OKABE Takanobu | 4 | 0 | 1 | 5 | |
14 | HOELLWARTH Martin | 3 | 7 | 2 | 12 | |
14 | ITO Daiki | 3 | 7 | 2 | 12 | |
16 | KRANJEC Robert | 3 | 5 | 2 | 10 | |
17 | TAKEUCHI Taku | 3 | 3 | 3 | 9 | |
18 | FREUND Severin | 3 | 2 | 0 | 5 | |
18 | WANK Andreas | 3 | 2 | 0 | 5 | |
20 | GEIGER Karl | 3 | 1 | 3 | 7 | |
21 | KOBAYASHI Junshiro | 3 | 1 | 0 | 4 | |
22 | DAMJAN Jernej | 2 | 6 | 3 | 11 | |
23 | KUETTEL Andreas | 2 | 4 | 2 | 8 | |
24 | KOFLER Andreas | 2 | 3 | 0 | 5 | |
25 | HILDE Tom | 2 | 2 | 3 | 7 | |
26 | NIKKOLA Ari-Pekka | 2 | 2 | 2 | 6 | |
27 | HAPPONEN Janne | 2 | 2 | 0 | 4 | |
27 | TEPES Jurij | 2 | 2 | 0 | 4 | |
29 | KASAI Noriaki | 2 | 1 | 8 | 11 | |
30 | FUNAKI Kazuyoshi | 2 | 1 | 4 | 7 | |
31 | BARDAL Anders | 2 | 1 | 3 | 6 | |
32 | FREITAG Richard | 2 | 1 | 2 | 5 | |
32 | GANGNES Kenneth | 2 | 1 | 2 | 5 | |
34 | SJOEEN Phillip | 2 | 1 | 1 | 4 | |
34 | SPAETH Georg | 2 | 1 | 1 | 4 | |
36 | FORFANG Daniel | 2 | 1 | 0 | 3 | |
36 | KOBAYASHI Ryoyu | 2 | 1 | 0 | 3 | |
38 | MIYAHIRA Hideharu | 2 | 0 | 3 | 5 | |
39 | HORNGACHER Stefan | 2 | 0 | 2 | 4 | |
40 | LANISEK Anze | 2 | 0 | 1 | 3 | |
40 | ROMOEREN Bjoern Einar | 2 | 0 | 1 | 3 | |
42 | HANNAWALD Sven | 2 | 0 | 0 | 2 | |
42 | ZAJC Timi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
44 | ŻYŁA Piotr | 1 | 8 | 1 | 10 | |
45 | GOLDBERGER Andreas | 1 | 6 | 4 | 11 | |
46 | LOITZL Wolfang | 1 | 5 | 5 | 11 | |
47 | KLIMOW Jewgienij | 1 | 4 | 4 | 9 | |
48 | LAITINEN Mika | 1 | 3 | 1 | 5 | |
49 | KOUDELKA Roman | 1 | 2 | 8 | 11 | |
50 | SCHMITT Martin | 1 | 2 | 5 | 8 | |
51 | HAUTAMAEKI Matti | 1 | 2 | 3 | 6 | |
51 | PREVC Peter | 1 | 2 | 3 | 6 | |
53 | FANNEMEL Anders | 1 | 2 | 2 | 5 | |
54 | DESSUM Nicolas | 1 | 2 | 1 | 4 | |
54 | KRAFT Stefan | 1 | 2 | 1 | 4 | |
54 | SHIMIZU Reruhi | 1 | 2 | 1 | 4 | |
57 | SAKUYAMA Kento | 1 | 1 | 3 | 5 | |
58 | BREDESEN Espen | 1 | 1 | 1 | 3 | |
58 | HUBER Daniel | 1 | 1 | 1 | 3 | |
58 | JACOBSEN Anders | 1 | 1 | 1 | 3 | |
58 | NEUMAYER Michael | 1 | 1 | 1 | 3 | |
62 | CECON Roberto | 1 | 1 | 0 | 2 | |
62 | SEMENIC Anze | 1 | 1 | 0 | 2 | |
62 | TOCHIMOTO Shohei | 1 | 1 | 0 | 2 | |
65 | OLLI Harri | 1 | 0 | 2 | 3 | |
66 | BIEGUN Krzysztof | 1 | 0 | 1 | 2 | |
66 | PUNGERTAR Matjaz | 1 | 0 | 1 | 2 | |
68 | DORNER Karl-Heinz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
68 | KOKKONEN Akseli | 1 | 0 | 0 | 1 | |
68 | KROMPOLC Zbynek | 1 | 0 | 0 | 1 | |
68 | MECHLER Maximilian | 1 | 0 | 0 | 1 | |
68 | PETTERSEN Sigurd | 1 | 0 | 0 | 1 | |
68 | STJERNEN Andreas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
74 | JONES Clint | 0 | 3 | 0 | 3 | |
75 | UHRMANN Michael | 0 | 2 | 1 | 3 | |
76 | KARELIN Paweł | 0 | 2 | 0 | 2 | |
77 | HAUER Joachim | 0 | 1 | 2 | 3 | |
77 | LJOEKELSOEY Roar | 0 | 1 | 2 | 3 | |
79 | BENKOVIC Rok | 0 | 1 | 1 | 2 | |
79 | EVENSEN Johan Remen | 0 | 1 | 1 | 2 | |
79 | KIURU Tami | 0 | 1 | 1 | 2 | |
79 | PEIER Killian | 0 | 1 | 1 | 2 | |
79 | SAITO Hiroya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
79 | TANDE Daniel-Andre | 0 | 1 | 1 | 2 | |
79 | YUMOTO Fumihisa | 0 | 1 | 1 | 2 | |
79 | ZIOBRO Jan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
87 | JOHANSSON Robert | 0 | 1 | 0 | 1 | |
87 | JUSSILAINEN Risto | 0 | 1 | 0 | 1 | |
87 | KANTEE Ville | 0 | 1 | 0 | 1 | |
87 | LEYHE Stephan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
87 | SAKALA Jaroslav | 0 | 1 | 0 | 1 | |
87 | SINKOVEC Jure | 0 | 1 | 0 | 1 | |
87 | STENSRUD Henning | 0 | 1 | 0 | 1 | |
87 | VANCURA Tomas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
87 | ZAUNER David | 0 | 1 | 0 | 1 | |
96 | HAJEK Antonin | 0 | 0 | 3 | 3 | |
96 | KOCH Martin | 0 | 0 | 3 | 3 | |
96 | KORNIŁOW Denis | 0 | 0 | 3 | 3 | |
99 | HAYBOECK Michael | 0 | 0 | 2 | 2 | |
99 | LINDSTROEM Veli-Matti | 0 | 0 | 2 | 2 | |
99 | VELTA Rune | 0 | 0 | 2 | 2 | |
102 | ALBORN Alan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | BOJARINCEW Władysław | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | CHEDAL Emmanuel | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | DUFFNER Christof | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | FORFANG Johann Andre | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | GRANERUD Halvor Egner | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | HAZETDINOW Ilmir | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | HERR Alexander | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | HLAVA Lukas | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | HOLSETER Sturle | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | JAEKLE Hansjoerg | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | KEITURI Kalle | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | KOZISEK Cestmir | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | KRAUS Marinus | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | MEDVED Igor | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | MEINEL Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | MURAŃKA Klemens | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | NAKAMURA Naoki | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | OTTESEN Lasse | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | REUTELER Bruno | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | RUTKOWSKI Łukasz | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | SATO Yukiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | SCHWARZENBERGER Reinhard | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | SOININEN Jani | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | STURSA Vojtech | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | WEISSFLOG Jens | 0 | 0 | 1 | 1 | |
102 | ZONTA Peter | 0 | 0 | 1 | 1 |
Po zsumowaniu wyników uzyskiwanych przez zawodników z tej samej reprezentacji, na czele tabeli drużynowej konkursów indywidualnych Letniego Grand Prix wyłania się Austria, z dorobkiem 44 wygranych, 46 drugich oraz 32 trzecich miejsc. Drugie miejsce w zestawieniu zajmują Polacy, posiadający na swoim koncie 40 zwycięstw, 32 drugich oraz 22 trzecich pozycji. Czołową trójkę uzupełniają Japończycy, którzy triumfowali 34-krotnie w dotychczasowych zawodach LGP.
Drużynowa tabela medalowa konkursów indywidualnych LGP | ||||||
Lp. | Kraj | I | II | III | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 44 | 46 | 32 | 122 | |
2 | Polska | 40 | 32 | 22 | 94 | |
3 | Japonia | 34 | 23 | 30 | 87 | |
4 | Niemcy | 22 | 15 | 23 | 60 | |
5 | Norwegia | 17 | 16 | 26 | 59 | |
6 | Słowenia | 14 | 18 | 13 | 45 | |
7 | Finlandia | 13 | 23 | 16 | 52 | |
8 | Szwajcaria | 8 | 9 | 9 | 26 | |
9 | Czechy | 7 | 5 | 19 | 31 | |
10 | Rosja | 1 | 6 | 9 | 16 | |
11 | Francja | 1 | 2 | 2 | 5 | |
12 | Włochy | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Stany Zjednoczone | 0 | 3 | 1 | 4 |
Najstarszym zwycięzcą zawodów Letniego Grand Prix jest oczywiście Noriaki Kasai. Reprezentant Japonii triumfował w 2013 roku w Hakubie w wieku 41 lat, 2 miesięcy oraz 18 dni. Co ciekawe, była to wygrana ex aequo wspólnie ze Słoweńcem Jernejem Damjanem. Listę najmłodszych triumfatorów otwiera z kolei Austriak Karl-Heinz Dohner, który triumfował w 1995 roku w Stams. Miał wówczas 15 lat, 10 miesięcy oraz 9 dni.
Najstarsi zwycięzcy zawodów Letniego Grand Prix | ||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Wiek | Zawody |
---|---|---|---|---|
1 | KASAI Noriaki | 41 l., 2 m., 18 d. | Hakuba, 24.08.2013 | |
2 | NEUMAYER Michael | 36 l., 7 m., 14 d. | Hakuba, 29.08.2015 | |
3 | JANDA Jakub | 35 l., 4 m., 19 d. | Niżny Tagił, 15.09.2013 | |
4 | KRANJEC Robert | 35 l., 1 m., 25 d. | Czajkowski, 10.09.2016 | |
5 | HARADA Masahiko | 33 l., 4 m., 0 d. | Hakuba, 09.09.2001 | |
6 | MAŁYSZ Adam | 32 l., 9 m., 28 d. | Liberec, 01.10.2010 | |
7 | STOCH Kamil | 32 l., 2 m., 24 d. | Zakopane, 18.08.2019 | |
8 | HORNGACHER Stefan | 31 l., 11 m., 19 d. | Hakuba, 08.09.2001 | |
9 | ŻYŁA Piotr | 31 l., 6 m., 19 d. | Einsiedeln, 04.08.2018 | |
10 | DAMJAN Jernej | 31 l., 3 m., 23 d. | Ałmaty, 20.09.2014 |
Najmłodsi zwycięzcy zawodów Letniego Grand Prix | ||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Wiek | Zawody |
---|---|---|---|---|
1 | DORNER Karl-Heinz | 15 l., 10 m. 9 d. | Stams, 03.09.1995 | |
2 | SCHLIERENZAUER Gregor | 16 l., 7 m., 7 d. | Courchevel, 14.08.2006 | |
3 | MORGENSTERN Thomas | 16 l., 9 m., 11 d. | Hinterzarten, 10.08.2003 | |
4 | KROMPOLC Zbynek | 17 l., 2 m., 22 d. | Trondheim, 20.08.1995 | |
5 | TOCHIMOTO Shohei | 17 l., 8 m., 19 d. | Hakuba, 09.09.2007 | |
6 | WELLINGER Andreas | 17 l., 11 m., 6 d. | Wisła, 03.08.2013 | |
7 | SJOEEN Phillip | 18 l., 7 m., 30 d. | Hakuba, 23.08.2014 | |
8 | SHIMIZU Reruhi | 18 l., 8 m., 11 d. | Courchevel, 15.08.2012 | |
9 | HAUTAMAEKI Matti | 19 l., 1 m., 12 d. | Hakuba, 26.08.2000 | |
10 | ZAJC Timi | 19 l., 2 m., 25 d. | Wisła, 21.07.2019 |
Oprócz 199 konkursów indywidualnych Letniego Grand Prix, w ciągu tych blisko 25 lat rozegrano 24-krotnie zawody drużynowe. Na czele tabeli medalowej tego typu rywalizacji znajdują się Polacy, którzy odnieśli 7 wygranych, a ponadto 4-krotnie zajmowali drugą pozycję i raz trzecią. Na drugim miejscu znajdują się Austriacy (7-2-3), a na trzecim - Niemcy (3-6-7). Łącznie na podium drużynówek LGP stało dziewięć reprezentacji narodowych.
Tabela medalowa konkursów drużynowych LGP | ||||||
Lp. | Kraj | I | II | III | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 7 | 4 | 1 | 12 | |
2 | Austria | 7 | 2 | 3 | 12 | |
3 | Niemcy | 3 | 6 | 7 | 16 | |
4 | Norwegia | 3 | 2 | 6 | 11 | |
5 | Japonia | 2 | 3 | 1 | 6 | |
6 | Finlandia | 1 | 4 | 1 | 6 | |
7 | Słowenia | 1 | 2 | 2 | 5 | |
8 | Czechy | 0 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Rosja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ponadto najlepsi skoczkowie oraz skoczkinie świata rywalizowali sześciokrotnie w zawodach drużyn mieszanych Letniego Grand Prix. Najlepszym zespołem w tego typu rywalizacji są Japończycy, którzy jeszcze ani razu nie opuścili podium, zajmując trzykrotnie pierwsze oraz drugie miejsce. W czołowej trójce mikstów w ramach LGP meldowało się do tej pory sześć reprezentacji.
Tabela medalowa konkursów drużyn mieszanych LGP | ||||||
Lp. | Kraj | I | II | III | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japonia | 3 | 3 | 0 | 6 | |
2 | Niemcy | 2 | 1 | 2 | 5 | |
3 | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Słowenia | 0 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Francja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Norwegia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Po uwzględnieniu wszystkich konkursów indywidualnych, drużynowych oraz mikstów, liderem tabeli medalowej wszech czasów LGP jest reprezentacja Austrii, która 136-krotnie zdobywała miejsca na podium (52-48-36). Na drugim miejscu znajdują się Polacy, a na trzecim - Japończycy.
Drużynowa tabela medalowa Letniego Grand Prix (1994-2019) | ||||||
(konkursy indywidualne, drużynowe i drużyn mieszanych) | ||||||
Lp. | Kraj | I | II | III | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 52 | 48 | 36 | 136 | |
2 | Polska | 47 | 36 | 23 | 106 | |
3 | Japonia | 39 | 29 | 31 | 99 | |
4 | Niemcy | 27 | 22 | 32 | 81 | |
5 | Norwegia | 20 | 18 | 33 | 71 | |
6 | Słowenia | 15 | 22 | 16 | 53 | |
7 | Finlandia | 14 | 27 | 17 | 58 | |
8 | Szwajcaria | 8 | 9 | 9 | 26 | |
9 | Czechy | 7 | 6 | 21 | 34 | |
10 | Rosja | 1 | 6 | 10 | 17 | |
11 | Francja | 1 | 2 | 3 | 6 | |
12 | Włochy | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Stany Zjednoczone | 0 | 3 | 1 | 4 |
Jeśli pogoda pozwoli, 200. konkurs indywidualny Letniego Grand Prix odbędzie się w najbliższy piątek w Hakubie. Początek zawodów wyznaczono na godzinę 11:30 czasu polskiego. Dzień później rozegrany zostanie drugi konkurs w Japonii.