Strona główna • Puchar Świata

PŚ Pań w Lillehammer: Treningi dla Lundby i Ito

Maren Lundby była najlepsza w pierwszej serii treningowej przed kwalifikacjami do inauguracyjnego konkursu Pucharu Świata pań 2019/2020 w Lillehammer (HS140). Obrończyni Kryształowej Kuli oddała skok na odległość 112 metrów. Drugi trening należał do Japonki Yuki Ito (130 m).


Pierwsza seria treningowa rozpoczęła się z półgodzinnym opóźnieniem z powodu zbyt silnego wiatru. Najlepsza w tej loteryjnej rundzie okazała się Maren Lundby, która z wynikiem 112 metrów wyprzedziła o 3,6 punktu Yuki Ito (126 m). Trzecie miejsce zajęła Svenja Wuerth (126,5 m), a tuż za nią uplasowały się Silje Opseth (125 m), Sara Takanashi (110 m) oraz Nozomi Maruyama (123 m).

Siódma była Katharina Althaus (107 m), ósma Yuka Seto (120,5 m) ex aequo z Maritą Kramer (126 m), a dziesiąta Nika Kriznar (116,5 m).

Pierwszą rundę treningową przeprowadzono z 22. i 20. belki startowej.

Drugi trening w Lillehammer należał do Yuki Ito. Japonka wylądowała na 130 metrze i okazała się lepsza od Silje Opseth (128 m) oraz Marity Kramer (134 m). Czwarta była Maren Lundby (127,5 m) przed Larą Malsiner (132 m) i Emą Klinec (131 m).

Na kolejnych pozycjach sklasyfikowane zostały Svenja Wuerth (126 m), Katharina Althaus (119,5 m) oraz Yuka Seto (126 m). Pierwszą dziesiątkę zamknęła Eva Pinkelnig (114 m).

Druga runda treningowa została przeprowadzona z 22. i 20. platformy.

Początek kwalifikacji o 19:51.

Wyniki "na żywo" możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>

Wyniki I treningu PŚ Pań w Lillehammer (HS140); 06.12.2019
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 55 LUNDBY Maren 112.0 20 96.0 39.8 91.9
2 45 ITO Yuki 126.0 20 95.5 11.0 88.3
3 28 WUERTH Svenja 126.5 20 96.1 10.0 88.2
4 43 OPSETH Silje 125.0 20 96.0 11.0 86.5
5 52 TAKANASHI Sara 110.0 20 94.9 37.6 86.1
6 40 MARUYAMA Nozomi 123.0 20 95.2 13.4 85.3
7 54 ALTHAUS Katharina 107.0 20 95.9 39.8 82.9
8 38 SETO Yuka 120.5 20 95.7 14.5 81.9
8 9 KRAMER Marita 126.0 22 96.3 16.5 81.9
10 51 KRIZNAR Nika 116.5 20 95.7 20.6 80.8
11 48 IRASCHKO-STOLZ Daniela 106.5 20 95.4 35.6 77.8
12 47 HOELZL Chiara 105.0 20 95.3 37.4 76.9
13 46 BOGATAJ Ursa 114.5 20 95.7 18.7 75.3
14 41 MALSINER Lara 118.0 20 95.7 11.0 73.9
15 36 KLINEC Ema 114.0 20 95.0 17.1 72.8
16 20 CLAIR Julia 122.5 20 94.7 1.4 72.4
17 34 IWABUCHI Kaori 113.0 20 95.5 16.1 70.0
18 39 ROGELJ Spela 115.0 20 95.7 11.5 69.0
19 21 EDER Lisa 120.5 20 94.3 0.6 68.0
20 19 REISCH Agnes 119.5 20 95.6 1.6 67.2
21 23 AVVAKUMOVA Irina 116.5 20 95.0 6.1 66.3
22 50 PINKELNIG Eva 99.5 20 94.2 35.4 65.0
23 37 RUNGGALDIER Elena 111.5 20 94.8 13.7 64.9
24 49 STROEM Anna Odine 108.0 20 96.4 19.1 64.0
25 26 LI Xueyao 113.0 20 95.1 8.9 62.8
26 33 MORAT Lucile 110.0 20 95.8 14.1 62.6
27 16 FREITAG Selina 120.0 22 96.3 7.1 61.7
28 29 SHPYNEVA Anna 112.0 20 93.7 9.1 61.2
29 30 HARALAMBIE Daniela 109.5 20 94.9 13.5 61.1
30 53 SEYFARTH Juliane 97.0 20 95.3 35.4 60.5
31 31 PAGNIER Josephine 106.5 20 94.6 15.5 57.7
32 42 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline 95.5 20 95.3 35.2 57.6
33 25 BRAATEN Ingebjoerg Saglien 111.5 20 95.4 5.4 56.6
34 32 KYKKAENEN Julia 102.5 20 95.1 21.2 56.2
35 27 VTIC Maja 106.5 20 94.7 9.8 52.0
36 44 TIKHONOVA Sofia 90.5 20 94.9 38.0 51.4
37 8 GOERLICH Luisa 105.5 22 95.8 22.3 50.8
38 22 AVOCAT GROS Oceane 104.0 20 94.3 5.5 43.2
39 5 SKATVEDT Karoline 92.5 22 95.9 34.9 40.0
40 13 MALSINER Manuela 106.0 22 95.9 10.5 39.9
41 10 FORSSTROEM Susanna 102.0 22 95.4 13.3 35.5
42 2 GERAGHTY-MOATS Tara 92.0 22 94.7 28.9 33.1
43 35 BRECL Jerneja 92.0 20 95.0 13.7 29.8
44 17 INDRACKOVA Karolina 95.5 20 93.6 3.1 25.5
45 12 PARK Guylim 96.0 22 95.7 13.3 24.7
46 18 PTACKOVA Stepanka 90.5 20 94.3 6.2 19.6
47 3 SDERZHIKOVA Valentina 81.5 22 96.0 32.7 18.0
48 14 RAUTIONAHO Jenny 93.0 22 94.9 8.3 14.3
49 15 LUSSI Nina 91.5 22 95.9 7.3 10.6
50 11 VOROS Virag 83.0 22 95.6 21.5 9.5
51 6 TRAMBITAS Andreea Diana 77.0 22 94.7 30.4 7.6
52 1 AMBLE Eva Elise Johansen 79.0 22 95.9 23.3 4.1
53 7 ROESTAD Karoline 74.0 22 96.2 21.1 0.0
53 4 NORSTEDT Astrid 68.0 22 95.0 37.0 0.0
  24 KABLUKOVA Ksenia         DNS
Wyniki II treningu PŚ Pań w Lillehammer (HS140); 06.12.2019
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 45 ITO Yuki 130.0 20 95.2 9.1 81.7
2 43 OPSETH Silje 128.0 20 95.8 10.3 79.3
3 9 KRAMER Marita 134.0 22 96.6 10.3 78.2
4 55 LUNDBY Maren 127.5 20 95.7 8.8 76.9
5 41 MALSINER Lara 132.0 22 96.7 10.3 74.6
5 36 KLINEC Ema 131.0 22 96.0 12.1 74.6
7 28 WUERTH Svenja 126.0 22 97.3 17.3 70.8
8 54 ALTHAUS Katharina 119.5 20 95.8 15.5 69.2
9 38 SETO Yuka 126.0 22 96.9 15.0 68.5
10 50 PINKELNIG Eva 114.0 20 94.5 21.8 65.6
11 53 SEYFARTH Juliane 121.0 20 95.2 8.2 64.6
11 29 SHPYNEVA Anna 122.0 22 94.5 18.3 64.6
13 8 GOERLICH Luisa 122.5 22 96.1 16.4 63.6
14 23 AVVAKUMOVA Irina 120.0 22 96.2 18.1 60.8
15 37 RUNGGALDIER Elena 121.5 22 96.2 14.7 60.1
15 20 CLAIR Julia 120.5 22 96.0 16.5 60.1
17 47 HOELZL Chiara 115.0 20 95.2 13.9 59.5
18 21 EDER Lisa 119.0 22 95.8 18.0 58.9
19 46 BOGATAJ Ursa 112.0 20 95.4 18.0 58.2
20 52 TAKANASHI Sara 114.0 20 95.0 13.2 57.0
21 40 MARUYAMA Nozomi 123.0 22 96.0 8.6 56.7
22 39 ROGELJ Spela 120.0 22 96.5 13.4 56.1
23 48 IRASCHKO-STOLZ Daniela 114.0 20 95.0 12.0 55.8
24 51 KRIZNAR Nika 109.5 20 95.2 17.7 53.4
25 49 STROEM Anna Odine 110.5 20 96.5 15.5 53.0
26 44 TIKHONOVA Sofia 113.0 20 95.0 10.3 52.3
27 19 REISCH Agnes 114.0 22 96.8 17.0 48.9
28 42 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline 110.5 20 95.2 11.1 48.6
29 31 PAGNIER Josephine 116.5 22 95.5 9.5 45.9
30 30 HARALAMBIE Daniela 112.0 22 95.9 16.2 44.5
31 32 KYKKAENEN Julia 111.0 22 95.8 17.3 43.8
32 33 MORAT Lucile 109.0 22 96.5 19.4 42.3
33 16 FREITAG Selina 109.0 22 96.7 18.9 41.8
34 17 INDRACKOVA Karolina 109.0 22 94.9 18.6 41.5
35 27 VTIC Maja 107.5 22 96.1 17.7 37.9
36 26 LI Xueyao 110.5 22 95.6 10.2 35.8
37 13 MALSINER Manuela 107.0 22 96.6 12.6 31.9
38 35 BRECL Jerneja 106.5 22 95.8 13.4 31.8
39 22 AVOCAT GROS Oceane 107.5 22 95.5 11.3 31.5
40 2 GERAGHTY-MOATS Tara 86.0 20 93.9 36.9 30.3
41 12 PARK Guylim 106.0 22 96.2 10.8 28.3
42 10 FORSSTROEM Susanna 104.0 22 95.7 14.1 28.0
43 5 SKATVEDT Karoline 84.0 20 94.6 34.3 24.1
44 7 ROESTAD Karoline 97.0 22 96.7 18.8 20.1
45 15 LUSSI Nina 93.0 22 96.4 22.5 16.6
46 14 RAUTIONAHO Jenny 94.0 22 95.4 18.5 14.4
47 3 SDERZHIKOVA Valentina 78.0 20 95.0 35.0 14.0
48 25 BRAATEN Ingebjoerg Saglien 95.0 22 96.6 14.9 12.6
49 4 NORSTEDT Astrid 76.5 20 94.4 35.8 12.1
50 18 PTACKOVA Stepanka 90.5 22 95.6 20.4 10.0
51 11 VOROS Virag 85.5 22 95.6 17.3 0.0
51 6 TRAMBITAS Andreea Diana 67.0 22 94.5 22.5 0.0
51 1 AMBLE Eva Elise Johansen 69.0 20 95.1 33.0 0.0
  24 KABLUKOVA Ksenia         DNS
  34 IWABUCHI Kaori         DNS