Dr.Oetker-Cup w Villach
Dzieci startowały na obiekcie o punkcie K 30, który tylko nielicznym udało się przekroczyć. Organizatorzy tym razem pozwolili, aby dziewczynki rywalizowały wraz z chłopcami. Każdy zawodnik oddał po trzy skoki.
Wśród pierwszej grupy dzieci triumfowała Sonja Schoitsch z klubu sportowego Achomitz-Zachomc. Pokonała ona swych kolegów już w pierwszej rundzie i nie dała sobie odebrać zwycięstwa aż do końca.
Villach 30.10.04 Grupa I Dzieci | |||||
Miejsce | Skoczek | Odl1 | Odl2 | Odl3 | Nota |
1 | Sonja Schoitsch | 22,5 | 24 | 23 | 172,9 |
2 | Erik Olsacher | 21 | 22 | 21,5 | 151,2 |
3 | Vinzenz Janesch | 19 | 20 | 20,5 | 149,1 |
4 | Noa Mranz | 20 | 20 | 21 | 145,2 |
5 | Sandro Hahn | 20 | 20 | 20 | 138 |
W drugiej grupie dzieci najlepsza okazała się ponownie dziewczynka, Etti Pischelsberger. Chociaż jej skoki były krótsze od reprezentanta gospodarzy, to jednak sędziowie uznali, że styl lotu młodej Austriaczki był zdecydowanie lepszy.
Villach 30.10.04 Grupa II Dzieci | |||||
Miejsce | Skoczek | Odl1 | Odl2 | Odl3 | Nota |
1 | Etti Pischelsberger | 28,5 | 30 | 29 | 213,8 |
2 | David Jank | 30,5 | 28,5 | 29,5 | 212,6 |
3 | Florian Gugg | 29 | 29 | 28 | 209,1 |
4 | Thomas Ortner | 27 | 27,5 | 29 | 208,8 |
5 | Alexander Mueller | 26 | 26 | 26,5 | 194 |
Juniorzy skakali także w dwóch grupach. W przeciwieństwie do młodszych kolegów mieli możliwość oddania tylko dwóch skoków na obiekcie K 60.
Jako jedyny w pierwszej grupie Lukas Mueller dosięgnął granicy 60 metrów. Odległość ta dała mu pewne zwycięstwo nad jego kolegą z klubu.
Villach 30.10.04 Grupa I Juniorzy | ||||
Miejsce | Skoczek | Odl1 | Odl2 | Nota |
1 | Lukas Mueller | 58,5 | 60 | 225,9 |
2 | Martin Sattlegger | 51,5 | 54,5 | 188,9 |
3 | Daniel Quaglia | 49 | 52,5 | 174,6 |
4 | Rene Pichler | 47,5 | 52 | 167,8 |
5 | Marcus Muschet | 48 | 50 | 166,2 |
W drugiej także tylko zwycięzca wylądował na granicy 60 metrów i to dwukrotnie. Żadnemu innemu zawodnikowi w tym konkursie się to nie udało.
Villach 30.10.04 Grupa II Juniorzy | ||||
Miejsce | Skoczek | Odl1 | Odl2 | Nota |
1 | Siegfried Moertl | 60,5 | 61 | 236,6 |
2 | Florian Albel | 51 | 51,5 | 179,5 |
3 | Raphael Rieger | 49 | 46,5 | 151,2 |
4 | Thomas Pesendorfer | 47,5 | 45 | 145,5 |
5 | Loris Quaglia | 47 | 45 | 145,3 |
W ostatniej grupie zaprezentowali się zawodnicy powyżej 15 lat. Najstarszym wśród nich okazał się Florian Riefenthaler, rocznik 78. Zajął on dopiero 8 miejsce, ustępując znacznie młodszym kolegom. Na dwóch pierwszych miejscach znaleźli się brania Druml z klubu Achomitz-Zahomc, którzy jako jedyni w swojej kategorii wiekowej pokonali punkt konstrukcyjny.
Villach 30.10.04 Grupa III | ||||
Miejsce | Skoczek | Odl1 | Odl2 | Nota |
1 | Tomaz Druml | 62,5 | 61,5 | 241,6 |
2 | Matija Druml | 61 | 60,5 | 236,1 |
3 | Klaus-Peter Moelzer | 59 | 57,5 | 218,6 |
4 | Florian Kopeining | 54 | 53 | 192,3 |
5 | Thomas Grasser | 55 | 51 | 187,9 |