Y. Ito i J. Kobayashi najlepsi przed mistrzostwami Japonii
Czwartkowy sprawdzian reprezentantów Japonii w Hakubie zakończył się zwycięstwami Junshiro Kobayashiego oraz Yuki Ito. W najbliższy weekend na kompleksie olimpijskim z 1998 roku odbędą się mistrzostwa kraju.
Najstarszy z braci Kobayashich okazał się bezkonkurencyjny w tegorocznej odsłonie Nordic Festival w Hakubie. 29-latek uzyskał 132,5 oraz 134,5 metra, notując najlepsze rezultaty w obu rundach konkursowych. Drugie miejsce wywalczył Yuken Iwasa (130,5 oraz 134 metry). 21-latek z wyspy Hokkaido stracił do triumfatora prawie 25 punktów. Skład podium zamknął Keiichi Sato (125 i 129 metrów).
Smakiem podium musiał obejść się Ryoyu Kobayashi. Zdobywca Kryształowej Kuli w sezonie 2018/19 kończył swoje próby na 120. i 129. metrze. Piąty finiszował Daiki Ito (116,5 oraz 134 metry), a na szóstej pozycji sklasyfikowany został japoński weteran - 48-letni Noriaki Kasai (122,5 oraz 126 metrów). Tuż za nim wylądował Yukiya Sato (117 i 130,5 metra).
Kliknij, aby zobaczyć protokół z wynikami zawodów mężczyzn (język japoński) >>>
Konkurs mężczyzn w Hakubie (HS131); 22.10.2020 | |||||
Lp. | Zawodnik | Rocznik | I skok | II skok | nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | 132.5 | 134.5 | 291.4 |
2 | IWASA Yuken | 1999 | 130.5 | 134.0 | 266.6 |
3 | SATO Keiichi | 1997 | 125.0 | 129.0 | 258.7 |
4 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | 120.0 | 129.0 | 257.5 |
5 | ITO Daiki | 1985 | 116.5 | 134.0 | 250.4 |
6 | KASAI Noriaki | 1972 | 122.5 | 126.0 | 244.9 |
7 | SATO Yukiya | 1995 | 117.0 | 130.5 | 242.3 |
8 | NIKAIDO Ren | 2001 | 124.0 | 119.0 | 234.4 |
9 | YAMAMOTO Ryota | 1997 | 114.5 | 125.5 | 228.9 |
10 | YAMAKAWA Taro | 1998 | 115.0 | 126.0 | 226.7 |
W zawodach pań - pod nieobecność Sary Takanashi - równych sobie nie miała Yuki Ito (107,5 oraz 124 metry). Na drugiej pozycji znalazła się Nozomi Maruyama (103,5 oraz 115 metrów), a Yuka Seto (99,5 oraz 100 metrów) uplasowała się na trzeciej lokacie.
Kliknij, aby zobaczyć protokół z wynikami zawodów kobiet (język japoński) >>>
Konkurs kobiet w Hakubie (HS131); 22.10.2020 | |||||
Lp. | Zawodniczka | Rocznik | I skok | II skok | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITO Yuki | 1994 | 107.5 | 124.0 | 214.0 |
2 | MARUYAMA Nozomi | 1998 | 103.5 | 115.0 | 191.9 |
3 | SETO Yuka | 1997 | 99.5 | 100.0 | 145.1 |
4 | IWASA Haruka | 1996 | 86.5 | 107.5 | 135.1 |
5 | KOBAYASHI Yuka | 1994 | 95.0 | 99.5 | 134.2 |
6 | MIYAJIMA Ringo | 2003 | 101.0 | 93.5 | 124.0 |
7 | KUBOTA Machiko | 2003 | 90.5 | 98.5 | 117.7 |
8 | IWABUCHI Kaori | 1993 | 80.5 | 103.5 | 115.1 |
9 | NAKAYAMA Nagomi | 2004 | 89.0 | 85.5 | 86.7 |
10 | OI Shihori | 1999 | 81.5 | 88.0 | 86.4 |
W sobotę czekają nas mistrzostwa Japonii kobiet i mężczyzn na skoczni normalnej, z kolei w niedzielę odbędzie się krajowy czempionat panów i 18. Puchar SBC pań na dużym obiekcie. Mistrzowskich tytułów sprzed roku bronić będą bracia Kobayashi - Junshiro i Ryoyu, a wśród kobiet Sara Takanashi.