Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Zakopanem: Yukiya Sato wygrywa kwalifikacje, Stękała trzeci, dyskwalifikacja Żyły!

Yukiya Sato zwyciężył w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi (HS140) w Zakopanem. Reprezentant Japonii poszybował na odległość 133 metrów. Trzecie miejsce zajął Andrzej Stękała (130 m). Zdyskwalifikowany został Piotr Żyła.

Podobnie jak to miało miejsce w treningach, również i w kwalifikacjach najlepszy okazał się Yukiya Sato. Reprezentant Japonii wylądował na 133 metrze i wyprzedził o 2,8 punktu Niemca Markusa Eisenbichlera (132 m). Trzecie miejsce zajął Andrzej Stękała (130 m), a tuż za nim znaleźli się Daniel Huber (132 m), Antti Aalto (137 m) oraz Cene Prevc (137 m).

Dawid Kubacki poszybował na odległość 130,5 metra i zajął siódmą lokatę. Ósmy był Niko Kytosaho (135,5 m) ex aequo z Tilenem Bartolem (132 m), a dziesiąty Keiichi Sato (133 m). Na jedenastej pozycji uplasował się Klemens Murańka (134,5 m).

Do niedzielnego konkursu awansowało sześciu Polaków. Dziewiętnaste miejsce w kwalifikacjach zajął Kamil Stoch (123,5 m). Dwudziesty trzeci był Paweł Wąsek (127 m), natomiast dwudziesty dziewiąty Jakub Wolny (126 m). Zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon został Piotr Żyła.

Lider Pucharu Świata, Halvor Egner Granerud wylądował na 117 metrze i został sklasyfikowany na czterdziestym trzecim miejscu.

Kwalifikacje rozegrano w całości z 16. belki startowej.

Na sobotę zaplanowano konkurs drużynowy w Zakopanem z udziałem dziewięciu zespołów. Polacy wystąpią w składzie: Piotr Żyła, Kamil Stoch, Andrzej Stękała i Dawid Kubacki. Początek zawodów o 16:15, z kolei o 15:00 rozpocznie się seria próbna.

Wyniki kwalifikacji PŚ w Zakopanem (HS140); 15.01.2021
lp.   nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 48 SATO Yukiya 133.0 16 91.2 54.0 11.4 139.8
2 Q 56 EISENBICHLER Markus 132.0 16 91.3 54.5 9.9 137.0
3 Q 44 STEKALA Andrzej 130.0 16 91.5 55.0 11.8 135.8
4 Q 47 HUBER Daniel 132.0 16 91.8 55.5 6.3 134.4
5 Q 28 AALTO Antti 137.0 16 91.4 54.0 -2.6 133.0
6 Q 24 PREVC Cene 137.0 16 91.3 53.5 -2.8 132.3
7 Q 54 KUBACKI Dawid 130.5 16 92.0 55.0 5.6 130.5
8 Q 23 KYTOSAHO Niko 135.5 16 91.5 54.0 -2.8 130.1
8 Q 18 BARTOL Tilen 132.0 16 91.8 55.0 2.5 130.1
10 Q 36 SATO Keiichi 133.0 16 91.5 54.0 1.3 129.7
11 Q 25 MURANKA Klemens 134.5 16 90.9 53.0 -1.6 128.5
12 Q 50 JOHANSSON Robert 126.0 16 92.0 54.0 10.2 126.0
13 Q 34 BOYD-CLOWES Mackenzie 133.0 16 91.7 54.0 -3.6 124.8
14 Q 45 KOBAYASHI Ryoyu 126.5 16 91.5 53.5 8.2 124.4
15 Q 51 LANISEK Anze 124.0 16 91.8 54.0 11.0 123.2
16 Q 38 ASCHENWALD Philipp 127.0 16 91.7 54.0 5.5 123.1
17 Q 46 PASCHKE Pius 124.5 16 91.5 54.0 9.3 122.4
18 Q 22 PREVC Domen 130.0 16 91.7 54.0 -0.9 122.1
19 Q 55 STOCH Kamil 123.5 16 91.4 54.0 9.3 120.6
19 Q 30 JELAR Ziga 126.5 16 91.0 53.5 4.4 120.6
21 Q 32 FREUND Severin 126.0 16 91.9 52.5 5.7 120.0
22 Q 21 HOERL Jan 127.0 16 91.3 52.5 3.1 119.2
23 Q 43 TANDE Daniel Andre 122.5 16 91.6 52.0 10.6 118.1
23 Q 26 WASEK Pawel 127.0 16 91.5 54.0 0.5 118.1
25 Q 49 LINDVIK Marius 120.5 16 91.4 52.5 13.2 117.6
25 Q 29 LACKNER Thomas 128.5 16 91.1 53.0 -1.7 117.6
27 Q 35 DESCHWANDEN Gregor 129.5 16 91.5 53.0 -4.9 116.2
28 Q 40 PREVC Peter 123.0 16 91.3 51.0 8.6 116.0
29 Q 52 GEIGER Karl 123.0 16 92.3 52.5 6.5 115.4
29 Q 27 WOLNY Jakub 126.0 16 90.3 53.5 0.1 115.4
31 Q 41 HAYBOECK Michael 121.5 16 92.1 52.5 9.0 115.2
32 Q 20 AIGRO Artti 125.0 16 91.3 52.5 2.5 115.0
33 Q 9 MARKENG Thomas Aasen 123.0 16 92.0 52.0 6.1 114.5
34 Q 42 FORFANG Johann Andre 119.0 16 91.6 52.5 10.3 112.0
35 Q 33 SCHMID Constantin 125.5 16 91.9 52.5 -1.6 111.8
36 Q 39 HAMANN Martin 123.0 16 91.6 52.5 2.5 111.4
37 Q 1 INSAM Alex 125.0 16 90.9 52.5 -1.7 110.8
38 Q 4 MAATTA Jarkko 123.5 16 91.3 52.0 -0.3 109.3
39 Q 19 PETER Dominik 121.0 16 91.9 51.0 5.1 108.9
39 Q 15 SCHLIERENZAUER Gregor 121.5 16 91.5 53.0 2.2 108.9
41 Q 5 DEAN Decker 119.5 16 91.5 52.5 2.5 105.1
42 Q 37 PAVLOVCIC Bor 120.0 16 91.8 51.0 2.0 104.0
43 Q 57 GRANERUD Halvor Egner 117.0 16 90.3 50.5 7.2 103.3
44 Q 3 SCHULER Andreas 120.5 16 91.2 50.5 -0.5 101.9
45 Q 6 NOUSIAINEN Eetu 117.5 16 91.0 50.5 3.7 100.7
46 Q 16 BRESADOLA Giovanni 117.0 16 91.3 51.0 2.0 98.6
47 Q 31 KOBAYASHI Junshiro 115.0 16 91.2 50.5 5.7 98.2
48 Q 12 SOUKUP Matthew 116.0 16 91.4 51.0 2.1 96.9
49 Q 14 LARSON Casey 114.0 16 91.5 50.5 2.6 93.3
50 Q 2 IWASA Yuken 116.0 16 90.7 46.5 1.2 91.5
51   10 MALTSEV Kevin 113.0 16 91.0 50.0 1.8 90.2
52   13 ZOGRAFSKI Vladimir 112.5 16 90.5 47.0 3.8 88.3
53   11 MORODER Daniel 108.5 16 90.9 49.5 1.7 81.5
54   8 HAUSWIRTH Sandro 106.0 16 91.5 49.0 6.4 81.2
    17 STEINER Maximilian           DSQ
    53 ZYLA Piotr           DSQ