Po zawodach: Statystyki weekendu PŚ w Lahti
Za nami kolejny weekend z zawodami Pucharu Świata. W sobotę i niedzielę skoczkowie rywalizowali w fińskim Lahti. Pora na krótkie statystyczne podsumowanie ostatnich dwóch dni zmagań na Salpausselce (HS130).
PODIUMOWICZE - SOBOTA (KONKURS DRUŻYNOWY)
1. miejsce - Norwegia
Liderzy Pucharu Narodów odnieśli pierwsze tej zimy zwycięstwo w zawodach drużynowych Pucharu Świata. Zespół Alexandra Stoeckla wyszedł na prowadzenie tuż przed końcem pierwszej serii, dzięki dalekiej próbie Halvora Egnera Graneruda i krótszemu skokowi Dawida Kubackiego. W finale Norwegowie kontrolowali sytuację, chociaż ostatni nie do końca udany lot Graneruda zmniejszył przewagę nad drugą Polską do zaledwie 5,9 punktu. To 27. zwycięstwo i 64. podium reprezentacji Norwegii w zawodach drużynowych Pucharu Świata (27-21-16).
Marius Lindvik - 3. wygrana i 7. podium (3-2-2)
Daniel Andre Tande - 12. wygrana i 18. podium (12-4-2)
Robert Johansson - 11. wygrana i 15. podium (11-2-2)
Halvor Egner Granerud - 1. wygrana i 2. podium (1-0-1)
2. miejsce - Polska
Biało-Czerwoni w Lahti przeżyli powtórkę z Zakopanego. Drużyna Michala Dolezala ponownie zakończyła konkurs na drugiej pozycji, ale jeden słabszy skok zadecydował o braku wygranej. Tym razem taki los spotkał Dawida Kubackiego w pierwszej serii konkursowej. Nie zmienia to jednak faktu, iż Polacy tej zimy nie schodzą z podium zawodów zespołowych. Dla naszej reprezentacji było to jubileuszowe, 30. podium w tego typu rywalizacji w Pucharze Świata (7-12-11).
Piotr Żyła - 23. podium (6-9-8)
Andrzej Stękała - 3. podium (0-2-1)
Kamil Stoch - 29. podium (7-12-10)
Dawid Kubacki - 21. podium (7-9-5)
3. miejsce - Niemcy
Przed tygodniem w Zakopanem byli typowani do walki o wygraną, a tymczasem nie liczyli się nawet w grze o podium. Tym razem zespół Stefana Horngachera zaprezentował się lepiej, chociaż do ostatniego skoku musiał mierzyć się z Austriakami w grze o trzecie miejsce. Ostatecznie to Niemcy wyszli z tej batalii zwycięsko, zaliczając tym samym 61. drużynowe podium PŚ w historii swoich startów (15-28-18).
Pius Paschke - 5. podium (1-3-1)
Martin Hamann - 1. podium (0-0-1)
Markus Eisenbichler - 21. podium (5-13-3)
Karl Geiger - 15. podium (4-9-2)
PODIUMOWICZE - NIEDZIELA (KONKURS INDYWIDUALNY)
1. miejsce - Robert Johansson (Norwegia)
Wszystkie znaki w niedzielę na skoczni w Lahti wskazywały, iż triumfatorem konkursu zostanie Halvor Egner Granerud. Lider Pucharu Świata nie ustał jednak finałowej dalekiej próby na odległość 137,5 metra i tym samym znalazł się poza podium zawodów. Po wygraną sięgnął tym samym jego kolega z reprezentacji, który w ostatnich tygodniach prezentował coraz stabilniejszą formę. Tym samym trzykrotny medalista olimpijski z Pjongczangu odniósł pierwsze w karierze pucharowe zwycięstwo poza Norwegią.
Robert Johansson ma już na swoim koncie trzy wygrane w zawodach indywidualnych Pucharu Świata. Niespełna 31-letni Norweg trzynastokrotnie stawał na podium. Na ten dorobek składają się ponadto cztery drugie i sześć trzecich miejsc.
2. miejsce - Markus Eisenbichler (Niemcy)
Wicelider Pucharu Świata od początku Turnieju Czterech Skoczni nie był w stanie wskoczyć na konkursowe podium. Nie licząc wpadki w Bischofshofen, mistrz świata z dużej skoczni w Innsbrucku nie opuszczał czołowej dziesiątki zawodów, ale zawsze czegoś mu brakowało, aby ukończyć rywalizację w najlepszej trójce. Przełamanie nastąpiło w Lahti, gdzie Niemiec w dobrym stylu zakończył rywalizację na drugiej pozycji.
Dla Markusa Eisenbichlera to 17. pucharowe podium w karierze, zaś piąte wywalczone w obecnie trwającym sezonie. Na ten rezultat składają się łącznie trzy zwycięstwa, dziewięć drugich miejsc oraz pięć trzecich pozycji.
3. miejsce - Karl Geiger (Niemcy)
Po niezwykle udanej inauguracji Turnieju Czterech Skoczni i zwycięstwie w Oberstdorfie, w kolejnych startach niespełna 28-letni zawodnik nie był w stanie nawiązać do tak dobrych rezultatów. Wyjątkiem był konkurs w Bischofshofen, który zakończył na trzecim miejscu. Teraz nadszedł czas na powtórkę tego rezultatu. Drugi zawodnik poprzedniej edycji Pucharu Świata był wiceliderem zawodów w Lahti po pierwszej serii. W finale zaprezentował się słabiej od rywali, ale szczęśliwie pozostał na konkursowym podium, zajmując trzecią lokatę.
Karl Geiger po raz osiemnasty w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata, zaś po raz czwarty w obecnie trwającym sezonie. Mistrz świata w lotach z Planicy odniósł do tej pory 7 zwycięstw, a ponadto ośmiokrotnie był drugi i trzy razy trzeci.
Tabela podiumowa Pucharu Świata 2020/2021 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | I | II | III | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANERUD Halvor Egner | 6 | 2 | 0 | 8 | |
2 | STOCH Kamil | 3 | 2 | 0 | 5 | |
3 | EISENBICHLER Markus | 2 | 3 | 0 | 5 | |
4 | GEIGER Karl | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | JOHANSSON Robert | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | LINDVIK Marius | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7 | KUBACKI Dawid | 1 | 0 | 3 | 4 | |
8 | LANISEK Anze | 0 | 2 | 1 | 3 | |
9 | ŻYŁA Piotr | 0 | 1 | 3 | 4 | |
10 | HUBER Daniel | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | TANDE Daniel Andre | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | KRAFT Stefan | 0 | 0 | 1 | 1 |
DRUŻYNA WEEKENDU
Najlepiej punktującą drużyną weekendu w fińskiej "Zatoce" była Norwegia. Zawodnicy Alexandra Stoeckla wygrali sobotni konkurs drużynowy, a ponadto w niedzielę zgromadzili najwyższy wynik punktowy (222 pkt.). Drugie miejsce w zestawieniu zajęli Niemcy, którzy byli trzeci w drużynówce oraz drudzy w niedzielę (173 pkt.). Czołową trójkę uzupełnili Polacy, druga drużyna sobotnich zawodów (74 pkt. w niedzielę).
Klasyfikacja drużynowa zawodów PŚ w Lahti | |||||||
Lp. | Kraj | Punkty | Sobota | Niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia | 622 | 400 | (1) | 222 | (1) | |
2 | Niemcy | 473 | 300 | (3) | 173 | (2) | |
3 | Polska | 424 | 350 | (2) | 74 | (4) | |
4 | Austria | 359 | 250 | (4) | 109 | (3) | |
5 | Japonia | 253 | 200 | (5) | 53 | (6) | |
6 | Słowenia | 219 | 150 | (6) | 69 | (5) | |
7 | Finlandia | 105 | 100 | (7) | 5 | (9) | |
8 | Szwajcaria | 57 | 50 | (8) | 7 | (7) | |
9 | Kanada | 6 | 0 | (-) | 6 | (8) |
ŻYCIÓWKI
Podczas niedzielnego konkursu w Lahti dwóch zawodników uzyskało najlepszy w wynik w karierze w Pucharze Świata. Amerykanin Andrew Urlaub zajął 45. miejsce (poprzednio był zdyskwalifikowany w Ruce), zaś debiutujący Estończyk Kevin Maltsev został sklasyfikowany na 48. pozycji.
Zawodnicy z "życiówkami", PŚ w Lahti (HS130); 24.01.2021 | |||
Zawodnik | Kraj | Wynik w Lahti | Poprzedni rekord |
---|---|---|---|
JOHANSSON Robert | 1. miejsce | 3. wygrana w PŚ | |
URLAUB Andrew | 45. miejsce | DSQ (Ruka 2020) | |
DEAN Decker | 46. miejsce | 46. (Zakopane 2021) | |
MALTSEV Kevin | 48. miejsce | debiutant |
NESTORZY KONTRA MŁODZIEŻ
Listę najstarszych uczestników niedzielnego konkursu na Salpausselce otwierali Piotr Żyła (rocznik 1987), Kamil Stoch (1987), Severin Freund (1988) i Dawid Kubacki (1990).
Z kolei grono najmłodszych uczestników rywalizacji w Lahti zaczynało się od nazwisk Dominika Petera (rocznik 2001), Andrew Urlauba (2001) i Sandro Hauswirtha (2000).
Konkurs w "Zatoce" zakończył się zwycięstwem ze strony "nestorów", którzy zgromadzili 294 punkty w stosunku do 19 pkt. "młodzieży". Największy udział w sukcesie mieli zwycięski Robert Johansson i drugi Markus Eisenbichler. U najmłodszych najlepiej punktował dziewiętnasty Thomas Aasen Markeng.
Najstarsi vs najmłodsi - PŚ w Lahti (HS130); 24.01.2021 | |||||||||
Lp. | NAJSTARSI | Kraj | Data ur. | Poz. | Lp. | NAJMŁODSI | Kraj | Data ur. | Poz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŻYŁA Piotr | 16.01.87 | 11. | 1 | PETER Dominik | 30.05.01 | 42. | ||
2 | STOCH Kamil | 25.05.87 | 16. | 2 | URLAUB Andrew | 12.04.01 | 45. | ||
3 | FREUND Severin | 11.05.88 | 27. | 3 | HAUSWIRTH Sandro | 29.08.00 | 47. | ||
4 | KUBACKI Dawid | 12.03.90 | 23. | 4 | DEAN Decker | 08.08.00 | 46. | ||
5 | JOHANSSON Robert | 23.03.90 | 1. | 5 | MALTSEV Kevin | 04.07.00 | 48. | ||
6 | PASCHKE Pius | 20.05.90 | 10. | 6 | MARKENG Thomas A. | 18.06.00 | 19. | ||
7 | DESCHWANDEN G. | 27.02.91 | 26. | 7 | KYTOSAHO Niko | 18.12.99 | 24. | ||
8 | HAYBOECK Michael | 05.03.91 | 8. | 8 | SCHMID Constantin | 27.11.99 | 37. | ||
9 | EISENBICHLER Markus | 03.04.91 | 2. | 9 | AIGRO Artti | 29.08.99 | 38. | ||
10 | KOBAYASHI Junshiro | 11.06.91 | 31. | 10 | IWASA Yuken | 02.07.99 | 34. | ||
SUMA PUNKTÓW: | 294 | SUMA PUNKTÓW: | 19 |
(ANTY)LOTY WEEKENDU
Najdłuższy lot weekendu w Lahti był dziełem Halvora Egnera Graneruda. Lider Pucharu Świata w finałowym niedzielnym skoku poszybował na odległość 137,5 metra, ale nie ustał swojej próby. W pierwszej serii wylądował prawidłowo z wynikiem 132,5 metra. Trzeci rezultat to z kolei 131,5 metra w wykonaniu Yukiyi Sato w sobotniej rundzie finałowej.
Najkrótszy skok minionych dwóch dni w Finlandii był z kolei dziełem Matthew Soukupa. Kanadyjczyk na treningu wylądował na 78 metrze. W tej samej serii Sandro Hauswirth doleciał do 80 metra, zaś Patrick Gasienica uzyskał rezultat 81,5 metra.
Najdłuższe skoki PŚ w Lahti (HS130); 23-24.01.2021 | |||||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl. | Dzień | Seria | Pręd. | Belka | Wiatr | Styl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANERUD Halvor Egner | 137.5 | Niedziela | II seria | 88.0 | 8 | -5.3 | 26.0 | |
2 | GRANERUD Halvor Egner | 132.5 | Niedziela | I seria | 88.2 | 8 | -2.6 | 57.0 | |
3 | SATO Yukiya | 131.5 | Sobota | II seria | 87.5 | 8 | -5.0 | 52.0 | |
4 | PREVC Peter | 130.5 | Sobota | I seria | 88.5 | 9 | -9.1 | 55.0 | |
4 | GEIGER Karl | 130.5 | Niedziela | I seria | 88.4 | 8 | -6.2 | 54.0 |
Najkrótsze skoki PŚ w Lahti (HS130); 23-24.01.2021 | |||||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl. | Dzień | Seria | Pręd. | Belka | Wiatr | Styl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUKUP Matthew | 78.0 | Sobota | Trening | 87.0 | 6 | -2.3 | n.d. | |
2 | HAUSWIRTH Sandro | 80.0 | Sobota | Trening | 87.0 | 6 | +1.3 | n.d. | |
3 | GASIENICA Patrick | 81.5 | Sobota | Trening | 86.2 | 6 | +1.4 | n.d. | |
4 | MALTSEV Kevin | 83.0 | Sobota | Trening | 86.3 | 6 | -1.5 | n.d. | |
5 | PREVC Domen | 85.0 | Sobota | Trening | 86.4 | 6 | -1.4 | n.d. |
Z WIATREM I POD WIATR
Najkorzystniejsze warunki wietrzne panowały podczas pierwszej sobotniej serii konkursowej. Słoweniec Peter Prevc uzyskał -9,1 punktu za wiatr w trakcie swojej próby na odległość 130,5 metra. Z kolei -7,3 punktu zostało zapisane na koncie Keiichiego Sato (120 m). Tego samego dnia na treningu Artii Aigro otrzymał -7,2 pkt. za skok na 105 metr.
Na drugim biegunie znalazły się rezultaty z sobotniego treningu. Andrzej Stękała za skok na odległość 117,5 metra zainkasował +4,1 punktu bonifikaty. Drugi w tym zestawieniu jest Karl Geiger (+3,0 pkt. za skok na 121 metr), a trzeci - Martin Hamann (+2,6 pkt. za wynik 119,5 metra).
Najniższe punkty za wiatr PŚ w Lahti (HS130); 23-24.01.2021 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Odl. | Dzień | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PREVC Peter | -9.1 | 130.5 | Sobota | I seria | |
2 | SATO Keiichi | -7.3 | 120.0 | Sobota | I seria | |
3 | AIGRO Artti | -7.2 | 105.0 | Sobota | Trening | |
4 | SATO Keiichi | -6.8 | 118.0 | Sobota | II seria | |
5 | STOCH Kamil | -6.7 | 125.0 | Niedziela | I seria | |
5 | PREVC Domen | -6.7 | 97.0 | Niedziela | II seria | |
5 | ZNISZCZOŁ Aleksander | -6.7 | 114.0 | Niedziela | II seria |
Najwyższe punkty za wiatr PŚ w Lahti (HS130); 23-24.01.2021 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Odl. | Dzień | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STĘKAŁA Andrzej | +4.1 | 117.5 | Sobota | Trening | |
2 | GEIGER Karl | +3.0 | 121.0 | Sobota | Trening | |
3 | HAMANN Martin | +2.6 | 119.5 | Sobota | Trening | |
4 | PAVLOVCIC Bor | +2.2 | 120.5 | Sobota | Trening | |
4 | TANDE Daniel Andre | +2.2 | 120.5 | Sobota | Trening |
LEKCJA STYLU
Najwyżej ocenione skoki weekendu w Lahti były autorstwa Kamila Stocha. Reprezentant Polski za oba sobotnie skoki konkursowe na odległość 126,5 m i 126 m otrzymał od jurorów po 57,5 punktu.
To właśnie Kamil Stoch dominuje w rankingu najwyżej ocenionych stylowo prób w sezonie 2020/2021. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajmuje finałowa próba Polaka w Bischofshofen, za którą uzyskał 59 punktów.
Najwyższe noty za styl PŚ w Lahti (HS130); 23-24.01.2021 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Styl | Odl. | Dzień | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | 57.5 | 126.5 | Sobota | I seria | |
1 | STOCH Kamil | 57.5 | 126.0 | Sobota | II seria | |
3 | KRAFT Stefan | 57.0 | 130.0 | Sobota | I seria | |
3 | GRANERUD Halvor Egner | 57.0 | 130.0 | Sobota | I seria | |
3 | ASCHENWALD Philipp | 57.0 | 127.5 | Sobota | II seria | |
3 | EISENBICHLER Markus | 57.0 | 125.5 | Sobota | II seria | |
3 | JOHANSSON Robert | 57.0 | 126.5 | Sobota | II seria | |
3 | KOBAYASHI Ryoyu | 57.0 | 124.5 | Sobota | II seria | |
3 | GEIGER Karl | 57.0 | 129.0 | Sobota | II seria | |
3 | KUBACKI Dawid | 57.0 | 126.5 | Niedziela | Kwalifikacje | |
3 | GRANERUD Halvor Egner | 57.0 | 132.5 | Niedziela | I seria | |
3 | JOHANSSON Robert | 57.0 | 126.5 | Niedziela | II seria |
Najwyższe noty za styl Pucharu Świata 2020/2021 (58,5 pkt. i więcej) | |||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Styl | Odl. | Miejscowość | Dzień | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | 59.0 | 140.0 | Bischofshofen | 6.01.2021 | II seria | |
2 | GRANERUD Halvor Egner | 58.5 | 234.5 | MŚ Planica | 13.12.2020 | II seria | |
2 | STOCH Kamil | 58.5 | 137.0 | Engelberg | 20.12.2020 | I seria | |
2 | STOCH Kamil | 58.5 | 130.0 | Innsbruck | 03.01.2021 | II seria | |
2 | STOCH Kamil | 58.5 | 139.0 | Bischofshofen | 06.01.2021 | I seria | |
2 | STOCH Kamil | 58.5 | 144.0 | Titisee-Neustadt | 09.01.2021 | II seria |
DYSKWALIFIKACJE
Podczas dwóch dni zmagań w Zakopanem doszło do jednej dyskwalifikacji. Kanadyjczyk Matthew Soukup został ukarany w kwalifikacjach za nieregulaminowe buty.
Od początku zimy doszło do dwudziestu jeden dyskwalifikacji. Sześć przypadków dotyczyło reprezentantów Austrii, trzy Rosji, po dwie Czech, Kanady, Słowenii i Stanów Zjednoczonych, a po jednej - Niemiec, Norwegii, Polski i Rumunii.
Dyskwalifikacje podczas PŚ w Lahti (HS130); 23-24.01.2021 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Przyczyna | Dzień | Seria |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOUKUP Matthew | Buty | Niedziela | Kwalifikacje |
Kolejne zawody Pucharu Świata 2020/2021 zostaną rozegrane w dniach 30-31 stycznia w Willingen. Trener Michal Dolezal podjął decyzję, iż na konkursy w Niemczech udadzą się Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny i Klemens Murańka.