Strona główna • Polskie Skoki Narciarskie

LMP w Zakopanem: Dawid Kubacki wygrywa kwalifikacje

Dawid Kubacki zwyciężył w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego Letnich Mitstrzostw Polski na Średniej Krokwi (HS105) w Zakopanem. Mistrz świata z Seefeld poszybował na odległość 102,5 metra. Drugi był Kamil Stoch (100,5 m), a trzeci Bułgar Władimir Zografski (99,5 m).


Wtorkowe kwalifikacje na Średniej Krokwi zakończyły się zwycięstwem Dawida Kubackiego. Triumfator Letniego Grand Prix 2022 poszybował na odległość 102,5 metra i wyprzedził o pół punktu Kamila Stocha (100,5 m). Trzecie miejsce zajął Bułgar Władimir Zografski (99,5 m), który okazał się lepszy od Pawła Wąska (98 m), Piotra Żyły (100 m) i Tomasza Pilcha (99 m).

Na siódmej pozycji uplasował się Maciej Kot (97 m), ósmy był Kacper Juroszek (97 m), z kolei dziewiąty Stefan Hula (94,5 m). Czołową dziesiątkę kwalifikacji zamknął Aleksander Zniszczoł z wynikiem 95,5 metra.

Kwalifikacje rozegrano z 22. i 19. belki startowej.

Początek konkursu mężczyzn o 18:00. Transmisja w TVP Sport.

Wyniki "na żywo" możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>

Wyniki kwalifikacji LMP w Zakopanem (HS105); 18.10.2022
lp. nr imię i nazwisko klub odl. belka km/h styl komp. nota  
1 71 KUBACKI Dawid TS Wisła Zakopane 102.5 19 87.7 55.0 9.0 150.6 Q
2 73 STOCH Kamil KS Eve-nement Zakopane 100.5 19 87.5 57.0 10.5 150.1 Q
3 16 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 99.5 19 87.3 54.0 13.8 148.4 Q
4 65 WĄSEK Paweł WSS Wisła 98.0 19 87.4 54.5 14.6 146.7 Q
5 72 ŻYŁA Piotr WSS Wisła 100.0 19 87.6 51.5 11.1 144.2 Q
6 59 PILCH Tomasz WSS Wisła 99.0 19 87.5 53.5 10.1 143.2 Q
7 67 KOT Maciej AZS Zakopane 97.0 19 87.6 53.5 13.9 143.0 Q
8 68 JUROSZEK Kacper KS AZS AWF Katowice 97.0 19 87.7 54.0 11.9 141.5 Q
9 64 HULA Stefan KS Eve-nement Zakopane 94.5 19 87.9 52.0 16.3 138.9 Q
10 66 ZNISZCZOŁ Aleksander WSS Wisła 95.5 19 87.8 52.5 12.2 137.3 Q
11 62 HABDAS Jan LKS Klimczok Bystra 94.5 19 88.0 52.0 14.3 136.9 Q
12 63 MURAŃKA Klemens TS Wisła Zakopane 91.0 19 87.8 52.0 16.0 131.6 Q
13 55 WRÓBEL Marcin AZS Zakopane 91.5 19 88.1 51.5 14.9 131.0 Q
14 48 NIŻNIK Adam TS Wisła Zakopane 98.0 22 88.6 53.0 11.3 130.3 Q
15 58 KRZAK Jarosław PKS Olimpijczyk Gilowice 90.5 19 87.4 51.5 11.9 126.0 Q
16 47 SZOZDA Wiktor WSS Wisła 95.0 22 88.9 52.0 13.7 125.7 Q
17 40 TOMASIAK Kacper LKS Klimczok Bystra 93.5 22 88.9 51.5 14.9 123.4 Q
17 43 AMILKIEWICZ Tymoteusz AZS Zakopane 93.5 22 89.3 51.0 15.4 123.4 Q
19 69 STĘKAŁA Andrzej AZS Zakopane 88.5 19 88.1 51.0 13.3 122.9 Q
20 70 WOLNY Jakub LKS Klimczok Bystra 90.0 19 87.4 48.0 11.8 121.4 Q
21 56 JOJKO Szymon KS AZS AWF Katowice 87.5 19 87.1 50.0 14.2 120.8 Q
22 37 SZCZECHOWICZ Andrzej TS Wisła Zakopane 91.0 22 88.8 51.0 11.2 114.2 Q
23 22 ŁUKASZCZYK Łukasz TS Wisła Zakopane 90.5 22 88.4 51.0 11.0 113.0 Q
24 39 JONIAK Klemens LKS Poroniec Poronin 92.0 22 88.9 46.5 11.1 111.6 Q
25 53 ZAPOTOCZNY Szymon KS Eve-nement Zakopane 90.5 22 88.4 50.0 10.2 111.2 Q
26 60 GRUSZKA Mateusz AZS Zakopane 83.5 19 87.7 48.0 14.2 110.8 Q
27 25 KRZEMPEK Miłosz WSS Wisła 89.0 22 88.5 49.0 11.5 108.5 Q
28 57 KIETA Krzysztof LKS Poroniec Poronin 82.5 19 87.2 48.0 12.9 107.5 Q
29 38 SZYNDLAR Paweł SS-R LZS Sokół Szczyrk 87.5 22 88.7 50.0 11.9 106.9 Q
30 61 LEJA Krzysztof AZS Zakopane 81.5 19 87.4 48.5 13.4 106.5 Q
31 52 NIEMCZYK Karol LKS Klimczok Bystra 86.0 22 88.5 49.0 14.0 105.0 Q
32 6 KRÓL Mateusz KS Eve-nement Zakopane 86.0 22 88.6 48.0 14.0 104.0 Q
33 5 PYŁYPCZUK Andrij Ukraina 85.5 22 88.5 50.0 12.5 103.5 Q
34 41 GALICA Jan KS Eve-nement Zakopane 84.0 22 88.5 48.0 14.9 100.9 Q
35 42 PĘKALA Wiktor SS-R LZS Sokół Szczyrk 83.0 22 87.8 48.0 13.2 97.2 Q
36 49 STASIAK Dawid KS Chochołów 83.5 22 88.6 48.5 11.6 97.1 Q
37 17 WANTULOK Mikołaj WSS Wisła 83.5 22 87.9 48.0 11.9 96.9 Q
38 28 SZUMBAREĆ Ołeksandr Ukraina 83.0 22 88.3 48.0 12.7 96.7 Q
39 44 WISEŁKA Jakub WSS Wisła 82.0 22 88.2 48.0 13.3 95.3 Q
40 14 WALICZEK Andrzej TS Wisła Zakopane 81.0 22 88.7 48.5 13.7 94.2 Q
41 18 CIENCIAŁA Tymoteusz WSS Wisła 81.5 22 88.8 48.0 12.5 93.5 Q
42 34 JAROŃCZYK Szymon TS Wisła Zakopane 82.5 22 88.2 48.5 9.9 93.4 Q
43 8 KUDZIA Piotr KS AZS AWF Katowice 80.0 22 88.3 48.5 14.2 92.7 Q
44 54 JARZĄBEK Kacper TS Wisła Zakopane 80.0 22 88.2 48.0 13.4 91.4 Q
45 1 DUBIEL Szymon AZS Zakopane 80.5 22 87.7 48.0 10.0 89.0 Q
45 35 STASZEL Klemens KS Eve-nement Zakopane 81.0 22 88.4 48.0 9.0 89.0 Q
47 50 MAJERCZYK Stanisław KS Rutkow-ski 78.0 22 88.1 47.0 15.7 88.7 Q
48 24 MITRĘGA Grzegorz WSS Wisła 78.0 22 88.3 48.5 12.4 86.9 Q
49 10 KAPIAS Erik Słowacja / KS Chochołów 77.0 22 89.0 47.5 15.2 86.7 Q
50 21 CHEBOLDA Illia Ukraina / KS Chochołów 77.5 22 88.3 47.5 10.6 83.1 Q
51 9 KAPUSTIK Hektor Słowacja / KS Chochołów 76.0 22 88.4 46.5 14.4 82.9  
52 20 BYRSKI Szymon KS Chochołów 76.5 22 87.3 47.5 12.1 82.6  
53 4 MICHNIAK Mateusz AZS Zakopane 77.5 22 88.6 45.5 11.3 81.8  
54 29 GLUZA Filip SS-R LZS Sokół Szczyrk 77.5 22 88.1 45.0 11.0 81.0  
55 30 CIEŚLAR Jakub WSS Wisła 76.0 22 88.3 47.0 11.7 80.7  
56 51 WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor SS-R LZS Sokół Szczyrk 74.0 22 88.2 46.5 13.9 78.4  
57 46 MACIUSIAK Mateusz KS Rutkow-ski 74.0 22 88.7 44.5 13.3 75.8  
58 45 FICKOWSKI Wiktor SS-R LZS Sokół Szczyrk 71.5 22 89.0 46.5 15.3 74.8  
59 32 SŁABY Rafał AZS Zakopane 73.5 22 87.9 46.5 8.6 72.1  
60 15 SARNIAK Szymon KS Eve-nement Zakopane 71.5 22 87.7 41.5 14.4 68.9  
61 3 SZUMAŃSKYJ Rusłan Ukraina 71.0 22 87.3 44.5 10.3 66.8  
62 7 CEMBALA Jakub SS-R LZS Sokół Szczyrk 69.0 22 87.8 44.5 13.7 66.2  
63 27 KARKALIK Jakub Słowacja / KS Chochołów 69.5 22 88.3 44.0 12.9 65.9  
64 19 OBTUŁOWICZ Michał KS Eve-nement Zakopane 67.0 22 87.1 44.5 14.1 62.6  
65 26 CHRAŚCINA Mateusz LKS Olimpia Goleszów 69.0 22 87.6 43.5 9.6 61.1  
66 13 DZIOBOŃ Dawid KS Rutkow-ski 63.0 22 88.0 44.5 15.0 55.5  
67 2 SERWATOWICZ Mikołaj TS Wisła Zakopane 61.0 22 88.0 40.5 11.9 44.4  
68 36 KASZUBA Dawid ZKN Sokół Zagórz 56.0 22 87.4 44.0 11.5 37.5  
69 31 PŁONKA Maciej LKS Olimpia Goleszów 54.5 22 87.6 39.0 10.4 28.4  
70 23 MIROWSKI Jakub TKKF Ognisko Dzikusy Łódź 49.5 22 87.5 41.0 11.9 21.9  
  11 HREBENIUK Witalij Ukraina           DNS  
  12 WASZEK Kamil LKS Olimpia Goleszów           DNS  
  33 MAZURCZUK Dmytro Ukraina           DNS