NST w Predazzo: Za nami pierwsze zimowe zawody cyklu
Za nami pierwsze zimowe zawody nowego cyklu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) - New Star Trophy. W sobotę młodzi zawodnicy oraz zawodniczki rywalizowali na skoczniach HS66, HS32 i HS22 we włoskim Predazzo.
Kategoria U-11:
W ramach najmłodszej kategorii wiekowej na skoczni HS22 rywalizowało dwóch zawodników z kraju gospodarza. Triumfował Max Bergmann (14 m i 15,5 m) przed Ledio Duką (12,5 m i 14,5 m).
Wyniki konkursu NST w Predazzo U-11 (HS22); 14.01.2023 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERGMANN Max | 2013 | 14.0 | 15.5 | 172.7 | |
2 | DUKA Ledio | 2012 | 12.5 | 14.5 | 153.7 |
Kategoria U-13:
Zawody w ramach kategorii U-13 przeprowadzono na skoczni HS32. U chłopców zwyciężył Samuele Beltrame (28,5 m i 31,5 m) przed sklasyfikowanymi ex aequo Filippo Desilvestro (27,5 m i 28 m) i Matteo Deluganem (27 m i 28,5 m). Konkurs dziewcząt wygrała Słowaczka Zara Zelencik (25 m i 26,5 m), druga była Lucrezia Del Bianco (25,5 m i 27 m), a trzecia Bułgarka Nikoł Najdenowa (20 m i 21 m).
Wyniki konkursu NST w Predazzo U-13 (HS32); 14.01.2023 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELTRAME Samuele | 2011 | 28.5 | 31.5 | 214.0 | |
2 | DESILVESTRO Filippo | 2011 | 27.5 | 28.0 | 204.0 | |
2 | DELUGAN Matteo | 2011 | 27.0 | 28.5 | 204.0 | |
4 | POTANCOK Marek | 2010 | 27.0 | 28.0 | 202.5 | |
5 | CONSOLATI Andrea | 2010 | 26.0 | 27.5 | 199.0 | |
6 | PFEIFHOFER Alex | 2011 | 25.5 | 24.5 | 181.0 | |
7 | CHENETTI Tobias | 2010 | 25.0 | 24.0 | 176.0 | |
8 | PAWŁOWICZ Danaił | 2011 | 22.0 | 23.0 | 156.0 | |
9 | GROSS Manuel | 2010 | 20.5 | 21.0 | 146.5 | |
10 | MUSSNER Lean | 2010 | 19.5 | 20.5 | 145.5 | |
11 | BARANI Matthias | 2010 | 19.5 | 20.0 | 141.5 |
Wyniki konkursu NST Pań w Predazzo U-13 (HS32); 14.01.2023 | ||||||
Lp. | Zawodniczka | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZELENCIK Zara | 2011 | 25.0 | 26.5 | 183.5 | |
2 | DEL BIANCO Lucrezia | 2011 | 25.5 | 27.0 | 182.0 | |
3 | NAJDENOWA Nikoł | 2010 | 20.0 | 21.0 | 141.5 | |
4 | DEBERTOLIS Vittoria | 2010 | 12.0 | 12.0 | 91.0 |
Kategoria U-15:
Rywalizacja w kategorii U-15 przebiegała na obiekcie HS66. Wśród chłopców górą był Czech Jiri Cerny (58,5 m i 61,5 m), który stanął na podium u boku rodaka - Jiriego Kubalaka (54,5 m i 58,5 m) oraz Martina Chenettiego (53,5 m i 56,5 m). Zmagania pań wygrała Ludovica Del Bianco (56 m i 59,5 m) przed Kirą Kapustikovą (56,5 m i 57,5 m) i Natalie Nejedlovą (55,5 m i 57 m).
Wyniki konkursu NST w Predazzo U-15 (HS66); 14.01.2023 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERNY Jiri | 2008 | 58.5 | 61.5 | 221.0 | |
2 | KUBALAK Jiri | 2009 | 54.5 | 58.5 | 204.2 | |
3 | CHENETTI Martin | 2009 | 53.5 | 56.5 | 193.5 | |
4 | BALATKA Martin | 2009 | 51.0 | 54.5 | 181.7 | |
5 | CRETU Cezar Andrei | 2008 | 51.0 | 56.5 | 176.5 | |
6 | BROLL Noe | 2009 | 49.0 | 53.0 | 175.3 | |
7 | IORIO Min | 2008 | 49.0 | 52.5 | 168.1 | |
8 | SIMEON Nikołow | 2008 | 49.0 | 51.5 | 162.7 | |
9 | FESZEW Alex | 2009 | 52.0 | 53.0 | 159.0 | |
10 | BONINSEGNA Manuel | 2009 | 43.0 | 44.5 | 131.5 |
Wyniki konkursu NST Pań w Predazzo U-15 (HS66); 14.01.2023 | ||||||
Lp. | Zawodniczka | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEL BIANCO Ludovica | 2008 | 56.0 | 59.5 | 207.7 | |
2 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | 2009 | 56.5 | 57.5 | 199.6 | |
3 | NEJEDLOVA Natalie | 2008 | 55.5 | 57.0 | 190.0 | |
4 | OBERHOFER Anna | 2008 | 54.0 | 53.0 | 175.3 | |
5 | OSMEROVA Julie | 2009 | 48.0 | 48.5 | 154.1 | |
6 | STEPANKOVA Barbora | 2009 | 47.5 | 49.5 | 152.8 | |
7 | MAHLKNECHT Johanna | 2009 | 46.5 | 48.0 | 145.3 | |
8 | RUNGGALDIER Leonie | 2009 | 46.5 | 47.5 | 143.6 | |
9 | BAKOWA Bożidara | 2009 | 46.0 | 46.5 | 139.0 | |
10 | ENEA Ioana | 2009 | 47.0 | 41.0 | 126.7 | |
11 | KRASILSCIKOVA Aelita | 2008 | 40.0 | 40.0 | 111.5 | |
12 | ZAMBELLI Elisa | 2008 | 40.0 | 42.0 | 108.8 | |
13 | MARCATO Siria | 2008 | 41.0 | 39.0 | 108.0 | |
14 | SENONER Emily | 2009 | 38.0 | 36.0 | 90.6 | |
15 | PASTI Elena | 2009 | 30.0 | 30.0 | 54.0 | |
16 | BOJANOWA Erika | 2009 | 20.0 | 21.0 | 3.9 | |
NINOWA Teodora | 2009 | DNS |
Kategoria Open:
W ramach zawodów New Star Trophy w Predazzo przeprowadzono również zmagania w kategorii Open, które zakończyły się gruzińskimi zwycięstwami. U mężczyzn wygrał Giorgi Diakonowi (50,5 m i 52 m) przed Węgrami - Davidem Kelemenem (45,5 m i 52,5 m) i Simonem Tislericsem (38 m i 39 m). Wsród pań triumfowała Esmeralda Gobozowa (46 m i 49,5 m), druga była jej rodaczka, Esmeralda Alievi (39 m i 40 m), a trzecia Węgierka Izabella Tuczasi (39 m i 36 m).
Wyniki konkursu NST w Predazzo Open (HS66); 14.01.2023 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAKONOWI Giorgi | 2006 | 50.5 | 52.0 | 165.5 | |
2 | KELEMEN David | 2004 | 45.5 | 52.5 | 138.7 | |
3 | TISLERICS Simon | 2007 | 38.0 | 39.0 | 96.8 | |
4 | MIKELADZE Giorgi | 2005 | 35.0 | 32.0 | 73.8 | |
5 | PONACZ-TOTH Danius | 2007 | 30.0 | 33.0 | 61.7 |
Wyniki konkursu NST Pań w Predazzo Open (HS66); 14.01.2023 | ||||||
Lp. | Zawodniczka | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOBOZOWA Esmeralda | 2003 | 46.0 | 49.5 | 154.2 | |
2 | ALIEVI Esmeralda | 2007 | 39.0 | 40.0 | 101.1 | |
3 | TUCZAI Izabella | 2006 | 39.0 | 36.0 | 92.5 | |
KOHL Hedi | 2006 | DNS |
Zawody w Predazzo były pierwszymi zimowymi konkursami rozgrywanymi pod szyldem FIS New Star Trophy. Wcześniej konkursy tej rangi przeprowadzono we wrześniu 2022 roku w Rasnovie. W obecnym sezonie zaplanowano jeszcze jeden dzień rywalizacji w ramach nowego tworu FIS - za dwa tygodnie, 28 stycznia na skoczniach w Harrachovie.