MŚ Weteranów w Zakopanem: Medalowy piątek Polaków
Za nami drugi dzień rywalizacji w tegorocznych Mistrzostwach Świata Weteranów rozgrywanych na kompleksie Średniej Krokwi w Zakopanem. W piątek przeprowadzono zawody na skoczniach HS25, HS40 i HS105, podczas których reprezentanci Polski wywalczyli osiem medali, w tym dwa złote.
SKOCZNIA HS25
Rywalizacja na Malutkiej Krokwi (HS25) przyniosła Polsce trzy medale w najmłodszej kategorii wiekowej, w której Biało-Czerwoni byli jedynymi zawodnikami na starcie. Tytuł mistrza świata weteranów wywalczył Marcin Kaleta (14,5 m i 15 m), srebrny medal zdobył Gabriel Grzejszczak (13 m i 14 m), natomiast brąz powędrował do Jakuba Mikulskiego (12,5 m i 13,5 m).
Kategoria 25-34:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS25); 03.02.2023 - k. 25-34 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALETA Marcin | 1993 | 14.5 | 15.0 | 45.3 | |
2 | GRZEJSZCZAK Gabriel | 1995 | 13.0 | 14.0 | 29.3 | |
3 | MIKULSKI Jakub | 1997 | 12.5 | 13.5 | 5.2 |
Kategoria 55-64:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS25); 03.02.2023 - k. 55-64 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMIC Marko | 1964 | 16.0 | 16.0 | 53.8 | |
2 | SAARI Matti | 1960 | 13.5 | 14.0 | 37.1 |
SKOCZNIA HS40
Zmagania na Maleńkiej Krokwi (HS40) zakończyły się dla Polaków pięcioma medalami. Podobnie jak w przypadku najmniejszego obiektu, najmłodsza kategoria wiekowa (20-29) składała się wyłącznie z reprezentantów naszego kraju. Po złoto sięgnął Dawid Kaszuba (36 m i 37,5 m), który wyprzedził o 30,2 punktu drugiego Dawida Jurgę (32,5 m i 34 m). Skład podium uzupełnił Dominik Machaj (28 m i 28,5 m).
W kategorii wiekowej 30-44 srebrnym medalistą został Krzysztof Leśniak (30,5 m i 29,5 m), natomiast brązowy krążek zdobył Bartłomiej Marczak (28,5 m i 30,5 m). Lepszy od Polaków okazał się tylko Amerykanin Patrick Daggett (30 m i 30,5 m).
Kategoria 20-29:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS40); 03.02.2023 - k. 20-29 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASZUBA Dawid | 1996 | 36.0 | 37.5 | 215.7 | |
2 | JURGA Dawid | 1995 | 32.5 | 34.0 | 185.5 | |
3 | MACHAJ Dominik | 2000 | 28.0 | 28.5 | 141.5 | |
4 | KOBYŁKA Adam | 1994 | 30.5 | 30.0 | 141.4 | |
5 | ŚWIĄTKOWSKI Tadeusz | 2003 | 25.5 | 29.0 | 135.3 |
Kategoria 30-44:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS40); 03.02.2023 - k. 30-44 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAGGETT Patrick | 1979 | 30.0 | 30.5 | 162.4 | |
2 | LEŚNIAK Krzysztof | 1989 | 30.5 | 29.5 | 161.1 | |
3 | MARCZAK Bartłomiej | 1991 | 28.5 | 30.5 | 154.5 | |
4 | MORAVCIK Jakub | 1984 | 28.0 | 28.5 | 147.5 | |
5 | RAMS Krzysztof | 1991 | 20.0 | 24.5 | 96.8 |
Kategoria 45-49:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS40); 03.02.2023 - k. 45-49 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERGER Fredrik | 1977 | 37.5 | 38.5 | 232.9 | |
2 | KANTOR Marcel | 1975 | 36.5 | 37.5 | 223.2 |
Kategoria 50-54:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS40); 03.02.2023 - k. 50-54 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIKEN Stig | 1970 | 35.5 | 36.0 | 215.2 | |
2 | PAVLICA Josef | 1971 | 35.5 | 34.5 | 208.3 | |
3 | MATUSINSKY Petr | 1971 | 28.5 | 26.5 | 144.3 | |
4 | KURONEN Olli | 1968 | 24.0 | 25.0 | 124.2 |
Kategoria 55-59:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS40); 03.02.2023 - k. 55-59 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENGEVIK Thore | 1964 | 33.5 | 34.5 | 201.6 | |
2 | NORDHEIM Dan Kjetil | 1964 | 26.0 | 26.5 | 135.8 |
Kategoria 60-64:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS40); 03.02.2023 - k. 60-64 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAVLICA Jan | 1962 | 32.5 | 34.5 | 188.3 | |
2 | KOMULAINEN Rauno | 1958 | 31.5 | 31.5 | 175.4 | |
3 | PELLI Jouni | 1962 | 30.0 | 31.5 | 167.0 | |
4 | VALTE Arnstein | 1962 | 26.0 | 30.0 | 140.2 |
Kategoria 65-69:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS40); 03.02.2023 - k. 65-69 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKARSET Ivar | 1955 | 34.0 | 36.0 | 205.1 | |
2 | KAARDAL Tom | 1955 | 34.5 | 35.5 | 202.6 | |
3 | HAHEIM Pal | 1953 | 33.5 | 34.0 | 190.6 | |
4 | KONGSVIK Nils Olav | 1955 | 32.5 | 34.0 | 189.5 | |
5 | LOMHEIM Jon Ove | 1953 | 32.0 | 34.0 | 184.7 |
Kategoria 70-74:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS40); 03.02.2023 - k. 70-74 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOERBOE Ingebrigt | 1952 | 32.5 | 32.0 | 186.0 | |
2 | SKEVIK Jan | 1950 | 30.0 | 29.5 | 157.8 | |
3 | KARKKAINEN Teuvo | 1949 | 31.5 | 30.0 | 150.7 |
Kategoria 75-79:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS40); 03.02.2023 - k. 75-79 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TESSEM Dag Hugo | 1946 | 32.5 | 33.0 | 183.9 | |
2 | OSKAL Jan Willy | 1945 | 24.0 | 24.5 | 114.2 | |
3 | LAMMINPAA Aatto | 1945 | 23.5 | 25.0 | 113.7 |
Konkurs kobiet:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS40); 03.02.2023 - kobiety | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMSLAND Susanne | 1972 | 34.5 | 37.5 | 201.8 | |
2 | MIKULOVA Hana | 1986 | 15.0 | 19.0 | 51.5 |
SKOCZNIA HS105:
W piątek weterani zawitali również na Średnią Krokiew (HS105). Naszym jedynym zawodnikiem na starcie była jakub Mirowski (50 m i 47,5 m), który zajął ostatnie, piąte miejsce w kategorii wiekowej 20-35.
Najbardziej znany z narciarskiej przeszłości uczestnik MŚW w Zakopanem, Szwajcar Bruno Reuteler (77 m i 76,5 m) wygrał rywalizację w kat. 50-54, pokonując o 23 punkty Norwega Andersa Bechmanna (68 m i 76,5 m). Trzeci był Amerykanin Tony Benzie (65,5 m i 67,5 m), który na ostatniej Uniwersjadzie w Lake Placid zasłynął ze skoków oddawanych stylem klasycznym jako przedskoczek.
Jutro, w ostatnim dniu imprezy, odbędą się zmagania drużynowe.
Kategoria 20-35:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS105); 03.02.2023 - kat. 20-35 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBENA Lukas | 2000 | 75.5 | 78.5 | 143.5 | |
2 | ANDREASSEN Mathias | 2002 | 68.5 | 70.5 | 112.5 | |
3 | GASIENICA Lucas | 1994 | 74.5 | DNS | 65.5 | |
4 | BERG Julius | 2002 | 50.0 | 49.5 | 17.5 | |
5 | MIROWSKI Jakub | 1999 | 50.0 | 47.5 | 13.0 |
Kategoria 35-40:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS105); 03.02.2023 - kat. 35-40 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIENIEK David | 1985 | 97.0 | 98.0 | 230.0 | |
2 | OEVERBY Robin | 1986 | 79.5 | 78.5 | 149.0 |
Kategoria 40-44:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS105); 03.02.2023 - kat. 40-44 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARSEN Patrick | 1982 | 70.0 | 77.5 | 127.0 | |
2 | SOUREK Zdenek | 1981 | 68.0 | 71.5 | 110.0 | |
3 | HELLAND Joakim | 1978 | 68.5 | 69.5 | 107.5 | |
4 | MAUKONEN Timo | 1979 | 64.5 | 61.5 | 79.5 |
Kategoria 45-49:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS105); 03.02.2023 - kat. 45-49 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIEMI Taneli | 1974 | 86.0 | 79.5 | 170.0 | |
2 | NYKANEN Juha | 1976 | 79.5 | 84.5 | 164.0 | |
3 | UUSITALO Kalle | 1974 | 79.5 | 78.5 | 154.0 | |
4 | SUMMANEN Teemu | 1974 | 70.5 | 79.5 | 134.0 | |
5 | ANDREASSEN Ronny | 1975 | 68.0 | 68.5 | 102.5 | |
6 | DYBLIE Alf | 1976 | 49.5 | 49.0 | 15.5 |
Kategoria 50-54:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS105); 03.02.2023 - kat. 50-54 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REUTELER Bruno | 1971 | 77.0 | 76.5 | 143.5 | |
2 | BECHMANN Anders | 1972 | 68.0 | 76.5 | 120.5 | |
3 | BENZIE Tony | 1970 | 65.5 | 67.5 | 95.0 |
Kategoria 55-59:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS105); 03.02.2023 - kat. 55-59 | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUTTUNEN Pasi | 1967 | 93.0 | 96.5 | 224.5 | |
2 | FREDHEIM Ove | 1964 | 76.0 | 77.5 | 144.0 | |
3 | SKATVEDT Ole Andreas | 1965 | 76.0 | 77.5 | 143.0 | |
4 | KINNUNEN Seppo | 1966 | 71.0 | 68.5 | 112.0 |
Kategoria 60+:
Wyniki konkursu MŚW w Zakopanem (HS105); 03.02.2023 - kat. 60+ | ||||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASIENICA Jack | 1960 | 64.0 | 57.0 | 70.0 | |
2 | HAUG Alf Tore | 1955 | 56.0 | 57.5 | 53.5 | |
3 | ANDERSEN Per Espen | 1958 | 54.0 | 57.0 | 46.0 | |
4 | JOERGENSEN Arne Jens | 1955 | 47.5 | 52.0 | 20.0 |