Strona główna • Puchar Świata

Raw Air w Lillehammer: Lanisek zwycięzcą prologu, Stoch czwarty

Anze Lanisek wygrał prolog do czwartkowego konkursu indywidualnego Raw Air na olimpijskiej skoczni w Lillehammer (HS140). Reprezentant Słowenii poszybował na odległość 137 metrów. Czwarte miejsce zajął Kamil Stoch (138,5 m), a siódmy był Dawid Kubacki (131 m). Awans do zawodów wywalczyło pięciu Polaków.


Środowy prolog w Lillehammer, opóźniony o 45 minut, padł łupem Anze Laniska. Słoweniec poszybował na 137 metr i wyprzedził o 6,6 punktu Halvora Egnera Graneruda (135 m). Trzecie miejsce zajął Timi Zajc, który skracał lot na 144 metr. Czwarty był Kamil Stoch (138,5 m) przed Manuelem Fettnerem (134,5 m) i Karlem Geigerem (133,5 m).

Na siódmej pozycji sklasyfikowany został Dawid Kubacki (131 m) przed Zigą Jelarem (133 m) i Janem Hoerlem (129,5 m). Czołową dziesiątkę zamknął Daniel Tschofenig (131,5 m).

Wicelider turnieju Raw Air, Stefan Kraft wylądował na 125 metrze i uplasował się na czternastym miejscu w prologu.

Awans do zawodów wywalczyło jeszcze trzech reprezentantów Polski. Dwudzieste ósme miejsce przypadło Aleksandrowi Zniszczołowi (124,5 m), czterdziestą lokatę zajął Piotr Żyła (119 m), z kolei czterdziesty trzeci był Paweł Wąsek (120 m).

Jakub Wolny doleciał do 116 metra i został sklasyfikowany na pięćdziesiątej drugiej pozycji.

Prolog rozegrano z 8., 7. i 5. belki startowej.

W klasyfikacji generalnej Raw Air przewaga Halvora Egnera Graneruda (1311,2 pkt.) nad Stefanem Kraftem (1288,9 pkt.) wzrosła do 22,3 punktu. Trzecie miejsce zajmuje Anze Lanisek (1258,7 pkt.). Na siódmą pozycję awansował Dawid Kubacki (1229,1 pkt.), a dziesiąty jest Kamil Stoch (1217,6 pkt.).

Początek czwartkowego konkursu w Lillehammer zaplanowano na 16:30. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna.

KLASYFIKACJE:

Zobacz aktualną klasyfikację Raw Air >>

Wyniki prologu Raw Air w Lillehammer (HS140); 15.03.2023
Lp   Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl nota
1 Q 57 LANISEK Anze 137.0 5 88.3 -6.0 57.0 155.6
2 Q 60 GRANERUD Halvor Egner 135.0 5 88.3 -6.0 54.0 149.0
3 Q 51 ZAJC Timi 144.0 7 89.1 -4.8 47.5 148.1
4 Q 47 STOCH Kamil 138.5 8 89.8 -2.1 58.5 144.3
5 Q 53 FETTNER Manuel 134.5 5 88.2 -10.8 54.5 143.8
6 Q 52 GEIGER Karl 133.5 5 88.6 -10.1 55.0 143.2
7 Q 59 KUBACKI Dawid 131.0 5 88.4 -7.6 55.0 141.2
8 Q 44 JELAR Ziga 133.0 8 90.3 2.7 56.5 137.2
9 Q 48 HOERL Jan 129.5 7 89.2 3.0 54.0 136.3
10 Q 50 TSCHOFENIG Daniel 131.5 7 88.9 -1.3 54.5 136.1
11 Q 40 JOHANSSON Robert 137.5 8 90.4 -3.7 53.5 135.9
12 Q 45 FORFANG Johann Andre 136.5 8 90.0 -5.3 56.5 135.5
13 Q 54 KOBAYASHI Ryoyu 126.0 5 88.2 -4.8 52.5 132.5
14 Q 58 KRAFT Stefan 125.0 5 88.3 -3.3 52.0 131.7
15 Q 42 LINDVIK Marius 127.5 8 89.0 11.7 51.5 131.3
16 Q 43 TANDE Daniel Andre 131.5 8 90.0 -1.2 55.5 129.6
17 Q 49 HAYBOECK Michael 129.5 7 89.5 -3.2 52.5 128.6
18 Q 46 EISENBICHLER Markus 134.5 8 90.3 -3.7 51.0 128.0
19 Q 39 SCHMID Constantin 129.0 8 90.3 3.0 54.0 127.8
20 Q 33 DESCHWANDEN Gregor 130.5 8 90.2 -1.4 54.5 126.6
21 Q 7 DEAN Decker 129.5 8 89.8 -1.4 53.5 123.8
22 Q 36 RAIMUND Philipp 130.0 8 89.8 -3.8 54.5 123.3
23 Q 26 KYTOSAHO Niko 128.5 8 89.7 -2.1 53.5 121.3
24 Q 55 WELLINGER Andreas 121.0 5 88.7 -7.1 51.0 119.7
25 Q 32 SUNDAL Kristoffer Eriksen 124.0 8 89.6 5.5 52.0 119.3
26 Q 34 AIGNER Clemens 125.5 8 90.1 1.5 53.0 119.0
27 Q 23 LISSO Justin 127.0 8 89.8 -2.4 52.5 117.3
28 Q 29 ZNISZCZOL Aleksander 124.5 8 90.0 0.4 52.5 115.6
29 Q 38 KOS Lovro 126.0 8 89.4 -3.8 52.5 114.1
30 Q 19 AIGRO Artti 126.5 8 89.4 -5.2 52.5 113.6
31 Q 22 MASLE Rok 124.5 8 89.4 -0.7 51.0 113.0
32 Q 37 LEYHE Stephan 124.0 8 90.4 -1.4 52.5 112.9
33 Q 27 ZOGRAFSKI Vladimir 124.5 8 89.6 -1.9 52.0 112.8
34 Q 31 BRESADOLA Giovanni 122.0 8 90.0 3.3 51.0 112.5
35 Q 24 BOYD-CLOWES Mackenzie 125.0 8 90.0 -5.2 52.5 110.9
36 Q 41 PREVC Domen 125.5 8 89.8 -3.9 48.5 109.1
37 Q 35 NAKAMURA Naoki 122.0 8 89.5 -0.5 51.0 108.7
38 Q 8 IMHOF Remo 122.5 8 89.4 -3.0 52.5 108.6
39 Q 15 LARSON Casey 120.0 8 89.9 2.7 51.0 108.3
40 Q 56 ZYLA Piotr 119.0 5 88.2 -13.8 49.5 107.9
41 Q 17 KOBAYASHI Junshiro 120.5 8 89.7 0.1 50.5 106.1
42 Q 14 BELSHAW Erik 118.0 8 89.5 3.9 50.0 104.9
43 Q 30 WASEK Pawel 120.0 8 89.8 0.3 49.5 104.4
44 Q 12 STEINER Maximilian 118.0 8 89.9 1.3 51.0 103.3
45 Q 1 BEDIR Muhammed Ali 119.0 8 89.7 -1.6 51.0 102.2
46 Q 6 NOUSIAINEN Eetu 119.0 8 90.1 -3.0 51.0 100.8
47 Q 21 AMMANN Simon 119.0 8 89.6 -0.4 47.5 99.9
48 Q 16 SATO Keiichi 117.5 8 89.9 -1.4 50.5 99.2
49 Q 9 TAKEUCHI Taku 118.0 8 89.1 -2.7 50.0 98.3
50 Q 11 OESTVOLD Benjamin 115.5 8 89.5 -1.1 49.0 94.4
51   5 CECON Francesco 115.0 8 89.5 -1.1 49.5 94.0
52   3 WOLNY Jakub 116.0 8 89.1 -6.6 50.5 91.3
53   18 IPCIOGLU Fatih Arda 111.0 8 89.4 1.3 47.5 87.2
54   25 INSAM Alex 115.5 8 89.6 -9.4 49.5 86.6
55   20 SATO Yukiya 107.5 8 89.4 2.5 48.0 82.6
56   13 KOUDELKA Roman 105.0 8 89.6 3.6 45.0 76.2
57   10 VASSILYEV Danil 103.0 8 89.2 -3.7 44.5 64.8
58   4 MUMINOV Sabirzhan 102.0 8 89.3 -7.4 46.5 61.3
    2 HEIKKINEN Kalle           DNS
    28 AALTO Antti           DNS