Strona główna • Mistrzostwa Świata Juniorów

MŚJ w Planicy: Frantz i Steinberger górą na środowym treningu

Tate Frantz okazał się najlepszy w pierwszej środowej serii treningowej na mistrzostwach świata juniorów w Planicy (HS102). Reprezentant Stanów Zjednoczonych oddał skok na odległość 98 metrów. Dziesiąte miejsce zajął Tymoteusz Amilkiewicz (95 m). W drugiej rundzie górą był Austriak Simon Steinberger (97 m), zaś czternasty był Klemens Joniak (92,5 m).


Pierwszy środowy trening zakończył się sukcesem Tate'a Frantza. Amerykanin wylądował na 98 metrze i wyprzedził o 3,9 punktu Bena Bayera (100 m) oraz o 6,8 pkt. Stephana Embachera (94,5 m). Czwarty był Erik Belshaw (91,5 m), a piąty Simon Steinberger (93,5 m) ex aequo z Jannikiem Faisstem (89 m).

Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali Adrian Tittel (92 m), Clemens Vinatzer (97 m) i Ziga Jancar (93,5 m). Czołową dziesiątkę zamknął najlepszy z Polaków, Tymoteusz Amilkiewicz (95 m).

Klemens Joniak z wynikiem 87,5 metra zajął dwudziestą piątą pozycję. Trzydziesty pierwszy był Kacper Tomasiak (87,5 m), trzydziesty trzeci Marcin Wróbel (88 m), natomiast pięćdziesiąty Łukasz Łukaszczyk (80 m).

Pierwszą serię treningową przeprowadzono z 11., 10. i 9. belki startowej.

W drugim treningu najlepiej spisał się Simon Steinberger. Austriak wylądował na 97 metrze i wyprzedził Adriana Tittela (96 m) oraz Jakę Drinoveca (98,5 m). Tuż za czołową trójką uplasowali się Jannik Faisst (94 m), Rok Masle (93,5 m) i Stephan Embacher (93 m).

Na siódmej pozycji sklasyfikowanych zostało trzech skoczków - Fabian Held (90 m), Ben Bayer (97 m) i Johannes Poelz (95 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnił Danił Wasiljew (95 m).

Klemens Joniak po próbie na odległość 92,5 metra zajął czternastą pozycję. Dwudziesty szósty był Tymoteusz Amilkiewicz (89 m), dwudziesty dziewiąty Łukasz Łukaszczyk (90 m), trzydziesty pierwszy Kacper Tomasiak (89 m), zaś czterdziesty trzeci Marcin Wróbel (86,5 m).

Drugi trening przeprowadzono z 11. i 10. platformy. Z oddania próby zrezygnowali m.in. Tate Frantz i Erik Belshaw.

Początek czwartkowego konkursu indywidualnego mężczyzn zaplanowano na 17:00. Półtorej godziny wcześniej rozpocznie się seria próbna.

Wyniki I treningu MŚJ w Planicy (HS102); 07.02.2024
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. NOTA
1 74 FRANTZ Tate 98.0 9 86.2 -1.6 74.2
2 52 BAYER Ben 100.0 9 85.7 -9.5 70.3
3 75 EMBACHER Stephan 94.5 9 85.8 -1.4 67.4
4 73 BELSHAW Erik 91.5 9 85.9 0.2 63.0
5 64 STEINBERGER Simon 93.5 9 86.1 -5.6 61.2
5 70 FAISST Jannik 89.0 9 85.9 3.4 61.2
7 69 TITTEL Adrian 92.0 9 85.8 -3.5 60.3
8 24 VINATZER Clemens 97.0 10 85.8 -8.8 60.2
9 54 JANCAR Ziga 93.5 9 85.7 -7.0 59.8
10 48 AMILKIEWICZ Tymoteusz 95.0 9 86.0 -10.3 59.5
11 32 FALETIC Enej 100.0 10 86.3 -15.6 59.4
12 36 DRINOVEC Jaka 95.0 9 85.7 -13.5 56.3
13 4 MIZERNYKH Ilya 97.0 11 86.4 -8.1 55.9
14 47 OESTVOLD Fabian 91.0 9 86.0 -7.1 54.7
14 68 WASSER Yanick 90.5 9 86.1 -6.1 54.7
16 45 HELD Fabian 91.5 9 86.3 -9.0 53.8
17 61 PALOSAARI Vilho 87.0 9 86.0 -0.2 53.6
18 14 REITER Alex 96.5 11 86.9 -9.5 53.5
19 51 VASSILYEV Danil 90.0 9 84.9 -6.6 53.2
19 67 KESSELI Juri 91.0 9 85.9 -8.6 53.2
21 37 SIMNIC Urban 94.0 9 85.8 -15.5 52.3
22 49 KLEPPA Karl Haugen 91.5 9 85.7 -10.8 52.0
22 71 POELZ Johannes 82.5 9 85.4 7.2 52.0
24 2 TRUNZ Felix 93.0 11 87.0 -4.3 51.7
25 62 JONIAK Klemens 87.5 9 86.2 -4.2 50.6
26 66 SAKANO Asahi 88.0 9 85.8 -5.5 50.3
27 27 REPELLIN Ari 94.0 10 85.8 -14.9 48.1
28 40 BUCHAR Josef 87.5 9 85.6 -6.9 47.9
28 46 SKARKA Daniel 87.5 9 85.9 -6.9 47.9
30 55 LANGMO Isak Andreas 87.5 9 85.7 -7.2 47.6
31 42 KINNUNEN Tuomas 87.5 9 85.4 -7.7 47.1
31 57 TOMASIAK Kacper 87.5 9 85.6 -7.7 47.1
33 58 WROBEL Marcin 88.0 9 85.2 -9.2 46.6
34 63 VAGUL Kaimar 87.0 9 85.3 -7.3 46.5
35 53 JIPESCU Mircea Stefan 88.0 9 85.8 -9.4 46.4
36 72 MASLE Rok 79.0 9 86.1 7.3 45.1
37 44 STRANDBRAATEN Mats 86.0 9 85.2 -7.6 44.2
38 30 GAY Julien 91.0 10 85.9 -13.0 44.0
39 28 KUISMA Tomas 92.5 10 85.9 -16.1 43.9
40 65 COLBY Jason 84.0 9 84.8 -4.7 43.1
41 12 NAKAMURA Masaki 89.0 11 86.8 -5.3 42.7
42 31 AARDAL Johannes 89.5 10 86.3 -11.7 42.3
43 8 UNGLAUBE Max 89.5 11 86.8 -8.4 40.6
44 25 KAPUSTIK Hektor 88.0 10 86.1 -13.1 37.9
45 50 SMYK Mykola 84.5 9 85.3 -12.0 36.8
46 60 SIEBER Marius 77.5 9 85.5 1.2 36.0
47 16 MEIS Tuomas 87.0 11 86.9 -8.6 35.4
48 15 WOODBRIDGE Sebastien 86.5 11 86.9 -8.3 34.7
49 7 FROEIER Tobias 88.0 11 86.1 -11.5 34.5
50 56 LUKASZCZYK Lukasz 80.0 9 85.2 -5.4 34.4
51 5 SASAKI Seigo 85.5 11 86.7 -8.9 32.1
52 26 RYGL David 87.5 10 86.2 -18.2 31.8
53 20 NISHIKATA Haruto 86.0 11 86.4 -12.5 29.5
54 34 JANG Sunwoong 80.5 9 85.4 -11.4 29.4
55 41 FOLEA Moise Alexandru 78.5 9 84.9 -7.9 28.9
56 9 MOUREAUX Faustin 81.0 11 86.1 -5.1 26.9
57 43 KAPIAS Erik 77.5 9 85.6 -8.6 26.2
58 18 YANG Seungchan 84.0 11 85.6 -12.1 25.9
59 59 NAZARENKO Svyatoslav 75.5 9 84.9 -5.0 25.8
60 11 ZAMBENEDETTI Martino 81.5 11 86.6 -9.0 24.0
61 22 KADYROV Ilshat 79.0 11 85.6 -5.8 22.2
62 38 GLYVKA Maxim 78.0 9 85.0 -14.2 21.6
63 1 NYSTROEM Rickard 78.0 11 86.5 -5.0 21.0
64 10 GRAVES Sawyer 79.0 11 86.1 -7.8 20.2
65 6 GARTNER Maximilian 80.5 11 86.6 -11.6 19.4
66 17 KAPP Andero 80.0 11 85.8 -11.8 18.2
67 39 TSVIETKOV Denys 73.5 9 85.1 -9.5 17.3
68 3 OSMERA Jan 76.0 11 86.9 -5.0 17.0
69 33 BUKHONKO Vasyl 72.5 9 84.3 -10.5 14.3
70 19 BADENKO Daniil 77.0 11 85.9 -10.5 13.5
71 23 VANWIEREN Tarik 72.0 11 86.6 -2.9 11.1
72 35 COMANESCU Iustin 70.5 9 84.7 -10.7 10.1
73 13 KARKALIK Jakub 71.5 11 86.4 -6.2 6.8
74 29 DRECEA Robert Cosmin 70.0 10 84.6 -13.5 1.5
  21 KUENZLE Lars         DNS
Wyniki II treningu MŚJ w Planicy (HS102); 07.02.2024
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. NOTA
1 64 STEINBERGER Simon 97.0 11 87.6 7.6 71.6
2 69 TITTEL Adrian 96.0 11 87.2 3.8 65.8
3 36 DRINOVEC Jaka 98.5 10 86.7 -6.6 65.4
4 70 FAISST Jannik 94.0 11 87.2 6.4 64.4
5 72 MASLE Rok 93.5 11 87.4 7.0 64.0
6 75 EMBACHER Stephan 93.0 11 86.9 7.4 63.4
7 45 HELD Fabian 90.0 10 86.9 8.0 63.0
7 52 BAYER Ben 97.0 11 87.1 -1.0 63.0
7 71 POELZ Johannes 95.0 11 87.1 3.0 63.0
10 51 VASSILYEV Danil 95.0 11 86.6 2.4 62.4
11 61 PALOSAARI Vilho 96.0 11 87.6 -0.3 61.7
12 32 FALETIC Enej 97.0 10 86.8 -9.5 59.5
12 47 OESTVOLD Fabian 90.0 11 87.4 9.5 59.5
14 62 JONIAK Klemens 92.5 11 87.8 3.6 58.6
15 55 LANGMO Isak Andreas 92.5 11 87.2 2.8 57.8
16 66 SAKANO Asahi 90.0 11 87.1 7.3 57.3
17 65 COLBY Jason 93.0 11 86.4 1.1 57.1
18 14 REITER Alex 95.0 11 87.3 -3.7 56.3
19 54 JANCAR Ziga 90.0 11 87.0 6.2 56.2
20 67 KESSELI Juri 91.0 11 87.2 4.1 56.1
21 24 VINATZER Clemens 94.5 10 86.0 -9.2 54.8
22 40 BUCHAR Josef 92.5 10 86.6 -5.4 54.6
23 42 KINNUNEN Tuomas 89.0 10 86.4 0.8 53.8
24 31 AARDAL Johannes 93.5 10 87.0 -9.1 52.9
25 63 VAGUL Kaimar 89.0 11 86.9 4.8 52.8
26 48 AMILKIEWICZ Tymoteusz 89.0 11 87.3 4.2 52.2
27 16 MEIS Tuomas 96.0 11 87.6 -10.8 51.2
27 49 KLEPPA Karl Haugen 87.0 11 86.7 7.2 51.2
29 56 LUKASZCZYK Lukasz 90.0 11 86.5 0.4 50.4
30 46 SKARKA Daniel 82.5 10 86.7 9.8 49.8
31 57 TOMASIAK Kacper 89.0 11 87.0 1.2 49.2
32 37 SIMNIC Urban 90.5 10 86.6 -7.0 49.0
33 4 MIZERNYKH Ilya 89.5 11 86.6 -0.5 48.5
34 28 KUISMA Tomas 87.0 10 86.2 -1.4 47.6
35 68 WASSER Yanick 87.5 11 87.2 2.3 47.3
36 30 GAY Julien 89.5 10 86.2 -7.2 46.8
37 60 SIEBER Marius 88.5 11 87.3 -1.0 46.0
38 59 NAZARENKO Svyatoslav 87.0 11 86.7 1.8 45.8
39 44 STRANDBRAATEN Mats 84.0 10 86.1 2.5 45.5
40 2 TRUNZ Felix 88.0 11 87.1 -0.6 45.4
41 8 UNGLAUBE Max 85.0 11 87.3 4.2 44.2
41 27 REPELLIN Ari 86.0 10 86.2 -2.8 44.2
43 58 WROBEL Marcin 86.5 11 86.8 1.0 44.0
44 15 WOODBRIDGE Sebastien 90.0 11 87.3 -6.5 43.5
45 50 SMYK Mykola 85.0 11 86.6 1.7 41.7
45 53 JIPESCU Mircea Stefan 83.5 11 87.1 4.7 41.7
47 25 KAPUSTIK Hektor 87.0 10 86.1 -9.1 39.9
48 12 NAKAMURA Masaki 86.0 11 87.1 -2.6 39.4
49 34 JANG Sunwoong 86.0 10 86.9 -8.6 38.4
50 9 MOUREAUX Faustin 81.5 11 86.9 4.8 37.8
51 7 FROEIER Tobias 80.0 11 86.6 4.8 34.8
52 26 RYGL David 81.5 10 86.6 -3.4 34.6
53 20 NISHIKATA Haruto 87.0 11 86.5 -12.6 31.4
54 10 GRAVES Sawyer 77.0 11 86.9 7.3 31.3
55 11 ZAMBENEDETTI Martino 77.0 11 87.0 7.2 31.2
55 23 VANWIEREN Tarik 88.5 11 87.1 -15.8 31.2
57 5 SASAKI Seigo 78.0 11 87.1 3.7 29.7
57 22 KADYROV Ilshat 88.0 11 86.3 -16.3 29.7
59 43 KAPIAS Erik 75.5 10 86.6 2.8 28.8
60 41 FOLEA Moise Alexandru 78.5 10 86.0 -3.4 28.6
61 17 KAPP Andero 85.5 11 86.6 -12.6 28.4
62 1 NYSTROEM Rickard 76.0 11 86.7 4.6 26.6
63 6 GARTNER Maximilian 79.0 11 87.0 -1.6 26.4
64 33 BUKHONKO Vasyl 80.5 10 85.7 -11.4 24.6
65 38 GLYVKA Maxim 77.5 10 85.8 -5.6 24.4
66 35 COMANESCU Iustin 78.0 10 85.9 -9.9 21.1
67 3 OSMERA Jan 74.0 11 86.9 1.8 19.8
68 18 YANG Seungchan 82.0 11 86.4 -14.4 19.6
69 19 BADENKO Daniil 80.0 11 86.2 -14.1 15.9
70 39 TSVIETKOV Denys 72.5 10 86.0 -6.4 13.6
71 13 KARKALIK Jakub 71.0 11 87.1 -1.6 10.4
72 29 DRECEA Robert Cosmin 64.5 10 84.9 -3.7 0.3
  21 KUENZLE Lars         DNS
  73 BELSHAW Erik         DNS
  74 FRANTZ Tate         DNS