Strona główna • Puchar Świata

PŚ Pań w Engelbergu: Schmid wygrywa kwalifikacje, Twardosz z awansem

Katharina Schmid zwyciężyła w kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego Pucharu Świata pań na Gross-Titlis-Schanze (HS140) w Engelbergu. Reprezentantka Niemiec oddała skok na odległość 136 metrów. Awans do zawodów wywalczyła dwudziesta pierwsza Anna Twardosz (111 m).


Przedpołudniowe kwalifikacje zakończyły się pewnym zwycięstwem Kathariny Schmid (136 m). Liderka Pucharu Świata wyprzedziła o 9 punktów Alexandrię Loutitt (130,5 m). Trzecie miejsce zajęła Eva Pinkelnig (132,5 m), czwarta była Selina Freitag (131 m), piąta Ema Klinec (129 m), z kolei szósta Anna Odine Stroem (128,5 m).

Na kolejnych pozycjach sklasyfikowane zostały Thea Minyan Bjoerseth (131 m), Nika Prevc (130 m) i Lisa Eder (127,5 m). Czołową dziesiątkę zamknęła Jacqueline Seifriedsberger (126 m).

W sobotnim konkursie ujrzymy jedną reprezentantkę Polski. Anna Twardosz po skoku na 111. metr została sklasyfikowana na dwudziestej pierwszej pozycji.

Natalia Słowik (91,5 m) ukończyła kwalifikacje na czterdziestym czwartym miejscu. Czterdziesta ósma była Nicole Konderla (90,5 m).

Kwalifikacje rozegrano w całości z 24. belki.

Początek konkursu o 11:30. Transmisja na platformie Max.

Wyniki będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>>

lub relacji LIVE FIS >>>

Wyniki kwalifikacji PŚ Pań w Engelbergu (HS140); 21.12.2024
Lp   Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 55 SCHMID Katharina 136.0 24 96.1 18.3 56.0 154.1
2 Q 46 LOUTITT Alexandria 130.5 24 96.0 23.2 52.0 145.1
3 Q 49 PINKELNIG Eva 132.5 24 95.0 21.1 49.5 144.1
4 Q 53 FREITAG Selina 131.0 24 95.8 21.6 51.0 143.4
5 Q 51 KLINEC Ema 129.0 24 95.4 23.0 52.5 142.7
6 Q 48 STROEM Anna Odine 128.5 24 95.6 22.9 52.5 141.7
7 Q 44 BJOERSETH Thea Minyan 131.0 24 94.7 16.8 53.0 140.6
8 Q 54 PREVC Nika 130.0 24 94.8 19.4 51.5 139.9
9 Q 52 EDER Lisa 127.5 24 95.3 23.0 51.0 138.5
10 Q 43 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline 126.0 24 95.4 19.3 52.5 133.6
11 Q 47 KVANDAL Eirin Maria 127.0 22 94.0 17.9 51.0 132.5
12 Q 37 RAUTIONAHO Jenny 123.5 24 94.8 19.6 53.5 130.4
13 Q 38 SETO Yuka 123.0 24 95.3 18.8 50.0 125.2
14 Q 34 MUEHLBACHER Julia 118.5 24 95.4 23.6 50.5 122.4
15 Q 45 TAKANASHI Sara 122.5 24 95.2 19.6 46.0 121.1
16 Q 40 MALSINER Lara 120.5 24 95.1 18.0 50.5 120.4
17 Q 29 REISCH Agnes 119.5 24 95.6 20.7 49.0 119.8
18 Q 35 SIEFF Annika 118.0 24 95.4 23.3 49.0 119.7
19 Q 41 MARUYAMA Nozomi 121.0 24 94.6 17.1 47.5 117.4
20 Q 22 BODLAJ Taja 111.5 24 95.4 31.9 47.0 114.6
21 Q 2 TWARDOSZ Anna 111.0 24 94.9 31.6 48.0 114.4
22 Q 25 TRAASERUD Heidi Dyhre 117.0 24 94.5 20.7 48.0 114.3
23 Q 36 SEYFARTH Juliane 115.0 24 94.5 23.6 45.5 111.1
24 Q 31 ICHINOHE Kurumi 112.5 24 95.3 21.0 49.5 108.0
25 Q 14 AMBROSI Martina 112.0 24 94.6 21.8 49.5 107.9
26 Q 39 STRATE Abigail 114.5 24 94.8 19.7 46.5 107.3
27 Q 16 ARNET Sina 110.0 24 95.1 24.0 49.0 106.0
28 Q 15 JOHNSON Josie 109.5 24 95.1 25.8 48.0 105.9
29 Q 26 JONES Paige 113.5 24 94.9 18.9 46.5 104.7
30 Q 33 KRAMER Marita 111.0 24 95.6 22.7 45.0 102.5
31 Q 32 HOLZ Alvine 111.0 24 95.8 22.6 44.0 101.4
32 Q 24 MAURER Nicole 106.0 24 95.3 26.9 47.5 100.2
33 Q 23 INDRACKOVA Karolina 106.0 24 94.4 25.5 48.0 99.3
34 Q 17 KOSNJEK Ajda 104.0 24 95.3 26.9 47.0 96.1
35 Q 7 WADSAK Meghann 104.0 24 94.8 26.0 47.5 95.7
36 Q 1 HARALAMBIE Daniela 99.5 24 95.1 29.3 46.5 89.9
37 Q 27 PAGNIER Josephine 105.5 24 94.7 22.4 42.0 89.3
38 Q 28 OPSETH Silje 102.0 24 95.0 23.8 46.0 88.4
39 Q 12 ULRICHOVA Klara 103.0 24 95.0 19.6 47.5 87.5
40 Q 13 MACUGA Samantha 100.5 24 95.5 22.4 47.5 85.8
41   10 BELSHAW Annika 97.0 24 95.1 26.3 46.5 82.4
42   30 KYKKAENEN Julia 95.5 24 95.0 26.2 47.5 80.6
43   3 TORAZZA Emely 94.5 24 95.1 27.1 46.0 78.2
44   21 SLOWIK Natalia 91.5 24 95.1 30.9 45.0 75.6
45   18 CHERVET Emma 93.0 24 94.9 26.9 45.0 74.3
46   11 MALSINER Jessica 93.0 24 95.3 26.8 45.0 74.2
47   4 KINDLIMANN Rea 90.5 24 95.6 29.4 45.0 72.3
48   5 KONDERLA Nicole 90.5 24 94.6 30.1 43.5 71.5
49   6 JENCOVA Veronika 89.0 24 94.6 29.4 42.0 66.6
50   8 HLUKHOVA Zhanna 92.0 24 94.7 23.6 38.5 62.7
51   9 PYLYPCHUK Tetiana 82.0 24 95.1 29.9 37.5 50.0
    20 KOMAR Katra           DSQ
    42 ITO Yuki           DSQ
    50 MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve           DSQ
    19 KAPUSTIKOVA Kira Maria           DNS