PI Pań w Oberhofie: Trening dla Logar, seria próbna dla Wiegele [TRANSMISJA]
Lara Logar okazała się najlepsza w serii treningowej przed sobotnim konkursem Pucharu Interkontynentalnego pań na skoczni w Oberhofie (HS100). Reprezentantka Słowenii uzyskała odległość 84 metrów. W serii próbnej górą była Austriaczka Hannah Wiegele (90 m). Polki nie startowały.
W serii treningowej najlepsza okazała się Lara Logar. Słowenka poszybowała na 84. metr i wyprzedziła Alvine Holz (82 m) oraz Chiarę Kreuzer (78 m). Czwarta była Hannah Wiegele (79,5 m), piąta Nora Midtsundstad (77,5 m), a szósta Mia Ingolic (79 m).
Czołową dziesiątkę rundy uzupełniły Kim Amy Duschek (83 m), Maike Tyralla (77,5 m), Noelia Vuerich (78,5 m) i Megi Lou Schmidt (77 m).
Trening przeprowadzono z 30. belki startowej.
Seria próbna należała do Hannah Wiegele. Austriaczka po skoku na 90. metr wyprzedziła Megi Lou Schmidt (86,5 m) i Anję Imhof (87,5 m). Tuż za czołową trójką uplasowały się Tinkara Komar (83,5 m), Julina Kreibich (86 m) i Maike Tyralla (73 m).
Na siódmej pozycji uplasowała się Lucija Jurgec (84 m), ósma była Noelia Vuerich (79,5 m), dziewiąta Simone Buff (79 m), natomiast dziesiąta Nora Midtsundstad (78,5 m).
Serię próbną przeprowadzono z 32. platformy startowej.
Początek konkursu o 10:30.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>>
lub relacji FIS >>>
Wyniki treningu PI Pań w Oberhofie (HS100); 01.03.2025 | ||||||||
Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LOGAR Lara | 84.0 | 30 | 88.3 | -4.3 | 43.7 | |
2 | 30 | HOLZ Alvine | 82.0 | 30 | 87.5 | -1.0 | 43.0 | |
3 | 33 | KREUZER Chiara | 78.0 | 30 | 87.1 | -1.3 | 34.7 | |
4 | 29 | WIEGELE Hannah | 79.5 | 30 | 87.1 | -4.6 | 34.4 | |
5 | 24 | MIDTSUNDSTAD Nora | 77.5 | 30 | 87.7 | -1.3 | 33.7 | |
6 | 18 | INGOLIC Mia | 79.0 | 30 | 87.7 | -4.7 | 33.3 | |
7 | 31 | DUSCHEK Kim Amy | 83.0 | 30 | 87.2 | -13.2 | 32.8 | |
8 | 25 | TYRALLA Maike | 77.5 | 30 | 87.5 | -3.1 | 31.9 | |
9 | 15 | VUERICH Noelia | 78.5 | 30 | 87.8 | -5.7 | 31.3 | |
10 | 3 | SCHMIDT Megi Lou | 77.0 | 30 | 88.0 | -5.0 | 29.0 | |
11 | 26 | BOEHME Lia | 75.5 | 30 | 87.4 | -4.2 | 26.8 | |
12 | 22 | JESENKO Jerica | 72.5 | 30 | 87.6 | -3.4 | 21.6 | |
13 | 23 | KOMAR Tinkara | 72.0 | 30 | 86.4 | -4.2 | 19.8 | |
14 | 1 | KIECHLE Sina | 70.5 | 30 | 88.2 | -2.0 | 19.0 | |
15 | 32 | KUEBLER Pia Lilian | 68.5 | 30 | 87.4 | 1.1 | 18.1 | |
16 | 2 | DEUFEL Anna | 70.5 | 30 | 88.1 | -4.6 | 16.4 | |
17 | 19 | SITAR Taja | 73.5 | 30 | 86.5 | -11.0 | 16.0 | |
18 | 16 | THOMAS COUTURAUD Marie | 72.5 | 30 | 87.2 | -9.6 | 15.4 | |
19 | 14 | BACCONNIER Mathilde | 68.0 | 30 | 87.6 | -5.0 | 11.0 | |
20 | 4 | IMHOF Anja | 68.5 | 30 | 87.9 | -6.4 | 10.6 | |
20 | 17 | HASSRICK Estella | 66.0 | 30 | 87.8 | -1.4 | 10.6 | |
20 | 20 | BUFF Simone | 71.0 | 30 | 87.9 | -11.4 | 10.6 | |
23 | 6 | DOBLER Magdalena | 68.5 | 30 | 86.6 | -11.1 | 5.9 | |
24 | 27 | POKORNY Sara | 66.0 | 30 | 86.8 | -8.1 | 3.9 | |
25 | 21 | KREIBICH Julina | 65.0 | 30 | 87.2 | -6.7 | 3.3 | |
26 | 13 | FOLEA Delia Anamaria | 64.0 | 30 | 87.3 | -5.4 | 2.6 | |
27 | 5 | WASSER Celina | 61.0 | 30 | 87.9 | -7.4 | 0.0 | |
27 | 8 | STUETZ Pia | 56.0 | 30 | 85.5 | 0.2 | 0.0 | |
27 | 9 | MITU-COSCA Alessia | 50.5 | 30 | 85.1 | -7.0 | 0.0 | |
27 | 10 | MARCATO Asia | 55.0 | 30 | 87.6 | -6.6 | 0.0 | |
27 | 11 | ENEA Ioana | 61.5 | 30 | 87.5 | -8.5 | 0.0 | |
27 | 12 | ROCHAS Caroline | 55.0 | 30 | 87.7 | -3.0 | 0.0 | |
27 | 28 | JURGEC Lucija | 64.0 | 30 | 87.1 | -8.3 | 0.0 |
Wyniki serii próbnej PI Pań w Oberhofie (HS100); 01.03.2025 | ||||||||
Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | WIEGELE Hannah | 90.0 | 32 | 87.5 | -11.5 | 48.5 | |
2 | 3 | SCHMIDT Megi Lou | 86.5 | 32 | 88.7 | -8.2 | 44.8 | |
3 | 4 | IMHOF Anja | 87.5 | 32 | 88.0 | -10.4 | 44.6 | |
4 | 23 | KOMAR Tinkara | 83.5 | 32 | 88.6 | -5.0 | 42.0 | |
5 | 21 | KREIBICH Julina | 86.0 | 32 | 88.6 | -11.2 | 40.8 | |
6 | 25 | TYRALLA Maike | 73.0 | 32 | 88.3 | 10.7 | 36.7 | |
7 | 28 | JURGEC Lucija | 84.0 | 32 | 87.5 | -11.4 | 36.6 | |
8 | 15 | VUERICH Noelia | 79.5 | 32 | 88.6 | -2.5 | 36.5 | |
9 | 20 | BUFF Simone | 79.0 | 32 | 89.3 | -1.9 | 36.1 | |
10 | 24 | MIDTSUNDSTAD Nora | 78.5 | 32 | 88.7 | -3.1 | 33.9 | |
11 | 22 | JESENKO Jerica | 84.0 | 32 | 87.9 | -14.2 | 33.8 | |
12 | 7 | LOGAR Lara | 77.5 | 32 | 88.4 | -1.4 | 33.6 | |
13 | 18 | INGOLIC Mia | 80.0 | 32 | 88.5 | -6.8 | 33.2 | |
14 | 30 | HOLZ Alvine | 80.0 | 32 | 87.7 | -7.7 | 32.3 | |
15 | 33 | KREUZER Chiara | 76.0 | 32 | 87.1 | 0.2 | 32.2 | |
16 | 2 | DEUFEL Anna | 79.5 | 32 | 88.8 | -7.0 | 32.0 | |
17 | 12 | ROCHAS Caroline | 80.5 | 32 | 88.2 | -9.8 | 31.2 | |
18 | 26 | BOEHME Lia | 77.5 | 32 | 87.8 | -4.2 | 30.8 | |
19 | 1 | KIECHLE Sina | 79.0 | 32 | 88.9 | -8.6 | 29.4 | |
20 | 19 | SITAR Taja | 72.5 | 32 | 87.8 | 0.4 | 25.4 | |
21 | 27 | POKORNY Sara | 72.5 | 32 | 87.9 | -6.6 | 18.4 | |
22 | 13 | FOLEA Delia Anamaria | 73.0 | 32 | 87.9 | -8.2 | 17.8 | |
23 | 17 | HASSRICK Estella | 69.0 | 32 | 88.8 | -6.4 | 11.6 | |
24 | 8 | STUETZ Pia | 67.5 | 32 | 87.2 | -3.8 | 11.2 | |
25 | 14 | BACCONNIER Mathilde | 66.5 | 32 | 87.7 | -4.9 | 8.1 | |
26 | 32 | KUEBLER Pia Lilian | 66.5 | 32 | 87.1 | -5.8 | 7.2 | |
27 | 6 | DOBLER Magdalena | 65.0 | 32 | 87.1 | -3.5 | 6.5 | |
28 | 11 | ENEA Ioana | 66.0 | 32 | 88.1 | -7.1 | 4.9 | |
29 | 16 | THOMAS COUTURAUD Marie | 62.0 | 32 | 88.2 | 0.2 | 4.2 | |
30 | 9 | MITU-COSCA Alessia | 64.0 | 32 | 86.7 | -5.9 | 2.1 | |
31 | 31 | DUSCHEK Kim Amy | 66.0 | 32 | 86.3 | -11.1 | 0.9 | |
32 | 5 | WASSER Celina | 65.0 | 32 | 88.2 | -11.0 | 0.0 | |
32 | 10 | MARCATO Asia | 57.5 | 32 | 88.6 | -2.0 | 0.0 |
TRANSMISJA: