LGP w Hinterzarten: Już o 12:00 rozpoczyna się seria próbna - lista startowa
Już dziś, w niedzielne popołudnie na słynnej Skoczni Orła w niemieckim Hinterzarten odbędzie się pierwszy indywidualny konkurs tegorocznej Letniej Grand Prix w skokach narciarskich.
Zmaganiami na "Adlerachanze" rozpoczyna się też druga edycja Turnieju Czterech Narodów, której finał przewidziany jest sześć dni później w szwajcarskim Einsiedeln.
Do głównych faworytów zawodów z pewnością zalicza się znakomicie skaczącego wczoraj, Janne Ahonena, zwycięzcę piątkowych kwalifikacji, Gregora Schlierenzauera, a także triumfatora poprzedniej edycji Pucharu Świata na igelicie, Adama Małysza.
Poza tym o niespodziankę pokusić mogą się Andreas Kofler, Harri Olli, a także 18-latkowie - Shohhei Tochimoto i Roman Koudelka. Do walki włączyć powinni się również Szwajcarzy, Simon Ammann i Andreas Kuettel, a więc rywalizacja zapowiada się niezwykle emocjonująco.
Nasz kraj, oprócz Adama Małysza, reprezentować będzie jeszcze trzech skoczków. Jako pierwszy na belce zasiądzie Maciej Kot (1.), następnie zobaczymy Piotra Żyłę (22.), a później z numerem 35. skakał będzie Kamil Stoch.
Pierwszą serię konkursową tradycyjnie poprzedzi seria próbna, którą zaplanowano na godz. 12-tą. Pogoda sprzyja skoczkom. W Hinterzarten po mglistym poranku - przejaśnia się. Wieczorem są spodziewane burze.
Lista startowa do konkursu indywidualnego | ||
Nr | Zawodnik | Kraj |
---|---|---|
1 | KOT Maciej | POL |
2 | UMEZAKI Keita | JPN |
3 | YUMOTO Fumihisa | JPN |
4 | LOBBEN Thomas | NOR |
5 | MEZNAR Mitja | SLO |
6 | TOCHIMOTO Shohhei | JPN |
7 | BAXTER Gregory | CAN |
8 | KJELSTRUP Eirik | NOR |
9 | VILBERG Andreas | NOR |
10 | BODMER Pascal | GER |
11 | GRIMHOLM Isak | SWE |
12 | SINKOVEC Jure | SLO |
13 | HORLACHER Kevin | GER |
14 | KARPENKO Nikolay | KAZ |
15 | CHEDAL Emmanuel | FRA |
16 | SPAETH Georg | GER |
17 | HOCKE Stephan | GER |
18 | AREN Andreas | SWE |
19 | MOELLINGER Michael | SUI |
20 | KEITURI Kalle | FIN |
21 | MATURA Jan | CZE |
22 | ZYLA Piotr | POL |
23 | ROSLIAKOV Ilja | RUS |
24 | OKABE Takanobu | JPN |
25 | LANDERT Guido | SUI |
26 | ZHAPAROV Radik | KAZ |
27 | STENSRUD Henning | NOR |
28 | LAZZARONI David | FRA |
29 | SCHNEIDER Balthasar | AUT |
30 | HAPPONEN Janne | FIN |
31 | KOUDELKA Roman | CZE |
32 | PIKL Primoz | SLO |
33 | HAJEK Antonin | CZE |
34 | INNAUER Mario | AUT |
35 | STOCH Kamil | POL |
36 | OLLI Harri | FIN |
37 | KRANJEC Robert | SLO |
38 | DAMJAN Jernej | SLO |
39 | JANDA Jakub | CZE |
40 | IPATOV Dmitry | RUS |
41 | KORNILOV Denis | RUS |
42 | SCHMITT Martin | GER |
43 | LOITZL Wolfgang | AUT |
44 | AHONEN Janne | FIN |
45 | KOFLER Andreas | AUT |
46 | MORGENSTERN Thomas | AUT |
47 | KUETTEL Andreas | SUI |
48 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT |
49 | AMMANN Simon | SUI |
50 | MALYSZ Adam | POL |
Niedziela, 12 sierpień 07
12.00 seria próbna
13.00 pierwsza seria konkursu indywidualnego
Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy do wspólnego komentowania skoków na naszym czacie »
Wyniki na żywo możecie oglądać klikając tutaj »
autor: Maciej Mikołajczyk, źródło: Informacja własna weź udział w dyskusji: 67