Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1925-02-15 konkurs indywidualny Jańskie Łaźnie (K-45), Czechosłowacja |
||||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | ODL.3 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DICK Willen | 44 | 44 | 45 | 18.985 | |
2 | LJUNGMANN Henry | 44 | 43 | 47 | 18.442 | |
3 | WENDE Frantisek | 40 | 43 | 40 | 18.111 | |
4 | SCHRIMPEL Otto | 42 | 39 | 39 | 17.083 | |
5 | BERGER Adolf | 40 | 39 | 40 | 17.055 | |
6 | LAUENER Stephan | 42 | 38 | 39 | 17.027 | |
7 | KROECKEL Max | 37 | 38 | 40 | 16.944 | |
8 | BIM Josef | 37 | 37 | 39 | 16.5 | |
9 | BURKERT Rudolf | 16.222 | ||||
10 | LAUER Ernst | 16.192 | ||||
11 | WAGNER Walter | 16.052 | ||||
12 | HINTERAUER Heinz | 37 | 37 | 39 | 15.972 | |
13 | NEMECKY Otokar | 32 | 37 | 37 | 15.816 | |
14 | ERMEL Heinz | 15.61 | ||||
15 | FISCHER Oskar | 15.388 | ||||
16 | ADOLF Jozef | 15.249 | ||||
17 | BLOMSETH Johan | 15.222 | ||||
18 | BRAUN Bruno | 15.166 | ||||
19 | KOLDOVSKY Karel | 14.972 | ||||
20 | AFFENTRANGER Xaver | 14.944 | ||||
21 | RIEGER F. | 14.888 | ||||
22 | FAURE Luigi | 14.849 | ||||
23 | RADACHER Peter | 14.722 | ||||
24 | KEGLOVITSCH Franz | 34 | 33 | 34 | 14.695 | |
25 | HALLER Johann | 14.694 | ||||
26 | MISCHAK Georg | 14.614 | ||||
27 | KLEIN Fritz | 14.36 | ||||
28 | WONDRAK Karel | 14.222 | ||||
29 | KLUMPNER Karol | 14.192 | ||||
30 | HAERING Alfred | 13.833 | ||||
31 | HNYK Adolf | 13.202 | ||||
32 | BAUMGARTNER Fritjof | 13.166 | ||||
33 | MEERGANS A. | 13.055 | ||||
34 | AICHINGER Karl | 13 | ||||
35 | ZAYDEL Tadeusz | 32 | 35 | 12.418 | ||
36 | BRAETH Josef | 12.185 | ||||
37 | RATTAY Hans | 30 | 31 | 26 | 12.14 | |
38 | LORENZ Franz | 11.977 | ||||
39 | POHL Otto | 11.526 | ||||
40 | ROESSLER Oskar | 11.25 | ||||
41 | KRYNTSCHEL J. | 9.766 | ||||
42 | LANG Norbert | 9.74 | ||||
43 | FREST G. | 9.527 | ||||
44 | MUECKENBRUNN Henryk | 22 | 30 | 9.444 | ||
45 | PETRICEK Jozef | 9.11 | ||||
46 | ROZMUS Aleksander | 25 | 30 | 8.249 | ||
47 | BERAUER Adolf | 3.94 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
01-03-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
02-03-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
05-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
06-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
07-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
08-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - |