Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1938-02-27 konkurs indywidualny Lahti (K-65), Finlandia |
||||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUUD Asbjoern | 63.5 | 64 | 226.4 | ||
2 | MARUSARZ Stanisław | 66 | 67 | 226.1 | ||
3 | MYHRA Hilmar | 66 | 64.5 | 225 | ||
4 | BRADL Josef | 65 | 65.5 | 221.4 | ||
5 | ANDERSEN Reidar | 63 | 65.5 | 220.3 | ||
6 | KONGSGAARD Arnholdt | 63 | 64.5 | 218.9 | ||
7 | CLOCK Victor | 62.5 | 65 | 217.4 | ||
7 | GULBRANDSEN Kolbjörn | 63 | 64.5 | 217.4 | ||
9 | TIIHONEN Vaeinoe | 61.5 | 63.5 | 217.1 | ||
10 | IGURO Masaji | 61 | 64.5 | 215.6 | ||
11 | KOJAN Rudolf | 64.5 | 64.5 | 215.5 | ||
12 | KICKUCHI Tomico | 65 | 65 | 213.8 | ||
13 | SYVAERANTA Esko | 64 | 64.5 | 213.4 | ||
14 | ERIKSSON Sven | 61.5 | 63.5 | 213.1 | ||
15 | VALONEN Lauri | 61.5 | 63 | 212.8 | ||
16 | IIVANAINEN Veikko | 61 | 64.5 | 212.6 | ||
17 | BERGGREN Goesta | 64 | 63 | 211.1 | ||
18 | MARR Hans | 63 | 61 | 209.7 | ||
19 | VIERTO Paavo | 64 | 63.5 | 208.9 | ||
20 | HASSLBERGER Franz | 60.5 | 61.5 | 208.2 | ||
21 | LINDSTROEM Erik | 60.5 | 63.5 | 207.7 | ||
22 | POENTIAEINEN Unto | 58.5 | 61.5 | 207.2 | ||
23 | LEMMETYINEN Lippo | 60.5 | 60 | 207 | ||
24 | TOIVANAINEN Taito | 60 | 60.5 | 205 | ||
25 | LAHR Hans | 60 | 62.5 | 204.1 | ||
26 | DELLEKARTH Walter | 61 | 59.5 | 202.7 | ||
26 | VALONEN Oiva | 61 | 59.5 | 202.7 | ||
28 | REYMOND Marcel | 59.5 | 62 | 202.6 | ||
29 | WEILER Sepp | 61 | 60 | 202.3 | ||
30 | HOVI Erkki | 60.5 | 60 | 200.5 | ||
30 | SELLIN Gustav | 57 | 61.5 | 200.5 | ||
32 | SALONEN Pauli | 61 | 60 | 197.8 | ||
33 | LEHTINEN Kauko | 57 | 57.5 | 197.7 | ||
34 | HEIKKINEN Vaeinoe | 59.5 | 59.5 | 197.5 | ||
35 | KIELLAND Jacob de Rytter | 58 | 58 | 197.2 | ||
36 | MIKKOLA Veikko | 62.5 | 60 | 196 | ||
36 | VALKAMA Aarne | 55 | 57 | 196 | ||
38 | ELO Kauko | 59 | 59 | 195.2 | ||
39 | MAEKINEN Unto | 60 | 60 | 194.7 | ||
40 | SKINNARLAND Torstein | 54 | 61 | 194.5 | ||
41 | KRATZER Alois | 56.5 | 54.5 | 194.2 | ||
42 | NURMINEN Reino | 58.5 | 59 | 194.1 | ||
43 | HYYRYLAEINEN Eino | 59 | 59 | 193.9 | ||
44 | HEDJERSON Harald | 59 | 58.5 | 193.6 | ||
45 | SOININEN Pentti | 57 | 59 | 192.4 | ||
46 | MERILUOTO Voitto | 55.5 | 59 | 192.2 | ||
47 | KORVENKARI Tapio | 56 | 54 | 191.6 | ||
48 | SCHNEIDENBACH Paul | 57 | 56 | 191 | ||
49 | TURKKA Rolf | 57 | 58.5 | 189.1 | ||
50 | LUODE Martti | 58.5 | 57.5 | 188.9 | ||
51 | TUOMINEN Olli | 53 | 57 | 188.6 | ||
52 | VUORISUO Yrjö | 55 | 58 | 188.5 | ||
53 | KOLMA Kauko | 54.5 | 56 | 187.4 | ||
54 | SUURONEN Onni | 57 | 55.5 | 187.2 | ||
55 | KITTILÄ Matti | 52.5 | 51.5 | 178.3 | ||
56 | HYYPPAE Vilho | 52 | 51 | 177.7 | ||
57 | HOLM Harald | 53 | 52 | 175.7 | ||
58 | LINDQVIST Leevi | 65 | 65.5 | 163.5 | ||
59 | PAELLI Sauli | 65 | 63.5 | 155.3 | ||
60 | PAELLI Timo | 65.5 | 64 | 153.7 | ||
61 | KAPLAS Kalervo | 61.5 | 63 | 148.3 | ||
62 | KRAUS Paul | 65 | 57 | 148.2 | ||
63 | MURAMA Timo | 63.5 | 63 | 147.3 | ||
64 | SJOELUND Sulo | 59.5 | 58.5 | 142.1 | ||
65 | OHLSSON Elof | 57 | 61 | 141.9 | ||
66 | SALASUO Esko | 59 | 63.5 | 141.5 | ||
67 | VESALAINEN Pentti | 59.5 | 59 | 136.2 | ||
68 | WILLMAN Veikko | 59.5 | 59 | 135.2 | ||
69 | NIKUNEN Niilo | 58 | 61 | 135 | ||
70 | HUHTI Jaakko | 58.5 | 56.5 | 134.5 | ||
71 | SAARISTO Pentti | 57.5 | 60 | 133.6 | ||
72 | BERGMAN Tage | 58 | 59.5 | 131.3 | ||
73 | HILTUNEN Erkki | 57.5 | 57.5 | 131 | ||
73 | HJAELMSTROEM Nils-Erik | 56.5 | 54 | 131 | ||
75 | RIEGER Rudolf | 57.5 | 56.5 | 130.6 | ||
76 | TELJAMO Heikki | 52.5 | 57 | 127.8 | ||
77 | HVITSJOE Birger | 54.5 | 57.5 | 125.6 | ||
78 | HORTLING Kai | 57 | 56.5 | 124.8 | ||
79 | KORMI Veli | 54.5 | 56 | 124.4 | ||
80 | BOVELLAN Onni | 53 | 52.5 | 123.5 | ||
81 | VESALAINEN Lauri | 51.5 | 58.5 | 121.6 | ||
82 | KEMPPAINEN Sauli | 54 | 51.5 | 115 | ||
83 | TOLPPILA Niilo | 65 | 66 | 98.6 | ||
84 | VESTBERG John | 49.5 | 87.7 | |||
85 | KASSINEN Uolevi | 63 | 62 | 87.1 | ||
86 | JANHONEN Vaeinoe | 61.5 | 64 | 81.9 | ||
87 | KOESTINGER Wilhelm | 59.5 | 59 | 80.7 | ||
88 | SALMINEN Veino | 58 | 58 | 79.1 | ||
89 | WESTERHOLM Tor | 58 | 57 | 64.5 | ||
90 | WELDEMAN Oskar | 50 | 52 | 48.8 | ||
91 | KAUFMANN Fritz | 65.5 | - | 41.4 | ||
92 | PAELLI Teemu | 63 | - | 40 | ||
93 | IKAEHEIMO Bertel | 58.5 | - | 38.9 | ||
94 | VIREN Urho | 59.5 | - | 38 | ||
95 | LUNDGREN Holger | 58.5 | - | 35.4 | ||
96 | WNUK Mieczysław | 54 | - | 32.3 | ||
97 | MAEKINEN Erkki | 57 | - | 31.7 | ||
DNS | RAIDLA Eduard | - | - | - |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
01-03-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
02-03-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
05-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
06-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
07-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
08-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - |