Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1974-02-16 konkurs indywidualny Falun (K-85), Szwecja |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASCHENBACH Hans-Georg | ![]() |
90 | 85.5 | 258.9 |
2 | KAMPF Dietrich | ![]() |
85.5 | 83 | 241.2 |
3 | BOROWITIN Aleksiej | ![]() |
85.5 | 84 | 239.3 |
4 | STEINER Walter | ![]() |
85 | 82.5 | 239.1 |
5 | ECKSTEIN Bernd | ![]() |
86 | 81.5 | 238.1 |
6 | KAEYHKOE Tauno | ![]() |
85.5 | 81 | 237.5 |
7 | RAUTIONAHO Esko | ![]() |
85 | 81.5 | 235.5 |
8 | SCHMID Hans | ![]() |
85.5 | 81.5 | 235.3 |
9 | KASAYA Yukio | ![]() |
82 | 81.5 | 234.7 |
10 | PAWLUSIAK Tadeusz | ![]() |
82 | 82.5 | 231.8 |
11 | SKODA Leos | ![]() |
85 | 81.5 | 229.5 |
12 | KODEJSKA Karel | ![]() |
82.5 | 80 | 227.6 |
13 | NORDGREN Rolf | ![]() |
80.5 | 83 | 226.2 |
14 | HALVORSEN Finn | ![]() |
84 | 81 | 226.1 |
15 | KARLSSON Christer | ![]() |
83 | 80.5 | 225.2 |
16 | SAETRE Johan | ![]() |
81.5 | 80 | 225 |
17 | BALCAR Jindrich | ![]() |
82.5 | 81 | 224.7 |
18 | BOCZKOW Siergiej | ![]() |
84.5 | 80.5 | 224.6 |
19 | WALLNER Hans | ![]() |
83 | 81.5 | 222.3 |
20 | NAPAŁKOW Garij | ![]() |
81.5 | 79.5 | 222.2 |
21 | ELIMAEAE Lennart | ![]() |
81 | 79.5 | 221.9 |
22 | HOEHNL Rudolf | ![]() |
80.5 | 80 | 220.9 |
23 | KRZYSZTOFIAK Adam | ![]() |
81 | 78.5 | 220.3 |
24 | BACHLER Reinhold | ![]() |
81.5 | 80 | 220 |
25 | GRETTE Odd | ![]() |
81 | 80 | 219.7 |
26 | YLIANTTILA Kari | ![]() |
80 | 80 | 219.6 |
27 | GRINI Lars | ![]() |
79 | 81 | 216.6 |
28 | KONNO Akitsugu | ![]() |
82 | 76 | 216.4 |
29 | FORTUNA Wojciech | ![]() |
78 | 80 | 215.4 |
30 | AOCHI Seiji | ![]() |
77.5 | 78.5 | 215.2 |
31 | MASHIKO Mineyuki | ![]() |
81 | 78.5 | 214.3 |
32 | GLASS Henry | ![]() |
80 | 76 | 213.7 |
33 | RAND Jey | ![]() |
77 | 79.5 | 211.5 |
34 | BRANDSEGG Odd | ![]() |
81 | 76.5 | 209.1 |
35 | DUBB Peter | ![]() |
77 | 80 | 208.8 |
36 | NORCIC Bogdan | ![]() |
81 | 77 | 206.9 |
37 | MAUNU Paavo | ![]() |
79.5 | 77.5 | 206.3 |
38 | BONETTI Josef | ![]() |
78 | 80 | 205.4 |
39 | MARTIN Jerri | ![]() |
75 | 76 | 202.7 |
39 | SCHWINGHAMMER Sepp | ![]() |
76.5 | 77 | 202.7 |
41 | MILLONIG Hans | ![]() |
76 | 76 | 201.8 |
42 | WINDSPERGER Greg | ![]() |
76 | 77.5 | 200.2 |
43 | VON GRUENIGEN Ernst | ![]() |
75 | 75.5 | 199.9 |
44 | GROSCHE Alfred | ![]() |
73.5 | 76 | 195.8 |
45 | BOBAK Stanisław | ![]() |
75.5 | 73 | 192.7 |
46 | STELLE Ron | ![]() |
76 | 74 | 192.1 |
47 | TUSCH Rudi | ![]() |
74 | 75 | 191.5 |
48 | KLEPACKIJ Władimir | ![]() |
83.5 | 78.5 | 191.3 |
49 | INNAUER Toni | ![]() |
70 | 75.5 | 190.9 |
50 | GRAVES Richard | ![]() |
76.5 | 75 | 190.5 |
51 | POIROT Gilbert | ![]() |
74 | 73.5 | 189.1 |
52 | STEFANCIC Peter | ![]() |
72.5 | 73 | 188.9 |
53 | PRELOVSEK Marian | ![]() |
75.5 | 72.5 | 187.9 |
54 | JURMAN Janez | ![]() |
74.5 | 73 | 186.1 |
55 | GRADY Richard | ![]() |
76.5 | 71 | 182.1 |
56 | ARNOULD Yannick | ![]() |
74.5 | 73 | 181.1 |
57 | DE CRIGNIS Ermes | ![]() |
75.5 | 70 | 180.4 |
58 | TOMASI Lido | ![]() |
74 | 69 | 174.4 |
59 | WILSON Peter | ![]() |
70 | 69 | 168 |
60 | JACOBERGER Philippe | ![]() |
68.5 | 70.5 | 164 |
61 | ŻARKOW Iwan | ![]() |
64.5 | 73.5 | 158.9 |
62 | LASEW Georgij | ![]() |
64 | 60.5 | 139.3 |
63 | GEREA Gheorghe | ![]() |
64 | 64.5 | 111.7 |
64 | HELLERUD Chris | ![]() |
53 | 48 | 85.2 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() |
- | |
01-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() ![]() |
- | |
02-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() ![]() |
- | |
05-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | |
06-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | |
07-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | |
08-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- |