Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1995-03-12 konkurs indywidualny Thunder Bay (K-90), Kanada |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | OKABE Takanobu | 95 | 100 | 266 | |
2 | SAITOH Hiroya | 88 | 103 | 256.5 | |
3 | LAITINEN Mika Antero | 95.5 | 89.5 | 243.5 | |
4 | FREIHOLZ Sylvain | 92 | 92 | 240 | |
5 | WEISSFLOG Jens | 88.5 | 91.5 | 233 | |
6 | GOLDBERGER Andreas | 98.5 | 81 | 230 | |
7 | GAY Jerome | 87.5 | 89.5 | 222.5 | |
7 | NISHIKATA Jinya | 93 | 83 | 222.5 | |
9 | AHONEN Janne | 86.5 | 87 | 219.5 | |
10 | MAŁYSZ Adam | 85 | 88 | 217.5 | |
11 | SIEGMUND Gerd | 90.5 | 81 | 214 | |
12 | THOMA Dieter | 86.5 | 85 | 213 | |
13 | TRUNZ Martin | 84 | 87 | 212.5 | |
14 | STEINAUER Marco | 81.5 | 89.5 | 212 | |
15 | MOSER Christian | 84 | 85 | 207.5 | |
16 | INGEBRIGTSEN Tommy | 95 | 75 | 204 | |
17 | SKUPIEŃ Wojciech | 80 | 88 | 202 | |
18 | SOININEN Jani | 88.5 | 78 | 201.5 | |
19 | MEGLIC Robert | 81 | 84.5 | 200.5 | |
20 | PETEK Franci | 84 | 81 | 200 | |
20 | REUTELER Bruno | 81 | 85.5 | 200 | |
22 | SCHWARZENBERGER Reinhard | 83 | 83.5 | 199.5 | |
23 | NIKKOLA Ari-Pekka | 81 | 83.5 | 199 | |
24 | BREDESEN Espen | 85.5 | 79 | 197.5 | |
25 | CHEVALIER-GIROD Lucas | 78 | 84.5 | 191.5 | |
26 | WIDHOELZL Andreas | 85.5 | 74.5 | 188 | |
27 | PARMA Jiri | 86 | 72 | 185 | |
28 | OTTESEN Lasse | 81.5 | 77.5 | 182.5 | |
29 | JAEKLE Hansjoerg | 83.5 | 74.5 | 180.5 | |
30 | JOHANSSON Fredrik | 81.5 | 75.5 | 180 | |
31 | DONOVAL Marek | 80 | 75.5 | 175.5 | |
32 | SUCHACEK Jakub | 77.5 | 76.5 | 172.5 | |
33 | WEBER Randy | 77.5 | 74 | 170.5 | |
34 | KUSSINEN Matt | 79 | 74 | 170 | |
35 | TAELLBERG Staffan | 78 | 73.5 | 168.5 | |
36 | LANGLOIS Tad | 76 | - | 84.5 | |
37 | CECON Roberto | 75 | - | 82 | |
38 | FUNAKI Kazuyoshi | 74 | - | 81 | |
39 | JEKOVEC Dejan | 74.5 | - | 80.5 | |
39 | MYSLICKI Jason | 74 | - | 80.5 | |
41 | BRENDRYEN Helge | 74 | - | 76.5 | |
41 | JESIN Michaił | 74.5 | - | 76.5 | |
43 | FRANC Urban | 73.5 | - | 73.5 | |
44 | PERTILE Ivo | 70.5 | - | 71.5 | |
45 | JEAN-PROST Nicolas | 68 | - | 66.5 | |
46 | KARDAS Dan | 66.5 | - | 62.5 | |
47 | BIELCIK Marian | 65 | - | 60 | |
47 | RASMUSSEN Johan | 65.5 | - | 60 | |
49 | SAKALA Jaroslav | 65.5 | - | 58.5 | |
50 | DESSUM Nicolas | 64.5 | - | 57 | |
50 | DORAN Brendan | 64.5 | - | 57 | |
52 | BLACKBURN Jeremy | 63.5 | - | 56.5 | |
53 | HARADA Masahiko | 64.5 | - | 55 | |
54 | LOCKYER John | 63.5 | - | 53 | |
55 | KROMPOLC Zbynek | 63.5 | - | 51.5 | |
56 | VAN HAL Peter | 55.5 | - | 38.5 | |
57 | ŻARKOW Georgi | 48 | - | 17.5 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
01-03-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
02-03-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
05-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
06-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
07-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
08-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - |