Philipp Aschenwald okazał się najlepszy w pierwszej wtorkowej serii treningowej przed konkursem Mistrzostw Świata na normalnej skoczni w Seefeld (HS109). Reprezentant Austrii oddał skok na odległość 100,5 m. Drugi był Kamil Stoch (99 m), a trzeci Dawid Kubacki (98,5 m). W drugim treningu górą był Niemiec Markus Eisenbichler (105,5 m), zaś drugi był Dawid Kubacki (105,5 m).
W pierwszej serii treningowej najdalej poszybował Philipp Aschenwald. Austriak oddał skok na odległość 100,5 metra. Tuż za nim uplasowali się reprezentanci Polski - Kamil Stoch (99 m) oraz Dawid Kubacki (98,5 m). Czwarty był Stefan Kraft (97,5 m), piąty Thomas Aasen Markeng (98 m), zaś szósty - Stephan Leyhe (97 m).
W czołowej dziesiątce serii znaleźli się także Jewgienij Klimow (97,5 m), Killian Peier (96,5 m), Jernej Damjan (97,5 m) i Karl Geiger (97 m).
Stefan Hula po skoku na odległość 97,5 metra zajął dwunaste miejsce. Piętnasty był Piotr Żyła (94 m), a osiemnasty Jakub Wolny (95,5 m).
Pierwszą rundę treningową rozegrano z 10., 8., 9. i 11. belki startowej. Skoki oddało 71 z 77 zgłoszonych zawodników. Na starcie zabrakło m.in. lidera Pucharu Świata, Ryoyu Kobayashiego.
Drugi trening przyniósł pierwsze miejsce Markusa Eisenbichlera. Mistrz świata z dużej skoczni 105,5 metra i wyprzedził Dawida Kubackiego (105,5 m) oraz Szwajcara Killiana Peiera (107 m). Tuż za czołową trójką uplasowali się Stefan Kraft (104,5 m), Stephan Leyhe (102 m) oraz Karl Geiger (102 m).
Siódme miejsce w serii zajął Michael Hayboeck (105 m), przed Andreasem Stjernenem (103 m), Simonem Ammannem (105 m) oraz Halvorem Egnerem Granerudem (101 m).
Jakub Wolny po skoku na 103 metr sklasyfikowany został na dwunastej pozycji. Piętnasty był Stefan Hula (103,5 m), dziewiętnasty Kamil Stoch (101 m), natomiast dwudziesty siódmy - Piotr Żyła (99 m).
Druga seria treningowa została przeprowadzona z 13., 12., 11. i 10. platformy. Próby oddało 71 z 77 zawodników. Ponownie na skoczni nie pojawił się Ryoyu Kobayashi.
Kolejna sesja treningowa rozpocznie się w środę o 19:30. Z kolei jeszcze dziś na 16:15 zaplanowano konkurs drużynowy kobiet.
Wyniki I treningu MŚ w Seefeld (HS109); 26.02.2019 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | ASCHENWALD Philipp | 100.5 | 11 | 88.1 | 12.0 | 70.4 | ||||
2 | 76 | STOCH Kamil | 99.0 | 11 | 87.6 | 12.7 | 68.1 | ||||
3 | 73 | KUBACKI Dawid | 98.5 | 11 | 88.5 | 12.8 | 67.2 | ||||
4 | 75 | KRAFT Stefan | 97.5 | 11 | 88.3 | 14.0 | 66.4 | ||||
5 | 30 | MARKENG Thomas Aasen | 98.0 | 11 | 88.5 | 12.0 | 65.4 | ||||
6 | 67 | LEYHE Stephan | 97.0 | 11 | 88.5 | 12.1 | 63.5 | ||||
7 | 65 | KLIMOV Evgeniy | 97.5 | 11 | 88.1 | 10.6 | 63.0 | ||||
7 | 62 | PEIER Killian | 96.5 | 11 | 88.0 | 12.6 | 63.0 | ||||
9 | 42 | DAMJAN Jernej | 97.5 | 11 | 87.8 | 10.4 | 62.8 | ||||
10 | 68 | GEIGER Karl | 97.0 | 11 | 88.3 | 10.7 | 62.1 | ||||
11 | 63 | HUBER Daniel | 96.0 | 11 | 87.9 | 12.5 | 61.9 | ||||
12 | 45 | HULA Stefan | 97.5 | 11 | 88.0 | 8.3 | 60.7 | ||||
13 | 48 | ZOGRAFSKI Vladimir | 95.5 | 11 | 87.4 | 12.2 | 60.6 | ||||
14 | 52 | AMMANN Simon | 97.0 | 11 | 88.1 | 8.8 | 60.2 | ||||
15 | 74 | ZYLA Piotr | 94.0 | 11 | 87.9 | 13.1 | 58.5 | ||||
15 | 61 | WELLINGER Andreas | 95.0 | 11 | 88.3 | 11.1 | 58.5 | ||||
17 | 53 | HAYBOECK Michael | 96.0 | 11 | 88.4 | 8.9 | 58.3 | ||||
18 | 55 | WOLNY Jakub | 95.5 | 11 | 87.9 | 9.1 | 57.5 | ||||
19 | 43 | POLASEK Viktor | 97.0 | 11 | 87.6 | 5.3 | 56.7 | ||||
20 | 3 | TKACHENKO Sergey | 96.0 | 10 | 87.3 | 2.3 | 56.3 | ||||
21 | 69 | EISENBICHLER Markus | 94.0 | 11 | 88.3 | 10.6 | 56.0 | ||||
22 | 72 | JOHANSSON Robert | 92.5 | 11 | 88.3 | 13.4 | 55.8 | ||||
23 | 60 | STJERNEN Andreas | 93.5 | 11 | 88.5 | 11.1 | 55.5 | ||||
23 | 58 | AALTO Antti | 95.5 | 11 | 87.8 | 7.1 | 55.5 | ||||
23 | 35 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 93.5 | 11 | 88.1 | 11.1 | 55.5 | ||||
26 | 44 | HOERL Jan | 96.0 | 11 | 87.7 | 5.2 | 54.6 | ||||
27 | 50 | FETTNER Manuel | 93.5 | 11 | 88.1 | 9.8 | 54.2 | ||||
28 | 57 | SATO Yukiya | 95.5 | 11 | 87.7 | 5.5 | 53.9 | ||||
29 | 40 | BICKNER Kevin | 93.0 | 11 | 88.1 | 8.9 | 52.3 | ||||
30 | 27 | MAATTA Jarkko | 91.0 | 11 | 88.0 | 12.7 | 52.1 | ||||
31 | 37 | VASSILIEV Dmitriy | 92.0 | 11 | 87.8 | 10.4 | 51.8 | ||||
32 | 59 | FREITAG Richard | 93.5 | 11 | 87.7 | 7.0 | 51.4 | ||||
33 | 32 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 91.0 | 11 | 87.6 | 11.7 | 51.1 | ||||
34 | 70 | ZAJC Timi | 91.5 | 11 | 87.8 | 10.1 | 50.5 | ||||
35 | 39 | JELAR Ziga | 91.0 | 11 | 88.0 | 9.8 | 49.2 | ||||
36 | 8 | KORNILOV Denis | 85.0 | 8 | 86.6 | 7.6 | 48.7 | ||||
37 | 33 | INSAM Alex | 90.0 | 11 | 87.8 | 10.8 | 48.2 | ||||
38 | 64 | GRANERUD Halvor Egner | 88.5 | 11 | 87.9 | 13.6 | 48.0 | ||||
39 | 54 | LANISEK Anze | 90.0 | 11 | 87.7 | 10.5 | 47.9 | ||||
40 | 22 | LARSON Casey | 86.0 | 10 | 87.6 | 13.8 | 47.8 | ||||
41 | 66 | KOUDELKA Roman | 89.5 | 11 | 87.6 | 10.7 | 47.1 | ||||
42 | 31 | NOUSIAINEN Eetu | 89.0 | 11 | 88.0 | 11.2 | 46.6 | ||||
43 | 24 | EGLOFF Luca | 86.0 | 10 | 87.8 | 12.0 | 46.0 | ||||
44 | 26 | SCHULER Andreas | 88.0 | 11 | 88.1 | 12.2 | 45.6 | ||||
45 | 71 | FORFANG Johann Andre | 88.0 | 11 | 88.2 | 11.8 | 45.2 | ||||
46 | 17 | LEAROYD Jonathan | 84.5 | 9 | 87.1 | 9.5 | 45.0 | ||||
46 | 2 | SERGEEV Maksim | 90.5 | 10 | 87.0 | 2.0 | 45.0 | ||||
48 | 46 | NAKAMURA Naoki | 89.0 | 11 | 87.8 | 9.1 | 44.5 | ||||
49 | 12 | SAKALA Filip | 86.0 | 9 | 87.1 | 5.6 | 44.1 | ||||
50 | 4 | MALTSEV Kevin | 89.0 | 10 | 87.1 | 3.5 | 43.5 | ||||
51 | 28 | ALAMOMMO Andreas | 85.5 | 11 | 87.7 | 13.6 | 42.0 | ||||
52 | 41 | PREVC Peter | 85.5 | 11 | 87.8 | 11.4 | 39.8 | ||||
53 | 36 | AIGRO Artti | 86.5 | 11 | 87.0 | 9.0 | 39.4 | ||||
54 | 23 | NOMME Martti | 82.0 | 10 | 87.1 | 13.0 | 39.0 | ||||
55 | 11 | YANG Guang | 81.0 | 9 | 86.7 | 8.0 | 36.5 | ||||
56 | 34 | KOZISEK Cestmir | 83.0 | 11 | 87.7 | 10.8 | 34.2 | ||||
57 | 16 | KALINICHENKO Vitaliy | 79.0 | 9 | 86.5 | 8.2 | 32.7 | ||||
58 | 25 | URLAUB Andrew | 82.0 | 11 | 87.7 | 11.1 | 32.5 | ||||
59 | 5 | COLLOREDO Sebastian | 77.0 | 8 | 86.0 | 7.1 | 32.2 | ||||
59 | 1 | MUMINOV Sabirzhan | 84.0 | 10 | 87.4 | 2.2 | 32.2 | ||||
61 | 20 | SOUKUP Matthew | 77.0 | 9 | 87.2 | 11.5 | 32.0 | ||||
62 | 19 | GASIENICA Patrick | 74.5 | 9 | 86.7 | 10.4 | 25.9 | ||||
63 | 13 | LI Chao | 73.5 | 9 | 86.7 | 7.6 | 21.1 | ||||
64 | 7 | MARUSIAK Yevhen | 68.5 | 8 | 85.6 | 9.8 | 17.9 | ||||
65 | 10 | VASKUL Andrii | 68.0 | 8 | 86.0 | 8.7 | 15.8 | ||||
66 | 6 | MOLNAR Florian | 68.5 | 8 | 86.1 | 6.4 | 14.5 | ||||
67 | 9 | PACURAR Radu Mihai | 64.0 | 8 | 86.4 | 8.5 | 7.6 | ||||
68 | 18 | SAFONOV Gleb | 65.0 | 9 | 86.8 | 8.7 | 5.2 | ||||
69 | 14 | DEVYATKIN Nikita | 63.5 | 9 | 85.9 | 8.1 | 1.6 | ||||
70 | 21 | TURSUNZHANOV Nurshat | 60.0 | 9 | 86.6 | 11.2 | 0.0 | ||||
70 | 15 | FARKAS Hunor | 52.5 | 9 | 86.8 | 8.3 | 0.0 | ||||
29 | VANCURA Tomas | DNS | |||||||||
38 | HLAVA Lukas | DNS | |||||||||
47 | ITO Daiki | DNS | |||||||||
51 | SEMENIC Anze | DNS | |||||||||
56 | KOBAYASHI Junshiro | DNS | |||||||||
77 | KOBAYASHI Ryoyu | DNS |
Wyniki II treningu MŚ w Seefeld (HS109); 26.02.2019 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | EISENBICHLER Markus | 105.5 | 10 | 88.0 | 5.8 | 92.5 | ||||
2 | 73 | KUBACKI Dawid | 105.5 | 10 | 88.0 | 4.5 | 91.2 | ||||
3 | 62 | PEIER Killian | 107.0 | 11 | 88.0 | 2.3 | 87.4 | ||||
4 | 75 | KRAFT Stefan | 104.5 | 10 | 87.7 | 0.7 | 85.4 | ||||
5 | 67 | LEYHE Stephan | 102.0 | 10 | 88.1 | 5.0 | 84.7 | ||||
6 | 68 | GEIGER Karl | 102.0 | 10 | 87.8 | 3.3 | 83.0 | ||||
7 | 53 | HAYBOECK Michael | 105.0 | 12 | 89.0 | 5.0 | 81.6 | ||||
8 | 60 | STJERNEN Andreas | 103.0 | 11 | 88.4 | 4.1 | 81.2 | ||||
9 | 52 | AMMANN Simon | 105.0 | 12 | 88.7 | 4.1 | 80.7 | ||||
10 | 64 | GRANERUD Halvor Egner | 101.0 | 10 | 87.6 | 2.4 | 80.1 | ||||
11 | 65 | KLIMOV Evgeniy | 101.5 | 10 | 87.4 | 1.3 | 80.0 | ||||
12 | 55 | WOLNY Jakub | 103.0 | 11 | 87.9 | 2.5 | 79.6 | ||||
13 | 41 | PREVC Peter | 105.5 | 13 | 88.8 | 6.5 | 79.5 | ||||
14 | 66 | KOUDELKA Roman | 99.0 | 10 | 86.9 | 5.4 | 79.1 | ||||
15 | 45 | HULA Stefan | 103.5 | 12 | 88.6 | 4.6 | 78.2 | ||||
16 | 72 | JOHANSSON Robert | 99.0 | 10 | 87.7 | 4.3 | 78.0 | ||||
16 | 63 | HUBER Daniel | 99.5 | 10 | 87.4 | 3.3 | 78.0 | ||||
16 | 50 | FETTNER Manuel | 102.5 | 12 | 88.7 | 6.4 | 78.0 | ||||
19 | 76 | STOCH Kamil | 101.0 | 10 | 87.0 | -0.2 | 77.5 | ||||
19 | 49 | ASCHENWALD Philipp | 103.0 | 12 | 88.6 | 4.9 | 77.5 | ||||
19 | 44 | HOERL Jan | 101.0 | 12 | 88.0 | 8.9 | 77.5 | ||||
22 | 48 | ZOGRAFSKI Vladimir | 103.0 | 12 | 87.9 | 4.8 | 77.4 | ||||
23 | 57 | SATO Yukiya | 102.5 | 11 | 87.7 | 0.9 | 77.0 | ||||
24 | 61 | WELLINGER Andreas | 101.0 | 11 | 88.2 | 3.3 | 76.4 | ||||
25 | 59 | FREITAG Richard | 100.0 | 11 | 87.5 | 4.2 | 75.3 | ||||
26 | 43 | POLASEK Viktor | 102.0 | 12 | 88.0 | 4.5 | 75.1 | ||||
27 | 74 | ZYLA Piotr | 99.0 | 10 | 87.4 | 1.0 | 74.7 | ||||
28 | 58 | AALTO Antti | 100.5 | 11 | 87.8 | 2.4 | 74.5 | ||||
29 | 30 | MARKENG Thomas Aasen | 103.0 | 13 | 89.3 | 4.9 | 72.9 | ||||
30 | 42 | DAMJAN Jernej | 99.0 | 12 | 88.1 | 5.4 | 70.0 | ||||
31 | 40 | BICKNER Kevin | 101.0 | 13 | 89.1 | 5.9 | 69.9 | ||||
32 | 70 | ZAJC Timi | 94.5 | 10 | 87.5 | 4.2 | 68.9 | ||||
32 | 37 | VASSILIEV Dmitriy | 99.0 | 13 | 88.9 | 8.9 | 68.9 | ||||
34 | 71 | FORFANG Johann Andre | 95.5 | 10 | 87.4 | 1.9 | 68.6 | ||||
35 | 32 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 99.0 | 13 | 88.6 | 7.3 | 67.3 | ||||
35 | 31 | NOUSIAINEN Eetu | 100.0 | 13 | 89.0 | 5.3 | 67.3 | ||||
37 | 26 | SCHULER Andreas | 98.5 | 13 | 89.1 | 7.6 | 66.6 | ||||
38 | 39 | JELAR Ziga | 98.0 | 13 | 89.0 | 8.3 | 66.3 | ||||
39 | 54 | LANISEK Anze | 96.0 | 11 | 87.8 | 1.9 | 65.0 | ||||
40 | 35 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 96.0 | 13 | 89.0 | 10.6 | 64.6 | ||||
41 | 46 | NAKAMURA Naoki | 95.5 | 12 | 88.0 | 6.3 | 63.9 | ||||
42 | 12 | SAKALA Filip | 95.5 | 13 | 89.3 | 10.6 | 63.6 | ||||
43 | 3 | TKACHENKO Sergey | 92.5 | 13 | 88.7 | 15.5 | 62.5 | ||||
44 | 22 | LARSON Casey | 93.5 | 13 | 88.9 | 12.7 | 61.7 | ||||
45 | 8 | KORNILOV Denis | 93.0 | 13 | 88.9 | 12.5 | 60.5 | ||||
46 | 2 | SERGEEV Maksim | 92.0 | 13 | 88.3 | 14.1 | 60.1 | ||||
47 | 27 | MAATTA Jarkko | 96.0 | 13 | 89.1 | 5.8 | 59.8 | ||||
48 | 24 | EGLOFF Luca | 93.0 | 13 | 89.1 | 10.0 | 58.0 | ||||
49 | 33 | INSAM Alex | 94.5 | 13 | 88.9 | 6.7 | 57.7 | ||||
50 | 17 | LEAROYD Jonathan | 93.0 | 13 | 89.1 | 9.0 | 57.0 | ||||
51 | 5 | COLLOREDO Sebastian | 92.0 | 13 | 88.6 | 10.8 | 56.8 | ||||
52 | 20 | SOUKUP Matthew | 88.5 | 13 | 89.0 | 14.8 | 53.8 | ||||
53 | 23 | NOMME Martti | 90.0 | 13 | 88.3 | 11.4 | 53.4 | ||||
54 | 25 | URLAUB Andrew | 91.5 | 13 | 88.8 | 8.2 | 53.2 | ||||
55 | 28 | ALAMOMMO Andreas | 93.0 | 13 | 88.6 | 4.9 | 52.9 | ||||
56 | 34 | KOZISEK Cestmir | 90.5 | 13 | 88.6 | 8.9 | 51.9 | ||||
57 | 36 | AIGRO Artti | 88.5 | 13 | 88.0 | 10.2 | 49.2 | ||||
58 | 11 | YANG Guang | 88.0 | 13 | 88.7 | 11.0 | 49.0 | ||||
59 | 13 | LI Chao | 85.5 | 13 | 88.4 | 8.5 | 41.5 | ||||
60 | 4 | MALTSEV Kevin | 83.5 | 13 | 88.4 | 11.4 | 40.4 | ||||
61 | 16 | KALINICHENKO Vitaliy | 84.0 | 13 | 88.4 | 9.4 | 39.4 | ||||
62 | 19 | GASIENICA Patrick | 81.5 | 13 | 88.6 | 12.9 | 37.9 | ||||
63 | 6 | MOLNAR Florian | 82.0 | 13 | 88.7 | 11.7 | 37.7 | ||||
64 | 9 | PACURAR Radu Mihai | 82.5 | 13 | 88.8 | 10.4 | 37.4 | ||||
65 | 7 | MARUSIAK Yevhen | 79.5 | 13 | 88.0 | 14.3 | 35.3 | ||||
66 | 10 | VASKUL Andrii | 79.5 | 13 | 88.5 | 12.2 | 33.2 | ||||
67 | 14 | DEVYATKIN Nikita | 80.0 | 13 | 87.9 | 8.0 | 30.0 | ||||
67 | 1 | MUMINOV Sabirzhan | 77.5 | 13 | 88.5 | 13.0 | 30.0 | ||||
69 | 15 | FARKAS Hunor | 79.0 | 13 | 88.7 | 7.6 | 27.6 | ||||
70 | 18 | SAFONOV Gleb | 68.0 | 13 | 88.6 | 10.3 | 8.3 | ||||
71 | 21 | TURSUNZHANOV Nurshat | 66.0 | 13 | 88.4 | 13.5 | 7.5 | ||||
29 | VANCURA Tomas | DNS | |||||||||
38 | HLAVA Lukas | DNS | |||||||||
47 | ITO Daiki | DNS | |||||||||
51 | SEMENIC Anze | DNS | |||||||||
56 | KOBAYASHI Junshiro | DNS | |||||||||
77 | KOBAYASHI Ryoyu | DNS |
FOTORELACJA
-
Atom początkujący
@Atom @Mati87
Kot był z przymrużeniem oka i nie o niego w tym poście chodziło, ale o rozgrywanie mistrzostw świata i IO na typie skoczni, na której nie odbywają się żadne zawody PŚ! To jest absurdalne, w żadnej dyscyplinie takiego dziwactwa nie ma!
-
war3d bywalec
Kubacki
Kibicuję Kubackiemu w walce o medal. Z naszej kadry to chyba on najbardziej poważnie podchodzi do skakania.
-
Santiaga początkujący
@krzychoSt @OczyAignera
Nuemayer to tak zwany "antystyl". Gorszy od niego to chyba tylko Dima Vassiliev ma :D
-
Mati87 weteran
@Atom @Atom
Żeby Kot mógł dobrze wypaść na tej skoczni to najpierw musialby mieć opanowaną technikę a niej ją dopiero szlifować.
-
Atom początkujący
Nienormalny konkurs na normalnej skoczni
Chyba w żadnej dyscyplinie nie rozgrywa się zawodów na poziomie mistrzostw świat czy igrzysk olimpijskich w konkurencji, w której przez cały sezon nie rozgrywa się żadnych zawodów!!! Zabawna jest także nazwa tej skoczni: normalna. To co duża jest "nienormalna" ;) Już lepiej byłoby : konkurs na skoczni treningowej, bo na tych skoczniach szlifuje się technikę, szczególnie jak w sezonie komuś nie idzie - dobrze mógłby na tej skoczni wypaść Maciej Kot
-
Tomeson weteran
Fajnie by było gdyby któryś z Chińczyków zakwalifikował się do konkursu. Przecież Guang Yang jest chyba najleoszym przyoadkiem skoczka bez praktycznie żadnych sukcesów, starty w Pś jedynie kilka w ciągu kariery, a 35 lat na karku i nadal robi swoje. Ciekawe co z Sarkisianim? Miał się oohawuć wcSeefeld, jednak w ogóle go nie widać na treningach.
-
Mati87 weteran
@SchwarzerAdler @schwarzeradler
Też liczę, że Dawid lub Kamil zdobędzie medal. Oczywiście gdyby to był inny Polak to też będę szczęśliwy i miło zaskoczony.
-
SchwarzerAdler weteran
@SchwarzerAdler @Mati87
W sumie to daję ci lajka za tą odpowiedź. Ilu to zawodników miało już się skończyć tu masz rację.
Jak zawsze jest to subiektywna, osobista prognoza- weź to pod uwagę.
W czwartek po kwalach będzie można lepiej wyrokować. Ale na jednego z dwójki Stoch- Kubacki można stawiać. Nie wiem jeszcze jak Ryoyu po odpoczynku. -
-
Mati87 weteran
@zimowy_komentator @dervish
Nie wierzę w to, że Kamil skończyłby karierę tylko dlatego, że Horngaher by odszedł. Myślę, że spróbowałby pracy z nowym trenerem i jeśli przynosiła by ona owoce to może jeszcze spokojnie skakać a jakby im sie współpraca nie ukladala to być może by karierę zakończył. Jednak sądzę, że spróbowałby pracy z nowym trenerem a nie rezygnował z automatu tylko dlatego, że trener się zmieni.
-
Mati87 weteran
@SchwarzerAdler @schwarzeradler
A skąd ty wiesz kto się skonczył a kto nie? Wolny i Hula dziś bardzo dobrze skakali. A w tym sezonie to już słyszałem, że Kobayashi się skończył, Geiger tez miał sie podobno juz skończyć a Stoch to już kończył się najwięcej razy z nich wszystkich a jakoś nadal cała ta trojka jest w czołówce. Nie ma sensu określać kto się "skańczył' a kto nie. Kończyć to się może telenowela brazylijska a nie sportowiec.
-
dervish profesor
@zimowy_komentator @Man_of_the_Day
Efekt nowej miotły nie polega na zmianie metod. To jest efekt natychmiastowy, przychodzi nowy trener i dzieja się "cuda", sportowcy praktycznie od razu uzyskują radykalnie lepsze wyniki. To jest efekt psychologiczny a nie warsztatowy.
-
Man_of_the_Day stały bywalec
@zimowy_komentator @dervish
"A ty pewnie jesteś wyznawca teorii, że trener to tylko mało istotny dodatek do skoczka i że z takim skoczkiem jak Stoch to kazdy trener osiagnie sukces?"
Nie, wręcz przeciwnie. Tylko, że to tutaj nie ma żadnego znaczenia. To, iż sukces jest możliwy dzięki danemu trenerowi, nie zmienia faktu, że trener jest tylko środkiem do osiągnięcia celu. A obecnie skoczkowie skupieni są właśnie na celu.
Zarówno istotna rola trenera, jak i efekt "nowej miotły" (który notabene polega przede wszystkim na zmianie metod szkoleniowych na skuteczniejsze - dlatego dość rzadko możemy o nim mówić), to czynniki, które mają znaczenie w trakcie treningów, przygotowań itp. - ale nie w trakcie zawodów, jeśli dyskutujemy o aspekcie psychologicznym. -
SchwarzerAdler weteran
Kubacki i Stoch mają szanse na honorowy medal obojętnie jakiego koloru. Liczę na nich.
Żyła w tym sezonie już się wyskakał "skończył" , podobnie Wolny. Już się nie podniosą , szkoda -
julek16 weteran
@Michelek
A czemu Stoch złoto (...) bo co ma najwięcej zdobyte to on musi mieć medal? Może daj szansę wolnemu huli przypominam że w obydwóch treningach Kubacki był lepszy a pozatym Stoch zawsze jest dobry treningach a w konkursie słabszy a zaś żyła słabo w treningach i kwalifikacjach a w konkursie dobrze
[Moderowany (21254) / 2019-02-26 22:34:07] -
dejw profesor
Znowu szykuje się mały kłopot kogo skreślą gospodarze. Cała szóstka wycina się na poziomie trzeciej, w porywach nawet końca drugiej dziesiątki, a Hoerl zarówno w Insbrucku jak i tutaj wypada jak na siebie w treningach bardzo dobrze, a już w kontekście wyników w Willingen to na bardzo duży plus.
Polacy też bardzo porządnie weszli na NH i ogólnie drużynowo wygląda to dużo lepiej niż na LH. Wolny, który chyba już się wyleczył wcale nie będzie miał łatwego zadania z Hulą.
U Niemców jutro wygląda na dogrywkę między Wellinerem i Freitagiem, zaś u Słoweńców chyba już poza mistrzostwami jest Semenic, zaś na drugie miejsce do odpadnięcia ustawił się Lanisek - dość pewny nr 2,3 przed lotami i specjalnie odpuszczający ostatni pucharowy weekend by lepiej doszlifować formę do mistrzostw. Słoweńcy jak to mają ostatnio w zwyczaju świetnie na tam wyszli.
Norwegowie, na tle ogólnej przeciętności i słabości od początku mistrzostw to mogliby spróbować wystawić Markenga. Manewru supermena z Innsbrucka już raczej nie powtórzy.
Dobrze że tym razem piątkę zdecydowali się wystawić Kazachowie, to na pewno pomoże optymalnie wybrać najlepszy możliwy skład ;) -
dervish profesor
@zimowy_komentator @Man_of_the_Day
Naprawdę tak myślę. A ty pewnie jesteś wyznawca teorii, że trener to tylko mało istotny dodatek do skoczka i że z takim skoczkiem jak Stoch to kazdy trener osiagnie sukces?
Gdyby tego typu rzeczy nie mialy wpływu na psychikę albo nie były dla sportowców ważne to nie byłoby efektów nowych mioteł, nie byłoby kryzysów i efektów wypalenia, nie byłoby zwalniania trenerów przez zawodników i wreszcie nie byłoby wędrówek sportowców "za trenerem" oraz przyspieszonego kończenia karier przez sportowców właśnie z powodu utraty ulubionego trenera. Justyna Kowalczyk nie wyobrażała sobie kontynuowania kariery z innym trenerem niż Wieretielnyj. Gdy pojawiły się problemy z przedłużeniem kontraktu wysłała jasny komunikat PZN-owi.
Wieść gminna niesie, że również Kamil uzależnia swoją dalsza karierę od tego czy Horn przedłuży kontrakt. Oby to nie była prawda. Mam nadzieje, że jednak jakoś się pogodzi z faktem ewentualnego odejścia trenera i jednak kolejny raz spróbuje odnaleźć motywację do pracy z nową miotłą. -
Oczy Aignera profesor
@Orzeu_Zwisly @Orzeu_Zwisly
''102 metry, 102 metry. Będzie ogromna przewaga. W górę poszedł.''
-
-
Oczy Aignera profesor
Ciekaw jestem, czy Janusze kojarzą ze sobą Philippa Aschenwalda ze Svenem Hannawaldem.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
