Klasyfikacja Pucharu Świata

atlas
Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2024/2025
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 TSCHOFENIG Daniel Austria 1805 0 29
2 HOERL Jan Austria 1652 -153 29
3 KRAFT Stefan Austria 1290 -515 29
4 LANISEK Anze Słowenia 1056 -749 27
5 PASCHKE Pius Niemcy 1006 -799 27
6 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 996 -809 29
7 WELLINGER Andreas Niemcy 989 -816 29
8 FORFANG Johann Andre Norwegia 955 -850 23
9 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 910 -895 27
10 PREVC Domen Słowenia 776 -1029 26
11 ORTNER Maximilian Austria 726 -1079 28
12 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 678 -1127 23
13 GEIGER Karl Niemcy 638 -1167 27
14 WĄSEK Paweł Polska 612 -1193 29
15 HAYBOECK Michael Austria 587 -1218 26
16 ZAJC Timi Słowenia 572 -1233 27
17 LINDVIK Marius Norwegia 474 -1331 22
18 FETTNER Manuel Austria 458 -1347 21
19 NIKAIDO Ren Japonia 444 -1361 28
20 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 267 -1538 26
20 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 267 -1538 20
22 FRANTZ Tate USA 266 -1539 24
23 AIGRO Artti Estonia 245 -1560 28
24 RAIMUND Philipp Niemcy 242 -1563 25
25 NAKAMURA Naoki Japonia 212 -1593 28
26 OESTVOLD Benjamin Norwegia 211 -1594 15
27 FOUBERT Valentin Francja 173 -1632 27
28 BICKNER Kevin USA 171 -1634 25
29 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 165 -1640 25
30 KOS Lovro Słowenia 158 -1647 26
31 STOCH Kamil Polska 157 -1648 20
31 MUELLER Markus Austria 157 -1648 13
33 PEIER Killian Szwajcaria 132 -1673 25
34 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 127 -1678 19
35 KUBACKI Dawid Polska 122 -1683 20
36 AALTO Antti Finlandia 116 -1689 23
37 WOLNY Jakub Polska 111 -1694 22
38 EISENBICHLER Markus Niemcy 88 -1717 16
39 ŻYŁA Piotr Polska 80 -1725 15
40 MARUSIAK Jewhen Ukraina 76 -1729 20
40 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 76 -1729 17
42 EMBACHER Stephan Austria 72 -1733 18
42 LEYHE Stephan Niemcy 72 -1733 17
44 SATO Yukiya Japonia 69 -1736 10
45 MOGEL Zak Słowenia 59 -1746 10
46 INSAM Alex Włochy 55 -1750 21
47 PEDERSEN Robin Norwegia 47 -1758 7
48 JOHANSSON Robert Norwegia 32 -1773 8
49 KYTOSAHO Niko Finlandia 28 -1777 20
50 HOFFMANN Felix Niemcy 27 -1778 13
51 BELSHAW Erik USA 26 -1779 13
52 WASILJEW Danił Kazachstan 13 -1792 12
52 KOT Maciej Polska 13 -1792 10
52 WASSER Yanick Szwajcaria 13 -1792 10
55 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 12 -1793 15
56 TITTEL Adrian Niemcy 11 -1794 14
56 COLBY Jason USA 11 -1794 7
58 SATO Keiichi Japonia 10 -1795 16
59 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 7 -1798 6
60 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 6 -1799 11
61 STRAND Soelve Jokerud Norwegia 5 -1800 4
61 MASLE Rok Słowenia 5 -1800 1
63 JELAR Ziga Słowenia 4 -1801 6
64 KOUDELKA Roman Czechy 3 -1802 12
65 VALTO Kasperi Finlandia 2 -1803 19
65 AMMANN Simon Szwajcaria 2 -1803 8
65 OBLAK Rok Słowenia 2 -1803 7
68 URLAUB Andrew USA 1 -1804 11
68 AIGNER Clemens Austria 1 -1804 2
68 KUISMA Tomas Finlandia 1 -1804 1
atlas