PolSKI Turniej w Zakopanem: Kraft i Nikaido górą na treningu, Kubacki dziewiąty
- 2024-01-19 16:21
Stefan Kraft okazał się najlepszy w pierwszej serii treningowej przed kwalifikacjami do niedzielnego konkursu indywidualnego PolSKIego Turnieju na Wielkiej Krokwi (HS140) w Zakopanem. Reprezentant Austrii poszybował na odległość 134 metrów. W drugiej rundzie górą był Japończyk Ren Nikaido (135,5 m). Dwurkotnie dziewiąte miejsce zajął Dawid Kubacki (136 m i 128,5 m).
W pierwszej serii treningowej najwyższą notę punktową uzyskał Stefan Kraft. Lider Pucharu Świata wylądował na 134 metrze i wyprzedził o 8,7 punktu Manuela Fettnera (132,5 m). Trzeci był Kristoffer Eriksen Sundal (138 m) przed Andreasem Wellingerem (128 m) i Renem Nikaido (129 m).
Szóste miejsce zajął Halvor Egner Granerud (132 m), siódmy był Anze Lanisek (127,5 m), ósmy Ryoyu Kobayashi (126 m), natomiast dziewiąty - najlepszy z Polaków, Dawid Kubacki (136 m). Pierwszą dziesiątkę zamknął Johann Andre Forfang (125 m).
Aleksander Zniszczoł po skoku na 134 metr został sklasyfikowany na trzynastej pozycji. Dwudziesty drugi był Kamil Stoch (136,5 m), dwudziesty piąty Paweł Wąsek (125,5 m), dwudziesty ósmy Piotr Żyła (129 m), trzydziesty szósty Klemens Murańka (127 m), trzydziesty ósmy Maciej Kot (126,5 m), natomiast czterdziesty siódmy Andrzej Stękała (123,5 m).
Pierwszą serię treningową rozegrano z 18., 17. i 16. belki startowej.
Drugi trening należał do Rena Nikaido. Japończyk uzyskał odległość 135,5 metra i wyprzedził Stefana Krafta (131,5 m) oraz Ryoyu Kobayashiego (139,5 m). Czwarty był Stephan Embacher (134 m), piąty Andreas Wellinger (130 m), natomiast szósty Michael Hayboeck (135 m).
Na siódmej pozycji sklasyfikowany został Lovro Kos (134 m) przed Johannem Andre Forfangiem (134,5 m). Dziewiąty był Dawid Kubacki (128,5 m), a jedenasty Paweł Wąsek (132 m) ex aequo ze Stephanem Leyhe (131 m). Biało-Czerwonych rozdzielił Peter Prevc (132 m).
Dwudzieste miejsce z wynikiem 129,5 metra zajął Aleksander Zniszczoł. Dwudziesty czwarty był Kamil Stoch (124 m), trzydziesty Maciej Kot (119,5 m), trzydziesty siódmy Klemens Murańka (120 m), czterdziesty szósty Andrzej Stękała (118,5 m), z kolei pięćdiesiąty czwarty Piotr Żyła (113,5 m).
Drugą rundę treningową przeprowadzono z 17. i 16. platformy.
Początek kwalifikacji o 18:00. Transmisja w Eurosport 1, TVP1, TVP Sport i Player.pl.
Wyniki "na żywo" będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>>
lub relacji LIVE FIS >>>
Wyniki I treningu PolSKIego Turnieju w Zakopanem (HS140); 19.01.2024 | |||||||||
Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | NOTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | KRAFT Stefan | 134.0 | 16 | 91.7 | 19.4 | 105.1 | ||
2 | 60 | FETTNER Manuel | 132.5 | 16 | 91.5 | 13.4 | 96.4 | ||
3 | 49 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 138.0 | 17 | 91.9 | 5.8 | 94.0 | ||
4 | 68 | WELLINGER Andreas | 128.0 | 16 | 92.4 | 18.6 | 93.5 | ||
5 | 51 | NIKAIDO Ren | 129.0 | 16 | 92.0 | 16.7 | 93.4 | ||
6 | 55 | GRANERUD Halvor Egner | 132.0 | 16 | 91.2 | 7.8 | 89.9 | ||
7 | 63 | LANISEK Anze | 127.5 | 16 | 91.3 | 14.7 | 88.7 | ||
8 | 67 | KOBAYASHI Ryoyu | 126.0 | 16 | 91.6 | 17.0 | 88.3 | ||
9 | 45 | KUBACKI Dawid | 136.0 | 17 | 91.6 | 3.4 | 88.0 | ||
10 | 52 | FORFANG Johann Andre | 125.0 | 16 | 91.1 | 18.3 | 87.8 | ||
11 | 66 | HOERL Jan | 126.5 | 16 | 91.2 | 15.4 | 87.6 | ||
12 | 62 | HAYBOECK Michael | 126.0 | 16 | 91.7 | 14.9 | 86.2 | ||
13 | 38 | ZNISZCZOL Aleksander | 134.0 | 18 | 92.1 | 9.4 | 85.6 | ||
14 | 57 | LEYHE Stephan | 125.5 | 16 | 91.7 | 13.3 | 83.7 | ||
15 | 47 | PREVC Domen | 133.5 | 17 | 92.0 | 3.4 | 83.5 | ||
16 | 56 | KOS Lovro | 128.5 | 16 | 91.4 | 7.5 | 83.3 | ||
17 | 65 | PASCHKE Pius | 124.0 | 16 | 91.5 | 15.4 | 83.1 | ||
18 | 54 | ZAJC Timi | 126.0 | 16 | 91.1 | 11.5 | 82.8 | ||
19 | 58 | DESCHWANDEN Gregor | 125.5 | 16 | 91.7 | 11.8 | 82.2 | ||
20 | 59 | PREVC Peter | 123.5 | 16 | 91.6 | 14.9 | 81.7 | ||
21 | 39 | KOBAYASHI Junshiro | 131.5 | 18 | 92.2 | 9.1 | 80.8 | ||
22 | 32 | EMBACHER Stephan | 131.0 | 18 | 92.0 | 9.1 | 79.9 | ||
22 | 44 | STOCH Kamil | 136.5 | 18 | 91.5 | -0.8 | 79.9 | ||
24 | 34 | KOUDELKA Roman | 132.0 | 18 | 92.2 | 7.1 | 79.7 | ||
25 | 37 | WASEK Pawel | 125.5 | 18 | 92.4 | 18.5 | 79.4 | ||
26 | 64 | GEIGER Karl | 122.0 | 16 | 91.6 | 15.2 | 79.3 | ||
27 | 28 | FRANTZ Tate | 127.5 | 18 | 92.0 | 12.8 | 77.3 | ||
28 | 48 | ZYLA Piotr | 129.0 | 17 | 91.5 | 5.2 | 77.2 | ||
29 | 50 | AIGNER Clemens | 122.0 | 16 | 91.7 | 12.0 | 76.1 | ||
30 | 53 | RAIMUND Philipp | 120.5 | 16 | 91.6 | 14.6 | 76.0 | ||
31 | 9 | JOERGENSEN Sindre Ulven | 132.5 | 18 | 92.2 | 2.3 | 75.8 | ||
32 | 46 | TANDE Daniel Andre | 129.5 | 17 | 91.7 | 2.1 | 75.0 | ||
33 | 41 | BRESADOLA Giovanni | 129.0 | 18 | 92.3 | 7.6 | 74.8 | ||
34 | 29 | SCHMID Constantin | 125.0 | 18 | 92.3 | 14.7 | 74.7 | ||
35 | 23 | CAMPREGHER Andrea | 130.5 | 18 | 92.3 | 3.1 | 73.0 | ||
36 | 2 | MURANKA Klemens | 127.0 | 18 | 92.3 | 7.6 | 71.2 | ||
36 | 42 | ZOGRAFSKI Vladimir | 119.0 | 18 | 91.7 | 22.0 | 71.2 | ||
38 | 3 | KOT Maciej | 126.5 | 18 | 91.7 | 7.8 | 70.5 | ||
39 | 30 | KYTOSAHO Niko | 123.0 | 18 | 92.0 | 13.6 | 70.0 | ||
40 | 36 | INSAM Alex | 124.0 | 18 | 92.4 | 11.7 | 69.9 | ||
41 | 31 | IMHOF Remo | 123.5 | 18 | 92.1 | 12.2 | 69.5 | ||
42 | 26 | NOUSIAINEN Eetu | 124.0 | 18 | 92.6 | 8.7 | 66.9 | ||
42 | 40 | PEIER Killian | 122.0 | 18 | 92.7 | 12.3 | 66.9 | ||
44 | 10 | CECON Francesco | 123.5 | 18 | 91.4 | 7.6 | 64.9 | ||
45 | 11 | NAKAMURA Naoki | 123.0 | 18 | 91.5 | 8.1 | 64.5 | ||
46 | 61 | LINDVIK Marius | 114.5 | 16 | 91.6 | 13.3 | 63.9 | ||
47 | 1 | STEKALA Andrzej | 123.5 | 18 | 91.8 | 5.7 | 63.0 | ||
48 | 43 | AALTO Antti | 123.5 | 18 | 92.3 | 5.3 | 62.6 | ||
49 | 33 | AIGRO Artti | 123.0 | 18 | 91.8 | 6.0 | 62.4 | ||
50 | 12 | KALINICHENKO Vitaliy | 120.0 | 18 | 92.2 | 8.1 | 59.1 | ||
51 | 27 | VALTO Kasperi | 117.5 | 18 | 92.2 | 12.2 | 58.7 | ||
52 | 22 | TAKEUCHI Taku | 121.0 | 18 | 92.0 | 5.3 | 58.1 | ||
53 | 35 | AMMANN Simon | 118.5 | 18 | 92.6 | 8.7 | 57.0 | ||
54 | 24 | URLAUB Andrew | 121.5 | 18 | 92.5 | 2.8 | 56.5 | ||
55 | 20 | MARUSIAK Yevhen | 116.5 | 18 | 91.2 | 9.6 | 54.3 | ||
56 | 14 | DEAN Decker | 113.5 | 18 | 91.9 | 14.1 | 53.4 | ||
57 | 25 | BELSHAW Erik | 116.5 | 18 | 91.7 | 6.5 | 51.2 | ||
58 | 6 | IPCIOGLU Fatih Arda | 113.0 | 18 | 91.6 | 7.0 | 45.4 | ||
59 | 8 | CACINA Daniel Andrei | 113.5 | 18 | 91.9 | 3.6 | 42.9 | ||
60 | 21 | NAZARENKO Svyatoslav | 110.5 | 18 | 91.1 | 7.6 | 41.5 | ||
61 | 4 | SPULBER Mihnea Alexandru | 106.0 | 18 | 92.5 | 9.9 | 35.7 | ||
62 | 16 | RYDL Radek | 103.0 | 18 | 92.0 | 14.9 | 35.3 | ||
63 | 13 | MUMINOV Sabirzhan | 105.0 | 18 | 92.2 | 10.9 | 34.9 | ||
64 | 5 | HOLUB Benedikt | 104.0 | 18 | 91.4 | 9.4 | 31.6 | ||
65 | 17 | VASSILYEV Danil | 102.0 | 18 | 91.7 | 11.3 | 29.9 | ||
66 | 19 | HAUSER Krystof | 93.0 | 18 | 91.4 | 10.4 | 12.8 | ||
67 | 15 | MITROFAN Nicolae Sorin | 90.0 | 18 | 92.2 | 13.0 | 10.0 | ||
68 | 18 | FELDOREAN Andrei | 92.0 | 18 | 91.6 | 8.7 | 9.3 | ||
69 | 7 | DEVYATKIN Nikita | 94.0 | 18 | 90.5 | 4.7 | 8.9 |
Wyniki II treningu PolSKIego Turnieju w Zakopanem (HS140); 19.01.2024 | |||||||||
Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | NOTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | NIKAIDO Ren | 135.5 | 17 | 92.3 | 13.0 | 91.9 | ||
2 | 69 | KRAFT Stefan | 131.5 | 16 | 91.8 | 14.7 | 91.2 | ||
3 | 67 | KOBAYASHI Ryoyu | 139.5 | 17 | 92.1 | 5.0 | 91.1 | ||
4 | 32 | EMBACHER Stephan | 134.0 | 17 | 91.8 | 13.9 | 90.1 | ||
5 | 68 | WELLINGER Andreas | 130.0 | 16 | 92.6 | 15.7 | 89.5 | ||
6 | 62 | HAYBOECK Michael | 135.0 | 17 | 92.6 | 11.2 | 89.2 | ||
7 | 56 | KOS Lovro | 134.0 | 17 | 91.9 | 10.5 | 86.7 | ||
8 | 52 | FORFANG Johann Andre | 134.5 | 17 | 91.6 | 8.7 | 85.8 | ||
9 | 45 | KUBACKI Dawid | 128.5 | 17 | 91.9 | 18.6 | 84.9 | ||
10 | 59 | PREVC Peter | 132.0 | 17 | 92.1 | 10.5 | 83.1 | ||
11 | 37 | WASEK Pawel | 132.0 | 17 | 92.0 | 10.2 | 82.8 | ||
11 | 57 | LEYHE Stephan | 131.0 | 17 | 92.3 | 12.0 | 82.8 | ||
13 | 49 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 130.5 | 17 | 91.8 | 11.3 | 81.2 | ||
14 | 63 | LANISEK Anze | 127.5 | 17 | 92.0 | 16.0 | 80.5 | ||
15 | 39 | KOBAYASHI Junshiro | 131.0 | 17 | 91.7 | 8.7 | 79.5 | ||
16 | 58 | DESCHWANDEN Gregor | 129.0 | 17 | 92.4 | 12.0 | 79.2 | ||
17 | 66 | HOERL Jan | 131.0 | 17 | 92.0 | 8.1 | 78.9 | ||
18 | 47 | PREVC Domen | 127.0 | 17 | 92.3 | 14.3 | 77.9 | ||
19 | 65 | PASCHKE Pius | 125.0 | 17 | 92.0 | 17.5 | 77.5 | ||
20 | 38 | ZNISZCZOL Aleksander | 129.5 | 17 | 91.6 | 9.1 | 77.2 | ||
21 | 34 | KOUDELKA Roman | 128.0 | 17 | 91.8 | 11.0 | 76.4 | ||
22 | 64 | GEIGER Karl | 122.0 | 17 | 92.2 | 21.2 | 75.8 | ||
23 | 40 | PEIER Killian | 127.0 | 17 | 92.5 | 11.7 | 75.3 | ||
24 | 33 | AIGRO Artti | 128.0 | 17 | 91.5 | 9.6 | 75.0 | ||
24 | 44 | STOCH Kamil | 124.0 | 17 | 91.3 | 16.8 | 75.0 | ||
24 | 60 | FETTNER Manuel | 124.0 | 17 | 92.1 | 16.8 | 75.0 | ||
27 | 55 | GRANERUD Halvor Egner | 127.5 | 17 | 91.4 | 9.9 | 74.4 | ||
28 | 28 | FRANTZ Tate | 120.0 | 17 | 92.1 | 23.2 | 74.2 | ||
29 | 26 | NOUSIAINEN Eetu | 123.0 | 17 | 92.5 | 17.7 | 74.1 | ||
30 | 3 | KOT Maciej | 119.5 | 17 | 91.9 | 23.7 | 73.8 | ||
31 | 29 | SCHMID Constantin | 120.5 | 17 | 92.3 | 20.7 | 72.6 | ||
32 | 31 | IMHOF Remo | 118.0 | 17 | 92.0 | 22.8 | 70.2 | ||
33 | 9 | JOERGENSEN Sindre Ulven | 127.5 | 17 | 92.1 | 5.5 | 70.0 | ||
34 | 50 | AIGNER Clemens | 122.5 | 17 | 91.6 | 14.4 | 69.9 | ||
35 | 36 | INSAM Alex | 123.5 | 17 | 91.9 | 11.7 | 69.0 | ||
36 | 24 | URLAUB Andrew | 120.5 | 17 | 92.2 | 16.4 | 68.3 | ||
37 | 2 | MURANKA Klemens | 120.0 | 17 | 92.1 | 16.4 | 67.4 | ||
38 | 42 | ZOGRAFSKI Vladimir | 119.5 | 17 | 91.4 | 16.5 | 66.6 | ||
39 | 54 | ZAJC Timi | 122.5 | 17 | 91.8 | 10.9 | 66.4 | ||
40 | 46 | TANDE Daniel Andre | 119.5 | 17 | 92.0 | 16.2 | 66.3 | ||
41 | 61 | LINDVIK Marius | 118.0 | 17 | 91.9 | 18.6 | 66.0 | ||
42 | 43 | AALTO Antti | 118.0 | 17 | 91.9 | 18.3 | 65.7 | ||
43 | 35 | AMMANN Simon | 121.5 | 17 | 92.1 | 10.9 | 64.6 | ||
44 | 25 | BELSHAW Erik | 118.5 | 17 | 91.7 | 15.9 | 64.2 | ||
45 | 23 | CAMPREGHER Andrea | 118.0 | 17 | 92.1 | 16.5 | 63.9 | ||
46 | 1 | STEKALA Andrzej | 118.5 | 17 | 92.0 | 15.2 | 63.5 | ||
47 | 10 | CECON Francesco | 125.0 | 17 | 91.3 | 3.1 | 63.1 | ||
48 | 53 | RAIMUND Philipp | 121.5 | 17 | 92.1 | 9.1 | 62.8 | ||
49 | 14 | DEAN Decker | 122.5 | 17 | 91.8 | 7.1 | 62.6 | ||
50 | 20 | MARUSIAK Yevhen | 117.0 | 17 | 91.3 | 15.9 | 61.5 | ||
51 | 41 | BRESADOLA Giovanni | 116.5 | 17 | 92.1 | 16.7 | 61.4 | ||
52 | 11 | NAKAMURA Naoki | 122.5 | 17 | 91.3 | 2.8 | 58.3 | ||
53 | 22 | TAKEUCHI Taku | 113.5 | 17 | 92.2 | 18.6 | 57.9 | ||
54 | 48 | ZYLA Piotr | 113.5 | 17 | 91.9 | 16.5 | 55.8 | ||
55 | 6 | IPCIOGLU Fatih Arda | 109.5 | 17 | 91.6 | 20.7 | 52.8 | ||
56 | 17 | VASSILYEV Danil | 113.0 | 17 | 91.6 | 13.8 | 52.2 | ||
57 | 12 | KALINICHENKO Vitaliy | 118.0 | 17 | 91.6 | 2.8 | 50.2 | ||
58 | 21 | NAZARENKO Svyatoslav | 109.0 | 17 | 91.0 | 16.5 | 47.7 | ||
59 | 27 | VALTO Kasperi | 106.5 | 17 | 91.9 | 20.1 | 46.8 | ||
60 | 8 | CACINA Daniel Andrei | 113.5 | 17 | 92.1 | 6.5 | 45.8 | ||
61 | 30 | KYTOSAHO Niko | 104.0 | 17 | 91.9 | 22.4 | 44.6 | ||
62 | 15 | MITROFAN Nicolae Sorin | 110.0 | 17 | 91.9 | 6.6 | 39.6 | ||
63 | 13 | MUMINOV Sabirzhan | 109.0 | 17 | 91.8 | 6.2 | 37.4 | ||
64 | 4 | SPULBER Mihnea Alexandru | 101.5 | 17 | 92.6 | 18.8 | 36.5 | ||
65 | 16 | RYDL Radek | 105.5 | 17 | 91.7 | 10.5 | 35.4 | ||
66 | 5 | HOLUB Benedikt | 94.5 | 17 | 91.3 | 19.8 | 24.9 | ||
67 | 7 | DEVYATKIN Nikita | 99.0 | 17 | 91.0 | 11.5 | 24.7 | ||
68 | 19 | HAUSER Krystof | 95.5 | 17 | 91.3 | 15.6 | 22.5 | ||
69 | 18 | FELDOREAN Andrei | 94.0 | 17 | 91.2 | 13.6 | 17.8 |
-
-
Arturion profesor
@Avengers123456msciciel
Żebyś czytał wcześniej uważnie... Tzw. Spot wiecznie żywy na bardzo wielu kontach. Dziwne jest to, że redakcja bardzo dobrze o tym wie i sama z siebie nie reaguje. Za to ja już dostałem parę komentarzy od moderacji za praktycznie nic. Nie ma co kopać się z koniem.
Tylko obchodzić z daleka. -
Avengers123456msciciel weteran
@Kobajashka
Ciebie usunąć z życia publicznego, to mój ostatni wpis dla trolli, nie będę się z wami wykłócał, od razu ignorować.
-
Kobajashka początkujący
@Avengers123456msciciel
Można usunąć wpisy nie na temat? Avengers ma kilka multikont.
-
-
-
-
Debiutantka bywalec
@Tomek88
A do czego byś się przyczepił u niego w tym skoku? Nie jest moim ulubionym zawodnikiem, ale trzeba mu oddać, że prawie zawsze skacze w nienagannym stylu.
-
Roxor profesor
Niesamowicie tu skacze Kraft, w niedzielę może zrobić kolejny krok w pogoni za Małyszem i Stochem w liczbie zwycięstw.
-
King profesor
Hayboeck out, Embacher in. Tak powinno być u 🇦🇹
-
StochMistrz{29465894} profesor
Świetny skok Stefana Krafta w kwalifikacjach
-
KapitanGrawitacja weteran
Bardzo widowiskowe te kwali, dużo ładnych dalekich skoków i tym razem bez zmiany belki :)
-
Tomek88 profesor
Kraft jak zwykle pchany
-
Szethek weteran
Kraft z Wellingerem inny poziom.
-
StochMistrz{29465894} profesor
Bardzo dobry skok Wellingera
-
Kobajashka początkujący
@KapitanGrawitacja
W ogóle się pisze osobno Murańko.
Cinu przepraszaj wielokrotnie, za hejt na Lansa, jesteś obłąkany. Idź do kuby23, czyli dara06... -
Tomek88 profesor
Bardzo dobry dzień Wellingera
-
-
-
Tomek88 profesor
Ryoyu bardzo dobrze
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się