Lovro Kos okazał się najlepszy w pierwszej serii treningowej przed kwalifikacjami do sobotniego konkursu Pucharu Świata na Muehlenkofschanze (HS147) w Willingen. Reprezentant Słowenii poszybował na odległość 150,5 metra. Ósme miejsce zajął Piotr Żyła (132 m). W drugiej rundzie górą był Norweg Johann Andre Forfang, który wylądował na 151 metrze.
W pierwszej serii treningowej jako jedyny granicę 150. metra złamał Lovro Kos. Słoweniec poszybował na odległość 150,5 m, wyprzedzając o 11,5 pkt. Michaela Hayboecka (143 m) oraz o 17,1 pkt. Junshiro Kobayashiego (142,5 m). Czwarte miejsce zajął Jan Hoerl (138 m), a piąty był Domen Prevc (141,5 m).
Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali Daniel Tschofenig (136,5 m) i Johann Andre Forfang (135,5 m). ósme miejsce zajął Piotr Żyła (132 m) przed Robertem Johanssonem (138 m) i Ryoyu Kobayashi (127 m).
Aleksander Zniszczoł po skoku na 127 metr uplasował się na dwunastej pozycji. Piętnasty był Kamil Stoch (132 m), a dwudziesty szósty Dawid Kubacki (119,5 m).
Lider Pucharu Świata, Stefan Kraft wylądował na 123 metrze i zajął trzynastą pozycję. Dwudziesty ósmy był wicelider cyklu, Andreas Wellinger (113 m).
Pierwszy trening rozegrano z 8. i 7. belki startowej.
W drugim treningu błysnęli Norwegowie, którzy zajęli trzy z czterech czołowych lokat. Najlepszy okazał się Johann Andre Forfang z wynikiem 151 metrów. Podopieczny Alexandra Stoeckla wyprzedził o 12,4 punktu Stefana Krafta (146 m). Trzeci był Kristoffer Eriksen Sundal (145 m), czwarty Robert Johansson (145 m), a piąty Peter Prevc (142 m).
Na szóstej pozycji sklasyfikowani zostali ex aequo Domen Prevc (144 m) i Ren Nikaido (142 m). Czołową dziesiątkę uzupełnili Lovro Kos (137 m), Marius Lindvik (140 m) i Karl Geiger (139,5 m).
Najlepszym z Polaków okazał się Dawid Kubacki, który po skoku na odległość 139,5 metra zajął trzynastą lokatę. Szesnasty był Piotr Żyła (135,5 m), dwudziesty piąty Kamil Stoch (129,5 m), natomiast czterdziesty szósty Aleksander Zniszczoł (112 m).
Drugą rundę treningową przeprowadzono z 9. i 8. platformy.
Początek kwalifikacji o 16:45. Transmisja w Eurosport 1 i Player.pl.
Wyniki "na żywo" będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>>
lub relacji LIVE FIS >>>
Wyniki I treningu PŚ w Willingen (HS147); 02.02.2024 | ||||||||
Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | KOS Lovro | 150.5 | 8 | 87.2 | -21.1 | 75.8 | |
2 | 53 | HAYBOECK Michael | 143.0 | 7 | 86.8 | -23.5 | 64.3 | |
3 | 31 | KOBAYASHI Junshiro | 142.5 | 8 | 86.7 | -23.8 | 58.7 | |
4 | 56 | HOERL Jan | 138.0 | 7 | 86.5 | -22.6 | 56.2 | |
5 | 38 | PREVC Domen | 141.5 | 8 | 86.6 | -26.7 | 54.0 | |
6 | 46 | TSCHOFENIG Daniel | 136.5 | 8 | 87.0 | -19.8 | 51.9 | |
7 | 45 | FORFANG Johann Andre | 135.5 | 8 | 86.6 | -21.1 | 48.8 | |
8 | 41 | ZYLA Piotr | 132.0 | 8 | 87.2 | -16.7 | 46.9 | |
9 | 9 | JOHANSSON Robert | 138.0 | 8 | 87.0 | -28.4 | 46.0 | |
10 | 57 | KOBAYASHI Ryoyu | 127.0 | 7 | 86.5 | -16.6 | 42.4 | |
11 | 50 | PREVC Peter | 130.0 | 7 | 86.5 | -23.6 | 40.8 | |
12 | 36 | ZNISZCZOL Aleksander | 127.0 | 8 | 87.0 | -14.2 | 40.4 | |
13 | 59 | KRAFT Stefan | 123.0 | 7 | 86.4 | -11.6 | 40.2 | |
14 | 54 | GEIGER Karl | 131.0 | 7 | 86.6 | -28.3 | 37.9 | |
15 | 37 | STOCH Kamil | 132.0 | 8 | 86.1 | -26.7 | 36.9 | |
16 | 32 | PEIER Killian | 129.5 | 8 | 87.3 | -26.8 | 32.3 | |
17 | 44 | ZAJC Timi | 129.0 | 8 | 86.4 | -26.2 | 32.0 | |
18 | 52 | LINDVIK Marius | 125.0 | 7 | 86.8 | -23.5 | 31.9 | |
19 | 23 | IMHOF Remo | 126.5 | 8 | 87.0 | -22.7 | 31.0 | |
20 | 48 | DESCHWANDEN Gregor | 127.5 | 8 | 87.2 | -25.2 | 30.3 | |
21 | 51 | FETTNER Manuel | 124.5 | 7 | 86.4 | -26.3 | 28.2 | |
22 | 30 | INSAM Alex | 119.0 | 8 | 86.3 | -12.6 | 27.6 | |
23 | 43 | RAIMUND Philipp | 122.5 | 8 | 87.9 | -20.6 | 25.9 | |
24 | 15 | BICKNER Kevin | 121.5 | 8 | 87.2 | -20.7 | 24.0 | |
25 | 55 | PASCHKE Pius | 120.0 | 7 | 86.3 | -22.5 | 23.9 | |
26 | 39 | KUBACKI Dawid | 119.5 | 8 | 86.9 | -19.3 | 21.8 | |
27 | 13 | NAKAMURA Naoki | 121.0 | 8 | 86.5 | -22.2 | 21.6 | |
28 | 58 | WELLINGER Andreas | 113.0 | 7 | 86.7 | -13.2 | 20.6 | |
29 | 22 | KYTOSAHO Niko | 119.0 | 8 | 86.8 | -19.9 | 20.3 | |
30 | 42 | NIKAIDO Ren | 118.0 | 8 | 87.0 | -18.3 | 20.1 | |
31 | 21 | VALTO Kasperi | 120.0 | 8 | 86.8 | -22.7 | 19.3 | |
32 | 27 | HUBER Daniel | 119.0 | 8 | 86.4 | -21.5 | 18.7 | |
33 | 12 | FOUBERT Valentin | 122.0 | 8 | 86.6 | -28.5 | 17.1 | |
34 | 17 | TAKEUCHI Taku | 114.0 | 8 | 86.3 | -16.8 | 14.4 | |
35 | 26 | AMMANN Simon | 114.5 | 8 | 87.3 | -19.2 | 12.9 | |
36 | 16 | HOFFMANN Felix | 118.0 | 8 | 86.7 | -25.6 | 12.8 | |
37 | 28 | KOUDELKA Roman | 113.0 | 8 | 86.8 | -17.9 | 11.5 | |
38 | 20 | NOUSIAINEN Eetu | 117.5 | 8 | 86.8 | -27.0 | 10.5 | |
39 | 25 | AIGRO Artti | 111.5 | 8 | 86.5 | -16.3 | 10.4 | |
40 | 40 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 110.5 | 8 | 86.8 | -17.4 | 7.5 | |
41 | 34 | BRESADOLA Giovanni | 111.0 | 8 | 86.4 | -18.4 | 7.4 | |
42 | 7 | DEAN Decker | 114.0 | 8 | 87.1 | -24.1 | 7.1 | |
42 | 47 | LEYHE Stephan | 117.0 | 8 | 87.4 | -29.5 | 7.1 | |
44 | 10 | IPCIOGLU Fatih Arda | 107.5 | 8 | 86.4 | -15.2 | 4.3 | |
45 | 35 | AALTO Antti | 113.0 | 8 | 86.7 | -25.6 | 3.8 | |
46 | 1 | CACINA Daniel Andrei | 83.0 | 8 | 85.6 | -19.3 | 0.0 | |
46 | 2 | CECON Francesco | 101.5 | 8 | 86.0 | -15.6 | 0.0 | |
46 | 3 | MOGEL Zak | 104.5 | 8 | 86.5 | -18.3 | 0.0 | |
46 | 4 | MARUSIAK Yevhen | 107.0 | 8 | 86.1 | -22.2 | 0.0 | |
46 | 5 | LARSON Casey | 109.5 | 8 | 86.6 | -26.7 | 0.0 | |
46 | 6 | PEDERSEN Robin | 100.5 | 8 | 87.3 | -17.0 | 0.0 | |
46 | 8 | SPULBER Mihnea Alexandru | 86.0 | 8 | 87.1 | -16.8 | 0.0 | |
46 | 11 | CHERVET Jules | 91.0 | 8 | 86.8 | -13.7 | 0.0 | |
46 | 14 | KALINICHENKO Vitaliy | 100.5 | 8 | 86.5 | -8.3 | 0.0 | |
46 | 18 | CAMPREGHER Andrea | 75.0 | 8 | 86.7 | -17.2 | 0.0 | |
46 | 19 | URLAUB Andrew | 93.0 | 8 | 87.0 | -19.2 | 0.0 | |
46 | 24 | OESTVOLD Benjamin | 108.0 | 8 | 86.5 | -22.9 | 0.0 | |
46 | 33 | ZOGRAFSKI Vladimir | 94.5 | 8 | 85.9 | -14.0 | 0.0 | |
29 | WASEK Pawel | DNS |
Wyniki II treningu PŚ w Willingen (HS147); 02.02.2024 | ||||||||
Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | FORFANG Johann Andre | 151.0 | 8 | 87.2 | -22.9 | 79.5 | |
2 | 59 | KRAFT Stefan | 146.0 | 8 | 86.9 | -26.3 | 67.1 | |
3 | 40 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 145.0 | 9 | 86.8 | -22.0 | 65.0 | |
4 | 9 | JOHANSSON Robert | 145.0 | 9 | 87.1 | -23.5 | 63.5 | |
5 | 50 | PREVC Peter | 142.0 | 8 | 87.2 | -28.2 | 58.0 | |
6 | 38 | PREVC Domen | 144.0 | 9 | 86.9 | -27.6 | 57.6 | |
6 | 42 | NIKAIDO Ren | 142.0 | 9 | 87.6 | -24.0 | 57.6 | |
8 | 49 | KOS Lovro | 137.0 | 8 | 87.9 | -21.9 | 55.3 | |
9 | 52 | LINDVIK Marius | 140.0 | 8 | 87.0 | -28.9 | 53.7 | |
10 | 54 | GEIGER Karl | 139.5 | 8 | 87.2 | -28.5 | 53.2 | |
11 | 51 | FETTNER Manuel | 137.5 | 8 | 86.9 | -26.8 | 51.3 | |
12 | 31 | KOBAYASHI Junshiro | 136.0 | 9 | 87.3 | -20.0 | 50.8 | |
13 | 39 | KUBACKI Dawid | 139.5 | 9 | 87.5 | -26.4 | 50.7 | |
14 | 24 | OESTVOLD Benjamin | 138.0 | 9 | 87.2 | -24.7 | 49.7 | |
15 | 58 | WELLINGER Andreas | 136.5 | 8 | 87.5 | -26.8 | 49.5 | |
16 | 41 | ZYLA Piotr | 135.5 | 9 | 87.0 | -20.6 | 49.3 | |
17 | 21 | VALTO Kasperi | 132.5 | 9 | 87.6 | -18.6 | 45.9 | |
18 | 43 | RAIMUND Philipp | 132.0 | 8 | 87.6 | -24.1 | 44.1 | |
19 | 55 | PASCHKE Pius | 134.5 | 8 | 86.9 | -30.2 | 42.5 | |
20 | 5 | LARSON Casey | 137.5 | 9 | 87.1 | -31.2 | 42.3 | |
20 | 13 | NAKAMURA Naoki | 133.5 | 9 | 87.1 | -24.0 | 42.3 | |
22 | 46 | TSCHOFENIG Daniel | 132.0 | 8 | 86.9 | -26.8 | 41.4 | |
23 | 47 | LEYHE Stephan | 128.0 | 8 | 86.9 | -21.4 | 39.6 | |
24 | 16 | HOFFMANN Felix | 133.5 | 9 | 87.2 | -26.9 | 39.4 | |
25 | 37 | STOCH Kamil | 129.5 | 9 | 86.2 | -23.6 | 35.5 | |
26 | 57 | KOBAYASHI Ryoyu | 125.5 | 8 | 86.8 | -21.9 | 34.6 | |
27 | 4 | MARUSIAK Yevhen | 127.0 | 9 | 87.0 | -20.2 | 34.4 | |
28 | 6 | PEDERSEN Robin | 130.5 | 9 | 87.3 | -26.6 | 34.3 | |
29 | 27 | HUBER Daniel | 129.0 | 9 | 87.2 | -24.3 | 33.9 | |
29 | 48 | DESCHWANDEN Gregor | 125.5 | 8 | 87.1 | -22.6 | 33.9 | |
31 | 30 | INSAM Alex | 127.0 | 9 | 86.6 | -22.3 | 32.3 | |
32 | 25 | AIGRO Artti | 125.0 | 9 | 86.8 | -19.8 | 31.2 | |
33 | 34 | BRESADOLA Giovanni | 124.5 | 9 | 87.1 | -22.3 | 27.8 | |
34 | 33 | ZOGRAFSKI Vladimir | 124.0 | 9 | 86.5 | -21.8 | 27.4 | |
35 | 18 | CAMPREGHER Andrea | 124.0 | 9 | 87.6 | -22.0 | 27.2 | |
36 | 26 | AMMANN Simon | 124.5 | 9 | 87.1 | -23.9 | 26.2 | |
37 | 12 | FOUBERT Valentin | 123.0 | 9 | 86.8 | -24.7 | 22.7 | |
38 | 23 | IMHOF Remo | 119.0 | 9 | 87.4 | -22.1 | 18.1 | |
39 | 17 | TAKEUCHI Taku | 120.0 | 9 | 86.8 | -25.0 | 17.0 | |
40 | 19 | URLAUB Andrew | 117.0 | 9 | 87.7 | -20.1 | 16.5 | |
41 | 20 | NOUSIAINEN Eetu | 119.5 | 9 | 87.8 | -25.0 | 16.1 | |
42 | 28 | KOUDELKA Roman | 121.5 | 9 | 87.1 | -29.2 | 15.5 | |
43 | 3 | MOGEL Zak | 113.0 | 9 | 86.9 | -16.1 | 13.3 | |
44 | 32 | PEIER Killian | 109.0 | 9 | 87.5 | -10.5 | 11.7 | |
45 | 7 | DEAN Decker | 116.0 | 9 | 87.1 | -26.3 | 8.5 | |
46 | 36 | ZNISZCZOL Aleksander | 112.0 | 9 | 86.9 | -19.7 | 7.9 | |
47 | 22 | KYTOSAHO Niko | 115.0 | 9 | 86.9 | -25.6 | 7.4 | |
48 | 14 | KALINICHENKO Vitaliy | 110.0 | 9 | 87.4 | -17.4 | 6.6 | |
49 | 1 | CACINA Daniel Andrei | 98.5 | 9 | 86.8 | -23.5 | 0.0 | |
49 | 2 | CECON Francesco | 94.0 | 9 | 86.4 | -14.3 | 0.0 | |
49 | 8 | SPULBER Mihnea Alexandru | 86.5 | 9 | 87.4 | -20.6 | 0.0 | |
49 | 10 | IPCIOGLU Fatih Arda | 102.5 | 9 | 86.8 | -14.5 | 0.0 | |
49 | 11 | CHERVET Jules | 85.0 | 9 | 87.2 | -16.1 | 0.0 | |
49 | 15 | BICKNER Kevin | 103.5 | 9 | 86.7 | -16.6 | 0.0 | |
49 | 35 | AALTO Antti | 87.0 | 9 | 87.0 | -14.3 | 0.0 | |
29 | WASEK Pawel | DNS | ||||||
44 | ZAJC Timi | DNS | ||||||
53 | HAYBOECK Michael | DNS | ||||||
56 | HOERL Jan | DNS |
-
-
Arturion profesor
Wyniki treningów i kwali pokazują tylko, że nic pewnego powiedzieć nie można. Poza tym, że Johansson na pewno nie wystartuje w konkursie. Prognozy pogody sugerują, że ciężko będzie, żeby ktokolwiek wystartował. Ale zobaczmy,
-
Arturion profesor
@StochMistrz{29465894}
Tylko dlatego, że miał farta, no i Wielki Muran tu nie skacze teraz. :-)
-
Cinu profesor
Próba wyciągnięcia Krafta za uszy notami. Na szczęście nieudana.
-
semion weteran
@semion
i wyobrażacie sobie minę Stocha jak takie coś słyszy xD od lat nasi głaskani po główkach przez koncesjonowanych dziennikarzy w ustawionych wywiadach i nagle ktoś mu wali prosto z mostu co myślą kibice xD przydałoby się Stochowi i reszcie wyjście z tego inkubatora i złotej klatki, którą stworzył im tandem PZN-sponsorzy-usłużni dziennikarze...
-
StochMistrz{29465894} profesor
Bardzo dobry skok Krafta w kwalifikacjach
-
NowyNowy doświadczony
Czas się pożegnać z Austriackim bajerantem
-
Szethek weteran
Krafciarz wygrywa. Edit: zbrakło.
-
StochMistrz{29465894} profesor
Świetny skok Ryoyu w kwalifikacjach
-
Szethek weteran
Ryoyu wrócił xd
-
Robert Johansson252 profesor
153 m super odległość
ALE...
Przez ten skok Tymka Zająca sprzed roku, nie robi to już takiego wrażenia
-
semion weteran
Przydałby się Aleksander Dzięciołowski teraz:
- Kamil, od miesięcy dołujesz, dziś w Q byłeś za swoimi kolegami z kadry, Ukraińcami, Francuzem, Turkiem... jak dalej wyobrażasz sobie swoją karierę? jaki masz konkretny plan na poprawę wyników? a może to już twój ostatni sezon? -
waldemarsson weteran
@Xenkus
W trakcie sezonu wydawało mi się że K. Stoch zakończy po sezonie karierę, ale po tym co ostatnio mówił to wygląda na to że zmienił podejście na podobne jakie prezentuje Ammann, czyli dopóki łapie się do składu na PŚ to będzie skakał. Czyli w sumie pewnie jeszcze parę lat poskacze, najprawdopodobniej na podobnym poziomie jak obecnie prezentuje.
-
cavalierjan19 profesor
Wyniki kwalifikacji trochę jak z generatora. My zażenowani Polakami, ale największy zawód kwalifikacji to zdecydowanie Johansson.
-
semion weteran
Dwóch włochów w tej chwili TOP10. Nasi? daleko...
-
semion weteran
Foubert GENIUSZ
-
KapitanGrawitacja weteran
Mamy najgorszy sezon od 99/00 ale nie jest powiedziane że tamten sezon również nie okaże się lepszy od obecnego. Wtedy Małysz dwukrotnie wskoczył do top 10, a aktualnie daleko nam do tego. Ostatni sezon Kruczka, który był tragiczny to jednak półka wyżej niż 23/24.
-
kunegundek stały bywalec
Jedno jest pewne
Serio są równe i równiejsze nacje przynajmniej jak chodzi o organizację zawodów. :)
Ta skocznia to bubel w aktualnym stanie, dawno nie było neistety tutaj fajnych sprawiedliwych zawodów, bo ciągłe rozciapciane tory, które oni mogą mieć naturalne, ale gorsze kraje nie, ostatnio ciągle problem z wiatrem... A ta skocznia jest tak specyficzna jak to niektórzy mówią "lotna", że delikatnie mocniejszy słabszy wiatr i lądujesz na 110 m, za to delikatnie mocniejszy i nagle jest pod HS. :) -
EddieKoteł weteran
@waldemarsson
Myślę, że patologia tej sytuacji startowej Polaków nie rozbija się o chęć walki czy zarobkowania na skoczni (to chyba jasne...) a tylko o wypełnianie kontraktów sponsorskich. Bo w tym sezonie zarabiają tylko na tym...
-
Janekx1 weteran
Już Chervet bardziej zasłużył na awans od Stocha.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się