Klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego

atlas
Klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2016/2017
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 AIGNER Clemens Austria 1191 0 19
2 ZUPANCIC Miran Słowenia 938 -253 30
3 DEZMAN Nejc Słowenia 862 -329 19
4 HUBER Daniel Austria 827 -364 21
5 HUBER Stefan Austria 702 -489 20
6 ALTENBURGER Florian Austria 674 -517 22
7 PAVLOVCIC Bor Słowenia 627 -564 15
8 AUNE Joakim Norwegia 612 -579 22
9 HVALA Jaka Słowenia 547 -644 21
10 STEINER Maximilian Austria 525 -666 21
11 TOLLINGER Elias Austria 479 -712 20
12 COLLOREDO Sebastian Włochy 478 -713 17
13 SCHMID Constantin Niemcy 466 -725 18
14 PREVC Cene Słowenia 454 -737 9
15 HOFFMANN Felix Niemcy 450 -741 21
16 MURAŃKA Klemens Polska 442 -749 15
17 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 430 -761 13
18 SOEBERG Sigurd Nymoen Norwegia 398 -793 24
18 PASCHKE Pius Niemcy 398 -793 16
20 ASCHENWALD Philipp Austria 369 -822 16
21 LANISEK Anze Słowenia 360 -831 5
22 TARMAN Rok Słowenia 353 -838 13
23 WANK Andreas Niemcy 350 -841 7
24 BARTOL Tilen Słowenia 320 -871 12
25 JUSTIN Rok Słowenia 293 -898 18
26 WOLNY Jakub Polska 285 -906 26
27 FORFANG Johann Andre Norwegia 275 -916 4
28 BRESADOLA Davide Włochy 268 -923 15
29 POLASEK Viktor Czechy 256 -935 9
30 HAMANN Martin Niemcy 225 -966 19
30 OSTERC Aljaz Słowenia 225 -966 8
32 MATURA Jan Czechy 218 -973 12
33 AALTO Antti Finlandia 215 -976 11
34 SEMENIC Anze Słowenia 214 -977 5
35 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 194 -997 8
36 VANCURA Tomas Czechy 193 -998 4
37 HAHN Julian Niemcy 186 -1005 19
38 ZIOBRO Jan Polska 183 -1008 5
39 PUNGERTAR Matjaz Słowenia 180 -1011 15
39 HILDE Tom Norwegia 180 -1011 3
41 INSAM Alex Włochy 167 -1024 15
42 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 165 -1026 19
43 LACKNER Thomas Austria 158 -1033 12
44 WOHLGENANNT Ulrich Austria 153 -1038 11
45 ASIKAINEN Lauri Finlandia 141 -1050 15
46 AMMANN Simon Szwajcaria 140 -1051 2
47 KOZISEK Cestmir Czechy 129 -1062 24
48 HAUKEDAL Richard Norwegia 105 -1086 18
49 POGRAJC Andraz Słowenia 102 -1089 5
50 PEIER Killian Szwajcaria 99 -1092 9
51 BJERKEENGEN Fredrik Norwegia 97 -1094 13
52 WĄSEK Paweł Polska 95 -1096 12
53 HOFER Thomas Austria 93 -1098 11
54 BIEGUN Krzysztof Polska 92 -1099 16
55 JANDA Jakub Czechy 90 -1101 2
56 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 87 -1104 12
57 SCHUBERT Johannes Niemcy 82 -1109 14
57 KARLEN Gabriel Szwajcaria 82 -1109 12
59 SCHULER Andreas Szwajcaria 79 -1112 14
60 FUCHS Tim Niemcy 78 -1113 17
61 LINDVIK Marius Norwegia 77 -1114 6
62 SAKALA Filip Czechy 75 -1116 20
63 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 74 -1117 2
64 REISENAUER Janni Austria 73 -1118 7
65 KORHONEN Janne Finlandia 72 -1119 16
65 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 72 -1119 8
67 JELAR Ziga Słowenia 70 -1121 6
68 CHAZIETDINOW Ilmir Rosja 66 -1125 4
69 ZAJC Timi Słowenia 64 -1127 4
70 HAUER Joachim Norwegia 61 -1130 6
70 USACZEW Jegor Rosja 61 -1130 4
70 NAKAMURA Naoki Japonia 61 -1130 3
73 LARINTO Ville Finlandia 60 -1131 2
74 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 59 -1132 14
75 BRADATSCH Sebastian Niemcy 55 -1136 13
76 KORNIŁOW Denis Rosja 54 -1137 2
77 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 52 -1139 6
78 GLASDER Michael USA 51 -1140 4
79 SEIDL Fabian Niemcy 50 -1141 9
80 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 49 -1142 15
81 IWASA Yuken Japonia 48 -1143 5
81 HLAVA Lukas Czechy 48 -1143 4
83 ROCH DUPLAND Thomas Francja 47 -1144 17
84 KRAUS Marinus Niemcy 43 -1148 9
85 BIELA Stanisław Polska 42 -1149 11
85 KOBAYASHI Junshiro Japonia 42 -1149 3
87 CHOI Seou Korea 41 -1150 6
88 AIGRO Artti Estonia 40 -1151 11
89 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 37 -1154 18
90 ITO Kenshiro Japonia 35 -1156 2
91 EGLOFF Luca Szwajcaria 33 -1158 18
92 CECON Federico Włochy 31 -1160 12
92 KARPIENKO Nikołaj Kazachstan 31 -1160 9
94 CINTIMAR Muhammet Irfan Turcja 30 -1161 9
94 ROMBACH Sebastian Niemcy 30 -1161 4
94 WAGNER Lukas Niemcy 30 -1161 2
94 WASILJEW Dmitrij Rosja 30 -1161 2
98 SATO Yukiya Japonia 29 -1162 2
99 RHOADS William USA 28 -1163 4
99 BAER Moritz Niemcy 28 -1163 4
101 KŁUSEK Bartłomiej Polska 26 -1165 16
102 DEMIR Ayberk Turcja 25 -1166 3
103 MATTOON Nicholas USA 24 -1167 12
104 VANSKA Elias Finlandia 22 -1169 5
104 SYKCZIN Nikita Rosja 22 -1169 2
106 BAŻENOW Aleksandr Rosja 21 -1170 12
107 BOJARINCEW Władysław Rosja 20 -1171 12
107 DELLASEGA Roberto Włochy 20 -1171 8
109 BEDIR Muhammed Ali Turcja 19 -1172 10
109 BIRCHLER Tobias Szwajcaria 19 -1172 9
109 KALINICZENKO Witalij Ukraina 19 -1172 7
109 KOROLEW Aleksiej Kazachstan 19 -1172 6
113 ITO Masamitsu Japonia 18 -1173 2
114 STĘKAŁA Andrzej Polska 16 -1175 9
114 BOGATAJ Tine Słowenia 16 -1175 4
116 MALTSEV Kevin Estonia 15 -1176 13
116 ROMASZOW Aleksiej Rosja 15 -1176 5
118 WESTERHEIM Oscar P Norwegia 14 -1177 2
118 HEIKKINEN Kalle Finlandia 14 -1177 2
120 RINGEN Sondre Norwegia 13 -1178 2
120 SUZUKI Sho Japonia 13 -1178 2
122 STURSA Vojtech Czechy 11 -1180 2
122 SARDYKO Aleksander Rosja 11 -1180 2
124 KIM Hyun-Ki Korea 10 -1181 11
124 LARSON Casey USA 10 -1181 6
126 BRASME Paul Francja 9 -1182 13
126 UTIEW Artem Rosja 9 -1182 2
128 SANDELL Jonas-Sloth Norwegia 8 -1183 6
128 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 8 -1183 4
128 KYTOSAHO Niko Finlandia 8 -1183 4
128 KARTA Samet Turcja 8 -1183 2
128 KASTELIK Dominik Polska 8 -1183 2
133 GUNGEN Muhammed Munir Turcja 7 -1184 3
134 BROWN AJ USA 6 -1185 22
134 NAZAROW Michaił Rosja 6 -1185 4
134 LISSO Justin Niemcy 6 -1185 2
137 MAURER Joshua Kanada 5 -1186 22
138 PEDERSEN Robin Norwegia 3 -1188 8
138 WINTER Paul Niemcy 3 -1188 7
140 TKACZENKO Siergiej Kazachstan 1 -1190 5
140 SZYSZKIN Wadim Rosja 1 -1190 4
atlas