Klasyfikacja Letniego Grand Prix

atlas
Klasyfikacja Letniego Grand Prix w sezonie 2021/2022
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 380 0 4
2 KUBACKI Dawid Polska 242 -138 4
3 HOERL Jan Austria 225 -155 4
4 LINDVIK Marius Norwegia 219 -161 4
5 LANISEK Anze Słowenia 208 -172 5
6 WOLNY Jakub Polska 203 -177 4
7 SCHIFFNER Markus Austria 191 -189 5
8 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 180 -200 2
9 FORFANG Johann Andre Norwegia 169 -211 4
10 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 168 -212 7
11 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 165 -215 5
12 JOHANSSON Robert Norwegia 154 -226 3
13 NAZAROW Michaił Rosja 147 -233 6
14 GEIGER Karl Niemcy 140 -240 4
15 SATO Yukiya Japonia 136 -244 2
16 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 132 -248 5
17 PREVC Cene Słowenia 129 -251 5
18 SCHMID Constantin Niemcy 128 -252 5
19 KRAFT Stefan Austria 124 -256 2
20 SADREJEW Danił Rosja 99 -281 8
21 WELLINGER Andreas Niemcy 95 -285 5
21 ITO Daiki Japonia 95 -285 3
23 POLASEK Viktor Czechy 89 -291 7
24 KLIMOW Jewgienij Rosja 84 -296 3
25 EISENBICHLER Markus Niemcy 81 -299 3
26 MANKOW Ilja Rosja 76 -304 5
27 ŻYŁA Piotr Polska 74 -306 4
28 TKACZENKO Siergiej Kazachstan 72 -308 7
29 PREVC Peter Słowenia 70 -310 5
30 FREUND Severin Niemcy 69 -311 4
31 AMMANN Simon Szwajcaria 60 -320 1
32 BARTOL Tilen Słowenia 59 -321 5
33 HULA Stefan Polska 58 -322 4
33 KOT Maciej Polska 58 -322 3
35 KOS Lovro Słowenia 57 -323 4
35 STEINER Maximilian Austria 57 -323 4
37 PEDERSEN Robin Norwegia 54 -326 5
38 FUJITA Shinnosuke Japonia 53 -327 3
39 SHIMIZU Reruhi Japonia 52 -328 3
40 WATANABE Rikuta Japonia 46 -334 3
41 HAARE Anders Norwegia 45 -335 5
42 KOZISEK Cestmir Czechy 43 -337 6
42 AALTO Antti Finlandia 43 -337 5
44 LEYHE Stephan Niemcy 41 -339 5
45 FETTNER Manuel Austria 39 -341 2
46 BRESADOLA Giovanni Włochy 35 -345 3
47 STĘKAŁA Andrzej Polska 33 -347 4
48 MURAŃKA Klemens Polska 29 -351 2
49 ZAJC Timi Słowenia 28 -352 5
50 JELAR Ziga Słowenia 26 -354 3
51 MALTSEV Kevin Estonia 25 -355 7
51 WĄSEK Paweł Polska 25 -355 4
53 WATANABE Hiroaki Japonia 24 -356 3
53 ASCHENWALD Philipp Austria 24 -356 3
55 STOCH Kamil Polska 23 -357 2
56 WOHLGENANNT Ulrich Austria 22 -358 2
56 TANDE Daniel Andre Norwegia 22 -358 1
58 LACKNER Thomas Austria 21 -359 2
59 SOUKUP Matthew Kanada 20 -360 3
59 IWASA Yuken Japonia 20 -360 3
61 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 19 -361 3
62 WASILJEW Danił Kazachstan 18 -362 3
62 NAKAMURA Naoki Japonia 18 -362 2
64 MARUSIAK Jewhen Ukraina 17 -363 2
64 MEDWED Elias Austria 17 -363 2
66 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 16 -364 2
66 KAHOFER Timon-Pascal Austria 16 -364 2
68 CECON Francesco Włochy 14 -366 3
68 HUBER Daniel Austria 14 -366 3
70 LARSON Casey USA 13 -367 3
71 KALINICZENKO Witalij Ukraina 12 -368 4
72 JUROSZEK Kacper Polska 11 -369 1
73 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 10 -370 2
74 KOBAYASHI Junshiro Japonia 9 -371 2
75 FELDOREAN Andrei Rumunia 8 -372 3
75 HAYBOECK Michael Austria 8 -372 2
77 FREITAG Richard Niemcy 7 -373 2
77 DIETHART Thomas Austria 7 -373 1
79 PASCHKE Pius Niemcy 6 -374 3
79 SCHWANN Mika Austria 6 -374 2
81 BOMBEK Jan Słowenia 4 -376 4
81 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 4 -376 3
81 HAMANN Martin Niemcy 4 -376 2
81 URLAUB Andrew USA 4 -376 2
85 PURTOW Michaił Rosja 3 -377 1
85 SIEGEL David Niemcy 3 -377 1
87 LEITNER Clemens Austria 2 -378 3
87 RINGEN Sondre Norwegia 2 -378 3
87 ERIKSEN Sander Vossan Norwegia 2 -378 1
87 SONG Qiwu Chiny 2 -378 1
91 KYTOSAHO Niko Finlandia 1 -379 5
91 FOUBERT Valentin Francja 1 -379 3
91 KOŁOBOW Maksim Rosja 1 -379 1
atlas