wyniki w konkursach Pucharu Świata Pań w sezonie 2016-2017
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-02 | Lillehammer | 10 | 90 m | 88 m | 229.8 pkt. | 26 pkt. |
2016-12-03 | Lillehammer | 10 | 89.5 m | 90 m | 230.6 pkt. | 26 pkt. |
2016-12-10 | Niżny Tagił | 6 | 93 m | 87 m | 205.7 pkt. | 40 pkt. |
2016-12-11 | Niżny Tagił | 7 | 89 m | 90 m | 223.8 pkt. | 36 pkt. |
2017-01-07 | Oberstdorf | 7 | 111 m | 115 m | 224.8 pkt. | 36 pkt. |
2017-01-08 | Oberstdorf | 2 | 127.5 m | 115.5 m | 234.1 pkt. | 80 pkt. |
2017-01-14 | Sapporo | 4 | 90 m | 92 m | 223.4 pkt. | 50 pkt. |
2017-01-15 | Sapporo | 11 | 83.5 m | 84.5 m | 188.2 pkt. | 24 pkt. |
2017-01-20 | Zao | 8 | 86.5 m | 93.5 m | 200.6 pkt. | 32 pkt. |
2017-01-21 | Zao | 6 | 94.5 m | 95.5 m | 211.7 pkt. | 40 pkt. |
2017-02-11 | Ljubno | 5 | 89.5 m | 91 m | 241.1 pkt. | 45 pkt. |
2017-02-12 | Ljubno | 5 | 87.5 m | 92 m | 239.2 pkt. | 45 pkt. |
2017-02-15 | Pjongczang | 3 | 100 m | 96 m | 218.7 pkt. | 60 pkt. |
2017-02-16 | Pjongczang | 4 | 101 m | 102 m | 187.7 pkt. | 50 pkt. |
2017-03-12 | Oslo | 6 | 121 m | 121 m | 226.6 pkt. | 40 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 7 miejsce 630 pkt. |
Ilość Wystepów | 15 |
Ilość Zwycięstw | 0 |
Ilość razy na Podium | 2 |
Średnia odległość 1 serii | 97 m |
Średnia odległość 2 serii | 97 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 6 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 11 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 2 |
Ile razy poza 30-tką | 0 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 42 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 219 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 241.1 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 187.7 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 102 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 127.5 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 127.5 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 91 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 119 m |
Średnia odległość w sezonie | 97 m |