wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2014-2015
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-10 | Wisła | 3 | 115.5 m | --- | 120.5 pkt. | 60 pkt. |
2015-01-11 | Wisła | 4 | 118 m | --- | 123.9 pkt. | 50 pkt. |
2015-01-16 | Sapporo | 4 | 89.5 m | 92 m | 229.5 pkt. | 50 pkt. |
2015-01-17 | Sapporo | 23 | 110.5 m | 114.5 m | 194 pkt. | 8 pkt. |
2015-01-18 | Sapporo | 18 | 106 m | --- | 79.8 pkt. | 13 pkt. |
2015-01-24 | Planica | 15 | 134 m | 133.5 m | 256.1 pkt. | 16 pkt. |
2015-01-25 | Planica | 17 | 114.5 m | --- | 109.5 pkt. | 14 pkt. |
2015-02-07 | Brotterode | 13 | 116 m | 112.5 m | 255.8 pkt. | 20 pkt. |
2015-02-14 | Lahti | DSQ | 120 m | --- | -3 pkt. | 0 pkt. |
2015-02-15 | Lahti | 7 | 125 m | 117.5 m | 258.4 pkt. | 36 pkt. |
2015-02-21 | Iron Mountain | 5 | 137 m | 122.5 m | 188.7 pkt. | 45 pkt. |
2015-02-21 | Iron Mountain | 1 | 130.5 m | 134.5 m | 212.7 pkt. | 100 pkt. |
2015-02-28 | Titisee-Neustadt | 4 | 124 m | 130 m | 238.6 pkt. | 50 pkt. |
2015-02-28 | Titisee-Neustadt | 2 | 143.5 m | 133 m | 257.8 pkt. | 80 pkt. |
2015-03-01 | Titisee-Neustadt | 3 | 126 m | 125.5 m | 219.9 pkt. | 60 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 4 miejsce 602 pkt. |
Ilość Wystepów | 14 |
Ilość Zwycięstw | 1 |
Ilość razy na Podium | 4 |
Średnia odległość 1 serii | 121 m |
Średnia odległość 2 serii | 122 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 9 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 23 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
Ile razy poza 30-tką | 0 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 43 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 196 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 258.4 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 79.8 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 92 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 143.5 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 143.5 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 91 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 124 m |
Średnia odległość w sezonie | 121 m |