Reprezentacja Japonii mężczyzn w sezonie 2023/2024
|
||||||
NAZWISKO Imię | Data urodzenia | Wzrost | Klub | Debiut w PŚ | Rekord życiowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPA S | ||||||
KOBAYASHI Ryoyu | 08-11-1996 | 1.74 m | Team Roy | 2016 | 252.0 m, Planica 2019 | |
GRUPA A | ||||||
KOBAYASHI Junshiro | 11-06-1991 | 1.68 m | Megmilk Snow Brand Ski Team | 2011 | 239.5 m, Planica 2018 | |
NAKAMURA Naoki | 19-09-1996 | 1.75 m | Flying Laboratory | 2016 | 237.0 m, Planica 2023 | |
NIKAIDO Ren | 24-05-2001 | 1.66 m | NSC Sapporo | 2020 | 212.0 m, Bad Mitterndorf 2023 | |
SATO Keiichi | 27-07-1997 | 1.78 m | Megmilk Snow Brand Ski Team | 2019 | 219.0 m, Planica 2021 | |
TAKEUCHI Taku | 20-05-1987 | 1.75 m | Team Taku | 2006 | 240.0 m, Vikersund 2016 | |
GRUPA B | ||||||
MIKAMI Takuma | 22-08-2008 | b.d. | Winter Sports Club Yoichi | - | b.d. | |
NAKAMURA Masaki | 04-06-2004 | b.d. | Megmilk Snow Brand Ski Team | - | b.d. | |
NISHIDA Rentaro | 28-07-2006 | b.d. | Shimokawa High School | - | b.d. | |
NISHIKATA Haruto | 26-07-2005 | b.d. | Iiyama High School | - | b.d. | |
NISHIZAWA Riku | 30-05-2008 | b.d. | Hakuba Junior High School | - | b.d. | |
SAKANO Asahi | 13-08-2005 | b.d. | Shimokawa High School | - | b.d. | |
SASAKI Seigo | 05-05-2008 | b.d. | Sapporo Nihon Univ. Junior High | - | b.d. | |
SUGIYAMA Ritsuta | 27-09-2005 | b.d. | Shimokawa High School | - | b.d. |
Sztab szkoleniowy
|
||
NAZWISKO Imię | Funkcja | |
---|---|---|
SAKUYAMA Kento | trener główny (od 2023 roku) | |
KINJO Yoshiki | asystent trenera | |
SAKANO Yukio | trener | |
ITO Daiki | trener | |
ITO Kenshiro | trener | |
KANEKO Yusuke | trener | |
VAATAINEN Janne | trener | |
SKINNES Stian Andre | trener techniczny | |
ZAGAR Rozle | serwisant | |
ZOZ Frederic | serwisant |
Reprezentacja Japonii kobiet w sezonie 2023/2024
|
|||||
NAZWISKO Imię | Data urodzenia | Wzrost | Klub | Debiut w PŚ | |
---|---|---|---|---|---|
GRUPA S | |||||
ITO Yuki | 10-05-1994 | 1.61 m | Tsuchiya Home Ski Team | 2012 | |
GRUPA A | |||||
ICHINOHE Kurumi | 20-06-2004 | b.d. | Chintai Ski Club | 2023 | |
MARUYAMA Nozomi | 02-06-1998 | 1.61 m | Kitano Construction SC | 2018 | |
MIYAJIMA Ringo | 31-10-2003 | b.d. | Matsumoto University | 2022 | |
NAKAYAMA Nagomi | 26-07-2004 | b.d. | NSC Sapporo | 2023 | |
SATO Yuzuki | 22-01-2007 | b.d. | Sapporo Nihon Univ. High School | - | |
SETO Yuka | 22-02-1997 | 1.68 m | YAMAtune | 2014 | |
TAKANASHI Sara | 08-10-1996 | 1.52 m | Kuraray | 2011 | |
GRUPA B | |||||
FUJIMOTO Saiko | 07-11-2006 | b.d. | Hirosaki Technical High School | - | |
HINOMORI Kohaku | 15-03-2007 | b.d. | Yoichikoshi High School | - | |
SAKURAI Hana | 04-01-2008 | b.d. | Yoichikoshi High School | - | |
SAKURAI Riko | 26-11-2003 | b.d. | Aioi Nissay Dowa Insurance SC | - | |
TAKEUCHI Chiho | 30-01-2008 | b.d. | Hakuba High School | - |
Sztab szkoleniowy
|
||
YOKOKAWA Tomoharu | trener główny (od 2019 roku) | |
OGAWA Takahiro | asystent trenera | |
KURITA Shunsuke | trener | |
ICHINOHE Tsuyoshi | trener | |
MABUCHI Tomoru | trener | |
KURIYAMA Kazuhito | trener | |
REISENAUER Georg | trener techniczny |