Klasyfikacja Pucharu Interkontynentalnego kobiet

atlas
Klasyfikacja Pucharu Interkontynentalnego kobiet w sezonie 2024/2025
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 TORAZZA Emely Niemcy 647 0 8
2 KREUZER Chiara Austria 379 -268 10
3 HOLZ Alvine Niemcy 366 -281 5
4 WIEGELE Hannah Austria 303 -344 12
5 DUSCHEK Kim Amy Niemcy 251 -396 6
6 ARNET Sina Szwajcaria 236 -411 6
7 KUEBLER Pia Lilian Niemcy 233 -414 10
8 SCHMID Katharina Niemcy 200 -447 2
9 OPSETH Silje Norwegia 180 -467 2
10 HOLLANDT Anna Niemcy 178 -469 4
11 JURGEC Lucija Słowenia 176 -471 6
12 GRAESLI Kjersti Norwegia 175 -472 6
13 KOMAR Tinkara Słowenia 173 -474 6
14 KREIBICH Julina Niemcy 171 -476 6
15 WADSAK Meghann Austria 168 -479 4
16 MALSINER Jessica Włochy 157 -490 6
17 JESENKO Jerica Słowenia 153 -494 4
18 TWARDOSZ Anna Polska 150 -497 2
19 INDRACKOVA Karolina Czechy 144 -503 4
20 ANDRIC Ziva Słowenia 143 -504 8
21 TRAASERUD Heidi Dyhre Norwegia 140 -507 2
22 TYRALLA Maike Niemcy 139 -508 4
23 BOEHME Lia Niemcy 137 -510 6
24 KINDLIMANN Rea Szwajcaria 135 -512 8
25 ERZAR Tina Słowenia 130 -517 2
26 JOHNSON Josie USA 129 -518 4
27 POKORNY Sara Austria 120 -527 8
27 LIU Qi Chiny 120 -527 2
29 SCHARFENBERG Anna-Fay Niemcy 113 -534 4
30 INGOLIC Mia Słowenia 112 -535 4
31 GOERLICH Luisa Niemcy 109 -538 2
32 KOSNJEK Ajda Słowenia 107 -540 4
33 SEYFARTH Juliane Niemcy 105 -542 2
34 MIDTSUNDSTAD Nora Norwegia 97 -550 6
35 HIRVONEN Heta Finlandia 86 -561 2
36 AMBROSI Martina Włochy 85 -562 2
37 HŁUCHOWA Żanna Ukraina 82 -565 6
38 DONG Bing Chiny 81 -566 2
39 FREITAG Selina Niemcy 80 -567 2
40 SITAR Taja Słowenia 76 -571 4
40 ZANITZER Martina Włochy 76 -571 2
42 THURE Oosa Finlandia 68 -579 4
42 VUERICH Noelia Włochy 68 -579 4
42 SCHMIDT Megi Lou Niemcy 68 -579 2
45 BUFF Simone Szwajcaria 66 -581 10
46 HARALAMBIE Daniela Rumunia 65 -582 2
47 ROCHAS Caroline Francja 62 -585 4
48 KOSIR Taja Słowenia 60 -587 2
49 MOHARITSCH Vanessa Austria 58 -589 8
49 WENG Yangning Chiny 58 -589 2
51 THOMAS COUTURAUD Marie Francja 54 -593 4
51 KOVACIC Maja Słowenia 54 -593 4
53 SELBEKK Mathilde Aarva Norwegia 50 -597 6
54 HASSRICK Estella USA 48 -599 8
55 KOTHBAUER Sophie Austria 44 -603 6
56 MATTILA Sofia Finlandia 42 -605 2
57 KAPUSTIKOVA Kira Maria Słowacja 41 -606 4
58 IWASAKI Riko Japonia 40 -607 2
58 KOMAR Katra Słowenia 40 -607 2
60 DEUFEL Anna Niemcy 38 -609 2
61 ZHOU Shiyu Chiny 37 -610 2
62 LOGAR Lara Słowenia 35 -612 2
63 GRAESLI Ingrid Norwegia 33 -614 3
64 PAN Yutong Chiny 32 -615 2
64 SAKAMOTO Kikka Japonia 32 -615 2
66 SŁOWIK Natalia Polska 31 -616 2
67 BEŁTOWSKA Pola Polska 30 -617 2
68 PYŁYPCZUK Tetiana Ukraina 29 -618 6
69 BACCONNIER Mathilde Francja 28 -619 4
69 SHI Wanqiu Chiny 28 -619 2
71 WANG Liangyao Chiny 27 -620 2
72 SPROCH Sandra USA 26 -621 4
72 KONTREC Nina Słowenia 26 -621 2
74 PENG Qingyue Chiny 25 -622 2
75 SZYSZKINA Wieronika Kazachstan 24 -623 4
76 KONDERLA Nicole Polska 23 -624 2
76 MESIKOVA Tamara Słowacja 23 -624 2
76 VIDGREN Emilia Finlandia 23 -624 2
79 TRITSCHER Luise Austria 22 -625 5
79 IMHOF Anja Szwajcaria 22 -625 2
79 ZENG Ping Chiny 22 -625 2
82 FOLEA Delia Anamaria Rumunia 21 -626 8
83 KIECHLE Sina Niemcy 20 -627 2
84 SWIRIDIENKO Alona Kazachstan 18 -629 4
85 KRASILSCIKOVA Aelita Łotwa 17 -630 2
86 TANG Jiahong Chiny 15 -632 2
87 ENEA Ioana Rumunia 13 -634 4
88 STUETZ Pia Austria 11 -636 2
89 DOBLER Magdalena Austria 10 -637 2
90 HINOMORI Kohaku Japonia 9 -638 2
90 FORSBERG Jenny Szwecja 9 -638 2
90 BERGER Frida Norwegia 9 -638 2
93 ONUFRAK Mariana Ukraina 6 -641 4
94 GORUNOWA Anastasija Kazachstan 5 -642 4
94 SAITO Yu Japonia 5 -642 2
96 MITU-COSCA Alessia Rumunia 3 -644 4
96 SEDOWA Alissa Kazachstan 3 -644 4
96 ILCZUK Daryna Ukraina 3 -644 2
99 RULEWA Wiktorija Kazachstan 2 -645 4
99 SAKURAI Hana Japonia 2 -645 2
99 SATO Hinata Japonia 2 -645 2
102 MARCATO Asia Włochy 1 -646 4
102 AVRAM Larisa Szwecja 1 -646 2
102 ZHAO Meiqi Chiny 1 -646 2
atlas