Rune Velta wygrał serię treningową przed kwalifikacjami do niedzielnego konkursu indywidualnego w Oslo. Najlepszym z Polaków był Kamil Stoch, który zamknął czołową dziesiątkę. Początek kwalifikacji przewidziano na godzinę 19:00.
Wicemistrz świata w lotach narciarskich jako jedyny przekroczył rozmiar skoczni Holmenkollen. Velta poszybował na odległość 134,5 metra. Drugie miejsce zajął Anders Bardal. Triumfator wczorajszego konkursu w Trondheim zakończył lot cztery metry bliżej od kolegi z kadry. Trzecie miejsce dla Romana Koudelki. Czech powracający do formy sprzed kilku miesięcy uzyskał 131,5 metra.
Dalej uplasowali się młodzi Andreas Wellinger (128 metrów) oraz Thomas Diethart (127,5 metra).
Kamil Stoch doleciał do 124. metra, co dało mu 10. pozycję. W czołowej "30" uplasowali się jeszcze Dawid Kubacki (122,5 metra), Maciej Kot (120 metrów) i Piotr Żyła (117,5 metra).
Klemens Murańka (115,5 metra) oraz Jan Ziobro (109 metrów), aby myśleć o awansie do niedzielnych zawodów, w serii kwalifikacyjnej muszą wylądować znacznie dalej.
Początek walki o awans do konkursu już o godzinie 19:00. Transmisja na TVP Info.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy do komentowania skoków na naszym czacie ». Jednocześnie prosimy, by nie robić tego w komentarzach.
Wyniki treningu PŚ w Oslo (HS 134); 08.03.2014 | ||||||||
Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Wiatr | Belka | Komp. | Odl. | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | VELTA R. | NOR | 0.48 | 20 | -4.8 | 134.5 | 87.8 |
2 | 63 | BARDAL A. | NOR | 0.72 | 19 | -7.1 | 130.5 | 81.6 |
3 | 25 | KOUDELKA R. | CZE | 0.69 | 20 | -6.8 | 131.5 | 80.4 |
4 | 60 | WELLINGER A. | GER | 0.72 | 19 | -7.1 | 128.0 | 77.1 |
5 | 59 | DIETHART T. | AUT | 0.65 | 19 | -6.4 | 127.5 | 76.9 |
6 | 54 | KOFLER A. | AUT | 1.46 | 19 | -14.5 | 129.5 | 72.4 |
7 | 11 | PUNGERTAR M. | SLO | 1.32 | 20 | -13.1 | 130.5 | 72.3 |
8 | 65 | FREUND S. | GER | 0.71 | 19 | -7.0 | 125.0 | 71.8 |
9 | 38 | NAGLIC T. | SLO | 0.57 | 20 | -5.6 | 126.0 | 71.7 |
10 | 67 | STOCH K. | POL | 0.56 | 19 | -5.5 | 124.0 | 71.5 |
10 | 1 | KOZISEK C. | CZE | -0.36 | 22 | 4.3 | 124.0 | 71.5 |
12 | 34 | HAJEK A. | CZE | 0.38 | 20 | -3.8 | 123.5 | 69.0 |
13 | 40 | WANK A. | GER | 0.59 | 20 | -5.8 | 124.0 | 67.9 |
14 | 37 | SHIMIZU R. | JPN | 0.84 | 20 | -8.3 | 124.5 | 66.3 |
15 | 50 | KOIVURANTA A. | FIN | 0.52 | 19 | -5.1 | 120.5 | 65.6 |
16 | 32 | INGVALDSEN O. | NOR | 0.97 | 20 | -9.6 | 124.5 | 65.0 |
17 | 30 | KUBACKI D. | POL | 0.64 | 20 | -6.3 | 122.5 | 64.7 |
17 | 23 | HILDE T. | NOR | 0.73 | 20 | -7.2 | 123.0 | 64.7 |
19 | 2 | HAZETDINOV I. | RUS | 0.26 | 22 | -2.6 | 124.0 | 64.6 |
20 | 20 | LAMY CHAPPUIS R. | FRA | -0.20 | 20 | 2.4 | 117.0 | 63.5 |
21 | 61 | AMMANN S. | SUI | 0.47 | 19 | -4.7 | 119.0 | 63.3 |
21 | 41 | DESCHWANDEN G. | SUI | 0.78 | 20 | -7.7 | 122.5 | 63.3 |
21 | 15 | NURMSALU K. | EST | 0.96 | 20 | -9.5 | 123.5 | 63.3 |
24 | 52 | KOT M. | POL | 0.67 | 19 | -6.6 | 120.0 | 63.2 |
25 | 36 | VASSILIEV D. | RUS | 1.00 | 20 | -9.9 | 123.5 | 62.9 |
26 | 51 | TAKEUCHI T. | JPN | 0.71 | 19 | -7.0 | 120.0 | 62.8 |
27 | 55 | HAYBOECK M. | AUT | 0.17 | 19 | -1.7 | 117.0 | 62.7 |
28 | 48 | ZYLA P. | POL | 0.31 | 19 | -3.1 | 117.5 | 62.2 |
28 | 44 | NEUMAYER M. | GER | 0.68 | 19 | -6.7 | 119.5 | 62.2 |
30 | 26 | ASIKAINEN L. | FIN | 0.49 | 20 | -4.9 | 120.0 | 61.6 |
31 | 29 | HVALA J. | SLO | 0.74 | 20 | -7.3 | 121.0 | 61.0 |
32 | 62 | SCHLIERENZAUER G. | AUT | 0.59 | 19 | -5.8 | 118.0 | 60.4 |
33 | 35 | DEZMAN N. | SLO | 0.73 | 20 | -7.2 | 120.5 | 60.2 |
34 | 46 | FREITAG R. | GER | 1.20 | 19 | -11.9 | 121.0 | 59.7 |
35 | 57 | DAMJAN J. | SLO | 0.44 | 19 | -4.4 | 116.0 | 58.2 |
36 | 53 | TEPES J. | SLO | 0.67 | 19 | -6.6 | 117.0 | 57.8 |
36 | 16 | LARINTO V. | FIN | 0.33 | 20 | -3.3 | 117.0 | 57.8 |
38 | 22 | HLAVA L. | CZE | 1.09 | 20 | -10.8 | 121.0 | 57.5 |
39 | 24 | BOYD-CLOWES M. | CAN | 0.35 | 20 | -3.5 | 116.5 | 56.7 |
40 | 33 | POPPINGER M. | AUT | 0.74 | 20 | -7.3 | 118.5 | 56.5 |
41 | 27 | WATASE Y. | JPN | 0.66 | 20 | -6.5 | 118.0 | 56.4 |
42 | 5 | NIEMI S. | FIN | 0.12 | 20 | -1.2 | 115.0 | 56.3 |
43 | 56 | KRAUS M. | GER | 1.11 | 19 | -11.0 | 118.5 | 56.1 |
44 | 28 | FETTNER M. | AUT | 0.53 | 20 | -5.2 | 117.0 | 55.9 |
45 | 19 | STJERNEN A. | NOR | 0.22 | 20 | -2.2 | 115.0 | 55.3 |
46 | 47 | MATURA J. | CZE | 0.54 | 19 | -5.3 | 114.5 | 54.6 |
47 | 45 | FANNEMEL A. | NOR | 0.45 | 19 | -4.5 | 113.5 | 53.6 |
48 | 39 | MURANKA K. | POL | 0.51 | 20 | -5.0 | 115.5 | 53.4 |
49 | 14 | TOCHIMOTO S. | JPN | 0.35 | 20 | -3.5 | 110.0 | 48.5 |
50 | 17 | DESCOMBES SEVOIE V. | FRA | 0.56 | 20 | -5.5 | 113.0 | 48.4 |
51 | 49 | ZIOBRO J. | POL | 0.46 | 19 | -4.6 | 109.0 | 45.4 |
52 | 13 | ZOGRAFSKI V. | BUL | 0.59 | 20 | -5.8 | 109.5 | 41.8 |
53 | 3 | JOHNSON A. | USA | 0.38 | 20 | -3.8 | 108.0 | 41.1 |
54 | 6 | KIM H. | KOR | 0.80 | 20 | -7.9 | 110.0 | 40.6 |
55 | 7 | ALEXANDER N. | USA | 1.21 | 20 | -12.0 | 112.0 | 40.1 |
56 | 8 | CHOI H. | KOR | 0.52 | 20 | -5.1 | 107.0 | 38.0 |
57 | 21 | KORNILOV D. | RUS | 0.09 | 20 | -0.9 | 102.5 | 34.1 |
58 | 31 | EISENBICHLER M. | GER | 0.45 | 20 | -4.5 | 101.0 | 32.3 |
59 | 10 | VARESCO D. | ITA | 0.90 | 20 | -8.9 | 104.5 | 29.7 |
60 | 18 | ROMASHOV A. | RUS | 0.28 | 20 | -2.8 | 98.5 | 25.0 |
61 | 4 | ZHAPAROV R. | KAZ | 0.62 | 20 | -6.1 | 100.0 | 24.4 |
62 | 12 | ZHAPAROV M. | KAZ | 0.34 | 20 | -3.4 | 95.0 | 18.1 |
63 | 9 | ROWLEY M. | CAN | 0.72 | 20 | -7.1 | 90.0 | 5.4 |
DNS | 43 | JANDA J. | CZE | DNS | ||||
DNS | 58 | KRAFT S. | AUT | DNS | ||||
DNS | 64 | KASAI N. | JPN | DNS | ||||
DNS | 66 | PREVC P. | SLO | DNS |
-
jozek_sibek profesor
Sobotnie skoki Polaków w Oslo
Miejsca Polaków w sobotnim treningu:
1.K.Stoch -.-.-.- 10 miejsce
2.D.Kubacki -..- 17
3.M.Kot ----.---- 24
4.P.Żyła -------- 28
---------
5.K.Murańka --- 48
6.J.Ziobro ------ 51
Odległości Polaków w sobotnim treningu:
1.K.Stoch -.-.-.- 124.0m - 71.5 pkt
2.D.Kubacki -..- 122.5m - 64.7
3.M.Kot ----.---- 120.0m - 63.2
4.P.Żyła -------- 117.5m - 62.2
---------
5.K.Murańka --- 115.5m - 53.4
6.J.Ziobro ------ 109.0m - 45.4
Wyniki z uwzględnieniem siły wiatru i belki startowej. -
Buxtehude początkujący
Kubackiego ściąga do prawej bandy (patrząc z perspektywy skoczka), stąd na tych obiektach, gdzie kamera jest usytuowana jak w Oslo, wydaje się, że leci względnie nisko, kiedy natomiast znajduje się po drugiej stronie, powstaje wrażenie, że ma jakąś niewiarygodną parabolę. Naprawdę, to żadna tajemnica.
-
metalfan stały bywalec
@arczowski
ale problem w tym, że w ostatnich konkursach kamera była z tej strony co zawsze, spekulowaliśmy czy on nie spóźnia skoków przypadkiem, ale nie wierzę, że ze spóźnionymi skokami latałby tak daleko jak na niego
-
nnn bywalec
Ziobro jak szybko wyskoczył tak szybko opadł z formy. Gdyby nie jego fartowny weekend w Engelbergu miałby niewiele więcej punktów niż Kubacki. Teraz już tylko zostaje mu reklamowanie mebli swojego ojca na nartach dopóki go ciągają na PŚ i pokazują w kamerach
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się