Reruhi Shimizu wygrał dwie serii treningowe przed dzisiejszymi kwalifikacjami na skoczni HS 139 w Planicy. Japończyk osiągnął 131m oraz 130m.
Na drugim miejscu w pierwszym treningu uplasował się Severin Freund (127m), a trzeci był Peter Prevc (125m). Kamil Stoch skoczył tylko 116m i był 40.
Z Polaków najlepiej wypadł Piotr Żyła, który z rezultatem 124m był 10. Nieźle skoczyli także Maciej Kot (122,5m i 19. pozycja) oraz Dawid Kubacki (121,5m i 26. miejsce). Klemens Murańka z rezultatem 120,5m był 33.
W drugim treningu ponownie najlepszy był Japończyk a za nim znalazło się czterech skoczków ze Słowenii. Jako drugi sklasyfikowany został Anze Lanisek, trzeci był Matjaz Pungertar, czwarty Peter Prevc a piąty Nejc Dezman.
Kamil Stoch osiągnął 127,5m co dało mu ósmą pozycję. Ponownie dobrze spisał się Piotr Żyła, który wylądował na 124,5m i zajął 11. miejsce.
O godzinie 11:00 rozpoczną się kwalifikacje
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy do komentowania skoków na naszym czacie ». Jednocześnie prosimy, by nie robić tego w komentarzach.
Wyniki I treningu w Planicy | |||||||||
Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Wiatr | Belka | Komp. | Odl. | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | SHIMIZU R. | JPN | 0.21 | 9 | -2.1 | 131.0 | 89.4 | |
2 | 75 | FREUND S. | GER | 0.03 | 9 | -0.3 | 127.0 | 84.0 | |
3 | 76 | PREVC P. | SLO | -0.16 | 9 | 1.9 | 125.0 | 82.6 | |
4 | 70 | DIETHART T. | AUT | -0.07 | 9 | 0.8 | 124.5 | 80.6 | |
5 | 73 | BARDAL A. | NOR | 0.14 | 9 | -1.4 | 125.5 | 80.2 | |
6 | 35 | HILDE T. | NOR | 0.58 | 9 | -5.7 | 127.5 | 79.5 | |
6 | 3 | SEMENIC A. | SLO | 0.33 | 11 | -3.3 | 132.0 | 79.5 | |
8 | 29 | STJERNEN A. | NOR | 0.42 | 9 | -4.2 | 126.5 | 79.2 | |
9 | 51 | VELTA R. | NOR | 0.08 | 9 | -0.8 | 124.5 | 79.0 | |
10 | 58 | ZYLA P. | POL | 0.07 | 9 | -0.7 | 124.0 | 78.2 | |
11 | 13 | ROMOEREN B. | NOR | 0.04 | 9 | -0.4 | 123.5 | 77.6 | |
12 | 66 | DAMJAN J. | SLO | -0.03 | 9 | 0.4 | 123.0 | 77.5 | |
13 | 68 | KRAFT S. | AUT | 0.16 | 9 | -1.6 | 124.0 | 77.3 | |
14 | 25 | DESCOMBES SEVOIE V. | FRA | 0.43 | 9 | -4.3 | 125.0 | 76.4 | |
15 | 32 | KORNILOV D. | RUS | 0.28 | 9 | -2.8 | 124.0 | 76.1 | |
16 | 67 | KRANJEC R. | SLO | 0.17 | 9 | -1.7 | 123.0 | 75.4 | |
17 | 36 | ASIKAINEN L. | FIN | 0.72 | 9 | -7.1 | 125.0 | 73.6 | |
17 | 28 | BRESADOLA D. | ITA | 0.35 | 9 | -3.5 | 123.0 | 73.6 | |
19 | 61 | KOT M. | POL | 0.30 | 9 | -3.0 | 122.5 | 73.2 | |
20 | 62 | KOIVURANTA A. | FIN | 0.04 | 9 | -0.4 | 121.0 | 73.1 | |
21 | 33 | HLAVA L. | CZE | 0.34 | 9 | -3.4 | 122.5 | 72.8 | |
22 | 71 | AMMANN S. | SUI | 0.35 | 9 | -3.5 | 122.5 | 72.7 | |
23 | 49 | WANK A. | GER | -0.01 | 9 | 0.1 | 120.0 | 71.8 | |
24 | 2 | PUNGERTAR M. | SLO | 0.09 | 13 | -0.9 | 132.0 | 71.7 | |
25 | 60 | TEPES J. | SLO | 0.01 | 9 | -0.1 | 120.0 | 71.6 | |
26 | 39 | KUBACKI D. | POL | 0.29 | 9 | -2.9 | 121.5 | 71.5 | |
27 | 72 | SCHLIERENZAUER G. | AUT | 0.48 | 9 | -4.8 | 122.5 | 71.4 | |
28 | 64 | KRAUS M. | GER | 0.05 | 9 | -0.5 | 120.0 | 71.2 | |
29 | 45 | DEZMAN N. | SLO | 0.24 | 9 | -2.4 | 121.0 | 71.1 | |
30 | 43 | HAJEK A. | CZE | 0.07 | 9 | -0.7 | 120.0 | 71.0 | |
31 | 65 | HAYBOECK M. | AUT | -0.06 | 9 | 0.7 | 119.0 | 70.6 | |
31 | 47 | NAGLIC T. | SLO | 0.29 | 9 | -2.9 | 121.0 | 70.6 | |
33 | 46 | MURANKA K. | POL | 0.23 | 9 | -2.3 | 120.5 | 70.3 | |
34 | 1 | PREVC C. | SLO | 0.09 | 13 | -0.9 | 131.0 | 69.9 | |
35 | 69 | WELLINGER A. | GER | 0.01 | 9 | -0.1 | 119.0 | 69.8 | |
36 | 56 | FREITAG R. | GER | 0.02 | 9 | -0.2 | 119.0 | 69.7 | |
37 | 37 | WATASE Y. | JPN | 0.58 | 9 | -5.7 | 122.0 | 69.6 | |
38 | 4 | LANISEK A. | SLO | 0.11 | 11 | -1.1 | 125.0 | 69.1 | |
39 | 15 | SAKUYAMA K. | JPN | 0.08 | 9 | -0.8 | 118.5 | 69.0 | |
40 | 77 | STOCH K. | POL | -0.33 | 9 | 4.0 | 116.0 | 68.5 | |
41 | 22 | HRGOTA R. | SLO | 0.52 | 9 | -5.1 | 121.0 | 68.4 | |
42 | 20 | TOCHIMOTO S. | JPN | 0.54 | 9 | -5.3 | 121.0 | 68.2 | |
43 | 41 | FETTNER M. | AUT | -0.08 | 9 | 1.0 | 117.0 | 67.3 | |
44 | 24 | ROMASHOV A. | RUS | 0.46 | 9 | -4.6 | 120.0 | 67.1 | |
45 | 42 | KOUDELKA R. | CZE | -0.05 | 9 | 0.6 | 116.0 | 65.1 | |
46 | 38 | HVALA J. | SLO | 0.59 | 9 | -5.8 | 119.5 | 65.0 | |
47 | 7 | COLLOREDO S. | ITA | 0.08 | 9 | -0.8 | 116.5 | 64.6 | |
48 | 63 | KOFLER A. | AUT | 0.22 | 9 | -2.2 | 117.0 | 64.1 | |
49 | 53 | JANDA J. | CZE | 0.34 | 9 | -3.4 | 117.5 | 63.8 | |
50 | 23 | JUSTIN R. | SLO | 0.55 | 9 | -5.4 | 118.0 | 62.7 | |
51 | 16 | KARLEN G. | SUI | 0.45 | 9 | -4.5 | 117.0 | 61.8 | |
52 | 50 | DESCHWANDEN G. | SUI | 0.20 | 9 | -2.0 | 115.5 | 61.6 | |
53 | 30 | LAMY CHAPPUIS R. | FRA | 0.44 | 9 | -4.4 | 116.5 | 61.0 | |
54 | 31 | NURMSALU K. | EST | 0.36 | 9 | -3.6 | 116.0 | 60.9 | |
55 | 26 | DELLASEGA R. | ITA | 0.50 | 9 | -5.0 | 115.5 | 58.6 | |
56 | 34 | BOYD-CLOWES M. | CAN | 0.25 | 9 | -2.5 | 114.0 | 58.4 | |
57 | 54 | NEUMAYER M. | GER | 0.28 | 9 | -2.8 | 114.0 | 58.1 | |
58 | 57 | MATURA J. | CZE | 0.06 | 9 | -0.6 | 112.0 | 56.7 | |
59 | 40 | EISENBICHLER M. | GER | -0.09 | 9 | 1.1 | 110.5 | 55.7 | |
60 | 18 | TOROK E. | ROU | 0.64 | 9 | -6.3 | 114.0 | 54.6 | |
61 | 19 | CHOI H. | KOR | 0.65 | 9 | -6.4 | 114.0 | 54.5 | |
62 | 59 | ZIOBRO J. | POL | 0.19 | 9 | -1.9 | 111.0 | 53.6 | |
63 | 6 | KLINGA S. | FIN | 0.22 | 9 | -2.2 | 111.0 | 53.3 | |
64 | 9 | JOHNSON A. | USA | 0.12 | 9 | -1.2 | 109.5 | 51.6 | |
65 | 55 | FANNEMEL A. | NOR | 0.22 | 9 | -2.2 | 110.0 | 51.5 | |
66 | 11 | GRIGOLI M. | SUI | -0.17 | 9 | 2.0 | 107.0 | 50.3 | |
67 | 5 | ZOGRAFSKI V. | BUL | 0.22 | 10 | -2.2 | 112.0 | 50.0 | |
68 | 21 | FAIRALL N. | USA | 0.50 | 9 | -5.0 | 109.0 | 46.9 | |
68 | 8 | KIM H. | KOR | 0.05 | 9 | -0.5 | 106.5 | 46.9 | |
70 | 12 | MABBOUX A. | FRA | -0.14 | 9 | 1.7 | 105.0 | 46.4 | |
71 | 44 | VASSILIEV D. | RUS | 0.18 | 9 | -1.8 | 106.5 | 45.6 | |
72 | 10 | KOZISEK C. | CZE | -0.01 | 9 | 0.1 | 105.0 | 44.8 | |
73 | 27 | LARINTO V. | FIN | 0.30 | 9 | -3.0 | 105.5 | 42.6 | |
74 | 17 | HAZETDINOV I. | RUS | 0.45 | 9 | -4.5 | 106.0 | 42.0 | |
75 | 14 | CECON F. | ITA | 0.04 | 9 | -0.4 | 103.0 | 40.7 | |
76 | 52 | LOITZL W. | AUT | 0.04 | 9 | -0.4 | 90.0 | 17.3 | |
74 | KASAI N. | JPN | DNS |
Wyniki II serii treningowej | |||||||||
Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Wiatr | Belka | Komp. | Odl | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | SHIMIZU R. | JPN | 0.33 | 11 | -3.3 | 130.0 | 65.7 | |
2 | 4 | LANISEK A. | SLO | 0.38 | 11 | -3.8 | 129.5 | 64.3 | |
3 | 2 | PUNGERTAR M. | SLO | 0.29 | 11 | -2.9 | 128.5 | 63.4 | |
4 | 76 | PREVC P. | SLO | 0.06 | 12 | -0.6 | 129.5 | 62.4 | |
5 | 45 | DEZMAN N. | SLO | 0.05 | 11 | -0.5 | 126.0 | 61.3 | |
6 | 36 | ASIKAINEN L. | FIN | 0.73 | 11 | -7.2 | 129.0 | 60.0 | |
6 | 35 | HILDE T. | NOR | 0.82 | 11 | -8.1 | 129.5 | 60.0 | |
8 | 77 | STOCH K. | POL | -0.07 | 12 | 0.8 | 127.5 | 59.4 | |
9 | 1 | PREVC C. | SLO | 0.07 | 11 | -0.7 | 125.0 | 59.3 | |
10 | 73 | BARDAL A. | NOR | 0.25 | 12 | -2.5 | 128.5 | 58.7 | |
11 | 58 | ZYLA P. | POL | 0.05 | 11 | -0.5 | 124.5 | 58.6 | |
12 | 29 | STJERNEN A. | NOR | 0.52 | 11 | -5.1 | 126.0 | 56.7 | |
13 | 67 | KRANJEC R. | SLO | 0.33 | 12 | -3.3 | 127.5 | 56.1 | |
14 | 32 | KORNILOV D. | RUS | 0.45 | 11 | -4.5 | 125.0 | 55.5 | |
15 | 75 | FREUND S. | GER | 0.04 | 12 | -0.4 | 125.5 | 55.4 | |
16 | 41 | FETTNER M. | AUT | 0.31 | 11 | -3.1 | 123.5 | 54.2 | |
17 | 25 | DESCOMBES SEVOIE V. | FRA | 0.07 | 11 | -0.7 | 122.0 | 53.9 | |
18 | 13 | ROMOEREN B. | NOR | 0.51 | 11 | -5.0 | 124.0 | 53.2 | |
19 | 49 | WANK A. | GER | 0.26 | 11 | -2.6 | 122.5 | 52.9 | |
20 | 68 | KRAFT S. | AUT | 0.34 | 12 | -3.4 | 125.5 | 52.4 | |
21 | 28 | BRESADOLA D. | ITA | 0.17 | 11 | -1.7 | 121.5 | 52.0 | |
22 | 43 | HAJEK A. | CZE | 0.47 | 11 | -4.7 | 123.0 | 51.7 | |
23 | 22 | HRGOTA R. | SLO | 0.12 | 11 | -1.2 | 121.0 | 51.6 | |
24 | 72 | SCHLIERENZAUER G. | AUT | 0.16 | 12 | -1.6 | 124.0 | 51.5 | |
25 | 52 | LOITZL W. | AUT | 0.34 | 11 | -3.4 | 122.0 | 51.2 | |
26 | 65 | HAYBOECK M. | AUT | 0.24 | 12 | -2.4 | 124.0 | 50.7 | |
26 | 50 | DESCHWANDEN G. | SUI | 0.21 | 11 | -2.1 | 121.0 | 50.7 | |
28 | 33 | HLAVA L. | CZE | 0.36 | 11 | -3.6 | 121.5 | 50.1 | |
29 | 66 | DAMJAN J. | SLO | 0.26 | 12 | -2.6 | 123.5 | 49.6 | |
30 | 46 | MURANKA K. | POL | 0.16 | 11 | -1.6 | 120.0 | 49.4 | |
31 | 51 | VELTA R. | NOR | 0.30 | 11 | -3.0 | 120.5 | 48.9 | |
31 | 42 | KOUDELKA R. | CZE | 0.30 | 11 | -3.0 | 120.5 | 48.9 | |
33 | 3 | SEMENIC A. | SLO | 0.44 | 11 | -4.4 | 121.0 | 48.4 | |
34 | 56 | FREITAG R. | GER | 0.18 | 11 | -1.8 | 119.0 | 47.4 | |
35 | 7 | COLLOREDO S. | ITA | 0.74 | 11 | -7.3 | 122.0 | 47.3 | |
36 | 10 | KOZISEK C. | CZE | 0.50 | 11 | -5.0 | 120.5 | 46.9 | |
37 | 60 | TEPES J. | SLO | 0.15 | 11 | -1.5 | 118.5 | 46.8 | |
38 | 63 | KOFLER A. | AUT | 0.26 | 11 | -2.6 | 119.0 | 46.6 | |
39 | 34 | BOYD-CLOWES M. | CAN | 0.45 | 11 | -4.5 | 120.0 | 46.5 | |
40 | 70 | DIETHART T. | AUT | 0.24 | 12 | -2.4 | 121.5 | 46.2 | |
41 | 6 | KLINGA S. | FIN | 0.70 | 11 | -6.9 | 121.0 | 45.9 | |
42 | 38 | HVALA J. | SLO | 0.34 | 11 | -3.4 | 119.0 | 45.8 | |
43 | 53 | JANDA J. | CZE | 0.25 | 11 | -2.5 | 118.0 | 44.9 | |
43 | 47 | NAGLIC T. | SLO | 0.16 | 11 | -1.6 | 117.5 | 44.9 | |
45 | 71 | AMMANN S. | SUI | 0.32 | 12 | -3.2 | 121.0 | 44.5 | |
46 | 15 | SAKUYAMA K. | JPN | 0.61 | 11 | -6.0 | 119.5 | 44.1 | |
47 | 61 | KOT M. | POL | 0.07 | 11 | -0.7 | 116.5 | 44.0 | |
48 | 37 | WATASE Y. | JPN | 0.54 | 11 | -5.3 | 119.0 | 43.9 | |
49 | 31 | NURMSALU K. | EST | 0.68 | 11 | -6.7 | 119.5 | 43.4 | |
50 | 30 | LAMY CHAPPUIS R. | FRA | 0.51 | 11 | -5.0 | 118.5 | 43.3 | |
51 | 55 | FANNEMEL A. | NOR | 0.08 | 11 | -0.8 | 116.0 | 43.0 | |
52 | 69 | WELLINGER A. | GER | 0.30 | 12 | -3.0 | 120.0 | 42.9 | |
53 | 23 | JUSTIN R. | SLO | 0.20 | 11 | -2.0 | 116.0 | 41.8 | |
54 | 18 | TOROK E. | ROU | 0.76 | 11 | -7.5 | 119.0 | 41.7 | |
55 | 8 | KIM H. | KOR | 0.38 | 11 | -3.8 | 116.5 | 40.9 | |
56 | 39 | KUBACKI D. | POL | 0.38 | 11 | -3.8 | 115.0 | 38.2 | |
56 | 20 | TOCHIMOTO S. | JPN | 0.57 | 11 | -5.6 | 116.0 | 38.2 | |
58 | 11 | GRIGOLI M. | SUI | 0.76 | 11 | -7.5 | 117.0 | 38.1 | |
59 | 57 | MATURA J. | CZE | 0.26 | 11 | -2.6 | 114.0 | 37.6 | |
60 | 19 | CHOI H. | KOR | 0.27 | 11 | -2.7 | 114.0 | 37.5 | |
61 | 16 | KARLEN G. | SUI | 0.48 | 11 | -4.8 | 115.0 | 37.2 | |
62 | 26 | DELLASEGA R. | ITA | 0.40 | 11 | -4.0 | 114.0 | 36.2 | |
63 | 64 | KRAUS M. | GER | 0.10 | 11 | -1.0 | 112.0 | 35.6 | |
63 | 54 | NEUMAYER M. | GER | 0.19 | 11 | -1.9 | 112.5 | 35.6 | |
65 | 40 | EISENBICHLER M. | GER | 0.32 | 11 | -3.2 | 113.0 | 35.2 | |
66 | 14 | CECON F. | ITA | 0.52 | 11 | -5.1 | 114.0 | 35.1 | |
67 | 9 | JOHNSON A. | USA | 0.59 | 11 | -5.8 | 113.5 | 33.5 | |
68 | 24 | ROMASHOV A. | RUS | -0.33 | 11 | 4.0 | 107.5 | 32.5 | |
69 | 59 | ZIOBRO J. | POL | 0.31 | 11 | -3.1 | 111.0 | 31.7 | |
70 | 62 | KOIVURANTA A. | FIN | 0.15 | 11 | -1.5 | 110.0 | 31.5 | |
71 | 5 | ZOGRAFSKI V. | BUL | 0.58 | 11 | -5.7 | 111.5 | 30.0 | |
72 | 17 | HAZETDINOV I. | RUS | 0.15 | 11 | -1.5 | 109.0 | 29.7 | |
73 | 12 | MABBOUX A. | FRA | 0.58 | 11 | -5.7 | 111.0 | 29.1 | |
74 | 44 | VASSILIEV D. | RUS | 0.32 | 11 | -3.2 | 109.0 | 28.0 | |
75 | 21 | FAIRALL N. | USA | 0.56 | 11 | -5.5 | 110.0 | 27.5 | |
76 | 27 | LARINTO V. | FIN | 0.54 | 11 | -5.3 | 109.5 | 26.8 | |
74 | KASAI N. | JPN | DNS |
-
jozek_sibek profesor
Czwartkowe skoki Polaków w Planicy
Miejsca Polaków w dwóch czwartkowych treningach:
1.P.Żyła -------- 10 i 11 miejsce
2.K.Stoch -.-.-.- 40 i 08
3.K.Murańka --- 33 i 30
4.M.Kot ----.---- 19 i 47
5.D.Kubacki -..- 26 i 56
6.J.Ziobro ------ 63 i 69
Odległości Polaków w dwóch czwartkowych treningach:
1.P.Żyła -------- 124.0m - 78.2 pkt i 124.5m - 58.6 pkt
2.K.Stoch -.-.-.- 116.0m - 68.5 pkt i 127.5m - 59.4
3.K.Murańka --- 120.5m - 70.3 pkt i 120.0m - 49.4
4.M.Kot ----.---- 122.5m - 73.2 pkt i 116.5m - 44.0
5.D.Kubacki -..- 121.5m - 71.5 pkt i 115.0m - 38.2
6.J.Ziobro ------ 111.0m - 53.6 pkt i 111.0m - 31.7
Wyniki z uwzględnieniem siły wiatru i belki startowej. -
anonim
@Eusebio E
Nie masz raczej dużego pojęcia o skokach i w ogóle sporcie, co? Jaki miesiąc?? Śmieszy mnie kompletnie takie biadolenie... ;] To pierdzenie typowego kanapowego "janusza"... ;) Ty i tobie podobni skończcie wreszcie pisać takie bzdurne komentarze. ;] Po pierwsze Stoch sam przyznał, że nawet, gdyby miał startować w kwietniu, to jest na tyle dobrze przygotowany, że byłby wstanie. Po drugie, gdyby sezon trwał jeszcze dłużej (a ten jest jednym z najdłuższych w historii), to cykl przygotowań byłby pewnie inny. Po trzecie Kamil szczyt formy przygotował na luty, nie na marzec. Teraz wręcz ma prawo spuścić z tonu, bo nie ma przewagi technicznej (jak Ammann w 2010r.). Poza tym "zeszło z niego powietrze" - on już zapewne czeka tylko na wakacje, by móc spędzić czas z rodziną. Bardal nie startował przed Soczi za wiele, więc jest dużo bardziej świeży. Freund z kolei jest w tzw. "złości sportowej", po nieudanych igrzyskach. Jemu łatwiej jest teraz "robić swoje", bo nie zrobił, co do niego należało. Oczywiście wygrał MŚ w lotach... ale to inna para kaloszy, w dodatku dużo mniej wartościowa (dodatek, jak w ogóle loty w skokach narciarskich). Zresztą nie skacze tu póki co specjalnie ponad innych. ;) Gdyby Stoch był na jego miejscu, równie dobrze to on mógłby zaliczyć podobną lub nawet lepszą końcówkę, bo jest lepszym skoczkiem (przede wszystkim mentalnie). I po czwarte - to tylko treningi. Ma prawo popsuć skok, tym bardziej na nowej dla siebie skoczni. Lepiej teraz, niż później. Mam nadzieje, że Kamil w jak najlepszym stylu zakończy sezon i do swoich ośmiu zwycięstw (w tym dwóch olimpijskich, które można liczyć podwójne... ;)) spróbuje jeszcze coś dołożyć. Zamknąłby wtedy usta wszystkim miernotą, co mielą ozorem, prezentując jednak przy tym słaby poziom. Choć i tak ten sezon jest cudny. :))
-
Mefisto początkujący
Severin Freund robotem... ;]
Ja się pytam?? Gdzie był Freund przed Saporro?? Niemiec w tamtym okresie skakał po prostu przeciętnie, a czasem nawet słabo. Nie liczył się kompletnie. Kamil jest jedynym skoczkiem, który moralnie zasługuje na PŚ. Miał równy sezon, z dwunastoma podiami, w tym sześcioma wygranymi. Dodatkowo zdominował igrzyska, wygrywając dwa konkursy. Piąte i siódme miejsce na MŚ w lotach oraz TCS to także dobre wyniki. Wspaniały sezon tego skoczka, zwieńczony (mam nadzieje) w pełni zasłużonym Pucharem Świata. Polak już w skokach jest praktycznie spełniony - brakuje tylko triumfu w TCS. Choć to i tak tylko turniej. Nie boję się powiedzieć, że potrójną koronę już ma. :))
-
monia866 doświadczony
Kamil chyba skoczył od "niechcenia" w I treningu;)
może tylko dla rozpoznania skoczni,a siłę musi zachować na jutro;)
I tak jest moim zdaniem najlepiej przygotowany do sezonu ze wszystkich skoczków,dlatego wytrzymał w b. dobrej formie tak długo,a np.Freund tylko ostatnie konkursy;). -
Bury stały bywalec
Kwalifikacje
Kwalifikacje całkiem niezle. Szkoda tylko Janka. Żyła mnie pozytywnie zaskoczył. Kot w zasadzie bez rewalacji, ale nie o to chodzi w kwalifikacjach. wystarczy ze dostał sie do konkursu. No i brawo Klimek.
Kamil i Prevc skakali w identycznych warunkach i różniło ich tylko 0,5 m. W zawodach będzie ostro:D. Chociaż mam nadzieje, że Kamil wygra notami z Prevcem. Reszta czołówki też wymiata. Bardal i Freund pokazują, że ich ostatnie sukcesy nie były przypadkowe. Będzie ciekawa końcówka sezonu.... i oczywiście nie obejrze konkursu bo pracuje :( -
Znafca bywalec
Pablo_ZG
Bo w Polsce jest taki styl prowadzenia młodych do 20 liczą się MŚJ potem zaczynają skakać w PŚ i są takie kwiatki jak Ziobro w 3 zawodach w których punktował wygrał, Biegun w drugich w których punktował i drugich w ogóle zdobył pierwsze miejsce. Ale tak naprawdę nie ma co liczyć,ze ktoś przed 24-25 rokiem życia z naszych odniesie większe sukcesy. Choć i tak teraz każdy z młodych ma lesze wyniki niż Stoch w ich wieku :)
-
Pablo_ZG bywalec
Znafca20 marca 2014, 11:24
Słoweńscy juniorzy mają po 18 lat nawet nie całe więc mają jeszcze czas w przyszłym roku zapewne też większość startów będą mieli w PK. Nasi mają po 20-21 lat i jak się spisują? Mają trudności z wejściem do serii finałowej w PK a co tu dopiero mówić o PŚ. Oczywiście mają czas czas Stoch też późno zaczął skakać na swoim poziomie. Gregor się wyskakał za "dzieciaka" ;] więc teraz potrzebuje odpoczynku.
-
Znafca bywalec
Słoweńcy.
Wcale bym Słoweńców jako dominatorów nie stawiał.
Mają zaplecze, ale to nie wszystko, Austriacy z znikąd potrafią wyciągnąć kogoś wygra coś dużego jak teraz Diethart. Na pewno jeszcze wyskoczy u nich ktoś w przeciągu kilku lat zbliżony do Morgiego. Szliri jest jeszcze młody, może rok odpocznie i wróci mocniejszy. A Słoweńcy zawsze na wielkiej imprezie poza Prevcem się ostatnio spalali.
Gdzie stawiać takiego Laniska,Dezmana czy nawet Hvali przy Wellingerze,Krafcie czy nawet Shimizu. Nasi młodzi także mają już większe doświadczenie a żeby od razu wskoczyć na poziom chociażby 10 PŚ to takiego skoczka w tej chwili w gronie juniorów nie ma. Kiedyś MŚJ spokojnie łapał się w 10 PŚ, dzisiaj ciężko by mu było załapać się do 30. To samo PK, wygrane czy podia PK to miejsca w 3-dziesiątce PŚ. -
krs początkujący
Czemu frajerstwo Stocha?? To że skoczył słabo nie może być powodem tego żeby tak to nazywać. Gdyby zdarzyło się że Kamil straciłby Kryształową Kulę to jeszcze potrafiłbym zrozumieć takie określenie. Słabszy skok TRENINGOWY i już "eksperci" jak z koziej d... trąba piszą głupoty o frajerstwie, porażce czy czymkolwiek. Naprawdę niektórzy są żałośni.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się