Roman Koudelka triumfował w pierwszej serii treningowej a Peter Prevc w drugiej na skoczni Ruka (HS 142) w fińskim Kuusamo.
Podczas pierwszego treningu najlepszy okazał się lider klasyfikacji PŚ - Roman Koudelka. Czech w swojej pierwszej próbie uzyskał 139,5 m (92,3 pkt). Na drugim miejscu znalazł się Noriaki Kasai. Japończyk oddał skok na odległość 139,5 m (91 pkt). Trzeci był Richard Freitag, który lądował na 136 m (89,8 pkt).
Niestety zabrakło w czołówce naszych skoczków. Z Polaków najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem został Piotr Żyła, który uzyskał 129 m i ostatecznie uplasował się na 25. miejscu. Jan Ziobro zajął 28. pozycję, Dawid Kubacki 35., Maciej Kot 47., Aleksander Zniszczoł 50., Krzysztof Biegun 60. a listę zamkną Stefan Hula, który wylądował na 80 m.
Dalekim skokiem w pierwszej serii treningowej popisał się Anders Bardal. Norweg, skaczący z belki nr 16, wylądował na 145 m.
Drugą serię treningową zdecydowanie wygrał Słoweniec - Peter Prevc, który lądował na 144 m (130,1 pkt). Tuż za nim znalazł się Anders Bardal ze skokiem na 140 m (121,6 pkt) a trzeci był Roman Koudelka (128,5 m / 117,8 pkt).
Ponownie najlepszym naszym skoczkiem okazał się Piotr Żyła, który oddał skok na odległość 126 m (100,2 pkt). Tym razem Kubacki był 29., znacznie poprawił się Stefan Hula, który ostatecznie uplasował się na 34. pozycji. Krzysztof Biegun zajął 36. miejsce, Jan Ziobro 50., Aleksander Zniszczoł 51. a Maciej Kot 53.
Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>
Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy do komentowania skoków na naszym czacie >>. Jednocześnie prosimy, by nie robić tego w komentarzach.
Początek serii kwalifikacyjnej zaplanowano na godzinę 17:05
Wyniki I serii treningowej | |||||||||
Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Wiatr | Belka | Komp. | Odl.1 | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | KOUDELKA R. | CZE | -0.94 | 14 | 13.3 | 139.5 | 92.3 | |
2 | 64 | KASAI N. | JPN | -0.91 | 14 | 12.9 | 139.0 | 91.0 | |
3 | 60 | FREITAG R. | GER | -1.21 | 14 | 17.1 | 136.0 | 89.8 | |
4 | 59 | BARDAL A. | NOR | -1.16 | 16 | 16.4 | 145.0 | 89.3 | |
5 | 68 | KRAFT S. | AUT | -1.12 | 14 | 15.9 | 134.5 | 85.9 | |
6 | 67 | WELLINGER A. | GER | -0.98 | 14 | 13.9 | 134.5 | 83.9 | |
7 | 44 | ITO D. | JPN | -1.97 | 16 | 27.9 | 132.0 | 77.4 | |
7 | 6 | AHONEN J. | FIN | -1.92 | 14 | 27.2 | 123.5 | 77.4 | |
9 | 55 | SCHLIERENZAUER G. | AUT | -1.97 | 16 | 27.9 | 131.5 | 76.5 | |
10 | 43 | NEUMAYER M. | GER | -1.92 | 16 | 27.2 | 131.0 | 74.9 | |
11 | 57 | TAKEUCHI T. | JPN | -1.56 | 16 | 22.1 | 133.5 | 74.3 | |
12 | 16 | DESCHWANDEN G. | SUI | -1.49 | 14 | 21.1 | 125.0 | 74.0 | |
13 | 53 | VELTA R. | NOR | -1.51 | 16 | 21.4 | 133.5 | 73.6 | |
14 | 48 | MAEAETTAE J. | FIN | -1.71 | 16 | 24.2 | 130.0 | 70.1 | |
15 | 15 | HILDE T. | NOR | -2.16 | 14 | 30.6 | 117.5 | 70.0 | |
16 | 3 | KLINGA S. | FIN | -2.17 | 12 | 30.7 | 108.0 | 69.1 | |
17 | 54 | FREUND S. | GER | -1.87 | 16 | 26.5 | 127.5 | 67.9 | |
18 | 5 | LARINTO V. | FIN | -2.01 | 14 | 28.5 | 116.0 | 65.2 | |
19 | 52 | ASIKAINEN L. | FIN | -1.97 | 16 | 27.9 | 125.0 | 64.8 | |
20 | 27 | NOMME M. | EST | -1.58 | 16 | 22.4 | 128.0 | 64.7 | |
21 | 17 | KOFLER A. | AUT | -1.55 | 14 | 22.0 | 119.0 | 64.1 | |
22 | 26 | KOIVURANTA A. | FIN | -2.72 | 16 | 38.5 | 118.5 | 63.7 | |
23 | 66 | FANNEMEL A. | NOR | -1.74 | 14 | 24.6 | 117.0 | 63.1 | |
24 | 22 | HAZETDINOV I. | RUS | -1.09 | 14 | 15.4 | 122.0 | 62.9 | |
25 | 56 | ZYLA P. | POL | -1.30 | 16 | 18.4 | 129.0 | 62.5 | |
25 | 46 | JACOBSEN A. | NOR | -1.68 | 16 | 23.8 | 126.0 | 62.5 | |
27 | 14 | DAMJAN J. | SLO | -1.83 | 14 | 25.9 | 115.5 | 61.7 | |
28 | 32 | ZIOBRO J. | POL | -2.00 | 16 | 28.3 | 122.5 | 60.7 | |
29 | 7 | HAUER J. | NOR | -1.98 | 14 | 28.0 | 113.5 | 60.2 | |
30 | 8 | KOBAYASHI J. | JPN | -2.08 | 14 | 29.5 | 112.5 | 59.9 | |
31 | 13 | DIETHART T. | AUT | -1.93 | 14 | 27.3 | 113.0 | 58.6 | |
32 | 50 | LANISEK A. | SLO | -1.86 | 16 | 26.3 | 122.0 | 57.8 | |
33 | 58 | DESCOMBES SEVOIE V. | FRA | -2.23 | 16 | 31.6 | 118.0 | 55.9 | |
34 | 65 | PREVC P. | SLO | -1.89 | 14 | 26.8 | 111.5 | 55.4 | |
35 | 23 | KUBACKI D. | POL | -1.12 | 16 | 15.9 | 126.0 | 54.6 | |
36 | 40 | KORNILOV D. | RUS | -1.46 | 16 | 20.7 | 122.5 | 53.1 | |
37 | 61 | HAYBOECK M. | AUT | -1.47 | 14 | 20.8 | 113.5 | 53.0 | |
38 | 2 | MUOTKA O. | FIN | -1.53 | 12 | 21.7 | 103.0 | 51.1 | |
39 | 36 | SAMMELSELG S. | EST | -1.16 | 16 | 16.4 | 123.5 | 50.6 | |
39 | 10 | JANDA J. | CZE | -1.87 | 14 | 26.5 | 109.0 | 50.6 | |
41 | 33 | BRESADOLA D. | ITA | -2.40 | 16 | 34.0 | 113.5 | 50.2 | |
42 | 49 | MATURA J. | CZE | -2.26 | 16 | 32.0 | 114.5 | 50.0 | |
43 | 11 | BOYARINTSEV V. | RUS | -1.92 | 14 | 27.2 | 108.0 | 49.5 | |
44 | 35 | SHIMIZU R. | JPN | -1.96 | 16 | 27.8 | 116.0 | 48.5 | |
45 | 37 | WANK A. | GER | -1.48 | 16 | 21.0 | 119.5 | 48.0 | |
46 | 12 | TEPES J. | SLO | -1.99 | 14 | 28.2 | 106.5 | 47.8 | |
47 | 42 | KOT M. | POL | -1.74 | 16 | 24.6 | 116.5 | 46.2 | |
48 | 38 | LOITZL W. | AUT | -2.02 | 16 | 28.6 | 114.0 | 45.7 | |
49 | 51 | KRAUS M. | GER | -1.60 | 16 | 22.7 | 117.0 | 45.2 | |
50 | 39 | ZNISZCZOL A. | POL | -2.38 | 16 | 33.7 | 110.5 | 44.5 | |
50 | 25 | MORASSI A. | ITA | -2.19 | 16 | 31.0 | 112.0 | 44.5 | |
52 | 30 | KRANJEC R. | SLO | -1.29 | 16 | 18.3 | 118.5 | 43.5 | |
53 | 47 | NIEMI S. | FIN | -1.80 | 16 | 25.5 | 114.0 | 42.6 | |
54 | 41 | HAJEK A. | CZE | -1.61 | 16 | 22.8 | 114.5 | 40.8 | |
55 | 4 | OLLI H. | FIN | -1.89 | 14 | 26.8 | 103.0 | 40.1 | |
56 | 1 | AALTO A. | FIN | -1.45 | 12 | 20.5 | 95.5 | 36.4 | |
57 | 20 | ALEXANDER N. | USA | -1.65 | 14 | 23.4 | 102.5 | 35.8 | |
58 | 63 | AMMANN S. | SUI | -1.77 | 14 | 25.1 | 100.5 | 33.9 | |
59 | 31 | COLLOREDO S. | ITA | -1.37 | 16 | 19.4 | 112.0 | 32.9 | |
60 | 19 | BIEGUN K. | POL | -1.44 | 14 | 20.4 | 102.5 | 32.8 | |
61 | 24 | NAGLIC T. | SLO | -1.39 | 16 | 19.7 | 111.5 | 32.3 | |
62 | 29 | LAMY CHAPPUIS R. | FRA | -1.85 | 16 | 26.2 | 106.0 | 28.9 | |
63 | 18 | CHOI S. | KOR | -1.30 | 14 | 18.4 | 101.0 | 28.1 | |
64 | 9 | FAIRALL N. | USA | -1.79 | 14 | 25.4 | 96.5 | 27.0 | |
65 | 62 | EISENBICHLER M. | GER | -1.80 | 14 | 25.5 | 93.5 | 21.7 | |
66 | 45 | PUNGERTAR M. | SLO | -2.08 | 16 | 29.5 | 99.5 | 20.5 | |
67 | 34 | MAKSIMOCHKIN M. | RUS | -1.71 | 16 | 24.2 | 100.5 | 17.0 | |
68 | 28 | CHOI H. | KOR | -1.97 | 16 | 27.9 | 84.0 | 0.0 | |
68 | 21 | HULA S. | POL | -1.33 | 14 | 18.8 | 80.0 | 0.0 |
Wyniki II serii treningowej | |||||||||
Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Wiatr | Belka | Komp. | Odl.1 | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | PREVC P. | SLO | -0.19 | 11 | 2.7 | 144.0 | 130.1 | |
2 | 59 | BARDAL A. | NOR | -0.67 | 12 | 9.5 | 140.0 | 121.6 | |
3 | 69 | KOUDELKA R. | CZE | -0.72 | 10 | 10.2 | 128.5 | 117.8 | |
4 | 67 | WELLINGER A. | GER | -0.77 | 10 | 10.9 | 128.0 | 117.6 | |
5 | 64 | KASAI N. | JPN | -0.04 | 11 | 0.6 | 138.0 | 117.2 | |
6 | 66 | FANNEMEL A. | NOR | 0.08 | 10 | -0.9 | 134.0 | 116.6 | |
6 | 30 | KRANJEC R. | SLO | -0.44 | 13 | 6.2 | 143.5 | 116.6 | |
8 | 60 | FREITAG R. | GER | -0.23 | 12 | 3.3 | 140.0 | 115.4 | |
9 | 61 | HAYBOECK M. | AUT | -0.22 | 12 | 3.1 | 140.0 | 115.2 | |
10 | 62 | EISENBICHLER M. | GER | -0.83 | 11 | 11.8 | 130.0 | 114.0 | |
11 | 52 | ASIKAINEN L. | FIN | -0.04 | 13 | 0.6 | 145.0 | 113.7 | |
12 | 54 | FREUND S. | GER | -1.12 | 12 | 15.9 | 129.0 | 108.2 | |
13 | 44 | ITO D. | JPN | -0.45 | 13 | 6.4 | 138.0 | 106.9 | |
14 | 55 | SCHLIERENZAUER G. | AUT | -0.91 | 12 | 12.9 | 129.0 | 105.2 | |
15 | 43 | NEUMAYER M. | GER | -0.83 | 13 | 11.8 | 132.5 | 102.4 | |
16 | 63 | AMMANN S. | SUI | -0.43 | 11 | 6.1 | 126.0 | 101.1 | |
17 | 53 | VELTA R. | NOR | -0.71 | 12 | 10.1 | 128.0 | 100.6 | |
18 | 56 | ZYLA P. | POL | -0.94 | 12 | 13.3 | 126.0 | 100.2 | |
19 | 17 | KOFLER A. | AUT | -1.17 | 14 | 16.6 | 133.0 | 100.0 | |
20 | 26 | KOIVURANTA A. | FIN | -0.07 | 14 | 1.0 | 141.5 | 99.7 | |
21 | 51 | KRAUS M. | GER | -0.34 | 13 | 4.8 | 134.5 | 99.0 | |
22 | 41 | HAJEK A. | CZE | -1.02 | 13 | 14.4 | 129.0 | 98.7 | |
23 | 10 | JANDA J. | CZE | -0.79 | 14 | 11.2 | 135.0 | 98.2 | |
24 | 68 | KRAFT S. | AUT | -0.76 | 10 | 10.8 | 117.0 | 97.7 | |
25 | 13 | DIETHART T. | AUT | -1.32 | 14 | 18.7 | 130.5 | 97.6 | |
26 | 45 | PUNGERTAR M. | SLO | -0.80 | 13 | 11.3 | 129.5 | 96.5 | |
27 | 5 | LARINTO V. | FIN | -0.75 | 14 | 10.6 | 134.0 | 95.8 | |
28 | 31 | COLLOREDO S. | ITA | -0.60 | 13 | 8.5 | 129.5 | 93.7 | |
29 | 23 | KUBACKI D. | POL | -1.16 | 14 | 16.4 | 129.0 | 92.6 | |
30 | 48 | MAEAETTAE J. | FIN | -0.74 | 13 | 10.5 | 127.5 | 92.1 | |
30 | 20 | ALEXANDER N. | USA | -0.74 | 14 | 10.5 | 132.0 | 92.1 | |
32 | 47 | NIEMI S. | FIN | -0.80 | 13 | 11.3 | 126.5 | 91.1 | |
33 | 50 | LANISEK A. | SLO | -1.25 | 13 | 17.7 | 122.5 | 90.3 | |
34 | 21 | HULA S. | POL | 0.11 | 14 | -1.3 | 137.5 | 90.2 | |
35 | 14 | DAMJAN J. | SLO | -1.52 | 14 | 21.5 | 124.0 | 88.7 | |
36 | 19 | BIEGUN K. | POL | -1.13 | 14 | 16.0 | 127.0 | 88.6 | |
37 | 37 | WANK A. | GER | -0.93 | 13 | 13.2 | 124.0 | 88.5 | |
38 | 49 | MATURA J. | CZE | -0.64 | 13 | 9.1 | 126.0 | 88.0 | |
39 | 33 | BRESADOLA D. | ITA | -1.38 | 13 | 19.5 | 120.0 | 87.6 | |
40 | 4 | OLLI H. | FIN | -0.93 | 14 | 13.2 | 126.0 | 84.0 | |
41 | 57 | TAKEUCHI T. | JPN | -1.50 | 12 | 21.2 | 112.5 | 83.8 | |
42 | 40 | KORNILOV D. | RUS | -0.41 | 13 | 5.8 | 124.0 | 81.1 | |
43 | 35 | SHIMIZU R. | JPN | -1.42 | 13 | 20.1 | 115.5 | 80.1 | |
44 | 27 | NOMME M. | EST | -1.03 | 13 | 14.6 | 118.5 | 80.0 | |
45 | 24 | NAGLIC T. | SLO | -1.06 | 14 | 15.0 | 121.0 | 76.8 | |
45 | 8 | KOBAYASHI J. | JPN | -1.63 | 14 | 23.1 | 116.5 | 76.8 | |
45 | 7 | HAUER J. | NOR | -2.01 | 14 | 28.5 | 113.5 | 76.8 | |
48 | 6 | AHONEN J. | FIN | -1.42 | 14 | 20.1 | 118.0 | 76.5 | |
49 | 15 | HILDE T. | NOR | -1.02 | 14 | 14.4 | 121.0 | 76.2 | |
50 | 32 | ZIOBRO J. | POL | -0.57 | 13 | 8.1 | 119.5 | 75.3 | |
51 | 39 | ZNISZCZOL A. | POL | -0.23 | 13 | 3.3 | 122.0 | 75.0 | |
52 | 38 | LOITZL W. | AUT | -0.56 | 13 | 7.9 | 119.0 | 74.2 | |
53 | 42 | KOT M. | POL | -1.37 | 13 | 19.4 | 112.0 | 73.1 | |
53 | 34 | MAKSIMOCHKIN M. | RUS | -1.75 | 13 | 24.8 | 109.0 | 73.1 | |
55 | 25 | MORASSI A. | ITA | -0.52 | 14 | 7.4 | 121.5 | 70.1 | |
56 | 12 | TEPES J. | SLO | -1.91 | 14 | 27.1 | 110.0 | 69.1 | |
57 | 16 | DESCHWANDEN G. | SUI | -1.31 | 14 | 18.6 | 114.5 | 68.7 | |
58 | 36 | SAMMELSELG S. | EST | -2.13 | 13 | 30.2 | 103.5 | 68.6 | |
58 | 2 | MUOTKA O. | FIN | -1.37 | 14 | 19.4 | 114.0 | 68.6 | |
60 | 46 | JACOBSEN A. | NOR | -1.13 | 13 | 16.0 | 110.5 | 67.0 | |
61 | 1 | AALTO A. | FIN | -1.04 | 14 | 14.7 | 115.0 | 65.7 | |
62 | 18 | CHOI S. | KOR | -1.25 | 14 | 17.7 | 109.0 | 57.9 | |
63 | 3 | KLINGA S. | FIN | -1.73 | 14 | 24.5 | 104.5 | 56.6 | |
64 | 11 | BOYARINTSEV V. | RUS | -2.34 | 14 | 33.1 | 97.0 | 51.7 | |
65 | 29 | LAMY CHAPPUIS R. | FRA | -1.90 | 13 | 26.9 | 95.5 | 50.9 | |
66 | 28 | CHOI H. | KOR | -1.83 | 13 | 25.9 | 96.0 | 50.8 | |
67 | 58 | DESCOMBES SEVOIE V. | FRA | -1.22 | 12 | 17.3 | 94.5 | 47.5 | |
68 | 22 | HAZETDINOV I. | RUS | -0.89 | 14 | 12.6 | 102.5 | 41.1 | |
69 | 9 | FAIRALL N. | USA | -1.17 | 14 | 16.6 | 88.0 | 19.0 |
-
anonim
To tylko trening.
-
sledzik16 profesor
Filozof Kot
Dokładnie tak ... jak ja nie lubię tego przemądrzałego gościa. Dokładnie jest taki sam jak jego tatuś w TVP. Skacze słabo i nigdy nie może przyznać się do tego że jest bez formy zawsze wynajduje jakieś niestworzone historie.
Zamiast gwiazdorzenia na faceboku i mądrowania się w wywiadach niech weźmie się solidnie do pracy to będzie może i dobrze skakał.
Według mnie on nie powinien wg reprezentować naszego kraju w zawodach PŚ. -
anonim
Filozof Kot
Ciekawe co Maciej"filozof" Kot powie po konkursie.Pewnie, że brakuje mu wizji skoku:)
-
anonim
do hejterów
Wszyscy sie czepiaja Huli, Kubackiego i bardzo pragną aby powoływani byli zawodnicy z Kadry B lub nawet C, a gdzie Kot nie pokazuje tak naprawdę formy od początku sezonu to już nie jest ważne. Najlepiej bazować na tym kto jak skakał w zeszłym sezonie... Ludzie ogarnijcie sie! nie zawsze można być w szczycie formy. Kruczek wie najlepiej który z chłopaków zasługuje na to aby jeździć na PŚ. Ale najwidoczniej mamy tu wiecej Łukaszów Kruczków którzy znają się najlepiej na wszyskim.
-
jakledw12 weteran
-
Cała kadra A powinna się udać na spokojne treningi.
-
dareknal bywalec
towarzystwo własnej adoracji ma sie dobrze
jw.
tuż przez pierwszym konkursem kilkukrotnie pisałem że o składzie wyjściowym nie decydują umiejętności plus potencjał lecz Apoloniusz namaszczający fajnego Stefanka i inteligentnego Dawida. Oczywiście nie musi robić tego wprost, wystarczy że stoi nad Kruczkiem dzień w dzień i przypomina ciepłym głosem w/w prawdy. Skład jest jasny. Młodzi ( choć już niestety starsi niż rok czy dwa lata temu ) siedzą w domu z zagryzają paznokcie. Stefan marnuje kolejną (10 sezon) szanse.
Forma Bieguna, Zniszczoła, Murańki od dwóch lat jest generalnie wyższa niż Stefana, czy Kubackiego - ale niestety .
Do tego doszło jak widać bardzo słabe przygotowanie do sezonu nawet tych najlepszych ... i mamy co mamy.
Bardzo mnie ciekawią argumenty doświadczonych skąd inąd forumowiczów broniących powołań Stefana, pomijające merytoryczne argumenty np. wyniki ostatnich MP w Wiśle ( miesiąc temu ) -
anonim
Jestem pewien
Gdyby jutro były by zawody drużynowe, to po dzisiejszych kwalifikacjach decyzja Kruczka co do składu byłaby pewnie następująca:
1. Hula
2. Kubacki
3. Kot
4. Ziobro
Trzeba stawiać na doświadczenie. -
asd weteran
qwa
kot jest 41 i nie przechodzi
a skład na sobote i na lirehamer juz jest :) -
KamiLoSsKi doświadczony
Maciej
Kot od poprzedniego sezonu skacze dość dziwnie, po wyjściu z progu zadziera narty. Mam nadzieję, że jednak da się na tym dobrze skakać i że nie jest to jakiś duży błąd, bo dziwne, żeby rok mieć problem z tym samym elementem.
-
anonim
Nie wierze
TO jest niemożliwe, żeby Kruczek nie widział przed Klingenthal jak kolosalna różnica jest między formą Bieguna czy Zniszczoła, a np. Huli, Kubackiego czy Ziobry. To jest przepaść, wyjście z progu, nakręcenie, czucie powietrza... w reprezentacji jest klika, która co by nie robiła i tak będzie skakać. Niestety to nie wróży dobrze Klimkowi. Raz podpadł i już w tej reprezentacji ma przekichane.
-
anonim
Już teraz wiem!
O tym kto skacze w PŚ decydują układy i względy osobiste, a nie forma. Po skoku Zniszczoła jestem już pewien na jakiej zasadzie ustalany był skład na Klingenthal
-
anonim
Kamil
Kogo to interesuje, że miał ponad 20pkt dodane? Kranjec też miał ponad 20 pkt dodane i przy swojej przeciętnej dyspozycji uzyskał 114m.
Po prostu forma naszych zawodników kadry A jest tragiczna. -
asd weteran
predkosc
patrzcie jaką wank miał predkoscd prawie 94 ,niemcy maja wszyscy podobna jakas nowinka
-
jakledw12 weteran
Ale i tak stawiam, że Biegun nie awansuje jutro do "30", chociaż lepsze 45 miejsce w konkursie głównym niż 60 w kwalifikacjach.
-
anonim
wiocha na maksa
powiem tak Biegun jako młodzian jest o wiele lepszy niż kadrowicze A (Hula, Kubacki i Ziobro ) to co oni wyprawiają to masakra. Lepiej już wziąść Stękałe, Podżorskiego czy Guta.
-
jakledw12 weteran
-
Mnie ciągle zadziwia Kubacki.
Chłop co konkurs oscyluje tylko w granicach 26-40 niezależnie od formy, warunków.
On jest jak robot. -
anonim
Wiatr
Chcialbym zaznaczyc ze ponad 20 pk mial dodane Ziobro
-
jakledw12 weteran
-
Na razie tylko Biegun dobrze, Kubacki cienko, pozostali poniżej krytyki.
-
anonim
Ziobro!
Kolejny świetny skok "PODSTAWOWEGO KADROWICZA". Ja nie wiem, przecież tu lepiej wziąć kogoś młodego, niech nawet skacze te 90 metrów jak Ziobro czy Hula, przynajmniej się oskacze.
-
jakledw12 weteran
-
Diethart równie tragicznie rozpoczyna sezon.
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się